中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司
对开阳县金都房地产开发有限公司等84户债权资产的营销公告
资产名称:开阳县金都房地产开发有限公司等84户资产
种类:债权项目资产
涉及地区:贵阳市开阳县、清镇市等
标的总额:1,084,159,489.10 元
数量:84户
一、资产情况及担保情况
资产总额1,084,159,489.10元,其中本金余额共计639,435,018.80元;利息共计444,114,270.09元;其他费用共计610,200.21元,担保方式为抵押担保、保证担保。利息、罚息、复利、违约金、其他费用等按借款合同(或相关协议)、生效法律文书确定的计算标准以及中国人民银行的有关规定计算为准,保证人是否承担责任以法院生效判决为准。具体信息见下表:
(一)债权项目资产
单位:元
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 其他 | 担保基本情况 | 诉讼情况 | 利息计算基准日 |
1 | 开阳县金都房地产开发有限公司 | 16,697,500.00 | 2,357,922.64 | 0 | 抵押人:开阳县金都房地产开发有限公司,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:开阳县城关镇环城北路等6套;保证人:杨俊辉、杨彪、王礼会; | 否 | 2023年9月1日 |
2 | 贵州润德置业有限公司 | 8,280,000.00 | 1,680,000.00 | 0 | 抵押人:贵州润德置业有限公司、开阳县金都房地产开发有限公司,抵押物类型:商业用房、在建工程,抵押物位置:镇宁布依族苗族自治县新客运站南侧水岸鑫城\开阳县城关镇环城北路园林鑫城等;保证人:杨俊辉、杨彪、王礼会、周星位、贵州炬焱辉贸易有限公司、开阳县金都房地产开发有限公司; | 否 | 2023年9月1日 |
3 | 贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 16,320,000.00 | 1,544,148.11 | 0 | 抵押人:贵州青蓝紫富硒茶业有限公司、曹以杰,抵押物类型:土地流转经营权及茶树、仓储用地、建筑设施、宝马车、路虎车,抵押物位置:贵州省开阳县禾丰乡云山茶海、开阳县禾丰乡街上;保证人:曹以杰、李艳;质押人:曹以杰,质押物:贵州青蓝紫富硒茶业有限公司88%的股权; | 否 | 2023年9月1日 |
4 | 贵州开源宏运输有限公司 | 7,990,000.00 | 500,000.00 | 0 | 抵押人:李国荣,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:开阳县城关镇启钤大道盛世新城商业用房;保证人:李国荣、陈备战、李承融; | 否 | 2023年9月1日 |
5 | 贵州高山矿业有限公司 | 7,887,000.00 | 700,000.00 | 0 | 抵押人:田维学、张拥军,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:贵州省开阳县城关镇羽翔苑1栋2层1号; | 否 | 2023年9月1日 |
6 | 开阳县恒煜房地产开发有限公司 | 6,648,000.00 | 2,994,956.01 | 0 | 抵押人:开阳县恒煜房地产开发有限公司、陈勇、易竹,抵押物类型:在建工程、住宅,抵押物位置:贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆-泉城首府叠云居19号、开阳县城关镇城西村北岭尚品项目;保证人:易辉、陈勇、易竹; | 否 | 2023年9月1日 |
7 | 贵州香富农业发展有限公司 | 3,742,548.93 | 56,438.17 | 0 | 保证人:开阳县信安融资担保有限公司、宋兵梅、李可友;质押人:开阳县信安融资担保有限公司,质押物:保证金40万元; | 否 | 2023年9月1日 |
8 | 开阳垚磊森农业旅游开发有限责任公司 | 639,521.69 | 15,594.41 | 0 | 保证人:卢天志、谢露、熊峰; | 否 | 2023年9月1日 |
9 | 贵州点翠谷农业发展有限责任公司 | 413,916.88 | 34,057.06 | 0 | 保证人:开阳县信安融资担保有限公司、贵州绿峰成园林工程有限公司、刘德军、潘莲、张峰;质押人:开阳县信安融资担保有限公司,质押物:保证金30万元; | 是 | 2023年9月1日 |
10 | 贵州苗修堂医药科技有限公司 | 400,000.00 | 0 | 0 | 保证人:王艳、贵州苗康医药科技有限公司; | 否 | 2023年9月1日 |
11 | 贵州益华房地产开发有限责任公司 | 26,300,000.00 | 1,592,712.81 | 0 | 抵押人:贵州益华房地产开发有限责任公司,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:清镇中环国际三星村项目、清镇市青龙街道办事处前进路倾国倾城1栋负1层1号等; | 否 | 2023年9月1日 |
12 | 贵州晨鑫科技发展有限公司 | 759,800.00 | 0 | 0 | 保证人:李光辉、田颖韬、刘洁、张引; | 否 | 2023年9月1日 |
13 | 贵阳鹏昇科技有限公司 | 4,500,000.00 | 357,635.94 | 0 | 保证人:汪继明、叶代芳、金世海、张佰强、刘敏、李荣梅、邹志坚、高宇、陆晖、田颖韬、刘洁、李光辉、张引、段军、贺娟、贵阳开天创新科技有限公司、贵阳长鹰数码科技有限公司;质押人:贵阳开天创新科技有限公司,质押物:50万保证金;质押人:贵阳长鹰数码科技有限公司,质押物:50万保证金;质押人:贵阳鹏昇科技有限公司,质押物:50万保证金; | 否 | 2023年9月1日 |
14 | 贵阳开天创新科技有限公司 | 4,500,000.00 | 0 | 0 | 保证人:汪继明、叶代芳、金世海、张佰强、刘敏、李荣梅、邹志坚、高宇、陆晖、田颖韬、刘洁、李光辉、张引、段军、贺娟、贵阳长鹰数码科技有限公司、贵阳鹏昇科技有限公司;抵押人:汪继明,抵押物类型:住宅、商业;位于贵州省贵阳市南明区花果园29-47号花果园商住楼5单元7层2号、贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际5号楼1单元23层14号;质押人:贵阳开天创新科技有限公司,质押物:50万保证金;质押人:贵阳长鹰数码科技有限公司,质押物:50万保证金;质押人:贵阳鹏昇科技有限公司,质押物:50万保证金; | 否 | 2023年9月1日 |
15 | 贵阳长鹰数码科技有限公司 | 3,740,000.00 | 75,096.09 | 0 | 保证人:汪继明、叶代芳、金世海、张佰强、刘敏、李荣梅、邹志坚、高宇、陆晖、田颖韬、刘洁、李光辉、张引、段军、贺娟、贵阳开天创新科技有限公司、贵阳鹏昇科技有限公司;质押人:贵阳开天创新科技有限公司,质押物:50万保证金;质押人:贵阳长鹰数码科技有限公司,质押物:50万保证金;质押人:贵阳鹏昇科技有限公司,质押物:50万保证金; | 否 | 2023年9月1日 |
16 | 贵阳华瑞电子有限公司 | 3,590,000.00 | 83,120.46 | 0 | 保证人:贵阳西科网络有限公司、贵阳中通现代科技有限公司、邹志坚、张宇、韩芳、孙英、王建宇、覃长、王琳、孙庆;质押人:贵阳中通现代科技有限公司,质押物:保证金50万元;质押人:贵阳华瑞电子有限公司,质押物:保证金50万元;质押人:贵阳西科网络有限公司,质押物:保证金50万元; | 否 | 2023年9月1日 |
17 | 贵阳西科网络有限公司 | 3,649,800.00 | 227,119.99 | 0 | 保证人:贵阳华瑞电子有限公司、贵阳中通现代科技有限公司、邹志坚、张宇、韩芳、孙英、王建宇、覃长、王琳、孙庆;质押人:贵阳中通现代科技有限公司,质押物:保证金50万元;质押人:贵阳华瑞电子有限公司,质押物:保证金50万元;质押人:贵阳西科网络有限公司,质押物:保证金50万元;抵押人:覃长,抵押物:位于贵阳市金朱东路399号中渝第一城E2地块5号楼6层20号商业。 | 否 | 2023年9月1日 |
18 | 贵阳中通现代科技有限公司 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 保证人:贵阳华瑞电子有限公司、贵阳中通现代科技有限公司、贵阳西科网络有限公司、邹志坚、张宇、孙庆、韩芳、孙英、王建宇、覃长、王琳;质押人:贵阳中通现代科技有限公司,质押物:保证金50万元;质押人:贵阳华瑞电子有限公司,质押物:保证金50万元;质押人:贵阳西科网络有限公司,质押物:保证金50万元。 | 否 | 2023年9月1日 |
19 | 亨达科技集团股份有限公司 | 3,230,000.00 | 461,385.83 | 0 | 抵押人:连灶华,抵押物类型:办公用房,抵押物位置:贵阳市南明区花果园五里冲棚户区、危旧房、城中村改造项目R1区1号楼1单元34层等;保证人:连灶华、李义静; | 否 | 2023年9月1日 |
20 | 贵阳巨丰物资贸易有限公司 | 7,870,000.00 | 547,356.40 | 0 | 抵押人:赵泽永、程利、赵泽辉、夏开兵、袁萍,抵押物类型:商业用房、住宅,抵押物位置:贵阳市宝山南路33号盛世花城1号住宅3单元28层2号、贵阳南明区青云路1号4单元30层4号、贵阳市南明区富源北路51号东泓福源国际8栋1单元16层2号、凯里经济开发区二号路北侧、车管所对面等4套;保证人:赵泽永、刘静、程利、袁萍、赵泽辉、夏开兵、刘福庆、代玉艳; | 否 | 2023年9月1日 |
21 | 贵州开阳益荣茶业有限公司 | 15,000,000.00 | 1,999,146.09 | 0 | 保证人:王勇、曹安莉、王霞、王世海;质押人:王勇、曹安莉;质押物:贵州开阳益荣茶业有限公司100%股权; | 否 | 2023年9月1日 |
22 | 贵州同林贸易有限公司 | 3,612,400.00 | 0.01 | 0 | 抵押人:贵州开阳紫江水泥有限公司,抵押物类型:土地使用权、机器设备,抵押物位置:开阳县城关镇石头村;保证人:贵州开阳紫江水泥有限公司、谢凡聪、李双全、覃桂淮、贺安龙; | 否 | 2023年9月1日 |
23 | 贵州五左漫商贸有限公司 | 2,550,000.00 | 323,583.76 | 0 | 抵押人:聂玉珍,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:贵阳市云岩区护国路199号名士花园一期2层1A号;保证人:聂玉珍、孙艳、张明龙、张明萍、郭振义; | 否 | 2023年9月1日 |
24 | 贵州开阳新红运物流服务有限公司 | 654,387.97 | 1,023,360.37 | 8523 | 保证人:杨如银 | 是 | 2023年9月1日 |
25 | 贵州振丰生物科技有限公司 | 500,000.00 | 496,848.79 | 0 | 保证人:侯振永、史建荣、邢道利; | 是 | 2023年9月1日 |
26 | 贵州长生源农业科技有限公司 | 14,900,000.00 | 7,225,124.78 | 0 | 抵押人:贵州长生源农业科技有限公司,抵押物类型:流转土地、厂房、机器设备,抵押物位置:开阳县龙岗镇大水塘村;保证人:何俸科、崔翠萍; | 是 | 2023年9月1日 |
27 | 贵州省开阳南贡河富硒茶业有限公司 | 4,870,000.00 | 365,982.44 | 0 | 抵押人:贵州省开阳南贡河富硒茶业有限公司,抵押物类型:林权,抵押物位于开阳县龙岗镇坝子村;保证人:李景强、李景平、吴永惠、李享致、李享原,贵州开阳南贡河食品有限公司;质押人:李景强、李景平、吴永惠、李享原、李享致;质押物贵州省开阳南贡河富硒茶业有限公司股权 | 否 | 2023年9月1日 |
28 | 开阳县富源养殖有限公司 | 2,000,000.00 | 1,400,707.90 | 0 | 抵押人:杨志刚、皮亚莉,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:开阳县龙岗镇玉兰大道;保证人:杨志刚、皮亚莉 | 是 | 2023年9月1日 |
29 | 贵州优远食品贸易有限公司 | 1,961,293.00 | 312,719.03 | 8103 | 保证人:杨杰、刘仁昌、秦安维、郭永红、周吉维、王俊; | 否 | 2023年9月1日 |
30 | 贵州广进食品贸易有限公司 | 2,096,000.00 | 316,915.06 | 8457 | 保证人:杨杰、刘仁昌、秦安维、郭永红、周吉维、王俊; | 否 | 2023年9月1日 |
31 | 贵州宏盛隆贸易有限责任公司 | 2,934,000.00 | 1,390,971.99 | 0 | 抵押人:黄晓娟、周微,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:贵阳市观山湖区金阳宾阳大道西侧环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期工程6#地块6栋B单元1层145号等4套;保证人:黄晓娟、周微、郑黄、黄晓嘉、钟海、贵州森瑞新材料股份有限公司; | 否 | 2023年9月1日 |
32 | 贵州和安房地产开发有限公司 | 10,076,000.00 | 823,880.21 | 0 | 抵押人:贵州和安房地产有限公司,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:清镇市物流园物流新城华丰综合配套服务区H号楼等;保证人:吴昌碧、吴志强、方静、周慧、黄奕伟、周兆在、贵州清安建设集团有限公司、安峡建设集团有限公司、贵州新远航建设工程有限公司; | 否 | 2023年9月1日 |
33 | 贵州清安建设集团有限公司 | 19,898,000.00 | 2,667,449.00 | 0 | 抵押人:安峡建设集团有限公司、贵州和安房地产有限公司,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:贵阳市金阳南路6号贵阳世纪城E组团购物中心5栋5单元17层1号、清镇市物流园区物流新城华丰综合配套服务区地下车库;保证人:安峡建设集团有限公司、贵州和安房地产有限公司、吴志强、方静、周兆在、吴昌碧、周慧、赵洪、黄奕伟、白荣锋; | 否 | 2023年9月1日 |
34 | 贵阳润汇康科技有限公司 | 969,818.96 | 27,882.82 | 0 | 抵押人:王晓亮,抵押物类型:住房,抵押物位置:南明区沙冲南路2269号卧龙山庄3号楼2单元2-3号壹套;保证人:孙天正、王晓亮、程定军; | 否 | 2023年9月1日 |
35 | 贵州由由农业开发有限公司 | 25,830,255.99 | 27,596,242.22 | 223291.53 | 抵押人:陈永亮,抵押物:途锐汽车;抵押人:贵州黔茗生态农业开发有限公司,抵押物类型:流转土地,抵押物位置:开阳县龙岗、大石板村、南龙乡瓮朵村;保证人:陈永亮、李红、陈永全、李龙、郑国明、贵州主腾农业发展有限公司、贵州黔茗生态农业开发有限公司、贵州开阳筑兴矿业有限公司;质押人:陈永亮、李红,质押物:贵州由由农业开发有限公司股权;质押人:贵州由由农业开发有限公司,质押物:贵州主腾农业发展有限公司的 30 万股权;质押人:陈永全,质押物:贵州主腾农业发展有限公司的 70 万股权; | 是 | 2023年9月1日 |
36 | 贵州开阳茗鹤现代农业发展有限公司 | 2,484,677.00 | 3,457,201.79 | 0 | 抵押人:贵州开阳茗鹤现代农业发展有限公司、卢建华、周麟,抵押物类型:茶树、房产,抵押物位置:开阳县高寨乡久场村、开阳县城关镇文星路;保证人:卢建华、周麟; | 是 | 2023年9月1日 |
37 | 贵州开阳雅义杰富硒茶果有限公司 | 3,000,000.00 | 3,411,481.83 | 5000 | 抵押人:贵州开阳雅义杰富硒茶果有限公司、穆显军,抵押物类型:林权抵押;保证人:穆显军、穆毅、马桂兰;质押人:穆显军、马桂兰;质押物:贵州开阳雅义杰富硒茶果有限公司股权; | 是 | 2023年9月1日 |
38 | 贵州紫江富硒茶业有限公司 | 1,553,795.82 | 2,758,047.47 | 0 | 抵押人:贵州紫江富硒茶业有限公司、吴俊宏,抵押物类型:商业用房、林权,抵押物位置:开阳县龙岗镇坝子村、开阳县城关镇西路南江广场;保证人:吴俊宏、吴永惠; | 是 | 2023年9月1日 |
39 | 贵州开阳青禾茶业有限责任公司 | 1,500,000.00 | 2,849,799.09 | 0 | 保证人:宋升国、杨永梅; | 是 | 2023年9月1日 |
40 | 遵义市博东房地产开发有限公司开阳分公司 | 9,538,744.00 | 9,620,235.23 | 125251.68 | 抵押人:遵义市博东房地产开发有限公司开阳分公司,抵押物类型:在建工程,抵押物位置:开阳县楠木渡镇楠博商业街等商品房;保证人:遵义市博东房地产开发有限公司、陈云、杜利波、任礼新、刘娟、肖怀男、郭小平、何易伟、李才兵、徐之建、何王锋、文玉英; | 是 | 2023年9月1日 |
41 | 贵州聚和信贸易有限公司 | 3,094,851.08 | 0 | 0 | 抵押人:刘华、蒋国华,抵押物类型:商业门面,抵押物位置:贵阳市南明区文昌南路79号文昌苑A幢负1层6号、贵阳市南明区文昌南路79号文昌苑综合楼4层2号;保证人:罗维智、魏鸿、刘华、陈映舜、蒋国华、杨晓晶、张振刚、贵州顺兴隆贸易有限公司; | 是 | 2023年9月1日 |
42 | 贵阳睿龙管材有限公司 | 2,489,362.50 | 2,118,488.82 | 0 | 保证人:张述龙、梁仁菊、贵州森瑞新材料股份有限公司;抵押人:张述龙、梁仁菊 | 否 | 2023年9月1日 |
43 | 贵州黔利园环保科技有限公司 | 2,490,000.00 | 2,848,555.75 | 0 | 保证人:贵州森瑞新材料股份有限公司、唐伟、陈静; | 是 | 2023年9月1日 |
44 | 贵州鑫金日航空服务有限公司 | 1,000,000.00 | 1,810,466.73 | 0 | 保证人:沈虹豆、方玮、邓超; | 是 | 2023年9月1日 |
45 | 贵州百年众和实业有限公司 | 14,998,230.62 | 16,207,056.90 | 128794 | 抵押人:贵州百年众和实业有限公司,抵押物类型:商业门面,抵押物位置:贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟F7组团3层1号;保证人:贵阳诺誉物业有限公司、杨桂华、杨华、杨武; | 是 | 2023年9月1日 |
46 | 开阳县宏达畜牧养殖有限公司 | 517,442.08 | 1,571,900.03 | 0 | 抵押人:吴秀进,抵押物类型:工业用房及土地使用权,抵押物位置:开阳县冯三镇安坪村; | 是 | 2023年9月1日 |
47 | 开阳绿太阳种养殖有限公司 | 1,350,342.62 | 0 | 0 | 保证人:贵州长城投资担保有限公司、李君、黄元燕、付友淑; | 是 | 2023年9月1日 |
48 | 贵州冠运矿产品销售有限公司 | 1,811,686.43 | 0 | 0 | 保证人:贵州长城投资担保有限公司、付维博、舒刚; | 是 | 2023年9月1日 |
49 | 贵州金运博泰科技有限公司 | 4,527,015.51 | 0 | 0 | 保证人:贵州绍华盛能源开发有限公司(历史名称:贵州长城融资担保有限公司)、贵州金运博泰矿业贸易有限公司、吴继君、王敏、舒刚、傅维博 | 是 | 2023年9月1日 |
50 | 贵州金运博泰投资有限公司 | 9,077,555.44 | 0 | 0 | 保证人:贵州绍华盛能源开发有限公司(历史名称:贵州长城融资担保有限公司)、贵州金运博泰矿业贸易有限公司、舒刚、吴继君、田锦 | 是 | 2023年9月1日 |
51 | 开阳高寨乡高龙洞煤矿 | 9,000,000.00 | 0 | 0 | 抵押人:开阳高寨乡高龙洞煤矿公司,抵押物:位于开阳县高寨乡高龙洞的采矿权; | 是 | 2023年9月1日 |
52 | 开阳县和盛煤矿 | 14,594,582.00 | 0 | 0 | 抵押人:开阳县和盛煤矿,抵押物;位于开阳县毛云乡簸箕村的采矿权;保证人:苏金平 | 是 | 2023年9月1日 |
53 | 开阳湘源贸易有限公司 | 3,200,000.00 | 0 | 0 | 保证人:贵州黔商市西投资担保股份有限公司、卢受财、雷光德; | 是 | 2023年9月1日 |
54 | 贵阳和信包装有限公司 | 9,996,953.70 | 15,808,196.60 | 0 | 保证人:贵州元和天成能源有限责任公司、郎洪友、饶德聪、邱书林、邱书亮、饶德芳、唐勇;质押人:邱书亮、唐勇、邱书林,质押物:邱书亮持有贵州乾丰开元贸易有限公司的3000万元股权、唐勇持有的贵阳信和包装有限公司400万股权、邱书林持有的贵阳信和包装有限公司600万股权 | 是 | 2023年9月1日 |
55 | 贵州乾丰开元贸易有限公司 | 14,999,938.35 | 19,136,594.06 | 0 | 保证人:被告贵州元和天成能源有限责任公司、饶德奎、郎洪友、饶德聪、邱书林、邱书亮、饶德芳 | 是 | 2023年9月1日 |
56 | 贵州元和天成能源有限责任公司 | 40,000,000.00 | 81,021,101.10 | 0 | 保证人:饶德奎、 邱书碧、 郎洪友、 刘燕、饶德聪、刘兴敏、邱书林;质押人:邱书林、饶德聪、郎洪友;质押物:贵州元和天成能源有限责任公司股权 | 是 | 2023年9月1日 |
57 | 贵州元茂通贸易有限公司 | 39,999,990.16 | 61,229,922.16 | 0 | 保证人:贵州元和天成能源有限责任公司、贵州乾丰开元贸易有限公司、开阳龙岗镇赶场路煤矿、贵州金兰矿业有限责任公司、贵州和信金成工矿装备有限公司、贵州黔德投资股份有限公司、饶德奎、邱书碧、郎洪友、饶德聪、邱书林、邱书元、饶祖星、饶德芳;质押人:郎洪友、饶德奎,质押物股权 | 是 | 2023年9月1日 |
58 | 贵州锦发投资有限公司 | 12,488,316.02 | 14,092,169.99 | 0 | 保证人:贵州华瑰贸易有限公司、中恒华瑰投资有限公司、贵州中恒盛世商业管理有限公司、杨承霖、严洪仙、吴璟、卢逊;质押人:贵州华瑰贸易有限公司、质押物股权 | 是 | 2023年9月1日 |
59 | 贵州联荣杰旅游发展有限公司 | 23,040,000.00 | 26,023,369.78 | 0 | 保证人:贵州锦发投资有限公司、贵州华瑰贸易有限公司、中恒华瑰投资有限公司、贵州中恒盛世商业管理有限公司、贵州佳上通业房地产投资有限责任公司、杨承霖、严洪仙、吴璟、卢逊;质押人:杨承霖、李世国、卢逊;质押物股权 | 是 | 2023年9月1日 |
60 | 贵阳合朋贸易有限公司 | 14,515,662.47 | 28,620,871.12 | 0 | 抵押人:独山宏观大地置业有限公司,抵押物类型:房产,抵押物位置:麻万镇独山经济开发区开发大道(南侧);保证人:贵阳金石合朋 三农创业发展有限责任公司、贵阳金石合朋贸易有限责任公司、贵州晒味园食品开发有限公司、贵州宏信达实业有限公司、张信宏、刘贤、蒋顺成、刘缦缦、蒋莹、项金晶、代金、甘娟娟、张家超 、蒋志军、朱小华、蒋文书、罗相国 | 是 | 2023年9月1日 |
61 | 贵阳金石合朋贸易有限责任公司 | 14,370,529.70 | 28,637,674.49 | 0 | 抵押人:独山宏观大地置业有限公司,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:麻万镇独山经济开发区开发大道(南侧);保证人:贵阳金石合朋 三农创业发展有限责任公司、贵阳合朋贸易有限责任公司、 贵州晒味园食品开发有限公 司、贵州宏信达实业有限公司、张信宏、刘贤、蒋顺成、刘缦缦 、蒋莹、项金晶 、代金、甘娟娟、张家超、蒋志军、朱小华、蒋文书、罗相国、贵州宏信达实业有限公司洛旺河加油站 | 是 | 2023年9月1日 |
62 | 贵州金桥贸易有限公司 | 10,916,999.13 | 11,949,892.06 | 5000 | 抵押人:贵州金桥贸易有限公司、丁志伦、丁奎东,抵押物类型:铝矾土、房产,抵押物位置;开阳县城关镇开州大道磷都雅居1幢、坐落开阳县城关镇磷都大道金都商住综合大楼1幢,开阳县楠木渡镇两路村铝矾土36028.17吨;保证人:丁奎东、丁力、丁志伦、王朝香、开阳豪美传说精品酒店有限公司、高永超、穆红双 | 是 | 2023年9月1日 |
63 | 贵州泰鸿农业产业开发有限公司 | 3,273,760.79 | 4,417,286.57 | 0 | 保证人:李朝东、蒋维勇、李朝婵、李朝美 | 是 | 2023年9月1日 |
64 | 开阳祥辉生物质压块煤厂 | 55,700.00 | 81,587.36 | 0 | 保证人:宋开祥、周礼京 | 是 | 2023年9月1日 |
65 | 开阳蓉城香鹅掌店 | 199,995.55 | 334,964.39 | 0 | 保证人:韩倩 | 否 | 2023年9月1日 |
66 | 贵州瑞银信商贸有限公司 | 4,730,537.00 | 5,147,372.89 | 0 | 抵押人:黔东南州林业集团房地产开发公司、杨佐云,抵押物类型:住房、商业门面、底层库房,抵押物位置:凯里市金井路73号瑞林花园、凯里市文化南路2号文研所综合楼;保证人:黔东南州林业集团房地产开发公司、剑河县久格里吉民族风情开发有限公司、薛小菊、杨佐云、杨国浒、陆军、杨智强、杨梓旋 | 是 | 2023年9月1日 |
67 | 安顺禹晋房地产开发有限公司 | 20,642,101.46 | 14,274,446.95 | 97780 | 抵押人:安顺禹晋房地产开发有限公司、安顺市辞源房地产开发有限公司,抵押物类型:商业用房、在建工程,抵押物位置:安顺市黄果树大街与两六路交叉口西南侧安顺市报业大厦;保证人:徐香春、徐焕、刘家庆、刘基忠、郭洪全; | 是 | 2023年9月1日 |
68 | 开阳县金中镇硕丰化肥厂 | 92,000.00 | 479,291.29 | 0 | 是 | 2023年9月1日 | |
69 | 贵州思维数码科技产业有限公司 | 3,730,000.00 | 1,880,828.43 | 0 | 抵押人:周尔嘉、杨卓,抵押物类型:住房,抵押物位置:贵阳市中华中路117号龙港国际中心西单元x层x号、贵州省贵阳市云岩区中山西路x号腾达广场A栋x层x号两套;保证人:杨隽、钱萍、杨卓、钱晓锋、周鸿霞、周尔嘉、杨玄龄、贵州思维融创商用设备租赁有限公司; | 是 | 2023年9月1日 |
70 | 贵州南雄科技有限公司 | 2,556,264.31 | 2,873,539.66 | 0 | 保证人:贵阳永创科技有限公司、代前锋、朱宇、代前宇 | 是 | 2023年9月1日 |
71 | 贵州巨森工贸有限责任公司 | 18,511,058.31 | 12,575,985.50 | 0 | 抵押人:宋华,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:贵贵阳市南明区中华南路2号钻石广场x幢x层x号;保证人:宋华、宋莉、侯军华、刘际禄 | 是 | 2023年9月1日 |
72 | 贵州黔宇盛商贸有限公司 | 765,145.58 | 1,059,130.53 | 0 | 保证人:杨小叶、陈长宇、朱小梅 | 是 | 2023年9月1日 |
73 | 贵州依家铖汽车服务有限公司 | 720,980.23 | 862,981.40 | 0 | 保证人:贵州伊家爱车科技有限公司、陈学强、邹贵生、彭孝琴、陈学明、邹生艳; | 是 | 2023年9月1日 |
74 | 贵州悦露食品有限公司 | 9,983,072.08 | 1,844,531.31 | 0 | 保证人:贵州三合信瑞商贸有限公司、贵州灵悦投资开发有限公司、开阳县信瑞种养殖农民专业合作社、贵州灵异生物科技有限公司、谢辅志、杨坤、黎艳;质押人:谢铺志、杨坤、贵州悦露食品有限公司、贵州灵异生物科技有限公司、贵州灵悦投资开发有限公司;质押物股权;抵押人:贵州悦露食品有限公司,抵押物:机械 | 是 | 2023年9月1日 |
75 | 贵州灵异生物科技有限公司 | 5,500,000.00 | 1,080,822.95 | 0 | 保证人:贵州灵悦投资开发有限公司、贵州悦露食品有限公司、贵州三合信瑞贸易有限公司、开阳县信瑞种养殖农民专业合作社、谢铺志、杨坤、黎艳;抵押人:贵州灵异生物科技有限公司,抵押物:开阳县双流镇三合村流转土地 108 亩及地上建筑物 | 是 | 2023年9月1日 |
76 | 贵州集彩建筑装饰工程有限公司 | 22,000,000.00 | 125,239.89 | 0 | 抵押人:贵州嘉联房地产开发有限公司、陶怡,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:贵阳市南明区箭道街17号回归酒廊;保证人:周俊、陶怡、周明、杨涛、贵州嘉联房地产开发有限公司 | 否 | 2023年9月1日 |
77 | 中黔电气集团股份有限公司 | 9,490,000.00 | 135,074.33 | 0 | 抵押人:中黔电气集团股份有限公司、陈律宇,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:贵州省贵阳市金阳新区金阳南路298号睿力上城、贵阳市白云区麦架镇新材料产业园、白云区九龙湾街131号办公大楼;保证人:陈律宇、李玉;质押人:陈律宇,质押物:中黔电气集团股份有限公司股份510万 | 否 | 2023年9月1日 |
78 | 贵州香堤坊餐饮有限公司 | 8,900,000.00 | 334,322.60 | 0 | 抵押人:贵州兆基房地产开发有限公司、贵州荣辉宏讯科技发展有限公司,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:贵阳市云岩区百花山路25号、黄金路金色家园南座1层、贵阳市南明区箭道街17号回归酒廊商业1-6层;保证人:周俊、陶怡、周代军、贵州荣辉宏讯科技发展有限公司、贵州兆基房地产开发有限公司 | 否 | 2023年9月1日 |
79 | 贵州省粮食机械有限公司 | 7,750,000.00 | 188,161.01 | 0 | 抵押人:贵州荣辉宏讯科技发展有限公司,抵押物类型:商业用房,抵押物位置:贵阳市云岩区扶风路1号东山美庐;保证人:贵州嘉联房地产开发有限公司、李江滢、周俊、陶怡、贵州荣辉宏讯科技发展有限公司、贵州兆基房地产开发有限公司、贵州香堤坊餐饮有限公司 | 否 | 2023年9月1日 |
80 | 贵州智顺养殖农民专业合作社 | 2,199,723.57 | 52,072.35 | 0 | 抵押人:黄仲坤、鄢开慧、鄢聪、苏芮,抵押物类型:商业用房、住宅,抵押物位置:息烽县永靖镇南大街龙港馨苑2A幢1层1-1号、开阳县城关镇城北路;保证人:贵州智强房地产测绘服务有限公司、鄢聪、赵素碧、鄢开美、何克贵、苏芮、鄢开艳、黄仲坤、鄢开慧; | 否 | 2023年9月1日 |
81 | 开阳县米坪乡太恒农产品经营有限责任公司 | 199,959.58 | 240,547.23 | 0 | 否 | 2023年9月1日 | |
82 | 贵州开阳金山矿业工贸有限公司 | 12,116,701.03 | 2,882,335.66 | 0 | 抵押人:陈锐、黄敏,抵押物类型:住宅,抵押物位置:开阳县城关镇开州大道紫江花园;保证人:陈锐、黄敏; | 是 | 2023年9月1日 |
