罚没物品(冬虫夏草、野山参)拍卖公告
受委托,我公司定于2017年6月22日15时在宜昌市人民政府政务服务中心7楼会议室,对一批罚没的冬虫夏草和两盒野山参进行公开拍卖,现将基本情况公告如下:
1、本次拍卖的冬虫夏草由三峡食品药品检验检测中心按批次进行了检测,详见拍卖文件中的《冬虫夏草检测结果汇总表》。
2、本次拍卖按《冬虫夏草拍卖清单》、《野山参拍卖清单》中的拍卖序号分别逐一进行拍卖(拍卖序号总数为58个,其中冬虫夏草56个,野山参2个),冬虫夏草每个序号标的物的数量为71克至177克不等,野山参按盒拍卖。上述标的物具体数量及参考价详见拍卖文件中的拍卖清单。
3、凡参与竞买《冬虫夏草拍卖清单》中任一拍卖序号的标的物,均须交纳竞买保证金人民币1万元(竞买人交纳人民币1万元的竞买保证金,只能竞买到一个序号的标的物),如竞买人交纳5万元竞买保证金,则可不限定竞买人买受拍卖序号中标的物的数量。
4、野山参每盒竞买保证金1000元人民币。
5、本次拍卖均依标的物展示时的现状拍卖、拍卖成交后现状移交。
以上标的物进行集中展示,展示时间为: 2017年6月17日、18日、20日共3日,每日的9时至16时进行公开展示,展示地点在宜昌博物馆一楼展示大厅(宜昌市夷陵大道115号)。
请有意竞买者,持有效证件到我公司咨询、联系看样、交纳竞买保证金,并办理竞买登记手续。交纳竞买保证金的截止时间为 2017年6月21日15时止,保证金以在截止时间前款到我公司指定帐户为有效支付。办理竞买登记手续的时间、地点为:2017年6月17日、18日、20日、21日的每日9时至16时,在宜昌博物馆一楼展示大厅(湖北中友拍卖有限公司竞买登记咨询处)办理,逾期不予办理。
联系人:黄先生 电话:13972020576 0717-6486606
公司地址:宜昌市夷陵大道135号昭君花园办公楼七楼
网 址:www.hbzypm.cn
工商部门监督电话:0717-6457796
冬虫夏草拍卖清单
拍卖序号 | 等级 | 腺苷含量 | 数量(g) | 参考价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
2 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
3 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
4 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
5 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
6 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
7 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
8 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
9 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
10 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
11 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
12 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
13 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
14 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
15 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
16 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
17 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
18 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
19 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
20 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
21 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
22 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
23 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
24 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
25 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
26 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
27 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
28 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
29 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
30 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
31 | 3000条/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
32 | 4000-5000条/kg | 0.020% | 67g | 0.67 |
33 | 3000条/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
34 | 3000条/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
35 | 3000条/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
36 | 3000条/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
37 | 3000条/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
38 | 3000条/kg | 0.02% | 80g | 0.84 |
39 | 3000条/kg | 0.021% | 177g | 2.05 |
40 | 3000条/kg | 0.021% | 100g | 1.05 |
41 | 3000条/kg | 0.021% | 100g | 1.05 |
42 | 3000条/kg | 0.021% | 100g | 1.05 |
43 | 3000条/kg | 0.021% | 100g | 1.05 |
44 | 3000条/kg | 0.021% | 71g | 0.75 |
45 | 3000条/kg | 0.026% | 62g | 0.72 |
46 | 3000条/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
47 | 3000条/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
48 | 3000条/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
49 | 3000条/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
50 | 3000条/kg | 0.026% | 50g | 0.6 |
51 | 3000条/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
52 | 3000条/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
53 | 3000条/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
54 | 3000条/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
55 | 3000条/kg | 0.026% | 89g | 1.03 |
56 | 残次品 | 103g | 0.52 |
野山参拍卖清单
拍卖序号 | 标的物状况 | 数量(盒) | 参考价(万元) |
---|---|---|---|
57 | 盒装(现状拍卖,现状移交) | 1 | 0.32 |
58 | 盒装(现状拍卖,现状移交) | 1 | 0.26 |
湖北中友拍卖有限公司
二0一七年六月十四日