拍卖公告
接受委托,我公司定于2019年9月20日上午9:30时在巴彦淖尔市中环国际酒店三楼会议室举行拍卖会,依法公开拍卖以下资产:
标的一、1、 临河区汇丰街金秋华城A18#-2-402建筑面积118.05平方米,有房产证,参考价:558,000 元。
2、 临河区欧洲假日小区B2-3-501有房产证,建筑面积104.40平方米,参考价:480,765 元。
3、 临河区先锋办事处团结路光大花园6号楼1单元102室建筑面积125.53平方米,202室建筑面积125.53平方米,有房产证,参考价:1,089,000 元。
4、保税物流园区B2号楼2单元203室,建筑面积102.62平方米,有认购协议书, 参考价:327605元。
5、熙城国际一期:地下车位76个,面积16.5平方米,有使用权转让合同,参考价:每个80000元。
6、临河区熙城国际二期:1、B6#-B11#楼体下南面车库75间,有使用权转让合同,参考价:每平方米4800元。
2、B1#-B11#楼下储物间81个,有使用权转让合同,参考价:每平方米1600元。
标的二:1、临河区新都花苑小区2#16#11#楼27处房产,有网签合同,2、临河区保利中心(原中华家园4#)15处房产,有认购协议书,楼层、房号、面积以资产情况表为准,标的详情电话咨询或关注我公司公众号。
拍卖说明:
1、以上拍卖标的按现状拍卖,建筑面积及土地使用权面积最终以房管部门和土地部门确认为准,本公司对拍卖标的的瑕疵不承担任何担保责任;拍卖标的需要依法办理产权或产权过户所产生的一切税、费全部由买受人自行承担。
2、成交标的由委托人向买受人移交;标的相关手续及情况以委托人提供的为准。
展示及报名时间:自公告发布之日起至拍卖会前一日下午17时止。
报名须知:竞买人(自然人)需携带本人身份证、法人携带营业执照副本、法定代表人身份证及法定代表人授权委托书及参考价20%的竞买保证金,到我公司办理竞买登记手续。
报名地址:巴彦淖尔市临河区富源大厦9楼910室
咨询电话:18547852988 13624888568
内蒙古瀚海拍卖有限责任公司
2019年9月4日
银行抵贷资产明细表:
| 序号 | 抵押物名称位置 | 楼号 | 面积 | 参考价(元) | 证件状态 |
| 1 | 临河区金秋华城 | A18#-2-402 | 面积118.05平方米 | 558,000 | 有房产证 |
| 2 | 临河区欧洲假日 | B2-3-501 | 面积104.40平方米 | 480,765 | 有房产证 |
| 3 | 临河区光大花园 | 6号楼1单元102、202室 | 102室面积125.53平方 米202室面积125.53平方米 | 1,089,000 | 有房产证 |
| 4 | 临河区保税物流园区 | B2号楼2单元203室 | 面积102.62平方米 | 327,605 | 认购协议 |
5 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-4-301 | 面积93.56平方米 | 326,747 | 网签合同 |
| 6 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-4-302 | 面积93.44平方米 | 326,328 | 网签合同 |
| 7 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-4-401 | 面积93.56平方米 | 319,851 | 网签合同 |
| 8 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-4-402 | 面积93.44平方米 | 319,441 | 网签合同 |
| 9 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-4-501 | 面积93.56平方米 | 306,058 | 网签合同 |
| 10 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-4-502 | 面积93.44平方米 | 305,666 | 网签合同 |
| 11 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-4-601 | 面积93.56平方米 | 286,059 | 网签合同 |
| 12 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-4-602 | 面积93.44平方米 | 285,692 | 网签合同 |
| 13 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-5-301 | 面积93.44平方米 | 326,328 | 网签合同 |
| 14 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-5-302 | 面积93.44平方米 | 326,328 | 网签合同 |
| 15 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-5-401 | 面积93.44平方米 | 319,441 | 网签合同 |
| 16 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-5-402 | 面积93.44平方米 | 319,441 | 网签合同 |
| 17 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-5-501 | 面积93.44平方米 | 305,666 | 网签合同 |
| 18 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-5-502 | 面积93.44平方米 | 305,666 | 网签合同 |
| 19 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-5-601 | 面积93.44平方米 | 285,692 | 网签合同 |
| 20 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-5-602 | 面积93.44平方米 | 285,692 | 网签合同 |
| 21 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-3-402 | 面积93.56平方米 | 319,851 | 网签合同 |
| 22 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-3-502 | 面积93.56平方米 | 306,058 | 网签合同 |
| 23 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-6-501 | 面积92.47平方米 | 302,492 | 网签合同 |
| 24 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2#-3-602 | 面积93.56平方米 | 286,059 | 网签合同 |
| 25 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 16#-4-1002 | 面积126.43平方米 | 484,186 | 网签合同 |
| 26 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 16#-4-1102 | 面积126.43平方米 | 484,186 | 网签合同 |
| 27 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 16#-4-1302 | 面积126.43平方米 | 421,513 | 网签合同 |
| 28 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | A11#-1-601 | 面积80.09平方米 | 244,874 | 网签合同 |
| 29 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2单元601号 | 面积93.44平方米 | 280,111 | 网签合同 |
| 30 | 临河区新都花苑小区2、16、A11#楼 | 2单元602号 | 面积93.44平方米 | 280,111 | 网签合同 |
| 31 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 1单元101室 | 面积100.91平方米 | 445,005 | 认购协议 |
| 32 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 1单元102室 | 面积102.23平方米 | 450,834 | 认购协议 |
| 33 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 1单元301室 | 面积100.91平方米 | 481,341 | 认购协议 |
| 34 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 2单元101室 | 面积124.15平方米 | 547,502 | 认购协议 |
| 35 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 2单元201室 | 面积121.15平方米 | 556,079 | 认购协议 |
| 36 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 2单元202室 | 面积124.15平方米 | 569,849 | 认购协议 |
| 37 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 2单元301室 | 面积121.15平方米 | 577,886 | 认购协议 |
| 38 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 2单元302室 | 面积124.15平方米 | 592,196 | 认购协议 |
| 39 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 3单元101室 | 面积124.15平方米 | 547,502 | 认购协议 |
| 40 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 3单元102室 | 面积124.15平方米 | 547,502 | 认购协议 |
| 41 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 3单元22室 | 面积124.15平方米 | 569,849 | 认购协议 |
| 42 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 3单元301室 | 面积124.15平方米 | 592,196 | 认购协议 |
| 43 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 3单元302室 | 面积124.15平方米 | 592,196 | 认购协议 |
| 44 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 1单元202室 | 面积88.27平方米 | 396,159 | 认购协议 |
| 45 | 临河区原中华家园三期4#楼 | 1单元302室 | 面积88.27平方米 | 397,215 | 认购协议 |
| 46 | 熙城国际一期地下车位 | C37 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 47 | 熙城国际一期地下车位 | C38 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 48 | 熙城国际一期地下车位 | C39 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 49 | 熙城国际一期地下车位 | C40 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 50 | 熙城国际一期地下车位 | C41 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 51 | 熙城国际一期地下车位 | C42 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 52 | 熙城国际一期地下车位 | C43 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 53 | 熙城国际一期地下车位 | C44 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 54 | 熙城国际一期地下车位 | C45 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 55 | 熙城国际一期地下车位 | C46 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 56 | 熙城国际一期地下车位 | C47 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 57 | 熙城国际一期地下车位 | C50 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 58 | 熙城国际一期地下车位 | C51 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 59 | 熙城国际一期地下车位 | C53 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 60 | 熙城国际一期地下车位 | C57 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 61 | 熙城国际一期地下车位 | C59 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 62 | 熙城国际一期地下车位 | C60 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 63 | 熙城国际一期地下车位 | C62 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 64 | 熙城国际一期地下车位 | C63 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 65 | 熙城国际一期地下车位 | C64 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 66 | 熙城国际一期地下车位 | C65 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 67 | 熙城国际一期地下车位 | C66 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 68 | 熙城国际一期地下车位 | C67 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 69 | 熙城国际一期地下车位 | C68 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 70 | 熙城国际一期地下车位 | C69 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 71 | 熙城国际一期地下车位 | C70 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 72 | 熙城国际一期地下车位 | C71 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 73 | 熙城国际一期地下车位 | C73 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 74 | 熙城国际一期地下车位 | C75 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 75 | 熙城国际一期地下车位 | C76 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 76 | 熙城国际一期地下车位 | C77 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 77 | 熙城国际一期地下车位 | C78 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 78 | 熙城国际一期地下车位 | C79 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 79 | 熙城国际一期地下车位 | C80 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 80 | 熙城国际一期地下车位 | C82 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 81 | 熙城国际一期地下车位 | C90 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 82 | 熙城国际一期地下车位 | C91 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 83 | 熙城国际一期地下车位 | C92 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 84 | 熙城国际一期地下车位 | C93 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 85 | 熙城国际一期地下车位 | C94 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 86 | 熙城国际一期地下车位 | C95 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 87 | 熙城国际一期地下车位 | C96 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 88 | 熙城国际一期地下车位 | C97 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 89 | 熙城国际一期地下车位 | C1 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 90 | 熙城国际一期地下车位 | C2 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 91 | 熙城国际一期地下车位 | C3 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 92 | 熙城国际一期地下车位 | C4 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 93 | 熙城国际一期地下车位 | C5 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 94 | 熙城国际一期地下车位 | C7 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 95 | 熙城国际一期地下车位 | C9 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 96 | 熙城国际一期地下车位 | C21 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 97 | 熙城国际一期地下车位 | C22 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 98 | 熙城国际一期地下车位 | C23 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 99 | 熙城国际一期地下车位 | C24 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 100 | 熙城国际一期地下车位 | C25 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 101 | 熙城国际一期地下车位 | C26 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 102 | 熙城国际一期地下车位 | C27 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 103 | 熙城国际一期地下车位 | C28 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 104 | 熙城国际一期地下车位 | C29 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 105 | 熙城国际一期地下车位 | C30 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 106 | 熙城国际一期地下车位 | C31 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 107 | 熙城国际一期地下车位 | C32 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 108 | 熙城国际一期地下车位 | C33 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 109 | 熙城国际一期地下车位 | C34 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 110 | 熙城国际一期地下车位 | C35 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 111 | 熙城国际一期地下车位 | C36 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 112 | 熙城国际一期地下车位 | C98 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 113 | 熙城国际一期地下车位 | C100 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 114 | 熙城国际一期地下车位 | C101 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 115 | 熙城国际一期地下车位 | C102 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 116 | 熙城国际一期地下车位 | C103 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 117 | 熙城国际一期地下车位 | C104 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 118 | 熙城国际一期地下车位 | C105 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 119 | 熙城国际一期地下车位 | C106 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 120 | 熙城国际一期地下车位 | C107 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 121 | 熙城国际一期地下车位 | C108 | 面积16.5平方米 | 80,000 | 转让合同 |
| 122 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-01 | 面积46.27平米 | 222,096 | 转让合同 |
| 123 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-02 | 面积34.28平米 | 164,544 | 转让合同 |
| 124 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-03 | 面积45.91平米 | 220,368 | 转让合同 |
| 125 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-04 | 面积44.35平米 | 212,880 | 转让合同 |
| 126 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-05 | 面积45.07平方米 | 216,336 | 转让合同 |
| 127 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-06 | 面积46.27平方米 | 222,096 | 转让合同 |
| 128 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-07 | 面积34.28平米 | 164,544 | 转让合同 |
| 129 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-08 | 面积46.27平米 | 222,096 | 转让合同 |
| 130 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-09 | 面积15.89平米 | 76,272 | 转让合同 |
| 131 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-10 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 132 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-11 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 133 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-12 | 面积14.82平米 | 71,136 | 转让合同 |
| 134 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-13 | 面积14.82平米 | 71,136 | 转让合同 |
| 135 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-14 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 136 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-15 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 137 | 熙城国际二期车库 | B6楼体下南面车库号K-B6-16 | 面积15.89平米 | 76,272 | 转让合同 |
| 138 | 熙城国际二期车库 | B7楼体下南面车库号K-B7-01 | 面积39.34平米 | 188,832 | 转让合同 |
| 139 | 熙城国际二期车库 | B7楼体下南面车库号K-B7-02 | 面积46.84平米 | 224,832 | 转让合同 |
| 140 | 熙城国际二期车库 | B7楼体下南面车库号K-B7-03 | 面积39.34平米 | 188,832 | 转让合同 |
| 141 | 熙城国际二期车库 | B7楼体下南面车库号K-B7-04 | 面积48.43平米 | 232,464 | 转让合同 |
| 142 | 熙城国际二期车库 | B7楼体下南面车库号K-B7-06 | 面积39.34平米 | 188,832 | 转让合同 |
| 143 | 熙城国际二期车库 | B7楼体下南面车库号K-B7-07 | 面积46.84平米 | 224,832 | 转让合同 |
| 144 | 熙城国际二期车库 | B7楼体下南面车库号K-B7-08 | 面积39.34平米 | 188,832 | 转让合同 |
| 145 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-01 | 面积46.27平米 | 222,096 | 转让合同 |
| 146 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-02 | 面积34.28平米 | 164,544 | 转让合同 |
| 147 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-03 | 面积45.91平米 | 220,368 | 转让合同 |
| 148 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-04 | 面积44.35平米 | 212,880 | 转让合同 |
| 149 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-05 | 面积45.07平米 | 216,336 | 转让合同 |
| 150 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-06 | 面积46.27平米 | 222,096 | 转让合同 |
| 151 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-07 | 面积34.28平米 | 164,544 | 转让合同 |
| 152 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-08 | 面积46.27平米 | 222,096 | 转让合同 |
| 153 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-09 | 面积15.89平米 | 76,272 | 转让合同 |
| 154 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-11 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 155 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-12 | 面积14.82平米 | 71,136 | 转让合同 |
| 156 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-13 | 面积14.82平米 | 71,136 | 转让合同 |
| 157 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-14 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 158 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-15 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 159 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B8-16 | 面积15.89平米 | 76,272 | 转让合同 |
| 160 | 熙城国际二期车库 | B8楼体下南面车库号K-B9-01 | 面积46.27平米 | 222,096 | 转让合同 |
| 161 | 熙城国际二期车库 | B9楼体下南面车库号K-B9-02 | 面积34.28平米 | 164,544 | 转让合同 |
| 162 | 熙城国际二期车库 | B9楼体下南面车库号K-B9-03 | 面积45.91平米 | 220,368 | 转让合同 |
| 163 | 熙城国际二期车库 | B9楼体下南面车库号K-B9-04 | 面积44.35平米 | 212,880 | 转让合同 |
| 164 | 熙城国际二期车库 | B9楼体下南面车库号K-B9-05 | 面积45.07平米 | 216,336 | 转让合同 |
| 165 | 熙城国际二期车车库 | B9楼体下南面32.26平米车库号K-B9-10 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 166 | 熙城国际二期车库 | B9楼体下南面32.26平米车库号K-B9-11 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 167 | 熙城国际二期车库 | B9楼体下南面车库号K-B9-12 | 面积14.82平米 | 71,136 | 转让合同 |
| 168 | 熙城国际二期车库 | B9楼体下南面车库号K-B9-13 | 面积14.82平米 | 71,136 | 转让合同 |
| 169 | 熙城国际二期车库 | B9楼体下南面车库号K-B9-15 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 170 | 熙城国际二期车库 | B9楼体下南面车库号K-B9-16 | 面积15.89平米 | 76,272 | 转让合同 |
| 171 | 熙城国际二期车库 | B10楼体下南面车库号K-B10-01 | 面积39.34平米 | 188,832 | 转让合同 |
| 172 | 熙城国际二期车库 | B10楼体下南面车库号K-B10-02 | 面积46.84平米 | 224,832 | 转让合同 |
| 173 | 熙城国际二期车库 | B10楼体下南面车库号K-B10-03 | 面积39.34平米 | 188,832 | 转让合同 |
| 174 | 熙城国际二期车库 | B10楼体下南面车库号K-B10-04 | 面积48.43平米 | 232,464 | 转让合同 |
| 175 | 熙城国际二期车库 | B10楼体下南面车库号K-B10-05 | 面积38.89平米 | 186,672 | 转让合同 |
| 176 | 熙城国际二期车库 | BIO楼体下南面车库号K-B10-07 | 面积46.84平米 | 224,832 | 转让合同 |
| 177 | 熙城国际二期车库 | BIO楼体下南面车库号K-B10-08 | 面积39.34平米 | 188,832 | 转让合同 |
| 178 | 熙城国际二期车库 | BIO楼体下南面车库号K-B10-13 | 面积23.95平米 | 114,960 | 转让合同 |
| 179 | 熙城国际二期车库 | B10楼体下南面车库号K-B10-14 | 面积20.45平米 | 98,160 | 转让合同 |
| 180 | 熙城国际二期车库 | B10楼体下南面车库号K-B10-15 | 面积37.92平米 | 182,016 | 转让合同 |
| 181 | 熙城国际二期车库 | B10楼体下南面车库号K-B10-16 | 面积25.77平米 | 123,696 | 转让合同 |
| 182 | 熙城国际二期车车库 | B11楼体下南面46.27平米车库号K-Bll-01 | 面积46.27平米 | 222,096 | 转让合同 |
| 183 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-02 | 面积34.28平米 | 164,544 | 转让合同 |
| 184 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-B11-04 | 面积44.35平米 | 212,880 | 转让合同 |
| 185 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-05 | 面积45.07平米 | 216,336 | 转让合同 |
| 186 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-06 | 面积46.27平米 | 222,096 | 转让合同 |
| 187 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-07 | 面积34.28平米 | 164,544 | 转让合同 |
| 188 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-08 | 面积46.27平米 | 222,096 | 转让合同 |
| 189 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-09 | 面积15.89平米 | 76,272 | 转让合同 |
| 190 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-10 | 面积2.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 191 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-11 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 192 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-12 | 面积14.82平米 | 71,136 | 转让合同 |
| 193 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-13 | 面积14.82平米 | 71,136 | 转让合同 |
| 194 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-14 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 195 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-15 | 面积32.26平米 | 154,848 | 转让合同 |
| 196 | 熙城国际二期车库 | B11楼体下南面车库号K-Bll-16 | 面积15.89平米 | 76,272 | 转让合同 |
| 197 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-02 | 面积27.9平米 | 44,640 | 转让合同 |
| 198 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-04 | 面积28平米 | 44,800 | 转让合同 |
| 199 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-07 | 面积28.88平米 | 46,208 | 转让合同 |
| 200 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-11 | 面积28.88平米 | 46,208 | 转让合同 |
| 201 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-05 | 面积18.15平米 | 29,040 | 转让合同 |
| 202 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-06 | 面积22.83平米 | 36,528 | 转让合同 |
| 203 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-08 | 面积27.05平米 | 43,280 | 转让合同 |
| 204 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-10 | 面积27.05平米 | 43,280 | 转让合同 |
| 205 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-12 | 面积22.83平米 | 36,528 | 转让合同 |
| 206 | 熙城国际二期储物间 | B1号楼下储物间号CW-B1-13 | 面积22.06平米 | 35,296 | 转让合同 |
| 207 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-02 | 面积26.55平米 | 42,480 | 转让合同 |
| 208 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下平米储物间号CW-B2-04 | 面积26.65平米 | 42,640 | 转让合同 |
| 209 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-07 | 面积27.48平米 | 43,968 | 转让合同 |
| 210 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-08 | 面积26.3平米 | 42,080 | 转让合同 |
| 211 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-11 | 面积27.48平米 | 43,968 | 转让合同 |
| 212 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-12 | 面积21.72平米 | 34,752 | 转让合同 |
| 213 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下2储物间号CW-B2-13 | 面积20.99平米 | 33,584 | 转让合同 |
| 214 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-14 | 面积18.34平米 | 29,344 | 转让合同 |
| 215 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-15 | 面积18.34平米 | 29,344 | 转让合同 |
| 216 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-16 | 面积20.71平米 | 33,136 | 转让合同 |
| 217 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-17 | 面积22.92平米 | 36,672 | 转让合同 |
| 218 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-18 | 面积22.92平米 | 36,672 | 转让合同 |
| 219 | 熙城国际二期储物间 | B2号楼下储物间号CW-B2-19 | 面积20.71平米 | 33,136 | 转让合同 |
| 220 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-02 | 面积26.51平米 | 42,416 | 转让合同 |
| 221 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-04 | 面积26.61平米 | 42,576 | 转让合同 |
| 222 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-07 | 面积27.44平米 | 43,904 | 转让合同 |
| 223 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-08 | 面积25.7平米 | 41,120 | 转让合同 |
| 224 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-10 | 面积25.7平米 | 41,120 | 转让合同 |
| 225 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-11 | 面积27.44平米 | 43,904 | 转让合同 |
| 226 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-12 | 面积21.69平米 | 34,704 | 转让合同 |
| 227 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-13 | 面积20.96平米 | 33,536 | 转让合同 |
| 228 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-14 | 面积18.31平米 | 29,296 | 转让合同 |
| 229 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-15 | 面积18.31平米 | 29,296 | 转让合同 |
| 230 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-16 | 面积20.68平米 | 33,088 | 转让合同 |
| 231 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-17 | 面积22.89平米 | 36,624 | 转让合同 |
| 232 | 熙城国际二期储物间 | B3号楼下储物间号CW-B3-18 | 面积22.89平米 | 36,624 | 转让合同 |
