拍卖公告
中国拍卖行业最高资质AAA企业
银拍公字【2023】第267号(总第4515期)
受委托,我公司定于2023年9月26日9:00在洪力拍卖平台(公众号:洪力,PC端:www.honglipai.net)公开拍卖山东惠民农村商业银行股份有限公司拥有的下列债权(详见拍卖清单):
单位:元
序号 | 借款人 | 担保人 | 贷出日 | 到期日 | 贷款余额 | 贷款利息 | 保证金 |
1 | 李长寿 | 郭希来、郭希河、崔建国、郭希平 | 2012年1月19日 | 2013年1月18日 | 0.00 | 104,145.43 | 18910 |
2 | 张峰 | 巩林东、张树国 | 2019年3月30日 | 2021年3月24日 | 1.00 | 60,690.37 | 22001 |
3 | 丁传波 | 崔勇、谭增波、魏炳鹏 | 2015年3月10日 | 2017年3月8日 | 62,811.51 | 92,830.99 | 84200 |
4 | 丁丽丽 | 丁青峰、丁宗卫、丁青学 | 2014年2月26日 | 2016年2月24日 | 1.00 | 803,226.07 | 100001 |
5 | 位俊林 | 寇超、骆守东 | 2015年5月12日 | 2016年5月7日 | 1.00 | 131,190.04 | 15001 |
6 | 田保彬 | 王付岭 | 2012年4月12日 | 2013年4月11日 | 0.00 | 49,988.54 | 5501 |
王付岭 | 2013年9月22日 | 2014年9月21日 | 1.00 | 24,979.62 | |||
7 | 王金梅 | 刘海、王金霞 | 2013年3月12日 | 2014年3月5日 | 0.00 | 93,193.24 | 10000 |
刘海、王金霞 | 2014年6月19日 | 2015年3月13日 | 0.00 | 15,339.01 | |||
8 | 王玉辉 | 李彬、李林、孙铁军 | 2011年5月3日 | 2011年5月31日 | 1.00 | 139,597.75 | 5000 |
9 | 吴增金 | 何磊、赵永忠、孙铁军 | 2013年3月18日 | 2014年3月15日 | 0.00 | 105,455.80 | 5000 |
10 | 赵永忠 | 何磊、吴增金、孙铁军 | 2013年3月18日 | 2014年3月15日 | 0.00 | 97,988.21 | 4000 |
潘超、李彬 | 2013年9月30日 | 2015年3月28日 | 0.00 | 175,666.34 | |||
11 | 赵永忠 | 潘超、李彬 | 2015年4月15日 | 2016年4月6日 | 1.00 | 156,395.05 | 6000 |
12 | 方彦 | 杜延波、李洪刚、邓团会 | 2008年9月29日 | 2010年3月28日 | 0.00 | 3,837,202.52 | 9200 |
13 | 山东恒广工贸有限公司 | 抵押-其它、动产抵押 | 2016年12月16日 | 2017年12月14日 | 2,383.00 | 3,909,982.81 | 468200 |
惠民县龙鑫网业有限公司、滨州华冉工贸有限公司、滨州英姿化纤绳网有限公司 | 2013年9月5日 | 2014年9月4日 | 0.00 | 1,769,007.76 | |||
14 | 王惠彬 | 王岩朋、孙玉娟、邢福艳 | 2021年4月30日 | 2022年4月29日 | 150,000.00 | 42,382.03 | 179500 |
15 | 徐传顺 | 徐有田、徐传文 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 | 30,000.00 | 19,539.01 | 35000 |
16 | 赵连明 | 赵波、刘洪田、赵连刚 | 2014年11月6日 | 2016年9月4日 | 1.68 | 234,921.10 | 51800 |
备注:债权的本金、利息以签订的转让协议中记载的信息为准。
意向竞买人请自公告之日起至2023年9月25日前携带相关身份证明文件在营业时间内到山东惠民农村商业银行股份有限公司资产管理部(惠民县南关大街207号)咨询、了解标的情况。
有意竞买者,请于2023年9月25日16时前将各拍卖标的竞买保证金交纳至指定账户(户名:光彩银星拍卖有限公司,账号:218221410029,开户行:中国银行济南高新支行);并于拍卖会前登录洪力拍卖平台办理竞买手续。未竞得者保证金于拍卖会后无息全额退还(保证金每周周五退)。
注:农商行内部人员,曾经办上述资产的政法干警、原债务企业的管理人员和参与资产处置工作的律师、会计师等中介机构人员不得购买和变相购买。
联系电话:17853122887 0531-88922898
监督电话:0543-5335401 13335108788
光彩银星拍卖有限公司
2023年9月19日
15号-山东惠民农村商业银行...
14号-山东惠民农村商业银行...
12号-山东惠民农村商业银行...
11号-山东惠民农村商业银行...
10号-山东惠民农村商业银行...
9号-山东惠民农村商业银行股...
8号-山东惠民农村商业银行股...
7号-山东惠民农村商业银行股...
6号-山东惠民农村商业银行股...
5号-山东惠民农村商业银行股...
4号-山东惠民农村商业银行股...
3号-山东惠民农村商业银行股...
2号-山东惠民农村商业银行股...
1号-山东惠民农村商业银行股...
16号-山东惠民农村商业银行...
13号-山东惠民农村商业银行...