接受委托,我公司定于2023年10月27日下午15:00时在洪力拍卖平台(网址:www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开拍卖以下优质标的:
序号 | 标 的 | 资产类别 | 面积 (平米) | 参考价(元) |
1 | 乌拉特前旗西山咀农场五分场(萌业园区)A3号南13 | 商业用房 | 159.08 | 258700 |
2 | 乌拉特前旗西山咀农场五分场(萌业园区)A6号北11 | 商业用房 | 174.43 | 283600 |
3 | 乌拉山镇五区农行小区三套门店及共有院落和车库,门店5号(一层、二层) | 商业用房 | 81.02 | 378500 |
4 | 乌拉山镇五区农行小区三套门店及共有院落和车库,门店2号一层、3号二层 | 商业用房 | 162.04 | 756900 |
5 | 乌拉山镇五区农行小区三套门店及共有院落和车库,门店4号(一层、二层) | 商业用房 | 81.02 | 378500 |
6 | 乌拉山镇四区福都名苑小区B2#9号门店,在南楼,从南数第10个门(中间有过道) | 商业用房 | 150.66 | 381900 |
7 | 乌拉山镇十二区天义购物广场,坐南朝北第三层商业房产,楼梯以西 | 商业用房 | 60.68 | 285700 |
8 | 乌拉山镇十区怡和小区25号商业,教育路支行南,路西大杨公寓楼底店 | 商业用房 | 119.66 | 502900 |
9 | 乌拉山镇十三居区东风大街以南,西山咀支行斜对面转角商铺,人行以东 | 商业用房 | 221.2 | 865700 |
10 | 乌拉山镇十区门店,供电小区西出口斜对面自建楼,路西 | 商业用房 | 196.1 | 334300 |
11 | 乌拉山镇四区福都名苑小区B2号商业楼商铺12号,在南商业楼,从南数第13个门(中间有过道) | 商业用房 | 212.05 | 494100 |
12 | 乌拉山镇八区房产,续灯禅寺以东,路北,预制厂对面 | 商业用房 | 268.5 | 559100 |
13 | 乌拉山镇八区房产,续灯禅寺以东,路北,预制厂对面 | 住宅 | 273.64 | |
14 | 乌拉山镇土地,续灯禅寺以东,路北,预制厂对面 | 土地 | 2400 | |
15 | 乌拉山镇东风大街北方大酒店,东风大街路北,庆丰支行以西 | 商业用房 | 1047.94 | 2720400 |
16 | 大佘太镇富民小区,3号楼7号门店 | 商业用房 | 43.79 | 108600 |
17 | 大佘太镇富民小区,3号楼10号门店 | 商业用房 | 43.97 | 108600 |
18 | 乌拉山镇110国道以东,宇通驾校 | 厂房设备及 其他货物 | 10687.82 | 12945700 |
19 | 乌拉山镇110国道以东,宇通驾校 | 土地 | 57383.13 | |
20 | 乌拉山镇振兴花苑小区商铺,振兴大街路北 | 商业用房 | 160.72 | 626900 |
21 | 临河农场三分场土地 | 土地 | 26666.7 | 3273100 |
22 | 乌拉山镇十五区新宸会展中心3楼,东风大街路北,雅和春天 | 商业用房 | 1260.43 | 3955600 |
23 | 乌拉山镇十五区新宸会展中心2楼,东风大街路北,雅和春天 | 商业用房 | 2811.57 | 5473600 |
24 | 乌拉山镇西山咀农场丽馨家园西门南金碧辉煌会馆四层楼中的四楼 | 商业用房 | 243.63 | 558900 |
25 | 乌拉山镇西山咀农场丽馨家园西门南金碧辉煌会馆四层楼中的四楼401-1 | 商业用房 | 182.89 | 429000 |
26 | 乌拉山镇西山咀农场丽馨家园西门南金碧辉煌会馆四层楼中的三楼301-1 | 商业用房 | 182.89 | 419800 |
27 | 乌拉特前旗房产,110国道西山咀农场六分场,蒙亿检测站向南斜对面,路西 | 商业用房 | 2225.42 | 2445000 |
28 | 乌拉特前旗土地,110国道西山咀农场六分场,蒙亿检测站向南斜对面,路西 | 土地 | 6242.40 | |
29 | 乌拉特前旗西山咀农场东临110国道(尚水国际),紧挨兄弟联盟,后院的酒吧,坐西朝东 | 商业用房 | 889.74 | 1823000 |
30 | 乌拉山镇正阳小区38号一层,路西,大门以北 | 商业用房 | 95.31 | 630700 |
31 | 乌拉山镇八区云阁大酒店地下一层,地上八层,京富联盟(三加油站)以西,110国道路南 | 商业用房 | 3490.09 | 8888700 |
32 | 乌拉山镇十一区生资门口商铺235.8平米1-2层(一层133.62平米。二层102.18平米) | 商业用房 | 235.8 | 1002300 |
33 | 山咀农场五分场海上明月洗浴,地下一层,地上三层,110国道路西 | 商业用房 | 4168.98 | 10867800 |
34 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆301号,振兴大街以北 | 商业用房 | 3678.78 | 11882500 |
35 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆3层活动中心,振兴大街以北 | 商业用房 | 368.37 | |
36 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆401号,振兴大街以北 | 商业用房 | 1693.57 | |
37 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆27号商铺,振兴大街以北 | 商业用房 | 145.76 | |
38 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼6号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 123.92 | 385600 |
39 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼9号商业,1-2层 | 商业用房 | 123.92 | 388400 |
40 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼10号商业,1-2层 | 商业用房 | 123.92 | 385600 |
41 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼11号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 123.92 | 385600 |
42 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼8号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 123.92 | 385600 |
43 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼7号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 123.92 | 388400 |
44 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区商铺,4幢-02号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 283.45 | 746700 |
45 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区商铺,4幢-05号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 302.06 | 801800 |
46 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区2号楼2-0-02号商业,1-2层(共2层) | 商业用房 | 99.14 | 270800 |
47 | 乌拉山镇一区商业房产,1-4层(共4层)南临刘永俊 | 商业用房 | 451.5 | 1109400 |
48 | 乌拉山镇十六区七星嘉园98-1商铺1-3层每层155.94平米;98商铺1-2层1层103.24,2层151.83 | 商业用房 | 722.89 | 2494400 |
49 | 大佘太镇富民小区1栋32号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 273 | 577000 |
50 | 乌拉山镇四区北临教育路格林豪森玉石街北出口西商铺1-3层 | 商业用房 | 321.15 | 792300 |
51 | 福都茗苑B1号商业门点Z商铺7(1-2层) | 商业用房 | 150.08 | 375900 |
52 | 十二区天义购物广场13号商铺2层 | 商业用房 | 94.88 | 288500 |
53 | 乌前旗大佘太镇2#18号商铺1-2层天义宴会城南第一家店铺 | 商业用房 | 105.54 | 236900 |
54 | 乌拉山镇三区1-3层商业用房(民族路西) | 商业用房 | 549.4 | 1943500 |
55 | 新安镇树林子乡房产王治忠门市北 | 商业用房 | 84.64 | 138100 |
56 | 乌拉山镇十区怡和园小区综合楼7号1-2层 | 商业用房 | 119.66 | 512100 |
57 | 西山咀镇三区商业房产一三层1005.18平米(1-2层713.2平米,3层176.6平米,平房115.38平米) | 商业用房 | 1005.18 | 2314200 |
58 | 位于乌拉山镇三区(水苑小区)13号楼5-1(5层)面向西 | 商业用房 | 773.53 | 1445200 |
59 | 西山咀农场五分场萌业A10幢7号(1-2层) | 商业用房 | 180.22 | 303800 |
60 | 幸福安康D段2号商铺(1-2层) | 商业用房 | 225.9 | 1068800 |
61 | 幸福安康D段4号商铺(1-2层) | 商业用房 | 198.45 | 938100 |
62 | 西山咀农场丽馨家园(兴隆酒店)3层 | 商业用房 | 1200.62 | 4805100 |
63 | 西山咀农场丽馨家园(兴隆酒店)40号商铺1-2层 | 商业用房 | 343.94 | |
64 | 乌拉山镇行吟水榭小区商业用房1套1号楼17号1-2层 | 商业用房 | 189.72 | 759000 |
65 | 乌拉山镇三区旧蒙中北商住房1-2层 | 商业用房 | 321.22 | 1008200 |
66 | 乌拉山镇红旗小区西门南第二家门店 | 商业用房 | 112.31 | 397800 |
67 | 乌拉山镇南苑华庭商业用房3号楼01号 | 商业用房 | 122.83 | 463200 |
68 | 乌拉特前旗西山咀农场国道旁海上名苑会所1-2层 | 商业用房 | 949.16 | 1562800 |
69 | 抵押物位于乌拉特前旗乌拉山镇三区(水苑小区)7号楼101号1-2层原百福门 | 商业用房 | 1938.84 | 4915100 |
70 | 大佘太镇富民小区1号楼20号 | 商业用房 | 87.08 | 163700 |
71 | 大佘太镇富民小区1号楼19号 | 商业用房 | 87.08 | 163700 |
72 | 大佘太镇富民小区1号楼21号 | 商业用房 | 79.82 | 150100 |
73 | 大佘太镇富民小区1号楼22号 | 商业用房 | 79.82 | 150100 |
74 | 学府家园6-8号楼之间28号 | 商业用房 | 90.98 | 377400 |
75 | 七星家园8-9号楼之间22号 | 商业用房 | 207.05 | 1155800 |
76 | 乌拉山镇幸福安康小区商业C段3层14号门店 | 商业用房 | 61.33 | 137500 |
77 | 幸福安康C段商业3层13号 | 商业用房 | 111.21 | 211900 |
78 | 十二区东方商业步行街产东区B座21号 | 商业用房 | 80.54 | 236800 |
79 | 乌拉山镇幸福安康C段2号大门东第二个门店 | 商业用房 | 153.36 | 468600 |
80 | 乌拉山镇四区福都名苑小区公寓房6楼东边第二个 | 商业用房 | 45.35 | 76900 |
81 | 乌拉山镇四区福都名苑小区公寓房6楼西边第一个 | 商业用房 | 45.35 | 76900 |
82 | 原二轻家电1-2层(面积:369.82平方米,其他建筑103.08平方米、122.36平方米) | 商业用房 | 595.26 | 2177700 |
83 | 乌拉山镇嘉禾小镇1-2号楼之间z15号1-2层 | 商业用房 | 208.29 | 428700 |
84 | 乌拉山镇西山咀农场(丽馨家园)商业房地产1-2层 | 商业用房 | 137.26 | 685000 |
85 | 乌拉特前旗乌梁素海商业房产1-2层 | 商业用房 | 2948.9 | 7486700 |
86 | 乌梁素海商业房产1-2层(其他建筑面积1686 、1954.03 平米) | 商业用房 | 1686/1954.03 | |
87 | 乌拉山镇水苑小区5号楼8号门店1-2层 | 商业用房 | 82.5 | 193500 |
88 | 乌拉山镇十区怡和园小区综合楼Z18号的商业房产1-2层 | 商业用房 | 183.77 | 540100 |
89 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区1#3号商业房产1-2层 | 商业用房 | 175.36 | 696700 |
90 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区1#04号商业房产1-2层 | 商业用房 | 189.72 | 804500 |
91 | 乌拉山镇十区行吟水榭小区1#3号商业房产1-2层 | 商业用房 | 189.72 | 843700 |
92 | 原乌拉山镇乡镇大厦1楼 | 商业用房 | 1004.17 | 12197200 |
93 | 原乌拉山镇乡镇大厦2楼 | 商业用房 | 2443.71 | |
94 | 乌拉特前旗白彦花镇供销宾馆西商用房 | 商业用房 | 1457.9 | 1178800 |
95 | 乌拉特前旗白彦花镇供销宾馆西划拨土地 | 土地 | 4531.45 | 284000 |
96 | 乌拉特前旗福都茗苑B2号4号商业房产 | 商业用房 | 249.52 | 994900 |
97 | 乌拉特前旗顺风顺水A区商业门店187号 | 商业用房 | 381.7 | 1476600 |
98 | 乌拉特前旗顺风顺水A-10-161 | 商业用房 | 168.46 | 633800 |
99 | 乌拉特前旗宇帆华庭小区12幢Z68号 | 商业用房 | 166.62 | 645100 |
100 | 乌拉特前旗西纸住宅楼(转角楼同和医院)商业用房 | 商业用房 | 920.8 | 2234900 |
101 | 乌拉特前旗天义购物广场56号商业用房 | 商业用房 | 31.47 | 95600 |
102 | 乌拉特前旗行吟水榭1#15号商业用房 | 商业用房 | 167.47 | 688700 |
103 | 乌拉特前旗原蓿亥二师110国道南土地 | 土地 | 27881.22 | 3259100 |
104 | 乌拉山镇丽馨家园新区路门店-1-商铺29号1-2层商用房 | 商业用房 | 98.22 | 278400 |
105 | 乌拉山镇兴业华庭8号楼-1-2-11门店商用房 | 商业用房 | 158.96 | 606800 |
106 | 乌拉山镇兴业华庭8号楼-1-2-10门店商用房 | 商业用房 | 160.34 | 605300 |
107 | 乌拉山镇学子综合楼31号(上海永久自行车门市)商用房 | 商业用房 | 121.3 | 541900 |
108 | 乌拉山镇十区学子综合楼学府5号(小龙名烟名酒)商用房 | 商业用房 | 121.3 | 499500 |
109 | 乌拉山镇西山咀农场振兴大街丽馨南门东侧商用房 | 商业用房 | 894.24 | 2469100 |
110 | 乌拉山镇十区商业房产兴业华庭南东临民族(原董三面馆)商用房 | 商业用房 | 281.56 | 999000 |
111 | 旗乌拉山镇十六区七星嘉园小区商铺22号(欣泽园东门斜对正)商用房 | 商业用房 | 111.57 | 461300 |
112 | 乌拉山镇十六区欣泽园小区东临水利路三层写字间08号办公用房 | 其他 | 41.95 | 85800 |
113 | 乌拉山镇十六区欣泽园小区东临水利路三层写字间19号办公用房 | 其他 | 41.95 | 85800 |
114 | 乌拉山镇十六区欣泽园小区东临水利路三层写字间20/号办公用房 | 其他 | 41.95 | 85800 |
115 | 乌拉山镇十六区欣泽园小区东临水利路三层写字间21号办公用房 | 其他 | 41.95 | 85800 |
116 | 乌拉山镇幸福安康小区东临110国道A段商铺商店16号商用房 | 商业用房 | 118.22 | 289700 |
117 | 乌拉山镇十二区(凯利莱商城一楼东南角)A16号商用房 | 商业用房 | 198.35 | 703500 |
118 | 乌拉山镇乌拉山镇西山咀农场五分场的五处门店(A2栋南15号1-2层,商用房 | 商业用房 | 160.83 | 256000 |
119 | 乌拉山镇西山咀农场五分场的五处门店A7栋南14号底商1-2层,商用房 | 商业用房 | 159.08 | 253300 |
120 | 乌拉山镇西山咀农场五分场的五处门店A9-7号1-2层,商用房 | 商业用房 | 155.71 | 245500 |
121 | 乌拉山镇西山咀农场五分场的五处门店A3栋南15号1-2层,商用房 | 商业用房 | 160.83 | 256000 |
122 | 乌拉山镇西山咀农场五分场的五处门店A7栋北14号1-2层,商用房 | 商业用房 | 159.08 | 253300 |
123 | 乌拉山镇八区国道(文毅汽修)商用房 | 商业用房 | 524 | 2772300 |
124 | 乌拉山镇十一区嘉业综合楼1-2层(桃花农资门市)商业商用房 | 商业用房 | 86.62 | 380700 |
125 | 乌拉山镇欣泽园小区北门向西20米1-2层,用房 | 商业用房 | 148.46 | 759000 |
126 | 巴音花公园小区北8号商铺,商用房 | 商业用房 | 46.119 | 186500 |
127 | 乌拉山镇欣泽园小区A段3层9-18号(巨人教育)商用房 | 商业用房 | 430.11 | 1565700 |
128 | 临河市五谷城18栋6街7号商用房 | 商业用房 | 126.97 | 516700 |
129 | 临河市五谷城3区10号3-27,209.58 商用房 | 商业用房 | 209.58 | 852900 |
130 | 乌拉山镇十六区学府嘉苑小区商业房产11#1号1-2层,商用房 | 商业用房 | 269.02 | 1380300 |
131 | 乌拉山镇西山咀农场乌拉特酒店后院房,1-2商用房,土地面积1329.81平米 | 商业用房 | 414.8 | 1414500 |
132 | 乌拉山镇三区乡企大街东段南侧(灌溉局商住)平层商业房产,共4间商用房 | 商业用房 | 231.76 | 729200 |
133 | 大佘太镇汽车站富民小区1号楼8号商铺,共2层商用房 | 商业用房 | 84.72 | 207700 |
134 | 乌拉山镇星海国际小区10号楼1层51-52号商铺,小区西墙商业房 | 商业用房 | 82.93 | 381800 |
135 | 乌拉山镇十四区万科小区大门北商业楼1-3层商用房 | 商业用房 | 1321.7 | 4557200 |
136 | 大佘太镇工商所出口第五家门店商铺1-2层(果盛便利店)商用房 | 商业用房 | 166.5 | 461800 |
137 | 乌拉山镇今典花园5号楼10号商铺,1-2层(意浓啤酒)商用房 | 商业用房 | 220.21 | 504200 |
138 | 乌拉山镇十二区凯利莱商城内一层A20号商铺(乐格格大码女装)商用房 | 商业用房 | 67.77 | 266800 |
139 | 乌拉山镇十三区天义商厦南门对正张霞面筋第一栋1-2层商用房 | 商业用房 | 338.45 | 1457000 |
140 | 乌拉山镇幸福安康商铺(格莱森墙衣)商用房 | 商业用房 | 70.27 | 192600 |
141 | 乌拉山镇水苑小区12号楼A座7层1号商用房 | 商业用房 | 202.97 | 441400 |
142 | 乌拉山镇水苑小区12号楼A座7层5号商业房 | 商业用房 | 200.49 | 436000 |
143 | 乌拉山镇乌拉山镇怡和园小区商业简装(大杨公寓6层整层) | 商业用房 | 1295.92 | 2853000 |
144 | 乌拉山镇十二区凯利莱商城25号商铺 | 商业用房 | 71.9 | 255400 |
145 | 乌拉山镇十二区凯利莱商城26号商铺 | 商业用房 | 71.9 | 255400 |
146 | 乌拉山镇乌拉山镇一区国道东铁哥们铁艺巷子内 | 商业用房 | 271.32 | 227700 |
147 | 乌拉山镇幸福安康商铺1-2层(公牛装饰开关) | 商业用房 | 118.31 | 325000 |
148 | 乌拉山镇水苑小区6号楼272阁楼住房 | 住宅 | 81.92 | 92600 |
149 | 乌拉山镇怡和园小区房产 | 商业用房 | 118.39 | 373200 |
150 | 乌拉山镇八区房产北临110国道,西临袁树林水渠、东临自然路商用房 | 商业用房 | 285.47 | 624600 |
151 | 乌拉特前旗水苑小区房产7-9号楼间13号商铺 | 商业用房 | 186.05 | 657800 |
152 | 1.乌拉特前旗乌拉山镇十三区(农商银行红旗信用社)红旗信用社1号楼2-1,2-2号商铺,房屋所有权18467 | 商业用房 | 79.37 | 970000 |
153 | 乌拉特后旗巴音镇潮格温都尔路西、获各琦街北华泰丽景S4#、S5#-120铺商业房产 | 商业用房 | 118.07 | 465800 |
154 | 乌拉特前旗西山咀镇八区(北邻110国道,百味鲜农家菜馆1-2层) | 商业用房 | 90.7 | 216800 |
155 | 乌拉山镇二居区(百合华庭嘉禾广场小区)20号楼4层公寓02号 | 商业用房 | 51.17 | 102100 |
156 | 乌拉特前旗宇帆华庭小区13号楼Z52号商铺(1-2层) | 商业用房 | 166.51 | 587200 |
157 | 杭锦后旗陕坝镇西郊街东临小油路房产(证载建筑面积5305.88平米,其中工业用途房产2536.16平米,办公用途2616.48平米,门房153.24平米,地上附着物玻璃房一间83.5平米;土地面积6714.49平米,用途为工业用地,土地性质出让;电动伸缩大门带门垛一套;院内水泥硬化3006.43平米) | 商业用房 | 5305.88 | 8510500 |
158 | 抵押物2位于乌拉山镇八区(建筑面积:1-2层111.8平米,租凭期到2023年4月20日) | 商业用房 | 111.8 | 351000 |
159 | 乌拉山镇七星嘉园小区3-4号楼之间23、Z北23号 | 商业用房 | 183.84 | 716200 |
160 | 乌拉山镇欣泽苑小区商业房产(建筑面积:674.69平米,所在层数3层,土地性质为出让,用途为商业) | 商业用房 | 674.69 | 1547400 |
161 | 乌拉特前旗乌拉山镇幸福安康小区商业房产B段30号 | 商业用房 | 71.36 | 176500 |
162 | 乌拉特前旗乌拉山镇幸福安康小区商业房产E段32号 | 商业用房 | 43.11 | 106600 |
163 | 乌拉特前旗新安镇树林子村(房屋产权证:101011100360号) | 商业用房 | 139.97 | 203500 |
164 | 乌拉山镇八区房产(1-2层) | 商业用房 | 213.71 | 295900 |
165 | 抵押物位于乌拉特前旗乌拉山镇天义商厦南门往西数第三间商铺 | 商业用房 | 62.38 | 247900 |
166 | 抵押物位于乌拉特前旗乌拉山镇天义商厦北楼三楼南楼 | 商业用房 | 136.8 | 291100 |
167 | 乌拉特前旗大佘太镇自建房(土地证号:乌前(2010)国用第404000191号,土地面积198.95平米,土地类型为出让,用途为商业,房权证号:101031002219号,共2层,建筑面积:390.98平米,用途商住,无证建筑27.56平米) | 商业用房 | 390.98 | 940600 |
168 | 乌拉特前旗大佘太镇富民小区商业用房一层,房权号101021203739 | 房屋及建筑物 | 51.09 | 90800 |
169 | 乌拉特前旗大佘太镇富民小区商业用房一层,房权号101021203742 | 房屋及建筑物 | 43.79 | 77800 |
170 | 乌拉特前旗大佘太镇大佘太村401-佘所-209号房屋 | 房屋及建筑物 | 43 | 146600 |
171 | 乌拉山镇二区住宅,好美家商城向北斜对面,路西 | 住宅 | 131.98 | 981000 |
172 | 乌拉特前旗(住宅)土地,好美家商城向北斜对面,路西 | 土地 | 621.58 | |
173 | 乌拉特前旗(商住)土地,好美家商城向北斜对面,路西 | 土地 | 156.7 | |
174 | 乌拉山镇二区商业门店,一排四间,好美家商城向北斜对面,路西 | 商业用房 | 187.4 |
拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至拍卖会召开之日前一日中午12时止;具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。保证金(取整,汇款用途需注明“拍卖保证金+竞买标的序号)汇入以下账户:
开户行:中国农业发展银行包头市分行营业部
户 名:包头嘉得拍卖有限责任公司
账 号:20315029900100000726011
展示地点:标的所在地。
报名地点:内蒙古自治区包头市青山区当代生态大厦-1309室。
注意事项:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、产权变更税费按法律规定由买卖双方各自承担。
3、部分标的存在租赁情况,以委托方提供信息为准(买卖不破租赁)。
4、办理产权证时占地面积、建筑面积以测绘单位和相关管理单位认定的面积为准,房地权利状况最终以当地有关部门核发的产权证为准。
5、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
6、成交价款付款方式及优先购买权:一次性现金付款;优先购买权人未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0472—2773338 13314859684 18697418219
12-14#:内蒙古乌拉山镇...
55#:内蒙古乌拉特前旗新安...
12#-14#:内蒙古乌拉山...
1#:乌拉特前旗西山咀农场五...