拍卖公告
接受委托,我公司定于2024年2月29日上午9时起至2024年6月30日下午18时止在洪力拍卖平台(www.honglipai.net)公开拍卖以下标的:
表一
序号 | 小区名称 | 地址 | 房号 | 面积 (平米) | 单价(元) | 小院 | 车位 | 参考价 |
1 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#112铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,814 | ||
2 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#113铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,814 | ||
3 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#114铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,814 | ||
4 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#115铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,814 | ||
5 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#116铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,814 | ||
6 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#117铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,814 | ||
7 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#118铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,814 | ||
8 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#122铺 | 112.38 | 4,118.33 | 462,818 | ||
9 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#123铺 | 112.38 | 4,118.33 | 462,818 | ||
10 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#124铺 | 155.63 | 4,118.33 | 640,935 | ||
11 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#125铺 | 112.38 | 4,118.33 | 462,818 | ||
12 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#126铺 | 112.38 | 4,118.33 | 462,818 | ||
13 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#127铺 | 112.38 | 4,118.33 | 462,818 | ||
14 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#128铺 | 112.38 | 4,118.33 | 462,818 | ||
15 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#129铺 | 112.38 | 4,118.33 | 462,818 | ||
16 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#101铺 | 118.13 | 4,118.33 | 486,498 | ||
17 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#102铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,814 | ||
18 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#148铺 | 132.52 | 4,118.33 | 545,761 | ||
19 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#149铺 | 132.52 | 4,118.33 | 545,761 | ||
20 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#150铺 | 132.52 | 4,118.33 | 545,761 | ||
21 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#151铺 | 132.52 | 4,118.33 | 545,761 | ||
22 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#152铺 | 132.52 | 4,118.33 | 545,761 | ||
23 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#153铺 | 132.52 | 4,118.33 | 545,761 | ||
24 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#154铺 | 132.52 | 4,118.33 | 545,761 | ||
25 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#155铺 | 134.19 | 4,118.33 | 552,639 | ||
26 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#F67铺 | 70.65 | 4,118.33 | 290,960 | ||
27 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#F68铺 | 70.65 | 4,118.33 | 290,960 | ||
28 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#F69铺 | 71.54 | 4,118.33 | 294,625 | ||
29 | 华泰丽都商铺 | 临河区庆丰街 | B4-108 | 192.15 | 18,000.00 | 3,458,700 | ||
30 | 华泰丽都商铺 | 临河区庆丰街 | B1-106 | 120.04 | 18,000.00 | 2,160,720 | ||
31 | 华泰丽都商铺 | 临河区庆丰街 | B4-106 | 132 | 18,000.00 | 2,376,000 | ||
32 | 华泰丽都商铺 | 临河区庆丰街 | BD4#-111 | 129.7 | 18,000.00 | 2,334,600 | ||
33 | 华泰丽都商铺 | 临河区庆丰街 | B1-101 | 157.01 | 18,000.00 | 2,826,180 | ||
34 | 瑞锦花苑商铺 | 临河区河套大街 | 6# 103、203 | 198.59 | 12,287.50 | 2,440,175 | ||
35 | 瑞锦花苑商铺 | 临河区河套大街 | 6# 104、204 | 279.95 | 12,288.50 | 3,440,166 | ||
36 | 海贝尔花园小区 | 临河 | C3-C4号楼二单元121室 | 349.29 | 6,298.50 | 2,200,004 | ||
37 | 日信 | F区 | 15-1-101 | 108.99 | 4690 | 35000 | 49000 | 595,163 |
38 | 日信 | F区 | 15-1-201 | 108.99 | 4590 | 49000 | 549,264 | |
39 | 日信 | F区 | 15-1-302 | 108.52 | 4530 | 49000 | 540,596 | |
40 | 日信 | F区 | 15-1-402 | 108.52 | 4430 | 49000 | 529,744 | |
41 | 日信 | F区 | 15-1-501 | 108.99 | 4430 | 49000 | 531,826 | |
42 | 日信 | F区 | 15-1-601 | 108.99 | 4300 | 49000 | 517,657 | |
43 | 日信 | F区 | 15-1-701 | 108.99 | 4430 | 49000 | 531,826 | |
44 | 日信 | F区 | 15-1-801 | 108.99 | 4430 | 49000 | 531,826 | |
45 | 日信 | F区 | 15-1-901 | 108.99 | 4430 | 49000 | 531,826 | |
46 | 日信 | F区 | 15-1-1001 | 108.99 | 4430 | 49000 | 531,826 | |
47 | 日信 | F区 | 15-1-1101 | 108.99 | 4340 | 49000 | 522,017 | |
48 | 日信 | F区 | 15-2-101 | 109.13 | 4690 | 35000 | 49000 | 595,820 |
49 | 日信 | F区 | 15-2-301 | 109.13 | 4530 | 49000 | 543,359 | |
50 | 日信 | F区 | 15-2-401 | 109.13 | 4430 | 49000 | 532,446 | |
51 | 日信 | F区 | 15-2-402 | 108.52 | 4430 | 49000 | 529,744 | |
52 | 日信 | F区 | 15-2-501 | 109.13 | 4430 | 49000 | 532,446 | |
53 | 日信 | F区 | 15-2-601 | 109.13 | 4300 | 49000 | 518,259 | |
54 | 日信 | F区 | 15-2-801 | 109.13 | 4430 | 49000 | 532,446 | |
55 | 日信 | F区 | 15-2-802 | 108.52 | 4430 | 49000 | 529,744 | |
56 | 日信 | F区 | 15-2-901 | 109.13 | 4430 | 49000 | 532,446 | |
57 | 日信 | F区 | 5-1-101 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
58 | 日信 | F区 | 5-1-102 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
59 | 日信 | F区 | 5-1-201 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
60 | 日信 | F区 | 5-1-202 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
61 | 日信 | F区 | 5-1-301 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
62 | 日信 | F区 | 5-1-302 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
63 | 日信 | F区 | 5-1-401 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
64 | 日信 | F区 | 5-1-402 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
65 | 日信 | F区 | 5-1-501 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
66 | 日信 | F区 | 5-1-502 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
67 | 日信 | F区 | 5-1-601 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
68 | 日信 | F区 | 5-1-602 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
69 | 日信 | F区 | 5-3-101 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
70 | 日信 | F区 | 5-3-102 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
71 | 日信 | F区 | 5-3-201 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
72 | 日信 | F区 | 5-3-202 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
73 | 日信 | F区 | 5-3-301 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
74 | 日信 | F区 | 5-3-302 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
75 | 日信 | F区 | 5-3-401 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
76 | 日信 | F区 | 5-3-402 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
77 | 日信 | F区 | 5-3-501 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
78 | 日信 | F区 | 5-3-502 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
79 | 日信 | F区 | 5-3-601 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
80 | 日信 | F区 | 5-3-602 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
81 | 日信 | F区 | 6-1-101 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
82 | 日信 | F区 | 6-1-102 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
83 | 日信 | F区 | 6-1-201 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
84 | 日信 | F区 | 6-1-202 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
85 | 日信 | F区 | 6-1-301 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
86 | 日信 | F区 | 6-1-302 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
87 | 日信 | F区 | 6-1-401 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
88 | 日信 | F区 | 6-1-402 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
89 | 日信 | F区 | 6-1-501 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
90 | 日信 | F区 | 6-1-502 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
91 | 日信 | F区 | 6-1-601 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
92 | 日信 | F区 | 6-1-602 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
93 | 日信 | F区 | 6-2-101 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
94 | 日信 | F区 | 6-2-102 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
95 | 日信 | F区 | 6-2-201 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
96 | 日信 | F区 | 6-2-202 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
97 | 日信 | F区 | 6-2-301 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
98 | 日信 | F区 | 6-2-302 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
99 | 日信 | F区 | 6-2-401 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
100 | 日信 | F区 | 6-2-402 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
101 | 日信 | F区 | 6-2-502 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
102 | 日信 | F区 | 6-2-601 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
103 | 日信 | F区 | 6-2-602 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
104 | 日信 | F区 | 6-3-101 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
105 | 日信 | F区 | 6-3-102 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
106 | 日信 | F区 | 6-3-201 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
107 | 日信 | F区 | 6-3-202 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
108 | 日信 | F区 | 6-3-301 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
109 | 日信 | F区 | 6-3-302 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
110 | 日信 | F区 | 6-3-401 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
111 | 日信 | F区 | 6-3-402 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
112 | 日信 | F区 | 6-3-501 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
113 | 日信 | F区 | 6-3-502 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
114 | 日信 | F区 | 6-3-601 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
115 | 日信 | F区 | 6-3-602 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
116 | 日信 | F区 | 6-4-101 | 122.19 | 4690 | 35000 | 49000 | 657,071 |
117 | 日信 | F区 | 6-4-201 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
118 | 日信 | F区 | 6-4-202 | 122.19 | 4590 | 49000 | 609,852 | |
119 | 日信 | F区 | 6-4-301 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
120 | 日信 | F区 | 6-4-302 | 122.19 | 4530 | 49000 | 602,521 | |
121 | 日信 | F区 | 6-4-401 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
122 | 日信 | F区 | 6-4-402 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
123 | 日信 | F区 | 6-4-501 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
124 | 日信 | F区 | 6-4-502 | 122.19 | 4430 | 49000 | 590,302 | |
125 | 日信 | F区 | 6-4-601 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
126 | 日信 | F区 | 6-4-602 | 122.19 | 4300 | 49000 | 574,417 | |
127 | 日信 | F区 | 13-3-102 | 101.28 | 4690 | 35000 | 49000 | 559,003 |
128 | 日信 | F区 | 13-3-201 | 101.28 | 4590 | 49000 | 513,875 | |
129 | 日信 | F区 | 13-3-202 | 101.28 | 4590 | 49000 | 513,875 | |
130 | 日信 | F区 | 13-3-301 | 101.28 | 4530 | 49000 | 507,798 | |
131 | 日信 | F区 | 13-3-302 | 101.28 | 4530 | 49000 | 507,798 | |
132 | 日信 | F区 | 13-3-401 | 101.28 | 4430 | 49000 | 497,670 | |
133 | 日信 | F区 | 13-3-402 | 101.28 | 4430 | 49000 | 497,670 | |
134 | 日信 | F区 | 13-3-501 | 101.28 | 4430 | 49000 | 497,670 |
表二
序号 | 品牌型号 | 车牌号 | 参考价(元) |
1 | 汉兰达 | 蒙LHP382 | 59,800.00 |
2 | 长城H5 | 蒙LUU292 | 24,700.00 |
3 | 雅阁 | 蒙L66F17 | 54,600.00 |
4 | RAV4 | 蒙L552N7 | 49,400.00 |
5 | RAV4 | 蒙L96R57 | 78,000.00 |
6 | 风骏5皮卡 | 蒙LD1716 | 19,500.00 |
7 | 汉兰达 | 蒙L15808 | 83,200.00 |
8 | 汉兰达 | 蒙L80909 | 96,200.00 |
一、拍卖说明:
1、我公司本次拍卖的车辆,如涉及违章、罚款、扣分、保险、漏检、补证及过户产生的所有费用全部由买受人承担。车辆手续以委托方在车辆移交时提供的为准,我公司仅出具拍卖成交确认书。自车辆移交后因其他原因导致车辆无法过户的,需提供车辆报废证明、车辆拆解证明或无法过户证明等,买受人未及时办理过户手续,私自开车上路所发生的任何事故,均由买受人承担一切责任,与委托人、拍卖人及车辆所有权人无关。
2、我公司本次拍卖的房产:
①本次拍卖标的办理产权登记、过户所产生的税、费按照有关法律法规规定由产权所有人和买受人各自承担,没有产权证的全部由买受人自行承担;
②本次拍卖标的拍卖成交之前涉及欠缴水费、电费、燃气费、取暖费等费用由产权所有人承担,自拍卖成交之日起以后产生的费用由买受人承担;
③本次拍卖标的拍卖人提供的房屋面积、单价仅供参考,房屋按套出售。因实测面积、产权证面积与成交面积有差异而产生的差价,多则无需买受人补交,少则不予退还买受人;
④竞买人必须自行勘踏和仔细甄别标的的相关情况、资料,了解标的的现状、权属、四至界限、面积、房屋及附属设施质量等,拍卖人、委托人及产权所有人不对既存瑕疵以及可能存在的任何权利及质量瑕疵承担任何担保责任;
⑤拍卖标的房屋主体或附属设施毁损、房屋质量问题可能会造成人身或财产损失,或者因第三人的行为可能使得买受人不能顺利取得或使用该标的,或者拍卖标的无法办理产权登记等情形的,拍卖人、委托人及产权所有人对此不作任何担保和承诺,也不承担任何责任。
3、按拍卖人的规定竞买人有权在拍卖前对拍卖标的进行现场勘验,了解拍卖标的现状,仔细审视拍卖标的现状及品质,如不参加标的勘验,则表示放弃此项权利,由此产生的一切风险自担,后果自负。竞买人一经提出竞买申请,即视为认可拍卖标的的现状及瑕疵。拍卖人对拍卖标的的名称、数量、规格、品质、存放地点等用任何方式(包括:文字、图片、图表、新闻媒体等)所做的介绍、评价,均为参考性意见,不构成拍卖人对拍卖标的任何保证,拍卖人不承担瑕疵担保责任,买受人不得以拍卖人未充分披露标的瑕疵为由向拍卖人提出异议,不得追究拍卖人的责任。
4、本次拍卖标的不含任何税费,不能开具发票。
5、拍卖成交后买受人需向洪力拍卖平台另付0.12%的软件使用费;
6、标的成交后由委托人向买受人进行移交;
7、竞买人在竞拍成功后未在规定时间内缴清成交价款或放弃标的即构成违约,拍卖标的收回,竞买人交纳的保证金不予退还;
8、标的物展示地点:标的物所在地;
9、展示时间与报名时间:自拍卖公告发布之日起至拍卖会前一日下午15时止。
二、报名须知:
1、竞买人需线下缴纳竞买保证金(竞买保证金备注里需要写明个人名称及竞买标的名称),竞买不成功者,保证金在拍卖会后三个工作日内无息全额退还。
2、竞买人报名时需提交有效身份证,竞买人若委托代理人竞买,代理人必须出具有效的委托文书及身份证件,缺一视为报名无效,且所有竞买人保证提供的资料合法有效,否则造成后果由提供者承担,竞买人也可添加微信号办理报名手续。
3、保证金需打入下列账户:对公账户(农村信用社)
公司名称:内蒙古嘉恒拍卖有限公司
账号:9100301220000000097564
行号:402207681470
开户行名称:乌拉特后旗农村信用合作联社营业部
4、报名地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区滨河街粮油批发市场二楼
5、联系电话:19104889999 18647833336
内蒙古嘉恒拍卖有限公司
2024年2月22日
蒙L80909汉兰达
蒙L552N7 RAV4 ...
蒙L66F17 雅阁
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区庆...
蒙L15808 汉兰达
蒙LD1716风骏5皮卡
蒙L96R57 RAV4
蒙LUU292长城H5
蒙LHP382 汉兰达
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区日...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区海...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区河...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区河...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区庆...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区庆...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区庆...
位于内蒙古巴彦淖尔市临河区庆...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...
位于内蒙古巴彦淖尔市东升庙农...