拍卖公告
接受委托,我公司定于2024年3月6日上午10时整在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式,公开网络拍卖以下标的:
序号 | 资产名称(位置,类型) | 资产所在地 | 资产类别 | 证载面积 | 产权类型 | 拍卖参考价 |
1 | 临河农场三分场土地 | 巴彦淖尔市临河区 | 土地 | 26666.7 | 产权证 | 3442610 |
2 | 临河市五谷城18栋6街7号商用房 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 126.97 | 网签 | 518675 |
3 | 临河市五谷城3区10号3-27,209.58 商用房 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 209.58 | 网签 | 855396 |
4 | 临河区东方商贸城7区6栋2街20号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 266.27 | 网签 | 1228337 |
5 | 临河区东方商贸城7区6栋2街22号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1111397 |
6 | 临河区东方商贸城7区6栋2街26号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1111397 |
7 | 临河区东方商贸城7区6栋2街28号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1111397 |
8 | 临河区东方商贸城7区6栋2街30号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 266.27 | 网签 | 1091569 |
9 | 临河区东方商贸城7区6栋3街19号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 266.27 | 网签 | 1091569 |
10 | 临河区东方商贸城7区6栋3街21号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1111397 |
11 | 临河区东方商贸城7区6栋3街23号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1111397 |
12 | 临河区东方商贸城7区6栋3街25号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1111397 |
13 | 临河区东方商贸城7区6栋3街27号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1111397 |
14 | 临河区东方商贸城7区4栋1街20号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1111397 |
15 | 临河区东方商贸城7区12栋4街28号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 200.73 | 网签 | 823089 |
16 | 临河区东方商贸城7区12栋4街30号 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 204.21 | 网签 | 837359 |
17 | 临河区东瑞东方商贸城7区3号楼11号商业用房 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1101427 |
18 | 临河区东瑞东方商贸城7区3号楼12号商业用房 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1101427 |
19 | 临河区东瑞东方商贸城7区3号楼13号商业用房 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 271.12 | 网签 | 1101427 |
20 | 临河区江南华府C20号商业门店101 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 80.8 | 网签 | 764155 |
21 | 临河区江南华府C20号商业门店102 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 84.8 | 网签 | 801585 |
22 | 临河区江南华府C20号商业门店201 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 209.44 | 网签 | 1360692 |
23 | 临河区江南华府C20号商业门店202 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 259.85 | 网签 | 1687843 |
24 | 临河区江南华府C20号商业门店301 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 209.44 | 网签 | 742559 |
25 | 临河区江南华府C20号商业门店302 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 259.85 | 网签 | 921561 |
26 | 临河区江南华府C20号商业门店401 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 209.44 | 网签 | 779920 |
27 | 临河区江南华府C20号商业门店402 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 259.85 | 网签 | 967639 |
28 | 临河区江南华府C20号商业门店501 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 209.44 | 网签 | 804680 |
29 | 临河区江南华府C20号商业门店502 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 259.85 | 网签 | 998357 |
30 | 临河区江南华府C20号商业门店601 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 209.44 | 网签 | 829439 |
31 | 临河区江南华府C20号商业门店602 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 259.85 | 网签 | 1028998 |
32 | 临河区江南华府C20号商业门店701 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 209.44 | 网签 | 866578 |
33 | 临河区江南华府C20号商业门店702 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 259.85 | 网签 | 1074938 |
34 | 临河区江南华府C19号商业门店101 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 98.66 | 网签 | 932161 |
35 | 临河区江南华府C19号商业门店102 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 74.55 | 网签 | 704365 |
36 | 临河区江南华府C19号商业门店104 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 101.58 | 网签 | 959750 |
37 | 临河区江南华府C19号商业门店201 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 238.76 | 网签 | 1549355 |
38 | 临河区江南华府C19号商业门店202 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 194.79 | 网签 | 1264503 |
39 | 临河区江南华府C19号商业门店301 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 238.76 | 网签 | 845946 |
40 | 临河区江南华府C19号商业门店302 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 194.79 | 网签 | 690157 |
41 | 临河区江南华府C19号商业门店401 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 238.76 | 网签 | 888244 |
42 | 临河区江南华府C19号商业门店402 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 194.79 | 网签 | 724665 |
43 | 临河区江南华府C19号商业门店501 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 238.76 | 网签 | 916442 |
44 | 临河区江南华府C19号商业门店502 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 194.79 | 网签 | 747670 |
45 | 临河区江南华府C19号商业门店601 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 238.76 | 网签 | 944640 |
46 | 临河区江南华府C19号商业门店602 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 194.79 | 网签 | 770675 |
47 | 临河区江南华府C19号商业门店701 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 238.76 | 网签 | 986937 |
48 | 临河区江南华府C19号商业门店702 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 194.79 | 网签 | 805183 |
49 | 临河区王府商业街4#242门店 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 43.82 | 网签 | 795877 |
50 | 临河区王府商业街4#297门店 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 40.36 | 网签 | 761243 |
51 | 临河区王府商业街1#254门店 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 28 | 网签 | 509026 |
52 | 临河区王府商业街1#302门店 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 106 | 网签 | 1735911 |
53 | 临河区王府商业街4#290门店 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 67.08 | 网签 | 1217690 |
54 | 临河区王府花园1#楼131室 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 988.86 | 网签 | 5346799 |
55 | 临河区王府商业街40#102门店 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 332.89 | 网签 | 2668446 |
56 | 临河区王府花园1#楼123室 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 155.12 | 网签 | 1162535 |
57 | 临河市五谷城18栋6街7号商用房 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 126.97 | 网签 | 518675 |
58 | 临河市五谷城3区10号3-27,209.58 商用房 | 巴彦淖尔市临河区 | 商业用房 | 209.58 | 网签 | 855396 |
59 | 临河区河套名都小区车位(D#-001) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
60 | 临河区河套名都小区车位(D#-002) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
61 | 临河区河套名都小区车位(D#-003) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
62 | 临河区河套名都小区车位(D#-004) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
63 | 临河区河套名都小区车位(D#-005) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
64 | 临河区河套名都小区车位(D#-006) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
65 | 临河区河套名都小区车位(D#-007) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
66 | 临河区河套名都小区车位(D#-008) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
67 | 临河区河套名都小区车位(D#-009) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
68 | 临河区河套名都小区车位(D#-010) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
69 | 临河区河套名都小区车位(D#-011) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
70 | 临河区河套名都小区车位(D#-012) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
71 | 临河区河套名都小区车位(D#-013) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
72 | 临河区河套名都小区车位(D#-014) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
73 | 临河区河套名都小区车位(D#-015) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
74 | 临河区河套名都小区车位(D#-016) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
75 | 临河区河套名都小区车位(D#-017) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
76 | 临河区河套名都小区车位(D#-018) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
77 | 临河区河套名都小区车位(D#-019) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
78 | 临河区河套名都小区车位(D#-020) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
79 | 临河区河套名都小区车位(D#-021) | 巴彦淖尔市临河区 | 车位 | 13.25 | 认购协议 | 50500 |
80 | 临河区熙城国际二期CW-B14-223储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 24.69 | 认购协议 | 49880 |
81 | 临河区熙城国际二期CW-B15-16储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 27.14 | 认购协议 | 54780 |
82 | 临河区熙城国际二期CW-B4-13储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 26.09 | 认购协议 | 52680 |
83 | 临河区熙城国际二期CW-B5-04储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 26.33 | 认购协议 | 53160 |
84 | 临河区熙城国际二期CW-B5-07储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 28.05 | 认购协议 | 56600 |
85 | 临河区熙城国际二期CW-B5-09储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.98 | 认购协议 | 52460 |
86 | 临河区熙城国际二期CW-B19-9储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.37 | 认购协议 | 51240 |
87 | 临河区熙城国际二期CW-B19-10储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 32.51 | 认购协议 | 65520 |
88 | 临河区熙城国际二期CW-B19-11储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.26 | 认购协议 | 61020 |
89 | 临河区熙城国际二期CW-B20-06储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.75 | 认购协议 | 62000 |
90 | 临河区熙城国际二期CW-B20-07储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.75 | 认购协议 | 62000 |
91 | 临河区熙城国际二期CW-B20-08储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.88 | 认购协议 | 52260 |
92 | 临河区熙城国际二期CW-B20-09储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 33.16 | 认购协议 | 66820 |
93 | 临河区熙城国际二期CW-B20-10储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.86 | 认购协议 | 62220 |
94 | 临河区熙城国际二期CW-B20-11储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.86 | 认购协议 | 62220 |
95 | 临河区熙城国际二期CW-B21-05储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 31.96 | 认购协议 | 64420 |
96 | 临河区熙城国际二期CW-B21-06储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 26.66 | 认购协议 | 53820 |
97 | 临河区熙城国际二期CW-B21-07储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 34.15 | 认购协议 | 68800 |
98 | 临河区熙城国际二期CW-B12-01储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.23 | 认购协议 | 42960 |
99 | 临河区熙城国际二期CW-B12-06储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.23 | 认购协议 | 42960 |
100 | 临河区熙城国际二期CW-B12-17储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 19.85 | 认购协议 | 40200 |
101 | 临河区熙城国际二期CW-B12-20储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.12 | 认购协议 | 40740 |
102 | 临河区熙城国际二期CW-B13-101储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.23 | 认购协议 | 42960 |
103 | 临河区熙城国际二期CW-B13-106储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.23 | 认购协议 | 42960 |
104 | 临河区熙城国际二期CW-B13-107储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.88 | 认购协议 | 42260 |
105 | 临河区熙城国际二期CW-B13-112储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.65 | 认购协议 | 41800 |
106 | 临河区熙城国际二期CW-B13-113储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 19.39 | 认购协议 | 39280 |
107 | 临河区熙城国际二期CW-B14-222储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 28.08 | 认购协议 | 56660 |
108 | 临河区熙城国际二期CW-B14-225储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 27.36 | 认购协议 | 55220 |
109 | 临河区熙城国际二期CW-B15-07储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 27 | 认购协议 | 54500 |
110 | 临河区熙城国际二期CW-B15-08储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.63 | 认购协议 | 51760 |
111 | 临河区熙城国际二期CW-B15-10储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 27.14 | 认购协议 | 54780 |
112 | 临河区熙城国际二期CW-B15-19储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 27 | 认购协议 | 54500 |
113 | 临河区熙城国际二期CW-B15-22储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 27 | 认购协议 | 54500 |
114 | 临河区熙城国际二期CW-B5-08储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 28.05 | 认购协议 | 56600 |
115 | 临河区熙城国际二期CW-B12-02储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.73 | 认购协议 | 43960 |
116 | 临河区熙城国际二期CW-B12-03储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 31.36 | 认购协议 | 63220 |
117 | 临河区熙城国际二期CW-B12-04储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 24.21 | 认购协议 | 48920 |
118 | 临河区熙城国际二期CW-B12-05储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.62 | 认购协议 | 43740 |
119 | 临河区熙城国际二期CW-B12-08储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 22.9 | 认购协议 | 46300 |
120 | 临河区熙城国际二期CW-B12-09储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.88 | 认购协议 | 52260 |
121 | 临河区熙城国际二期CW-B12-10储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 24.56 | 认购协议 | 49620 |
122 | 临河区熙城国际二期CW-B13-102储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.73 | 认购协议 | 43960 |
123 | 临河区熙城国际二期CW-B13-103储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 31.36 | 认购协议 | 63220 |
124 | 临河区熙城国际二期CW-B13-104储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 24.21 | 认购协议 | 48920 |
125 | 临河区熙城国际二期CW-B13-105储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.62 | 认购协议 | 43740 |
126 | 临河区熙城国际二期CW-B13-108储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 22.9 | 认购协议 | 46300 |
127 | 临河区熙城国际二期CW-B13-109储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.88 | 认购协议 | 52260 |
128 | 临河区熙城国际二期CW-B13-110储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 24.56 | 认购协议 | 49620 |
129 | 临河区熙城国际二期CW-B13-111储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 22.9 | 认购协议 | 46300 |
130 | 临河区熙城国际二期CW-B13-115储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 16.49 | 认购协议 | 33480 |
131 | 临河区熙城国际二期CW-B13-116储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 16.03 | 认购协议 | 32560 |
132 | 临河区熙城国际二期CW-B13-117储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 15.85 | 认购协议 | 32200 |
133 | 临河区熙城国际二期CW-B13-118储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 15.85 | 认购协议 | 32200 |
134 | 临河区熙城国际二期CW-B13-202储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.73 | 认购协议 | 43960 |
135 | 临河区熙城国际二期CW-B13-203储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 31.36 | 认购协议 | 63220 |
136 | 临河区熙城国际二期CW-B13-204储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 24.21 | 认购协议 | 48920 |
137 | 临河区熙城国际二期CW-B13-205储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.62 | 认购协议 | 43740 |
138 | 临河区熙城国际二期CW-B13-206储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 17.23 | 认购协议 | 34960 |
139 | 临河区熙城国际二期CW-B13-207储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 16.88 | 认购协议 | 34260 |
140 | 临河区熙城国际二期CW-B13-208储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 22.9 | 认购协议 | 46300 |
141 | 临河区熙城国际二期CW-B13-209储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.88 | 认购协议 | 52260 |
142 | 临河区熙城国际二期CW-B13-210储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 24.56 | 认购协议 | 49620 |
143 | 临河区熙城国际二期CW-B13-211储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 22.9 | 认购协议 | 46300 |
144 | 临河区熙城国际二期CW-B13-215储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 16.49 | 认购协议 | 33480 |
145 | 临河区熙城国际二期CW-B13-217储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 15.85 | 认购协议 | 32200 |
146 | 临河区熙城国际二期CW-B13-218储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 15.85 | 认购协议 | 32200 |
147 | 临河区熙城国际二期CW-B13-220储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 16.12 | 认购协议 | 32740 |
148 | 临河区熙城国际二期CW-B14-101储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 41.76 | 认购协议 | 84020 |
149 | 临河区熙城国际二期CW-B14-102储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 41.76 | 认购协议 | 84020 |
150 | 临河区熙城国际二期CW-B14-103储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 33.06 | 认购协议 | 66620 |
151 | 临河区熙城国际二期CW-B14-104储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 41.76 | 认购协议 | 84020 |
152 | 临河区熙城国际二期CW-B14-105储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 41.76 | 认购协议 | 84020 |
153 | 临河区熙城国际二期CW-B14-106储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 33.98 | 认购协议 | 68460 |
154 | 临河区熙城国际二期CW-B14-107储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 33.98 | 认购协议 | 68460 |
155 | 临河区熙城国际二期CW-B14-108储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 31.81 | 认购协议 | 64120 |
156 | 临河区熙城国际二期CW-B14-109储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 27.41 | 认购协议 | 55320 |
157 | 临河区熙城国际二期CW-B14-110储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 32.71 | 认购协议 | 65920 |
158 | 临河区熙城国际二期CW-B14-112储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.22 | 认购协议 | 46940 |
159 | 临河区熙城国际二期CW-B14-113储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.63 | 认购协议 | 43760 |
160 | 临河区熙城国际二期CW-B14-115储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.36 | 认购协议 | 47220 |
161 | 临河区熙城国际二期CW-B14-116储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.62 | 认购协议 | 41740 |
162 | 临河区熙城国际二期CW-B14-117储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.62 | 认购协议 | 41740 |
163 | 临河区熙城国际二期CW-B14-118储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.14 | 认购协议 | 46780 |
164 | 临河区熙城国际二期CW-B14-119储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.77 | 认购协议 | 44040 |
165 | 临河区熙城国际二期CW-B14-120储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 19.68 | 认购协议 | 39860 |
166 | 临河区熙城国际二期CW-B14-121储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.36 | 认购协议 | 47220 |
167 | 临河区熙城国际二期CW-B14-122储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.26 | 认购协议 | 41020 |
168 | 临河区熙城国际二期CW-B14-124储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.36 | 认购协议 | 47220 |
169 | 临河区熙城国际二期CW-B14-125储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.63 | 认购协议 | 43760 |
170 | 临河区熙城国际二期CW-B14-126储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.63 | 认购协议 | 43760 |
171 | 临河区熙城国际二期CW-B14-127储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.36 | 认购协议 | 47220 |
172 | 临河区熙城国际二期CW-B14-128储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.62 | 认购协议 | 41740 |
173 | 临河区熙城国际二期CW-B14-217储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.34 | 认购协议 | 43180 |
174 | 临河区熙城国际二期CW-B14-218储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.77 | 认购协议 | 44040 |
175 | 临河区熙城国际二期CW-B14-219储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.43 | 认购协议 | 47360 |
176 | 临河区熙城国际二期CW-B14-220储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.4 | 认购协议 | 41300 |
177 | 临河区熙城国际二期CW-B14-201储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 36.63 | 认购协议 | 73760 |
178 | 临河区熙城国际二期CW-B14-202储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 32.37 | 认购协议 | 65240 |
179 | 临河区熙城国际二期CW-B14-203储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 36.82 | 认购协议 | 74140 |
180 | 临河区熙城国际二期CW-B14-205储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 34.33 | 认购协议 | 69160 |
181 | 临河区熙城国际二期CW-B14-206储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 34.19 | 认购协议 | 68880 |
182 | 临河区熙城国际二期CW-B14-207储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 42.76 | 认购协议 | 86020 |
183 | 临河区熙城国际二期CW-B14-208储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 33.18 | 认购协议 | 66860 |
184 | 临河区熙城国际二期CW-B14-209储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.13 | 认购协议 | 40760 |
185 | 临河区熙城国际二期CW-B14-210储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.22 | 认购协议 | 46940 |
186 | 临河区熙城国际二期CW-B14-211储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.63 | 认购协议 | 43760 |
187 | 临河区熙城国际二期CW-B14-212储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.99 | 认购协议 | 44480 |
188 | 临河区熙城国际二期CW-B14-213储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.36 | 认购协议 | 47220 |
189 | 临河区熙城国际二期CW-B14-214储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 20.69 | 认购协议 | 41880 |
190 | 临河区熙城国际二期CW-B14-215储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.2 | 认购协议 | 42900 |
191 | 临河区熙城国际二期CW-B14-216储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.22 | 认购协议 | 46940 |
192 | 临河区熙城国际二期CW-B15-01储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 33.39 | 认购协议 | 67280 |
193 | 临河区熙城国际二期CW-B15-02储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 33.75 | 认购协议 | 68000 |
194 | 临河区熙城国际二期CW-B15-03储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 41.76 | 认购协议 | 84020 |
195 | 临河区熙城国际二期CW-B15-04储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 34.8 | 认购协议 | 70100 |
196 | 临河区熙城国际二期CW-B15-05储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 32.59 | 认购协议 | 65680 |
197 | 临河区熙城国际二期CW-B15-12储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.13 | 认购协议 | 42760 |
198 | 临河区熙城国际二期CW-B15-13储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 23.07 | 认购协议 | 46640 |
199 | 临河区熙城国际二期CW-B15-14储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 21.63 | 认购协议 | 43760 |
200 | 临河区熙城国际二期CW-B16-02储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.15 | 认购协议 | 60800 |
201 | 临河区熙城国际二期CW-B16-03储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.15 | 认购协议 | 60800 |
202 | 临河区熙城国际二期CW-B16-08储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.15 | 认购协议 | 60800 |
203 | 临河区熙城国际二期CW-B16-09储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.37 | 认购协议 | 51240 |
204 | 临河区熙城国际二期CW-B16-10储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 32.51 | 认购协议 | 65520 |
205 | 临河区熙城国际二期CW-B16-11储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.26 | 认购协议 | 61020 |
206 | 临河区熙城国际二期CW-B16-12储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.26 | 认购协议 | 61020 |
207 | 临河区熙城国际二期CW-B16-13储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 32.22 | 认购协议 | 64940 |
208 | 临河区熙城国际二期CW-B17-07储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.75 | 认购协议 | 62000 |
209 | 临河区熙城国际二期CW-B17-08储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.75 | 认购协议 | 62000 |
210 | 临河区熙城国际二期CW-B17-09储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.88 | 认购协议 | 52260 |
211 | 临河区熙城国际二期CW-B17-10储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 33.16 | 认购协议 | 66820 |
212 | 临河区熙城国际二期CW-B17-11储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.86 | 认购协议 | 62220 |
213 | 临河区熙城国际二期CW-B17-12储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 30.86 | 认购协议 | 62220 |
214 | 临河区熙城国际二期CW-B17-13储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 32.86 | 认购协议 | 66220 |
215 | 临河区熙城国际二期CW-B18-01储物间 | 巴彦淖尔市临河区 | 储物间 | 25.78 | 认购协议 | 52060 |
