我公司接受委托,定于2024年5月8日10时在洪力拍卖平台(www.honglipai.net)及内蒙古巴彦淖尔市磴口县磴口联社6楼会议室举行拍卖会,对下列资产进行公开拍卖:
序号 | 资产名称 | 产权证明 | 性质 | 面积/㎡ | 参考价/元 |
1 | 磴口县巴彦高勒镇北粮台村国际建材城B6-0-111号商业门店1-2层 | 不动产权证书 | 商业 | 153.96 | 223635.46 |
2 | 磴口县巴彦高勒镇朝霞路清真寺南C8-0-111商业门店1-2层 | 不动产权证书 | 商业 | 108.04 | 191484.86 |
3 | 磴口县工业园区腾达物流配送中心B段129号商业门店1-2层 | 不动产权证书 | 商业 | 90.72 | 105261.70 |
4 | 磴口县工业园区腾达物流配送中心B段103号商业门店1-2层 | 不动产权证书 | 商业 | 117.73 | 169848.00 |
5 | 磴口县巴镇新建管区国际建材城B9号楼116号门店(1-2层) | 不动产权证书 | 商业 | 154.19 | 225100.80 |
6 | 磴口县巴彦高勒镇团结路学府花园33#楼-0-110商业、33#楼-0-210商业(1-2层) | 未过户、(网签) | 商业 | 284.65 | 573003.26 |
7 | 磴口县巴镇建筑管区医药巷(原通用电器第一层) | 未过户(房屋所有权证)2个产权 | 商业 | 988.32 | 4367613.89 |
8 | 磴口县补隆淖镇河壕村林地3568.11亩 | 未过户(不动产权证)2个产权 | 林地 | 3568.11 | 20911004.35 |
9 | 河套大市场国际建材城A4-0-101展厅(西侧) | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 3270.16 | 8476254.72 |
10 | 河套大市场大河套酒店1-4层 | 未过户(房屋所有权证)4个产权 | 商业 | 3050.4 | 6808492.80 |
11 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段107号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 103.19 | 213381.12 |
12 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段207号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 79.04 | 99248.64 |
13 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段202号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 79.04 | 99248.64 |
14 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段102号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 103.19 | 213380.48 |
15 | 磴口县巴镇腾达物流特种仓库1段101号 | 未过户(房屋所有权证) | 仓库 | 725.37 | 1752725.76 |
16 | 磴口县巴镇腾达物流特种仓库1段102号 | 未过户(房屋所有权证) | 仓库 | 713.88 | 1724961.92 |
17 | 磴口县巴镇车站管区交通巷住宅(旧交警队北巷内) | 未过户(房屋所有权证) | 住宅 | 465 | 465241.54 |
18 | 磴口县林科小区10-2-102 | 商品房买卖合同 | 住宅 | 310.9 | 1131217.28 |
19 | 磴口县嘉德小区4-1-501 | 商品房买卖合同 | 住宅 | 99.83 | 122673.72 |
20 | 磴口县嘉德小区4-1-502 | 商品房买卖合同 | 住宅 | 99.83 | 122673.72 |
21 | 临河区汇丰办事处第三街坊金川大道西王府商业街1号楼210商铺(1-4#-商-1-210) | 未过户(商品房买卖合同) | 商业 | 88.18 | 547318.66 |
22 | 临河区汇丰办事处第三街坊金川大道西王府商业街4号楼295商铺(1-4#-商-4-295) | 未过户(商品房买卖合同) | 商业 | 74.54 | 444760.70 |
23 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场3#-D-468号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 125.91 | 220811.33 |
24 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场3#-D-448号 | 商业 | 134.42 | 235736.06 | |
25 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场2号3#-D-488号 | 未过户(网签合同) | 商业 | 192.18 | 389433.60 |
26 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场2号3#-D-466号 | 未过户(网签合同) | 商业 | 74.37 | 150703.36 |
27 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场2号3#-D-432号 | 未过户(网签合同) | 商业 | 107.04 | 216905.60 |
28 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层4号楼-1层02号(地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 27.11 | 37102.46 |
29 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层4号楼-1层03号(地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 27.11 | 37102.46 |
30 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层4号楼-1层04号(地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 27.11 | 37102.46 |
31 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层4号楼-1层05号(地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 19.76 | 27043.20 |
32 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层4号楼-1层06号(地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 18.52 | 25345.15 |
33 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层4号楼-1层07号(地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 18.52 | 25345.15 |
34 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层4号楼-1层08号(地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 19.76 | 27043.20 |
35 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇团结街万通大厦C区一层20号00-01-20(抵顶单价11750元,抵顶总价193.7万元) | 网签合同 | 商业 | 164.85 | 1239672.00 |
36 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇团结街万通大厦C区二层20号00-02-20(抵顶单价7500元,抵顶总价123.64万元) | 网签合同 | 商业 | 164.85 | 791280.00 |
37 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇团结街万通大厦C区一层21号00-01-21(抵顶单价11750元,抵顶总价174.17万元) | 网签合同 | 商业 | 148.23 | 1114689.60 |
38 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇团结街万通大厦C区二层21号00-02-21(抵顶单价7225元,抵顶总价111.17万元) | 网签合同 | 商业 | 148.23 | 711488.00 |
39 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇团结街万通大厦A区-四层-1 (抵顶单价7225元,抵顶总价751.93万元) | 网签合同 | 商业 | 148.23 | 4812352.00 |
40 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇团结街万通大厦B区-四层-2 (抵顶单价7225元,抵顶总价775.16万元) | 网签合同 | 1068.02 | 4961040.48 | |
41 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇团结街万通大厦C区-四层-3 (抵顶单价7225元,抵顶总价789.44万元) | 网签合同 | 商业 | 1072.89 | 5052416.00 |
42 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1019 | 网签合同 | 商业 | 33.93 | 651876.95 |
43 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1026 | 网签合同 | 商业 | 150.7 | 2895309.67 |
44 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1027 | 网签合同 | 商业 | 50.52 | 970610.78 |
45 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1028 | 网签合同 | 商业 | 46.5 | 893376.91 |
46 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1029 | 网签合同 | 商业 | 51.08 | 981369.73 |
47 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1030 | 网签合同 | 商业 | 120.39 | 2312981.63 |
48 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1033 | 网签合同 | 商业 | 61.71 | 1185597.61 |
49 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1041 | 网签合同 | 商业 | 35.75 | 686843.53 |
50 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1043 | 网签合同 | 商业 | 49.96 | 959851.83 |
51 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1045 | 网签合同 | 商业 | 64.05 | 1230554.64 |
52 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1046 | 网签合同 | 商业 | 385.98 | 7415604.68 |
53 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1049 | 网签合同 | 商业 | 66 | 1268018.83 |
54 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1050 | 网签合同 | 商业 | 63.84 | 1226520.03 |
55 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1072 | 网签合同 | 商业 | 80.15 | 1539874.39 |
56 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1074 | 网签合同 | 商业 | 52 | 999045.14 |
57 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1077 | 网签合同 | 商业 | 77.97 | 1497991.34 |
58 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1078 | 网签合同 | 商业 | 73.86 | 1419028.35 |
59 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1079 | 网签合同 | 商业 | 57.25 | 1099910.28 |
60 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1084 | 网签合同 | 商业 | 49.53 | 951590.50 |
61 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1085 | 网签合同 | 商业 | 62.79 | 1206347.01 |
62 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1086 | 网签合同 | 商业 | 79.32 | 1523928.09 |
63 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1088 | 网签合同 | 商业 | 53.99 | 1037277.83 |
64 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1090 | 网签合同 | 商业 | 36.35 | 698370.98 |
65 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1101 | 网签合同 | 商业 | 69.56 | 1336415.00 |
66 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1102 | 网签合同 | 商业 | 68.09 | 1308172.76 |
67 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1103 | 网签合同 | 商业 | 19.69 | 378292.29 |
68 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1105 | 网签合同 | 商业 | 53.99 | 1037277.83 |
69 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1107 | 网签合同 | 商业 | 53.99 | 1037277.83 |
70 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1115 | 网签合同 | 商业 | 60.61 | 1164463.96 |
71 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1116 | 网签合同 | 商业 | 60.61 | 1164463.96 |
72 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1118 | 网签合同 | 商业 | 59.25 | 1138335.09 |
73 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1120 | 网签合同 | 商业 | 87.55 | 1682046.19 |
74 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1121 | 网签合同 | 商业 | 76.67 | 1473015.21 |
75 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1123 | 网签合同 | 商业 | 59.25 | 1138335.09 |
76 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1125 | 网签合同 | 商业 | 39.78 | 764269.53 |
77 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1127 | 网签合同 | 商业 | 42.5 | 816527.28 |
78 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1136 | 网签合同 | 商业 | 55.1 | 1058603.60 |
79 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1137 | 网签合同 | 商业 | 56.48 | 1085116.72 |
80 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1140 | 网签合同 | 商业 | 212.54 | 4083404.89 |
81 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1147 | 网签合同 | 商业 | 42.33 | 813261.17 |
82 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1166 | 网签合同 | 商业 | 67.11 | 1289344.60 |
83 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1168 | 网签合同 | 商业 | 49.3 | 947171.64 |
84 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1171 | 网签合同 | 商业 | 58.64 | 1126615.52 |
85 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1172 | 网签合同 | 商业 | 58.64 | 1126615.52 |
86 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1173 | 网签合同 | 商业 | 59.25 | 1138335.09 |
8 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1174 | 网签合同 | 商业 | 46.06 | 884923.45 |
88 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1178 | 网签合同 | 商业 | 56.66 | 1088574.96 |
89 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1179 | 网签合同 | 商业 | 62.79 | 1206347.01 |
90 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1180 | 网签合同 | 商业 | 43.22 | 830360.21 |
91 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1181 | 网签合同 | 商业 | 52.14 | 1001734.88 |
92 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1186 | 网签合同 | 商业 | 48.65 | 934683.58 |
93 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1187 | 网签合同 | 商业 | 47.28 | 908362.58 |
94 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1188 | 网签合同 | 商业 | 48.79 | 937373.32 |
95 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1189 | 网签合同 | 商业 | 50.96 | 979064.24 |
96 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1190 | 网签合同 | 商业 | 74.2 | 1425560.57 |
97 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1191 | 网签合同 | 商业 | 90.12 | 1731422.08 |
98 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1192 | 网签合同 | 商业 | 55.56 | 1067441.31 |
99 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1193 | 网签合同 | 商业 | 47.06 | 904135.85 |
100 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1194 | 网签合同 | 商业 | 44.5 | 854952.09 |
101 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1195 | 网签合同 | 商业 | 45.87 | 881273.09 |
102 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1196 | 网签合同 | 商业 | 60.01 | 1152936.52 |
103 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1197 | 网签合同 | 商业 | 53.48 | 1027479.50 |
104 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1198 | 网签合同 | 商业 | 67.04 | 1287999.74 |
105 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1199 | 网签合同 | 商业 | 67.04 | 1287999.74 |
106 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1200 | 网签合同 | 商业 | 52.96 | 1017489.05 |
107 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1201 | 网签合同 | 商业 | 51.73 | 993857.79 |
108 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1202 | 网签合同 | 商业 | 44.9 | 862637.05 |
109 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1203 | 网签合同 | 商业 | 54 | 1037469.95 |
110 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1204 | 网签合同 | 商业 | 53.15 | 1021139.41 |
111 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1205 | 网签合同 | 商业 | 67.28 | 1292610.71 |
112 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1206 | 网签合同 | 商业 | 65.96 | 1267250.34 |
113 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1207 | 网签合同 | 商业 | 45.8 | 879928.22 |
114 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1208 | 网签合同 | 商业 | 40.88 | 785403.18 |
115 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1209 | 网签合同 | 商业 | 30.95 | 594623.98 |
116 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地一层1-1220 | 网签合同 | 商业 | 412.98 | 7934339.66 |
117 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2001 | 网签合同 | 商业 | 290.5 | 5232378.85 |
118 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1018号 | 网签合同 | 商业 | 343.54 | 8754452.58 |
119 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1019号 | 网签合同 | 商业 | 208.76 | 5319844.91 |
120 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1024号 | 网签合同 | 商业 | 614.13 | 15649915.47 |
121 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1025号 | 网签合同 | 商业 | 37.77 | 962495.41 |
122 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1026号 | 网签合同 | 商业 | 314.34 | 8010347.04 |
123 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1001号 | 网签合同 | 商业 | 273.91 | 9872689.60 |
124 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1002号 | 网签合同 | 商业 | 154.03 | 5551788.47 |
125 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1003号 | 网签合同 | 商业 | 206.15 | 7430378.45 |
126 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1004号 | 网签合同 | 商业 | 195.08 | 7031376.32 |
127 | 东胜区罕台镇布日都梁村韩家坡社蒙汇时代广场4号楼202号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 1230.79 | 5578439.62 |
128 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街北二街坊78号万锦商厦301 | 不动产产权证 | 商业 | 716.74 | 5671343.50 |
129 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街北二街坊78号万锦商厦302 | 不动产产权证 | 商业 | 1112.90 | 8997443.95 |
一、报名时间:本公告发布之日起至2024年5月7日18时止。公告期间可添加微信号18547849888随时与拍卖人联系报名。
二、竞买登记手续:
1、拍卖保证金按拍卖参考价10%由竞买人向拍卖人指定账户缴纳(户名:巴彦淖尔市光明拍卖有限责任公司;账号:15050167663700001266开户行:中国建设银行巴彦淖尔开源路今日尊府支行)。意向竞买人领取报名资料后方可获得竞拍资格,竞买不成的,竞买保证金由拍卖人于拍卖会后5个工作日内全额无息退还。
2、保证金缴纳截止时间: 2024年5月7日18时。
三、标的展示时间:2024年4月25日—5月7日(节假日除外)
标的展示地点:标的物所在地。
四、特别说明:①上述拍卖标的均有保留价②上述拍卖标的房屋按现状进行拍卖,拍卖人、委托人及产权所有人对房屋的任何瑕疵(包括但不限于房屋及附属设施的质量、面积、装修情况、是否存在破损等)均不承担任何担保责任。③房屋建筑面积及土地使用面积、单价等仅供参考,房屋整体出售,不按平米数及单价核算房屋价款。房屋建筑面积及土地使用面积最终以不动产登记部门核定的面积为准。若拍卖标的的实际面积与不动产登记部门最终核定的面积不符,则由买受人自行与房屋开发商或相关机构解决,面积短少的,由买受人自行承担或向房屋开发商主张权利;面积增加的,如需补收房款,由买受人自行与开发商协商价款并自行承担全部费用。无论发生何种面积差异均不影响本次拍卖成交价,拍卖人、委托方及产权所有人不因面积差异向买受人负担任何义务,不退差价。④竞买人必须自行踏勘和仔细甄别标的的相关情况、资料,包括但不限于实地踏勘、向相关机构或部门咨询、核实等,以详尽了解标的的现状、权属、四至界限、面积、房屋及附属设施质量等,拍卖人、委托人及产权所有人不对既存瑕疵以及可能存在的任何权利及质量瑕疵承担任何担保责任。⑤我公司对拍卖标的的介绍、表述仅供竞买人参考,对拍卖标的已知或可能存在的权利或质量等瑕疵,委托人、拍卖人及产权所有人不承担任何瑕疵担保责任。
五、拍卖标的为不动产权证的,办理产权过户登记所产生的税、费按照有关法律法规规定由产权所有人和买受人各自承担;拍卖标的为开发商出具的网签合同、房票、认购合同或购房协议等无不动产权证的,如果具备办理不动产权登记的条件,产权所有人配合买受人办理不动产权初始登记后再与买受人办理产权转移过户登记,产权所有人仅承担首次办证契税、转移登记给买受人的增值税、土地增值税及附加税(如教育附加、水利建设专项收入、城市维护建设税)、印花税,其他所有费用、税金等由买受人自行承担;买受人如要求办理网签合同、房票、认购合同或购房协议变更手续的,发生的费用及风险由买受人自行承担。
六、本次拍卖标的拍卖成交之前涉及欠缴水费、电费、燃气费、取暖费等费用由产权所有人承担,自拍卖成交之日起以后产生的费用由买受人承担。
七、买受人应于拍卖成交之日起六个月内与产权所有人办理过户登记手续,拍卖标的不具备办证条件的,由双方协商确定办证时间。
八、公司地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区北环路景辰花园8号楼107门店
联系方式: 拍卖公司:黄经理 18547849888(微信同号)
巴彦淖尔市光明拍卖有限责任公司
2024年4月25日