受有关单位委托,我公司定于2024年5月18日9时起至2024年5月18日10时止(延时除外)在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,公开网络拍卖以下标的。
标的明细:
序 号 | 名 称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 有效期至 | 生产单位 | 批准文号 | 供应商 |
数量
| 金额 (元) |
1 | 消痤丸 | 270丸*瓶 | 盒 | 2025-07-08 | 陕西华西制药股份有限公司 | 国药准字Z20023312 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 4 | 49.00 |
2 | 依托考昔片 | 60mg*7片 | 盒 | 2026-03-31 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 国药准字H20193303 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 10 | 115.00 |
3 | 藤络宁胶囊 | 15粒/板*3板/盒 | 盒 | 2026-06-30 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 国药准字Z20030001 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 5 | 87.00 |
4 | 小儿青翘颗粒 | 7.5g*8袋 | 盒 | 2025-05-31 | 四川德峰药业有限公司 | 国药准字Z20000056 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 9 | 172.00 |
5 | 骨愈灵胶囊 | 15粒*3板 | 盒 | 2025-04-30 | 陕西天地人和药业有限公司 | 国药准字Z20025015 | 华润内蒙古医药有限公司 | 5 | 171.00 |
6 | 固精麦斯哈片 | 0.36g*12片*3板 | 盒 | 2025-02-01 | 新奇康药业股份有限公司 | 国药准字Z20053179 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 205.00 |
7 | 蒙脱石混悬液 | 6g*60ml | 盒 | 2025-02-06 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 国药准字H20060834 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 10 | 100.00 |
8 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 40ml | 盒 | 2025-06-30 | 江苏汉晨药业有限公司 | 国药准字H20093615 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 7 | 48.00 |
9 | 复方胰酶散 | 6包 | 盒 | 2024-09-30 | 哈尔滨普康和瑞生物制药有限公司 | 国药准字H23022991 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 17 | 109.00 |
10 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 0.36g*1瓶 | 盒 | 2025-08-30 | 石家庄四药有限公司 | 国药准字H20223147 | 陕西海通医药有限公司 | 10 | 459.00 |
11 | 咽喉宁喷雾剂 | 20ml | 盒 | 2024-12-31 | 广西圣民制药有限公司 | 国药准字B20020663 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 14 | 177.00 |
12 | 美芬那敏铵糖浆 | 60毫升*瓶 | 盒 | 2024-11-14 | 乐信药业有限公司 | 国药准字HC20150001 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 16 | 256.00 |
13 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*8片*1板 | 盒 | 2024-12-31 | 浙江诺得药业有限公司 | 国药准字H20223376 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 4 | 27.00 |
14 | 头孢地尼颗粒 | 50mg*12袋 | 盒 | 2025-06-30 | 海南日中天制药有限公司 | 国药准字H20213096 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 6 | 87.00 |
15 | 布洛芬混悬滴剂 | 30毫升/瓶 | 盒 | 2025-01-07 | 天大药业(珠海)有限公司 | 国药准字H10980250 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 4 | 20.00 |
16 | 羧甲司坦口服溶液 | 1.2g*60毫升 | 盒 | 2025-08-31 | 北京诚济制药股份有限公司 | 国药准字H20204007 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 13 | 179.00 |
17 | 氨溴特罗口服溶液 | 60ml | 盒 | 2025-06-16 | 北京诚济制药股份有限公司 | 国药准字H20223063 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 4 | 39.00 |
18 | 克拉霉素干混悬剂 | 0.125g*12包 | 盒 | 2024-10-17 | 雅柏药业(中国) | 国药准字H20020365 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 10 | 144.00 |
19 | 小儿贝诺酯维B1颗粒 | 12袋 | 盒 | 2025-02-28 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 国药准字H51023694 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 5 | 57.00 |
20 | 替勃龙片 | 2.5毫克*7片 | 盒 | 2025-05-26 | 华润紫竹药业有限公司 | 国药准字H20020198 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 10 | 255.00 |
21 | 西甲硅油乳剂 | 30毫升 | 盒 | 2025-04-16 | 远大生命科学有限公司 | 国药准字H20223383 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 7 | 83.00 |
22 | 头孢泊肟酯干混悬剂 | 6包/盒 | 盒 | 2025-06-30 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 国药准字H20174112 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 64.00 |
23 | 头孢泊肟酯干混悬剂 | 6包/盒 | 盒 | 2025-07-30 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 国药准字H20174112 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 4 | 51.00 |
24 | 依托红霉素颗粒 | 12袋 | 盒 | 2025-05-31 | 河北爱普制药有限公司 | 国药准字H13020757 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 16 | 95.00 |
25 | 乙酰麦迪霉素干混悬剂 | 0.1g*12包 | 盒 | 2025-08-31 | 美享生物科技(海南)有限公司 | 国药准字H19990082 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 8 | 162.00 |
26 | 乙酰麦迪霉素干混悬剂 | 0.1g*12包 | 盒 | 2025-01-31 | 美享生物科技(海南)有限公司 | 国药准字H19990082 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 7 | 114.00 |
27 | 盐酸伐昔洛韦片 | 0.5g*6片 | 盒 | 2025-05-31 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 国药准字H20073441 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 15 | 231.00 |
28 | 阿奇霉素肠溶胶囊 | 0.125g*12粒 | 盒 | 2025-01-31 | 珠海润都制药股份有限公司 | 国药准字H20100102 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 7 | 70.00 |
29 | 头孢克肟分散片 | 50mg*8片*2板 | 盒 | 2025-06-18 | 四川赛卓药业股份有限公司 | 国药准字H20110064 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 6 | 46.00 |
30 | 琥乙红霉素干混悬剂 | 0.1g*10袋/盒 | 盒 | 2025-03-31 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 国药准字H20110074 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 11 | 115.00 |
31 | 硒酵母混悬液 | 100毫升*2瓶 | 盒 | 2025-05-23 | 芜湖华信生物药业股份有限公司 | 国药准字H20041553 | 包头富康医药有限责任公司 | 10 | 954.00 |
32 | 益母康颗粒 | 15g*12袋 | 盒 | 2025-07-01 | 山西皇城相府沁河制药有限公司 | 国药准字B20020349 | 包头市华聚医药有限责任公司 | 20 | 799.00 |
33 | 宫颈癌片 | 24片 | 盒 | 2025-05-31 | 吉林省通化振国药业有限公司 | 国药准字Z22022102 | 包头富康医药有限责任公司 | 5 | 477.00 |
34 | 富马酸亚铁颗粒 | 0.2g*20袋 | 盒 | 2025-04-30 | 湖北汇中制药股份有限公司 | 国药准字H42022606 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 10 | 108.00 |
35 | 小儿肺咳颗粒 | 3g*12袋 | 盒 | 2026-08-31 | 天圣制药集团股份有限公司 | 国药准字Z20027416 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 5 | 91.00 |
36 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 5g*10袋 | 盒 | 2024-05-31 | 万邦德制药集团有限公司 | 国药准字H13023772 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 8 | 0.00 |
37 | 抗病毒口服液 | 10毫升*10支 | 盒 | 2025-05-31 | 上海六合堂生物科技项城有限公司 | 国药准字Z41022395 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 9 | 88.00 |
38 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 10袋/盒 | 盒 | 2024-10-31 | 浙江寰领医药科技有限公司 | 国药准字H20183408 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 13 | 203.00 |
39 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 2毫升*20毫克 | 盒 | 2024-11-23 | 长春翔通药业有限公司 | 国药准字H20066833 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 34 | 517.00 |
40 | 门冬氨酸钙片 | 60片/瓶 | 盒 | 2025-01-31 | 上海旭东海普药业有限公司 | 国药准字H20041573 | 包头市神龙医药有限责任公司 | 7 | 235.00 |
41 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100毫升*25毫克 | 盒 | 2025-08-31 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 国药准字H20100041 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 53 | 2,475.00 |
42 | 脉络宁注射液 | 10毫升*10支 | 盒 | 2026-01-26 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 国药准字Z32021102 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 10 | 115.00 |
43 | 盐酸美他环素片 | 12片*2板 | 盒 | 2025-05-31 | 江苏联环药业股份有限公司 | 国药准字H32021264 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 8 | 152.00 |
44 | 羌月乳膏 | 15克*支 | 盒 | 2025-05-31 | 健民集团叶开泰国药有限公司 | 国药准字Z20044389 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 12 | 103.00 |
45 | 七参连湿疹膏 | 25g/支 | 盒 | 2025-06-30 | 云南蓝绿康药业有限公司 | 国药准字B20020421 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 16 | 211.00 |
46 | 伊曲康唑分散片 | 0.1g*7片 | 盒 | 2024-11-30 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 国药准字H20090185 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 9 | 74.00 |
47 | 人干扰素α2b阴道泡腾胶囊 | 80万单位*10粒 | 盒 | 2025-03-31 | 上海华新生物高技术有限公司 | 国药准字S20050075 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 6 | 956.00 |
48 | 西帕依固龈液 | 30ml*2瓶 | 盒 | 2025-02-07 | 新奇康药业股份有限公司 | 国药准字Z65020012 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 4 | 97.00 |
49 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.2285g*6袋 | 盒 | 2025-01-31 | 黑龙江全乐制药有限公司 | 国药准字H20030100 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 1 | 6.00 |
50 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.2285g*6袋 | 盒 | 2025-02-28 | 黑龙江全乐制药有限公司 | 国药准字H20030100 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 10 | 76.00 |
51 | 复方消旋山莨菪碱滴眼液 | 8ml | 盒 | 2025-02-28 | 江苏恒新药业有限公司 | 国药准字H10910087 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 112.00 |
52 | 复方氨基酸颗粒(14AA) | 8g*4袋 | 盒 | 2025-02-28 | 郑州卓峰制药有限公司 | 国药准字H19990105 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 92.00 |
53 | 双歧杆菌四联活菌片 | 0.5g*30片 | 盒 | 2025-06-30 | 杭州远大生物制药有限公司 | 国药准字S20060010 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 11 | 133.00 |
54 | 克霉唑阴道片(一孚汀) | 0.5克*1片 | 盒 | 2026-08-18 | 万特制药有限公司 | 国药准字H20065283 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 17 | 163.00 |
55 | 甲硝维参阴道栓 | 8粒 | 盒 | 2025-03-01 | 吉林晶珠药业有限公司 | 国药准字H10930166 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 5 | 87.00 |
56 | 克霉唑阴道片(正美汀) | 0.5克*2片 | 盒 | 2026-04-30 | 正美药品有限公司 | 国药准字HC20170005 | 100489-内蒙古九州通医药有限公司 | 2 | 40.00 |
57 | 甲硝唑胶浆 | 37.5mg/支*3支 | 盒 | 2025-06-30 | 上海世康特制药有限公司 | 国药准字H20010354 | 内蒙古天力药业有限公司 | 5 | 112.00 |
58 | 果糖二磷酸钠口服溶液 | 1g10ml | 盒 | 2025-05-31 | 浙江浙北药业有限公司 | 国药准字H20083454 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 6 | 55.00 |
59 | 普罗雌烯阴道胶丸 | 10粒/盒 | 盒 | 2025-07-07 | 浙江安宝药业有限公司 | 国药准字H20045762 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 9 | 429.00 |
60 | 双唑泰阴道软胶囊 | 7枚 | 盒 | 2026-03-18 | 安徽天洋药业有限公司 | 国药准字H20090358 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 5 | 216.00 |
61 | 复方氯已定含漱液 | 150毫升 | 盒 | 2025-10-31 | 吉林省力盛制药有限公司 | 国药准字H20003445 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 5 | 38.00 |
62 | 除脂生发胶囊 | 0.33g*120粒 | 盒 | 2025-06-30 | 四川森科制药有限公司 | 国药准字Z20090534 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 6 | 154.00 |
63 | 转移因子口服溶液 | 10毫升*10支 | 盒 | 2025-01-31 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 国药准字H20013424 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 9 | 90.00 |
64 | 调经益母胶囊 | 0.45g*12粒*2板 | 盒 | 2025-02-28 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国药准字Z20082547 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 10 | 138.00 |
65 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 300毫升 | 盒 | 2024-10-31 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20193306 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 20 | 1,414.00 |
66 | 儿肤康搽剂 | 200ml | 盒 | 2025-07-31 | 四川森科制药有限公司 | 国药准字B20020018 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 12 | 196.00 |
67 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 300撳 | 盒 | 2025-02-28 | 昆明源瑞制药有限公司 | 国药准字H20010190 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 4 | 66.00 |
68 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 60喷 | 盒 | 2026-01-31 | Glaxo Wellcome S.A. | 国药准字HJ20140117 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 20 | 396.00 |
69 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 60揿 | 盒 | 2025-04-30 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 国药准字H20113481 | 陕西海通医药有限公司 | 6 | 55.00 |
70 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 5ml:25mg*1支 | 盒 | 2025-06-30 | 武汉诺安药业有限公司 | 国药准字H20183428 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 8 | 80.00 |
71 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.1%*5毫升*5毫克 | 盒 | 2024-09-22 | 广东宏盈科技有限公司 | 国药准字H20183330 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 5 | 21.00 |
72 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5毫升/支 | 盒 | 2025-01-02 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 国药准字H37022028 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 6 | 36.00 |
73 | 氧化锌硫软膏 | 50g | 盒 | 2025-08-21 | 四川明欣药业 | 国药准字H20053992 | 华润内蒙古医药有限公司 | 4 | 138.00 |
74 | 肝爽颗粒 | 3g*12袋 | 盒 | 2024-10-07 | 保定天浩制药有限公司 | 国药准字Z20027671 | 华润内蒙古医药有限公司 | 10 | 115.00 |
75 | 田七镇痛膏 | 3片/盒 | 盒 | 2026-04-17 | 湖南杏林春药业有限公司 | 国药准字Z20025171 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 5 | 108.00 |
76 | 乳安胶囊 | 0.3g*48粒 | 盒 | 2025-03-31 | 千海始德堂(鹤壁)制药有限公司 | 国药准字Z20080084 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 5 | 97.00 |
77 | 复方吲哚美辛达克罗宁贴膏 | 6cm*10cm*3片 | 盒 | 2024-09-30 | 杭州仁德药业股份有限公司 | 国药准字H33022695 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 43.00 |
78 | 驱白巴布期片 | 12片*2板 | 盒 | 2025-06-30 | 山东仙河药业有限公司 | 国药准字Z20063760 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 10 | 111.00 |
79 | 祛白酊 | 50ml | 盒 | 2025-08-11 | 安徽国创药业有限公司 | 国药准字B20020448 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 134.00 |
80 | 清热暗疮胶囊 | 12粒*2板 | 盒 | 2025-04-30 | 江西普正制药股份有限公司 | 国药准字Z20080425 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 113.00 |
81 | 丹青胶囊 | 0.36g*12粒 | 盒 | 2025-02-28 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20080676 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 113.00 |
82 | 鼻渊软胶囊 | 0.34g*12粒*2板 | 盒 | 2025-02-28 | 云南云龙制药股份有限公司 | 国药准字Z20080521 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 62.00 |
83 | 妇科养荣胶囊 | 0.35g*18粒*3板 | 盒 | 2026-05-31 | 陕西得安制药有限责任公司 | 国药准字Z20173027 | 内蒙古天力药业有限公司 | 10 | 551.00 |
84 | 米诺地尔酊 | 70毫升 | 盒 | 2025-06-30 | 厦门美南医药有限公司 | 国药准字H20103166 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 4 | 234.00 |
85 | 天香酊 | 30毫升 | 盒 | 2024-09-30 | 云南维和药业股份有限公司 | 国药准字Z20025711 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 5 | 56.00 |
86 | 盐酸克林霉素凝胶 | 0.1克*10克 | 盒 | 2026-9-30 | 金日制药(中国)有限公司 | 国药准字H20040314 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 15 | 118.00 |
87 | 糠酸莫米松凝胶 | 0.1%*10g | 盒 | 2024-11-30 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 国药准字H20080507 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 12 | 80.00 |
88 | 阿达帕林凝胶 | 0.1%30克 | 盒 | 2025-04-30 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 国药准字H20056871 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 7 | 79.00 |
89 | 哈西奈德溶液 | 10毫升 | 盒 | 2025-02-28 | 北京京丰制药(河北)有限公司 | 国药准字H20143254 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 14 | 45.00 |
90 | 达克罗宁氯己定硫软膏 | 20g | 盒 | 2025-07-02 | 陕西雪龙海姆普德药业股份有限公司 | 国药准字H61022825 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 10 | 148.00 |
91 | 卤米松乳膏 | 20g | 盒 | 2025-4-30 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 国药准字H20193031 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 9 | 116.00 |
92 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 20g | 盒 | 2025-05-31 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 国药准字H20103501 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 7 | 117.00 |
93 | 糠酸莫米松乳膏 | 20g | 盒 | 2025-06-30 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 国药准字H20074173 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 9 | 97.00 |
94 | 膦甲酸钠乳膏 | 15g*1支 | 盒 | 2024-07-31 | 海南海神同洲制药有限公司 | 国药准字H20170006 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 15 | 0.00 |
95 | 他卡西醇软膏 | 10g*1支 | 盒 | 2025-07-31 | 南京海融制药有限公司 | 国药准字H20213024 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 13 | 239.00 |
96 | 丙酸倍氯米松鼻气雾剂 | 200揿 | 盒 | 2026-01-31 | 山东京卫制药有限公司 | 国药准字H20113273 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 10 | 193.00 |
97 | 普罗雌烯乳膏 | 10g | 盒 | 2024-11-01 | 江西德成制药有限公司 | 国药准字H20046587 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 12 | 637.00 |
98 | 积雪苷霜软膏 | 2.5%30克/支 | 盒 | 2026-04-01 | 浙江普利药业有限公司 | 国药准字Z46020054 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 12 | 164.00 |
99 | 硫软膏 | 10%10g | 盒 | 2025-02-28 | 上海世康特制药有限公司 | 国药准字H20083923 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 10 | 72.00 |
100 | 甲硝唑凝胶 | 0.75%25g | 盒 | 2024-10-31 | 海南海神同洲制药有限公司 | 国药准字H20113203 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 8 | 50.00 |
101 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 15毫升 | 盒 | 2026-05-31 | 福元药业有限公司 | 国药准字H20213015 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 9 | 105.00 |
102 | 维生素AD滴剂(一岁以上) | 12粒*4板 | 盒 | 2025-06-30 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 国药准字H35021152 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 6 | 94.00 |
103 | 维生素AD滴剂(一岁以下) | 12粒*4板 | 盒 | 2025-05-31 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 国药准字H35021150 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 2 | 31.00 |
104 | 维生素AD滴剂(一岁以下) | 12粒*4板 | 盒 | 2025-06-30 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 国药准字H35021150 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 3 | 47.00 |
105 | 克林霉素磷酸酯阴道凝胶 | 3支 | 盒 | 2024-11-30 | 多多药业有限公司 | 国药准字H20090261 | 包头市神龙医药有限责任公司 | 14 | 244.00 |
106 | 保胎丸 | 9克*10丸 | 盒 | 2026-03-25 | 河北扁鹊制药有限公司 | 国药准字Z13020475 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 6 | 322.00 |
107 | 维生素D滴剂 | 15粒*3板 | 盒 | 2025-02-28 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 国药准字H20193298 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 5 | 141.00 |
108 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片*1瓶 | 盒 | 2024-09-30 | 广东雷允上药业有限公司 | 国药准字H44022718 | 华润内蒙古医药有限公司 | 10 | 192.00 |
109 | 前列舒通胶囊 | 0.4g12粒*4板 | 盒 | 2025-01-23 | 保定天浩制药有限公司 | 国药准字Z20027140 | 华润内蒙古医药有限公司 | 5 | 89.00 |
110 | 更年安胶囊 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 2025-03-31 | 长春雷允上药业有限公司 | 国药准字Z20053048 | 华润内蒙古医药有限公司 | 10 | 356.00 |
111 | 复方沙棘籽油栓 | 6粒/板/盒 | 盒 | 2025-08-31 | 陕西海天制药有限公司 | 国药准字Z19991076 | 包头市天信医药药材有限公司 | 9 | 116.00 |
112 | 过氧苯甲酰凝胶 | 30g/支 | 盒 | 2025-08-22 | 四川明欣药业有限责任公司 | 国药准字H20063377 | 华润内蒙古医药有限公司 | 10 | 171.00 |
113 | 金英胶囊 | 12粒/板*2板 | 盒 | 2025-06-15 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 国药准字Z20100046 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 7 | 196.00 |
114 | 盐酸左西替利嗪片 | 5毫克*24片 | 盒 | 2025-06-30 | 湖南九典制药股份有限公司 | 国药准字H20084566 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 11 | 105.00 |
115 | 复方酮康唑发用洗剂 | 55毫升 | 盒 | 2025-07-30 | 黑龙江天龙药业有限公司 | 国药准字H20044742 | 陕西海通医药有限公司 | 3 | 9.00 |
116 | 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 0.1g*10粒*2板 | 盒 | 2026-05-09 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 国药准字H20030627 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 10 | 135.00 |
117 | 妇科止痒胶囊 | 12粒/板*3板 | 盒 | 2025-07-31 | 陕西步长制药有限公司 | 国药准字B20020827 | 内蒙古步长医药有限责任公司 | 10 | 204.00 |
118 | 甘氨酸茶碱钠缓释片 | 12片/板/盒 | 盒 | 2025-06-30 | 江苏平光制药有限公司 | 国药准字H20110102 | 华润内蒙古医药有限公司 | 6 | 146.00 |
119 | 地氯雷他定糖浆 | 5ml*4瓶 | 盒 | 2025-06-13 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 国药准字H20183056 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 7 | 104.00 |
120 | 地氯雷他定糖浆 | 5ml*4瓶 | 盒 | 2025-06-27 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 国药准字H20183056 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 8 | 119.00 |
121 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1g*60粒 | 盒 | 2026-09-30 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 国药准字H20050299 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 5 | 367.00 |
122 | 异维A酸软胶囊 | 10毫克*20粒 | 盒 | 2025-07-08 | 哈尔滨大中制药有限公司 | 国药准字H19994006 | 泰安环球医药有限公司(包头) | 11 | 118.00 |
123 | 蓝芩颗粒 | 8g*5袋 | 盒 | 2025-04-30 | 湖南德康制药股份有限公司 | 国药准字Z20174070 | 河南省港东医药药材有限公司(包头) | 13 | 188.00 |
124 | 葡萄糖酸亚铁胶囊 | 0.3g*30粒 | 盒 | 2025-04-18 | 山西德元堂药业有限公司 | 国药准字H14020109 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 10 | 420.00 |
125 | 沙棘干乳剂 | 6袋/盒 | 盒 | 2025-08-31 | 陕西海天制药有限公司 | 国药准字B20021064 | 包头市天信医药药材有限公司 | 14 | 160.00 |
126 | 胆木浸膏糖浆 | 10毫升*6支 | 盒 | 2026-05-08 | 海南森祺制药有限公司 | 国药准字Z20060432 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 13 | 195.00 |
127 | 益诺胶囊 | 0.32g*16li | 盒 | 2024-12-31 | 广州康和药业有限公司 | 国药准字Z20060421 | 包头富康医药有限责任公司 | 20 | 1,545.00 |
128 | 产复欣颗粒 | 10g*30袋 | 盒 | 2025-02-01 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 国药准字Z20025026 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 16 | 1,425.00 |
合 计 | 1,179.00 | 27,021.00 |
以上标的整体拍卖,起拍价27021.00元。
拍卖方式:增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至2024年5月17日17时止。竞买人需提供营业执照、药品经营许可证、负责人或法定代表人身份证;若委托需提供法定代表人身份证明书、授权人身份证、授权委托书,以上需现场查验原件并提供复印件二份,携带公章和法人章并缴纳竞买保证金交款凭证,办理现场报名手续,竞买保证金为起拍价的100%,保证金及成交款汇入以下账户:
名称:内蒙古金鼎拍卖有限公司,开户行:中国银行包头市科学路支行,账号:154007288489。
展示地点:标的所在地
报名地点:内蒙古包头市九原区建设路华城大厦B座1604室。
竞买须知:
1、竞买方须自行了解标的详细情况,标的物以实物现状为准,拍卖方及委托方不承担任何瑕疵担保责任。未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
2、标的产生的相关税费,由买受方承担,包括支付拍卖方在竞买协议中约定的拍卖服务费等。竞买成功后如遇有争议的标的须无条件接受委托方的调整和约定。在被确定为最终买受方后3个工作日内与拍卖方签订《成交确认书》,并于合同签订之日起5个工作日内将拍卖成交全部价款及竞买协议约定的拍卖佣金以电汇或转账方式支付至指定账户,并以现状交割,委托方和拍卖方不再承担之后的任何资产保管和履行产权转移的权利和义务,否则造成违约等一切后果由买受方自行负责。委托方、拍卖方不承担任何瑕疵担保责任,上述标的数据文字所表达仅供参考,最终以相关部门确认为准,但成交价不变,意向竞买方就标的相关情况主动向相关部门咨询,自行了解标的可能涉及的税费、相关法律法规及规定,过户要求及所涉及的税费等,自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任。
3、拍卖标的在拍卖中成交的,买受人支付拍卖佣金,买受人需缴纳成交额5%的佣金及所涉及的相关税费。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:15525279999
内蒙古金鼎拍卖有限公司
2024年5月11日