拍卖公告
接受内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司的委托,我公司定于2024年5月29日上午10时整,在本公司会议室及洪力拍卖平台(https://www.honglipai.net/Index)同步公开拍卖以下标的,参考价218822元整。
编号 | 名称 | 规格型号 | 总质量(g) | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | Pt950钻石戒指 | 0.08CT | 1.948 | 1 | 枚 | 有荧光 |
2 | 18K金钻石戒指 | 主0.045、配0.032CT | 1.588 | 1 | 枚 | 有荧光 |
3 | 18K金钻石戒指 | 0.12CT | 1.785 | 1 | 枚 | |
4 | 18K金钻石戒指 | 0.103CT | 1.52 | 1 | 枚 | 有荧光 |
5 | 18K彩金钻石戒指 | 主0.045、K0.021CT | 1.68 | 1 | 枚 | 有荧光 |
6 | 18K金钻石戒指 | 0.065CT | 1.51 | 1 | 枚 | 有荧光 |
7 | 18K金钻石戒指 | 0.043CT | 2.27 | 1 | 枚 | 有荧光 |
8 | Pt950钻石戒指 | 0.046CT | 1.96 | 1 | 枚 | 有荧光 |
9 | Pt950钻石戒指 | 主0.500、K0.192CT | 6.18 | 1 | 枚 | 有荧光 |
10 | Pt950钻石戒指 | 0.065CT | 1.49 | 1 | 枚 | 有荧光 |
11 | Pt950钻石戒指 | 0.039CT | 2.02 | 1 | 枚 | 有荧光 |
12 | 18K金钻石戒指 | 0.100CT | 1.22 | 1 | 枚 | 有荧光 |
13 | Pt950钻石戒指 | 0.037CT | 2.3861 | 1 | 枚 | 有荧光 |
14 | Pt950钻石戒指 | 0.071 | 2.0786 | 1 | 枚 | |
15 | Pt950钻石戒指 | 0.041 | 2.7933 | 1 | 枚 | 有荧光 |
16 | 18K金钻石戒指 | 0.082 | 1.36 | 1 | 枚 | 有荧光 |
17 | Pt950钻石吊坠 | 0.066CT | 1.17 | 1 | 个 | 有荧光 |
18 | 18K金钻石戒指 | 0.013CT | 1.3887 | 1 | 枚 | 有荧光 |
19 | Pt950钻石吊坠 | 0.073CT | 1.19 | 1 | 个 | |
20 | Pt950钻石吊坠 | 0.098CT | 1.3987 | 1 | 个 | |
21 | Pt950钻石戒指 | 0.073CT | 1.8771 | 1 | 枚 | 有荧光 |
22 | 18K金钻石戒指 | 0.036CT | 1.5067 | 1 | 枚 | 有荧光 |
23 | 18K金钻石戒指 | 0.080CT | 2.8712 | 1 | 枚 | 有荧光 |
24 | Pt950钻石戒指 | 主0.034、配0.035CT | 2.6739 | 1 | 枚 | |
25 | Pt950钻石戒指 | 0.088CT | 2.4466 | 1 | 枚 | 有荧光 |
26 | 18K金钻石戒指 | 0.037CT | 1.9 | 1 | 枚 | |
27 | Pt950钻石戒指 | 主0.16、配0.133CT | 3.4066 | 1 | 枚 | 有荧光 |
28 | Pt950钻石戒指 | 0.1CT | 2.1 | 1 | 枚 | |
29 | Pt950钻石戒指 | 0.12CT | 1.7103 | 1 | 枚 | 有荧光 |
30 | Pt950钻石戒指 | 0.045CT | 2.63 | 1 | 枚 | |
31 | 18K金钻石戒指 | 0.063CT | 1.7643 | 1 | 枚 | 有荧光 |
32 | Pt950钻石戒指 | 0.105CT | 1.446 | 1 | 枚 | 有荧光 |
33 | P1950耳钉 | 0.095CT | 0.6652 | 1 | 对 | 针950、扣900、 有荧光 |
34 | Pt950耳环 | 0.085CT | 1.49 | 1 | 对 | 针950、扣990 |
35 | Pt950耳钉 | 0.132CT | 0.7513 | 1 | 对 | 针950、扣990 |
36 | 18K金耳钉 | 0.066CT | 1.34 | 1 | 对 | |
37 | P1950钻石吊坠 | 0.122CT | 2.1 | 1 | 个 | |
38 | Pt950钻石戒指 | 0.064CT | 4.19 | 1 | 枚 | |
39 | 18K金钻石戒指 | 0.073CT | 3.11 | 1 | 枚 | |
40 | 18K金吊坠 | 主0.135、配0.025CT | 1.42 | 1 | 个 | 有荧光 |
41 | 18K彩金钻石吊坠 | 主0.047、配0.072CT | 1.02 | 1 | 个 | |
42 | Pt950钻石吊坠 | 0.109CT | 1.58 | 1 | 个 | 有荧光 |
43 | Pt950钻石戒指 | 0.057CT | 0.99 | 1 | 枚 | 有荧光 |
44 | 18K彩金钻石吊坠 | 主0.068、配0.032CT | 1.31 | 1 | 枚 | 有荧光 |
45 | Pt950钻石戒指 | 0.035CT | 1 | 1 | 枚 | 有荧光 |
46 | Pt950钻石戒指 | 0.029CT | 1.4 | 1 | 枚 | 有荧光 |
47 | 18K彩金吊坠 | 主0.023、配0.043 | 1.74 | 1 | 个 | |
48 | Pt950钻石戒指 | 0.048CT | 1.37 | 1 | 枚 | 有荧光 |
49 | Pt950钻石戒指 | 0.046CT | 0.96 | 1 | 枚 | |
50 | 18K金钻石吊坠 | 主0.072、配0.07CT | 1.51 | 1 | 个 | |
51 | Pt950钻石吊坠 | 0.066CT | 1.03 | 1 | 个 | 有荧光 |
52 | Pt950钻石戒指 | 0.036CT | 1.36 | 1 | 枚 | |
53 | Pt950钻石戒指 | 0.070CT | 1.6 | 1 | 枚 | |
54 | Pt950钻石吊坠 | 0.061CT | 0.87 | 1 | 个 | |
55 | 18K金钻石戒指 | 0.059CT | 1.71 | 1 | 枚 | 有荧光 |
56 | 18K金钻石戒指 | 0.058CT | 1.82 | 1 | 枚 | 有荧光 |
57 | Pt950钻石戒指 | 0.033CT | 1.4 | 1 | 个 | 有荧光 |
58 | Pt950钻石戒指 | 0.031CT | 1.32 | 1 | 枚 | 有荧光 |
59 | 18K金钻石吊坠 | 0.071CT | 2.03 | 1 | 个 | |
60 | Pt950钻石戒指 | 0.05CT | 1.41 | 1 | 枚 | 有荧光 |
61 | Pt950钻石戒指 | 0.04CT | 1.14 | 1 | 枚 | 有荧光 |
62 | Pt950钻石戒指 | 0.072CT | 1.25 | 1 | 枚 | 有荧光 |
63 | Pt950钻石戒指 | 0.048CT | 1.8 | 1 | 枚 | |
64 | Pt950钻石戒指 | 0.076CT | 4.52 | 1 | 枚 | 有荧光 |
65 | Pt950钻石戒指 | 0.05CT | 3.22 | 1 | 枚 | |
66 | 18K金钻石戒指 | 主0.142、酉己0.038CT | 1.69 | 1 | 枚 | |
67 | Pt950钻石戒指 | 0.052CT | 1 | 1 | 枚 | 有荧光 |
68 | Pt950钻石戒指 | 主0.12、配0.028CT | 2.13 | 1 | 枚 | |
69 | Pt950钻石戒指 | 0.06CT | 1.72 | 1 | 枚 | |
70 | Pt950钻石戒指 | 0.082CT | 2.43 | 1 | 枚 | |
71 | 18K金钻石吊坠 | 0.122CT | 1.52 | 1 | 个 | 有荧光 |
72 | 18K金手链 | Au750 | 6.37 | 1 | 个 | |
73 | 18K金手链 | Au750 | 3.22 | 1 | 个 | |
74 | 18K项链 | Au750 | 3.72 | 1 | 条 | |
75 | 18K项链 | Au750 | 9.03 | 1 | 条 | |
76 | 18K手链 | Au750 | 6.98 | 1 | 条 | |
77 | 18K项链 | Au750 | 3.63 | 1 | 条 | |
78 | 18K吊坠 | Au750 | 5.27 | 1 | 个 | |
79 | 18K手链 | Au750 | 3.81 | 1 | 条 | |
80 | 18K项链 | Au750 | 4.31 | 1 | 条 | |
81 | 18K手链 | Au750 | 4.76 | 1 | 条 | |
82 | 18K项链 | Au750 | 5 | 1 | 条 | |
83 | 18K吊坠 | Au750 | 3.99 | 1 | 个 | |
84 | 18K手链 | Au750 | 11.22 | 1 | 条 | |
85 | 18K手链 | Au750 | 4.63 | 1 | 条 | |
86 | 18K项链 | Au750 | 2.97 | 1 | 条 | |
87 | 18K项链 | Au750 | 1.96 | 1 | 条 | |
88 | 18K项链 | Au750 | 4.13 | 1 | 条 | |
89 | 18K项链 | Au750 | 10 | 1 | 条 | |
90 | 18K项链 | Au750 | 3.76 | 1 | 条 | |
91 | 18K项链 | Au750 | 10.58 | 1 | 条 | |
92 | 18K戒指 | Au750 | 5.61 | 1 | 枚 | |
93 | 18K戒指 | Au750 | 1.04 | 1 | 枚 | |
94 | 18K戒指 | Au750 | 1.04 | 1 | 枚 | |
95 | 18K戒指 | Au750 | 1.22 | 1 | 枚 | |
96 | 18K戒指 | Au750 | 1.12 | 1 | 枚 | |
97 | 18K戒指 | Au750 | 1.42 | 1 | 枚 | |
98 | 18K戒指 | Au750 | 1.37 | 1 | 枚 | |
99 | 18K戒指 | Au750 | 1.04 | 1 | 枚 | |
100 | 18K戒指 | Au750 | 1.2 | 1 | 枚 | |
101 | 18K戒指 | Au750 | 1 | 1 | 枚 | |
102 | 18K戒指 | Au750 | 4.26 | 1 | 枚 | |
103 | 18K戒指 | Au750 | 2.55 | 1 | 枚 | |
104 | 18K戒指 | Au750 | 1.76 | 1 | 枚 | |
105 | 18K戒指 | Au750 | 1.1 | 1 | 枚 | |
106 | 18K戒指 | Au750 | 1.14 | 1 | 枚 | |
107 | 18K戒指 | Au750 | 1.15 | 1 | 枚 | |
108 | 18K戒指 | Au750 | 1.16 | 1 | 枚 | |
109 | 18K戒指 | Au750 | 1.24 | 1 | 枚 | |
110 | 18K戒指 | Au750 | 1.17 | 1 | 枚 | |
111 | 18K戒指 | Au750 | 1.04 | 1 | 枚 | |
112 | 18K项链 | Au750 | 3.12 | 1 | 条 | |
113 | 18K手链 | Au750 | 2.68 | 1 | 条 | |
114 | 18K手链 | Au750 | 2.27 | 1 | 条 | |
115 | 18K项链 | Au750 | 6.23 | 1 | 条 | |
116 | 18K项链 | Au750 | 4.77 | 1 | 条 | |
117 | 18K项链 | Au750 | 3.22 | 1 | 条 | |
118 | 18K项链 | Au750 | 4.14 | 1 | 条 | |
119 | 18K项链 | Au750 | 7.3 | 1 | 条 | |
120 | 18K手链 | Au750 | 3.01 | 1 | 条 | |
121 | 18K项链 | Au750 | 3.2 | 1 | 条 | |
122 | 18K手链 | Au750 | 2.74 | 1 | 条 | |
123 | 18K项链 | Au750 | 4.33 | 1 | 条 | |
124 | 18K项链 | Au750 | 9.56 | 1 | 条 | |
125 | 18K项链 | Au750 | 8.5 | 1 | 条 | |
126 | 18K项链 | Au750 | 5.03 | 1 | 条 | |
127 | 钳金项链 | Pd990 | 8.04 | 1 | 条 | |
128 | 钳金项链 | Pd990 | 14.01 | 1 | 条 | |
129 | 钳金项链 | Pd990 | 11.87 | 1 | 条 | |
130 | 钳金项链 | Pd990 | 8.33 | 1 | 条 | |
131 | 钳金项链 | Pd990 | 8.11 | 1 | 条 | |
132 | 车巴金项链 | Pd990 | 14.51 | 1 | 条 | |
133 | 钳金项链 | Pd990 | 9.33 | 1 | 条 | |
134 | 钳金项链 | Pd990 | 1.63 | 1 | 条 | |
135 | 祀金项链 | Pd990 | 18.91 | 1 | 条 | |
136 | 钳金项链 | Pd990 | 12.88 | 1 | 条 | |
137 | 钳金项链 | Pd990 | 10.85 | 1 | 条 | |
138 | 钳金挂坠 | Pd990 | 1.22 | 1 | 个 | |
139 | 车巴金挂坠 | Pd990 | 1.4 | 1 | 个 | |
140 | 钳金挂坠 | Pd990 | 4.23 | 1 | 个 | |
141 | 祀金挂坠 | Pd990 | 4.24 | 1 | 个 | |
142 | 钳金挂坠 | Pd990 | 1.79 | 1 | 个 | |
143 | 钳金挂坠 | Pd990 | 3.41 | 1 | 个 | |
144 | 车巴金挂坠 | Pd990 | 1.32 | 1 | 个 | |
145 | 祀金挂坠 | Pd990 | 1.52 | 1 | 个 | |
146 | 钳金挂坠 | Pd990 | 1.54 | 1 | 个 | |
147 | 祀金挂坠 | Pd990 | 1.76 | 1 | 个 | |
148 | 钳金挂坠 | Pd990 | 1.08 | 1 | 个 | |
149 | 钳金挂坠 | Pd990 | 1.12 | 1 | 个 | |
150 | 钳金挂坠 | Pd990 | 0.82 | 1 | 个 | |
151 | 钳金挂坠 | Pd990 | 1.4 | 1 | 个 | |
152 | 钳金挂坠 | Pd990 | 1.63 | 1 | 个 | |
153 | 钳金挂坠 | Pd990 | 3.14 | 1 | 个 | |
154 | 钳金挂坠 | Pd990 | 2.29 | 1 | 个 | |
155 | 饨金挂坠 | Pd990 | 2.27 | 1 | 个 | |
156 | 车巴金挂坠 | Pd990 | 3.29 | 1 | 个 | |
157 | 祀金挂坠 | Pd990 | 0.85 | 1 | 个 | |
158 | 钳金挂坠 | Pd990 | 1.48 | 1 | 个 | |
159 | 车巴金手镯 | Pd990 | 8.54 | 1 | 只 | |
160 | 祀金手镯 | Pd990 | 9.93 | 1 | 只 | |
161 | 钳金手镯 | Pd990 | 8.18 | 1 | 只 | |
162 | 從金手镯 | Pd990 | 26.36 | 1 | 只 | |
163 | 钳金手镯 | Pd990 | 14.24 | 1 | 只 | |
164 | 车巴金耳环 | Pd990 | 2.71 | 1 | 对 | |
165 | 车巴金耳环 | Pd990 | 3.34 | 1 | 对 | |
166 | 钳金耳环 | Pd990 | 3.34 | 1 | 对 | |
167 | 钳金耳环 | Pd990 | 3.15 | 1 | 对 | |
168 | 祀金耳环 | Pd990 | 4.36 | 1 | 对 | |
169 | 钳金耳环 | Pd990 | 2.63 | 1 | 对 | |
170 | 杷金耳钉 | Pd990 | 1.04 | 1 | 对 | |
171 | 车巴金耳钉 | Pd990 | 2.33 | 1 | 对 | |
172 | 钳金耳钉 | Pd990 | 1.8 | 1 | 对 | |
173 | 钳金耳钉 | Pd990 | 1.49 | 1 | 对 | |
174 | 钳金耳钉 | Pd990 | 1.46 | 1 | 对 | |
175 | 钳金耳钉 | Pd990 | 0.95 | 1 | 对 | |
176 | 钳金耳钉 | Pd990 | 0.88 | 1 | 对 | |
177 | 韦巴金耳钉 | Pd990 | 1.17 | 1 | 对 | |
178 | 车巴金耳钉 | Pd990 | 1.17 | 1 | 对 | |
179 | 至巴金耳钉 | Pd990 | 1.02 | 1 | 对 | |
180 | 钳金耳钉 | Pd990 | 1.12 | 1 | 对 | |
181 | 车巴金耳钉 | Pd990 | 1.31 | 1 | 对 | |
182 | 祀金耳钉 | Pd990 | 1.88 | 1 | 对 | |
183 | 钳金耳钉 | Pd990 | 1.8 | 1 | 对 | |
184 | 祀金耳钉 | Pd990 | 1.44 | 1 | 对 | |
185 | 钳金耳钉 | Pd990 | 2.51 | 1 | 对 | |
186 | 车巴金耳钉 | Pd990 | 1.58 | 1 | 对 | |
187 | 钳金耳环 | Pd990 | 3.37 | 1 | 对 | |
188 | 钳金耳环 | Pd990 | 2.4 | 1 | 对 | |
189 | 钳金耳钉 | Pd990 | 1.26 | 1 | 对 | |
190 | 钳金耳钉 | Pd990 | 1.05 | 1 | 对 | |
191 | 钳金耳钉 | Pd990 | 0.97 | 1 | 对 | |
192 | 辛巴金耳钉 | Pd990 | 1.05 | 1 | 对 | |
193 | 祀金耳钉 | Pd990 | 1.55 | 1 | 对 | |
194 | 犯金耳环 | Pd990 | 0.93 | 1 | 对 | |
195 | 犯金耳钉 | Pd990 | 1.34 | 1 | 对 | |
196 | 钳金耳环 | Pd990 | 1.6 | 1 | 对 | |
197 | 金巴金耳钉 | Pd990 | 1.39 | 1 | 对 | |
198 | 钳金耳钉 | Pd990 | 1.29 | 1 | 对 | |
199 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.38 | 1 | 枚 | |
200 | 钳金戒指 | Pd990 | 1.72 | 1 | 枚 | |
201 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.04 | 1 | 枚 | |
202 | 钳金戒指 | Pd990 | 3.07 | 1 | 枚 | |
203 | 犯金戒指 | Pd990 | 3.8 | 1 | 枚 | |
204 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.3 | 1 | 枚 | |
205 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.56 | 1 | 枚 | |
206 | 丰巴金戒指 | Pd990 | 3.01 | 1 | 枚 | |
207 | 祀金戒指 | Pd990 | 2.1 | 1 | 枚 | |
208 | 祀金戒指 | Pd990 | 2.25 | 1 | 枚 | |
209 | 丰巴金戒指 | Pd990 | 2.23 | 1 | 枚 | |
210 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.3 | 1 | 枚 | |
211 | 丰巴金戒指 | Pd990 | 2.75 | 1 | 枚 | |
212 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.6 | 1 | 枚 | |
213 | 祀金戒指 | Pd990 | 2.98 | 1 | 枚 | |
214 | 祀金戒指 | Pd990 | 4.57 | 1 | 枚 | |
215 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.43 | 1 | 枚 | |
216 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.31 | 1 | 枚 | |
217 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.37 | 1 | 枚 | |
218 | 钳金戒指 | Pd990 | 6.07 | 1 | 枚 | |
219 | 钳金戒指 | Pd990 | 1.82 | 1 | 枚 | |
220 | 祀金戒指 | Pd990 | 3.38 | 1 | 枚 | |
221 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.78 | 1 | 枚 | |
222 | 钳金戒指 | Pd990 | 1.68 | 1 | 枚 | |
223 | 车巴金戒指 | Pd990 | 2.94 | 1 | 枚 | |
224 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.18 | 1 | 枚 | |
225 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.49 | 1 | 枚 | |
226 | 钳金戒指 | Pd990 | 3.72 | 1 | 枚 | |
227 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.03 | 1 | 枚 | |
228 | 车巴金戒指 | Pd990 | 2.3 | 1 | 枚 | |
229 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.64 | 1 | 枚 | |
230 | 钳金戒指 | Pd990 | 1.82 | 1 | 枚 | |
231 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.53 | 1 | 枚 | |
232 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.98 | 1 | 枚 | |
233 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.44 | 1 | 枚 | |
234 | 车巴金戒指 | Pd990 | 2.75 | 1 | 枚 | |
235 | 祀金戒指 | Pd990 | 3.53 | 1 | 枚 | |
236 | 金巴金戒指 | Pd990 | 2.47 | 1 | 枚 | |
237 | 车巴金戒指 | Pd990 | 1.96 | 1 | 枚 | |
238 | 丰巴金戒指 | Pd990 | 2.63 | 1 | 枚 | |
239 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.29 | 1 | 枚 | |
240 | 辛巴金戒指 | Pd990 | 1.95 | 1 | 枚 | |
241 | 祀金戒指 | Pd990 | 1.74 | 1 | 枚 | |
242 | 钳金戒指 | Pd990 | 5.66 | 1 | 枚 | |
243 | 钳金戒指 | Pd990 | 4.69 | 1 | 枚 | |
244 | 丰巴金戒指 | Pd990 | 1.56 | 1 | 枚 | |
245 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.33 | 1 | 枚 | |
246 | 钳金戒指 | Pd990 | 1.32 | 1 | 枚 | |
247 | 钳金戒指 | Pd990 | 1.89 | 1 | 枚 | |
248 | 钳金戒指 | Pd990 | 2.75 | 1 | 枚 | |
249 | 钳金戒指 | Pd990 | 5.41 | 1 | 枚 | |
250 | 钳金戒指 | Pd990 | 3.5 | 1 | 枚 | |
251 | 祀金戒指 | Pd990 | 3.77 | 1 | 枚 | |
252 | 钳金戒指 | Pd990 | 1.79 | 1 | 枚 | |
253 | 钳金戒指 | Pd990 | 3.44 | 1 | 枚 | |
254 | 钳金戒指 | Pd990 | 3.21 | 1 | 枚 | |
255 | 钳金戒指 | Pd990 | 1.77 | 1 | 枚 | |
256 | 祀金戒指 | Pd990 | 2.93 | 1 | 枚 | |
257 | 丰巴金戒指 | Pd990 | 2.83 | 1 | 枚 | |
258 | 丰巴金戒指 | Pd990 | 1.94 | 1 | 枚 | |
259 | 杷金戒指 | Pd990 | 2.25 | 1 | 枚 | |
260 | 车巴金戒指 | Pd990 | 2.61 | 1 | 枚 | |
261 | 车巴金戒指 | Pd990 | 2.06 | 1 | 枚 | |
262 | 18K金吊坠 | 主0.096、K0.062CT | 2.61 | 1 | 个 | |
263 | Pt950钻石吊坠 | 0.113CT | 2.21 | 1 | 个 | |
264 | 18K金吊坠 | 主0.079、K0.052CT | 1.56 | 1 | 个 |
一、拍卖说明:
1、以上拍卖标的按现状拍卖,本公司及委托方对拍卖标的的真伪、瑕疵不做任何担保责任,拍卖标的物具体名称规格型号、数量、克数等均以现状为准。
2、公告展示内容仅供参考,按委托人及拍卖人的规定竞买人有权在拍卖前对拍卖标的进行现场勘验,了解拍卖标的现状,仔细审视拍卖标的现状及品质,如不参加标的勘验,则表示放弃此项权利,由此产生的一切风险自担,后果自负。竞买人一经提出竞买申请,即视为认可拍卖标的的现状及瑕疵。委托人及拍卖人对拍卖标的以实物现状进行拍卖,对所拍卖标的的名称、数量、规格、品质、真伪及存放地点等用任何方式(包括:文字、图片、图表、新闻媒体等)所做的介绍、评价,均为参考性意见,不构成委托人及拍卖人对拍卖标的任何保证,委托人及拍卖人不承担瑕疵担保责任,买受人不得以委托人及拍卖人未充分披露标的瑕疵为由向委托人及拍卖人提出异议,不得追究委托人及拍卖人的责任。
3、成交标的物由委托人向买受人移交;标的物相关手续及情况以委托人提供的为准。
4、以上标的物办理物品交接时所产生的一切费用全部由买受人自行承担。
二、报名须知:
1、竞买人(自然人)需携带本人身份证、法人携带营业执照副本、法定代表人身份证、竞买人若委托代理人竞买,代理人必须出具有效的委托文书及身份证件到我公司办理竞买登记手续。且所有竞买人保证提供的资料合法有效,否则造成后果由提供者承担;
2、需线下缴纳竞买保证金(竞买保证金备注里需要写明个人名称及竞买标的名称),竞买不成功者,保证金在拍卖会后三个工作日内无息全额退还;
3、标的物展示及报名时间:自公告发布之日起至拍卖会前一日中午12时止;
4、看标的物地点:标的物所在地;
5、报名地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区滨河街粮油批发市场二楼,竞买人也可添加微信号、手机号办理报名手续。
6、保证金需打入下列账户:对公账户(内蒙古农信)
账户名称:内蒙古嘉恒拍卖有限公司
账号:8700 3012 2000 0000 0684 88
行号:4022 0778 1421
开户行名称:内蒙古陕坝农村商业银行
报名地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区滨河街粮油批发市场二楼办公室
联系电话:0478—8250215
18647833336 19104889999
内蒙古嘉恒拍卖有限公司
2024年5月19日