接受委托,我公司定于2024年6月21日上午10时在洪力拍卖平台(网址:www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开拍卖以下标的:
序号 | 标的 | 面积 (平米) | 用途 | 所在 楼层 | 房号 | 参考价(元) | |
栋号 | 位置 | ||||||
1 | 1号楼底商 | 汇景苑商铺 | 16.64 | 商铺 | 底商、一层 | 商82# | 30800 |
2 | 汇景苑商铺 | 16.64 | 商铺 | 底商、一层 | 商83# | 30800 | |
3 | 汇景苑商铺 | 39.25 | 商铺 | 底商、一层 | 商84# | 72500 | |
4 | 汇景苑商铺 | 40.81 | 商铺 | 底商、一层 | 商85# | 75300 | |
5 | 汇景苑商铺 | 39.71 | 商铺 | 底商、一层 | 商86# | 73300 | |
6 | 10号楼底商 | 汇景苑商铺 | 70.3 | 商铺 | 底商、二层 | 商43# | 131300 |
7 | 汇景苑商铺 | 86.84 | 商铺 | 底商、二层 | 商44# | 162100 | |
8 | 汇景苑商铺 | 108.36 | 商铺 | 底商、二层 | 商45# | 202300 | |
9 | 汇景苑商铺 | 108.04 | 商铺 | 底商、二层 | 商46# | 201700 | |
10 | 汇景苑商铺 | 116.24 | 商铺 | 底商、二层 | 商47# | 217000 | |
11 | 汇景苑商铺 | 92.6 | 商铺 | 底商、二层 | 商48# | 172900 | |
12 | 汇景苑商铺 | 67.7 | 商铺 | 底商、二层 | 商49# | 126400 | |
13 | 汇景苑商铺 | 121.13 | 商铺 | 底商、二层 | 商50# | 226200 | |
14 | 汇景苑商铺 | 108.91 | 商铺 | 底商、二层 | 商51# | 203300 | |
15 | 汇景苑商铺 | 78.8 | 商铺 | 底商、二层 | 商52# | 147500 | |
16 | 汇景苑商铺 | 85.96 | 商铺 | 底商、二层 | 商53# | 160900 | |
17 | 汇景苑商铺 | 89.62 | 商铺 | 底商、二层 | 商54# | 167700 | |
18 | 汇景苑商铺 | 91.84 | 商铺 | 底商、二层 | 商55# | 171900 | |
19 | 汇景苑商铺 | 91.84 | 商铺 | 底商、二层 | 商56# | 171900 | |
20 | 汇景苑商铺 | 81 | 商铺 | 底商、二层 | 商57# | 151600 | |
21 | 11号楼底商 | 汇景苑商铺 | 79.76 | 商铺 | 底商、二层 | 商34# | 148900 |
22 | 汇景苑商铺 | 107.92 | 商铺 | 底商、二层 | 商35# | 201500 | |
23 | 汇景苑商铺 | 107.76 | 商铺 | 底商、二层 | 商36# | 200400 | |
24 | 汇景苑商铺 | 107.76 | 商铺 | 底商、二层 | 商37# | 201200 | |
25 | 汇景苑商铺 | 116.92 | 商铺 | 底商、二层 | 商38# | 218300 | |
26 | 汇景苑商铺 | 100.46 | 商铺 | 底商、二层 | 商39# | 187600 | |
27 | 汇景苑商铺 | 67.72 | 商铺 | 底商、二层 | 商40# | 126500 | |
28 | 汇景苑商铺 | 121.26 | 商铺 | 底商、二层 | 商41# | 226400 | |
29 | 汇景苑商铺 | 108.91 | 商铺 | 底商、二层 | 商42# | 203300 | |
30 | 18号楼底商 | 汇景苑商铺 | 68.48 | 商铺 | 底商、二层 | 商31# | 127900 |
31 | 汇景苑商铺 | 121.6 | 商铺 | 底商、二层 | 商32# | 227000 | |
32 | 汇景苑商铺 | 108.91 | 商铺 | 底商、二层 | 商33# | 203300 | |
33 | 19号楼底商 | 汇景苑商铺 | 159.28 | 商铺 | 底商、二层 | 商23# | 303600 |
34 | 汇景苑商铺 | 153.69 | 商铺 | 底商、二层 | 商24# | 292900 | |
35 | 汇景苑商铺 | 77.64 | 商铺 | 底商、二层 | 商25# | 147700 | |
36 | 汇景苑商铺 | 107.3 | 商铺 | 底商、二层 | 商26# | 203700 | |
37 | 汇景苑商铺 | 107.1 | 商铺 | 底商、二层 | 商28# | 202100 | |
38 | 汇景苑商铺 | 112.52 | 商铺 | 底商、二层 | 商29# | 210100 | |
39 | 汇景苑商铺 | 99.84 | 商铺 | 底商、二层 | 商30# | 186400 | |
40 | 西→东(19号楼底商) | 汇景苑商铺 | 73.88 | 商铺 | 底商、一层 | 商内2# | 112300 |
41 | 汇景苑商铺 | 57.5 | 商铺 | 底商、一层 | 商内1# | 87400 | |
42 | 26号楼底商 | 汇景苑商铺 | 79.1 | 商铺 | 底商、二层 | 商S13# | 144700 |
43 | 汇景苑商铺 | 106.32 | 商铺 | 底商、二层 | 商S14# | 194400 | |
44 | 汇景苑商铺 | 106.32 | 商铺 | 底商、二层 | 商S15# | 194400 | |
45 | 汇景苑商铺 | 106.32 | 商铺 | 底商、二层 | 商S16# | 195200 | |
46 | 汇景苑商铺 | 114.44 | 商铺 | 底商、二层 | 商S17# | 213700 | |
47 | 汇景苑商铺 | 98.72 | 商铺 | 底商、二层 | 商S18# | 186700 | |
48 | 汇景苑商铺 | 67.36 | 商铺 | 底商、二层 | 商S19# | 127600 | |
49 | 汇景苑商铺 | 123.74 | 商铺 | 底商、二层 | 商S20# | 234900 | |
50 | 汇景苑商铺 | 111.18 | 商铺 | 底商、二层 | 商S21# | 211500 | |
51 | 东→西(26号楼底商) | 汇景苑商铺 | 92.86 | 商铺 | 底商、一层 | 商内1# | 141100 |
52 | 汇景苑商铺 | 92.19 | 商铺 | 底商、一层 | 商内3# | 140100 |
拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至拍卖会召开之日前一日中午12时止;具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。拍卖标的竞买保证金按参考价20%缴纳,保证金取整,汇款用途需注明“拍卖保证金+竞买标的序号”汇入以下账户:
开户行:中国农业发展银行包头市分行营业部
户 名:包头嘉得拍卖有限责任公司
账 号:20315029900100000726011
行 号: 203192000029
展示地点:标的所在地。
报名地点:内蒙古包头市包头市青山区少先路4号中环广场1-3203室。
报名方式:现场或网络报名。
注意事项:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、产权变更及相关税费由买受人全部承担;如办理产权证时占地面积、建筑面积以测绘单位和相关管理单位认定的面积为准,房地权利状况最终以当地有关部门核发的产权证为准。
3、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
4、标的如存在租赁,具体情况以委托方提供信息为准。
5、成交价款付款方式及优先购买权:一次性现金付款或买卖双方协商为准。优先购买权人须在拍卖会前两日向拍卖人提出申请。未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
6、为了方便异地签约,委托人、拍卖人、竞买人、买受人四方通过扫描、微信、电子邮件等数据电文方式签订的合同、确认函与面签签订的合同、确认函具有同等的法律效力;为落实四方对合同的管理,通过数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换、微信和电子邮件)扫描等方式签订合同的,四方有通过邮寄等方式互换合同原件交给各自法务备案的义务。
特别说明:买受人须按照成交额的1.2‰向平台支付软件使用费。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0472—2773338 13314859684 18697418219
包头嘉得拍卖有限责任公司
4#:内蒙古巴彦淖尔市杭锦后...
3#:内蒙古巴彦淖尔市杭锦后...
2#:内蒙古巴彦淖尔市杭锦后...
1#:内蒙古巴彦淖尔市杭锦后...