拍卖公告
中国拍卖行业AAA资质企业
银拍公字【2025】第67号(总5429期)
受委托,我公司定于2025年3月19日9:00时在洪力拍卖平台(www.honglipai.net,公众号:洪力)公开现状拍卖山东乳山农村商业银行股份有限公司拥有的下列债权: 单位:元
序号 | 借款人 | 担保情况 | 贷出日 | 到期日 | 贷款余额 | 利息 | 截止日期 | 起拍价 | 保证金 |
1 | 乔雅 | 抵押物为乔雅名下乳山市银滩观海听涛小区37-3-506号 | 2009-11-19 | 2024-11-18 | 198697.79 | 109872.68 | 2025-02-21 | 186300 | 35000 |
赵燕霞 | 抵押物为赵燕霞名下乳山市银滩观海听涛小区13-2-404号 | 2009-11-19 | 2029-11-18 | 175705.42 | 92478.21 | 2025-02-21 | |||
2 | 徐丽萍 | 抵押物为徐丽萍名下乳山市银滩观海听涛小区50-2-604号 | 2010-01-20 | 2020-01-19 | 268239.98 | 146142.43 | 2025-02-21 | 219100 | 45000 |
张蓉 | 抵押物为张蓉名下乳山市银滩观海听涛小区51-3-606号 | 2009-11-09 | 2019-11-08 | 171742.69 | 114945.31 | 2025-02-21 | |||
3 | 王艳萍 | 抵押物为王艳萍名下乳山市银滩安吉碧海祥园8幢3单元408室,追加山东仁合融资担保有限公司担保 | 2009-09-18 | 2024-09-17 | 99694.24 | 70614.23 | 2025-02-21 | 101100 | 20000 |
刘瑞 | 抵押物为刘瑞名下乳山市银滩观海听涛小区12-3-201号 | 2009-11-19 | 2019-11-18 | 104339.47 | 81479.97 | 2025-02-21 | |||
4 | 刘卫利 | 抵押物为刘卫利名下乳山市 银滩观海听涛小区3-1幢-1-601号 | 2009-10-27 | 2029-10-26 | 261498.60 | 191478.31 | 2025-02-21 | 261000 | 50000 |
郑永生 | 抵押物为郑永生名下乳山市银滩观海听涛小区50-2-603号 | 2010-01-13 | 2030-01-12 | 262389.25 | 190384.23 | 2025-02-21 | |||
5 | 董国海 | 抵押物为董国海名下位于乳山市瑞晟小区2号1-202室 | 2018-08-20 | 2033-08-2 | 168507.63 | 4119.16 | 2025-02-17 | 282500 | 55000 |
于晶 | 抵押物为于晶名下位于乳山市城区幸福一路3-2号1-402号 | 2017-10-20 | 2037-10-19 | 382294.14 | 4613.26 | 2025-02-17 | |||
6 | 郝春娟 | 抵押物为郝春娟郝张卫名下位于乳山市银滩海之韵花苑小区 101号1单元402室各占50% | 2010-10-1 | 2025-09-30 | 186780.48 | 90606.95 | 2025-02-19 | 225400 | 45000 |
孙丽宁 | 抵押物为孙丽宁名下位于乳山市银滩海之韵花苑小区102号3单元206室 | 2010-10-02 | 2025-10-01 | 265855.39 | 128966.14 | 2025-02-19 | |||
7 | 李小楠 | 抵押物为乳山市银滩海之韵花苑小区103号楼4单元608室房产, 保证人为威海东发贸易有限公司 | 2010-10-2 | 2025-9-30 | 162221.83 | 55268.28 | 2025-02-02 | 113500 | 25000 |
张利平 | 抵押物为乳山市银滩闻涛美城小区22幢22-2号房产, 保证人为山东仁合融资担保有限公司 | 2013-03-27 | 2023-03-26 | 24860.21 | 956.5 | 2025-01-27 | |||
8 | 郭振东 | 抵押物:乳山市银滩阳光金海岸小区9号1-501房产 | 2022-7-15 | 2032-7-14 | 67451.71 | 2322.18 | 2025-02-15 | 75000 | 15000 |
无 | 2023-12-30 | 2024-12-29 | 1014.98 | ||||||
无 | 2023-7-12 | 2025-7-3 | 2229.95 | ||||||
无 | 2023-7-10 | 2025-7-3 | 2063.84 | ||||||
无 | 2023-7-7 | 2025-7-3 | 2063.84 | ||||||
无 | 2023-7-5 | 2025-7-3 | 2063.84 | ||||||
无 | 2022-12-31 | 2024-12-30 | 2110.08 | ||||||
刘凯 | 抵押物为乳山市银滩碧海祥园7号2-105房产,保证人为山东仁合融资担保有限公司 | 2009-11-4 | 2029-11-3 | 91227.62 | 17882.32 | 2025-02-04 | |||
9 | 孟祥群 | 抵押物为乳山市银滩观海听涛6号2-503房产 | 2010-2-2 | 2030-2-1 | 89,731.75 | 6039.01 | 2025-02-02 | 96600 | 20000 |
张俊平 | 抵押物为乳山市银滩山水人家2号2-909房产,保证人为山东仁合融资担保有限公司 | 2010-10-9 | 2030-10-8 | 63,352.37 | 6698.73 | 2025-02-09 | |||
10 | 田士伍 | 抵押物为乳山市银滩观海听涛50号2-203房产 | 2009-12-1 | 2029-11-30 | 249719.32 | 123087.92 | 2025-02-01 | 183800 | 35000 |
何非 | 抵押物为乳山市银滩碧海祥园13号3-106房产,保证人为山东仁合融资担保有限公司 | 2010-5-5 | 2030-5-4 | 137786.88 | 41440.15 | 2025-02-05 | |||
11 | 王淑华 | 抵押物为乳山市银滩碧海祥园13号4-407房产,保证人为山东仁合融资担保有限公司 | 2009-11-11 | 2024-11-10 | 21,239.65 | 1136.81 | 2025-02-11 | 50200 | 10000 |
王凌铎 | 抵押物为乳山市银滩翰林名苑3-1号1-1302房产,保证人为山东仁合融资担保有限公司 | 2014-4-25 | 2024-4-24 | 39,156.68 | 6150.73 | 2025-01-28 | |||
12 | 王志来 | 抵押物为乳山市银滩杭海盛都二区18号1-2911室房产, 保证人为威海市中创鸿泰置业有限公司 | 2019-5-5 | 2039-4-25 | 218441.30 | 25077.78 | 2025-02-05 | 198600 | 40000 |
杨静 | 抵押物为乳山市银滩杭海盛都二区19号1-1812室房产, 保证人为威海市中创鸿泰置业有限公司 | 2018-9-28 | 2038-9-16 | 178822.18 | 20716.27 | 2025-01-28 | |||
13 | 章正花 | 抵押物为乳山市银滩海洋国际6号1-1109房产, 保证人为山东仁合融资担保有限公司 | 2012-6-20 | 2022-6-19 | 65488.15 | 32084.13 | 2025-02-20 | 119800 | 25000 |
李龙 | 抵押物为乳山市银滩海之韵花苑小区102号3单元405室房产, 保证人为山东凯威融资担保有限公司 | 2010-10-2 | 2025-10-1 | 194279.10 | 85651.63 | 2025-02-02 | |||
14 | 张爱清 | 抵押物乳山市银滩明珠海苑小区2-2-1517号房产, 山东仁合融资担保有限公司担保。 | 2013-12-09 | 2023-12-03 | 65454.24 | 42256.65 | 2025-2-9 | 76000 | 15000 |
贺芳 | 抵押物为乳山市银滩杭海盛都二区12幢1-2414号房产;山东仁合融资担保有限公司担保 | 2011-10-27 | 2026-10-26 | 86599.19 | 42152.13 | 2025-1-27 | |||
15 | 姜登成 | 抵押物为乳山市乳山口镇政通路5-2-3-205号,林电祥、山东仁合融资担保有限公司担保 | 2015-08-13 | 2025-08-12 | 147239.04 | 80731.80 | 2025-2-13 | 171700 | 35000 |
抵押物为乳山市乳山口镇政通路5-2-5号,林电祥、山东仁合融资担保有限公司担保 | 2015-08-13 | 2025-08-12 | 87209.07 | 60736.80 | 2025-2-13 | ||||
王福全 | 抵押物为乳山市经济开发区政通路5-6幢3-606室房产,威海银通融资担保有限公司担保 | 2016-04-29 | 2026-04-28 | 106871.07 | 54738.10 | 2025-1-29 | |||
16 | 冯素萍 | 抵押物为乳山市明珠海苑小区第1-3-1319号; 山东仁合融资担保有限公司担保 | 2013-12-06 | 2023-12-03 | 73627.85 | 41067.97 | 2025-2-6 | 95500 | 20000 |
张立英 | 抵押物为乳山银滩杭海盛都2区 20号楼1单元401室; 山东仁合融资担保有限公司担保 | 2015-02-06 | 2030-02-02 | 117444.89 | 12515.34 | 2025-2-6 | |||
17 | 白留因 | 抵押物为乳山市银滩长江路第859-6幢3031号房产,担保人山东仁合融资担保有限公司 | 2013-02-05 | 2023-02-03 | 88112.94 | 37460.42 | 2025-1-21 | 257700 | 50000 |
抵押物为乳山市银滩长江路859-4-3094号房产, 担保人山东仁合融资担保有限公司 | 2013-02-05 | 2023-02-03 | 109259.46 | 46450.85 | 2025-1-21 | ||||
刘路 | 抵押物为乳山市城区祥和小区30号2-704室房产 | 2021-04-19 | 2041-04-15 | 317908.57 | 7832.52 | 2025-1-19 | |||
18 | 陈香娥 | 抵押物为乳山市银滩长江路第859-7-3112号房产,担保人山东仁合融资担保有限公司 | 2011-01-04 | 2020-12-26 | 15148.21 | 7286.28 | 2025-1-21 | 16100 | 5000 |
周中秋 | 抵押物为乳山市银滩长江路859-7号4043室房产,担保人威海东发贸易有限公司 | 2011-05-05 | 2021-05-04 | 17026.00 | 6254.70 | 2025-1-21 | |||
19 | 岱钦 | 抵押物为乳山市银滩长江路859-6-1059号房产,担保人山东仁合融资担保有限公司 | 2014-08-11 | 2024-08-10 | 127610.87 | 48849.14 | 2025-1-21 | 108400 | 20000 |
张兵 | 抵押物为乳山市银滩长江路第859-7-2082室房产,担保人山东仁和融资担保有限公司 | 2013-01-23 | 2023-01-21 | 89200.55 | 39829.54 | 2025-1-21 | |||
20 | 宫平平 | 抵押物为乳山市经济开发区政通路第5-6幢4单元507号房产,担保人威海市银通融资担保有限公司 | 2016-04-29 | 2031-04-28 | 160079.08 | 50906.97 | 2025-1-29 | 124200 | 25000 |
宋佳伟 | 抵押物为乳山市名门小区10-2-503室房产,担保人山东仁合融资担保有限公司 | 2010-02-10 | 2030-02-09 | 90258.08 | 22624.60 | 2025-2-10 | |||
21 | 鉴伟 | 抵押物:乳山市银滩长江路859-4-4051号房产,担保人山东仁合融资担保有限公司 | 2013-05-17 | 2023-05-15 | 51296.89 | 21011.06 | 2025-1-21 | 50300 | 10000 |
张明亮 | 抵押物为乳山市银滩长江路859-4-3033号房产,担保人山东仁和融资担保有限公司 | 2013-02-04 | 2023-02-03 | 49329.63 | 18230.10 | 2025-1-21 | |||
22 | 连现强 | 抵押物为乳山市城区商业街109号2-410室房产 | 2022-12-22 | 2037-12-20 | 332780.36 | 14817.64 | 2025-1-22 | 373100 | 75000 |
无 | 2022-12-22 | 2025-12-21 | 31,378.57 | 2492.31 | 2025-1-22 | ||||
陈志杰 | 抵押物为乳山市乳山市城区向阳二区70号2-703室房产,担保人鲍玉艾 | 2022-11-30 | 2042-11-22 | 377904.56 | 12854.09 | 2025-1-30 | |||
23 | 张元军 | 抵押物为乳山市祥和小区25号2-703室房产 | 2022-08-04 | 2042-08-01 | 364046.10 | 30803.90 | 2025-2-4 | 283900 | 55000 |
谭晓亮 | 抵押物为乳山市城区黄山路小区18-10号3-605室 | 2022-01-27 | 2042-01-23 | 203729.52 | 7319.96 | 2025-1-27 | |||
24 | 赵丽 | 抵押物为乳山市城区海峰街42-6号3-706室房产 | 2021-12-22 | 2051-12-15 | 258035.93 | 36292.90 | 2025-1-22 | 300300 | 60000 |
无 | 2022-01-13 | 2024-10-12 | 6,711.33 | 1442.45 | 2025-1-21 | ||||
无 | 2021-12-22 | 2022-12-21 | 28,100.81 | 7555.95 | 2025-1-21 | ||||
庄会钱 | 抵押物为乳山市城区河滨小区24号4-708室房产 | 2022-07-21 | 2032-07-18 | 249451.71 | 20881.73 | 2025-1-21 | |||
无 | 2022-07-21 | 2023-07-20 | 58000.00 | 12136.36 | 2025-1-21 | ||||
25 | 周艳珍 | 抵押物为乳山市银滩长江路859-4号3051室房产,担保人山东仁合融资担保有限公司 | 2012-11-14 | 2022-11-13 | 103535.82 | 45329.63 | 2025-1-21 | 94800 | 20000 |
鲁春雅 | 抵押物为乳山市银滩长江路859-6号3013室,担保人山东仁合融资担保有限公司 | 2012-11-14 | 2022-11-13 | 85,901.04 | 38270.55 | 2025-1-21 |
最终债权的剩余本金、利息等金额及担保情况以签订转让协议中记载信息或司法文书确认的为准,拍卖人提供的资料仅供参考。
标的展示:竞买人请于2025年3月17日-18日工作时间到山东乳山农商银行资产经营中心咨询标的情况,由竞买人自行查看。
有意竞买者,请于2025年3月18日16时前(以到账为准)将各标的竞买保证金交至指定账户(户名:光彩银星拍卖有限公司,账号:218221410029,开户行:中国银行济南高新支行),并于拍卖会前携汇款凭证、身份证明原件及复印件等联系我公司办理竞买手续、网上注册登记。竞买不成功者,保证金于拍卖会后3个工作日内无息退还。
注:以上交易的对象为法人、自然人、其他组织,但农商行内部人员,曾经办上述资产的政法干警、国家公职人员、原债务人的关联人员和参与资产处置工作的律师、会计师等中介机构人员不得购买和变相购买该资产。
联系电话:17853122887 0631-6623699
监督电话:0631-6625606,13335108788
公司地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西区2202
光彩银星拍卖有限公司
2025年3月11日
25号-山东乳山农村商业银行...
24号-山东乳山农村商业银行...
23号-山东乳山农村商业银行...
22号-山东乳山农村商业银行...
21号-山东乳山农村商业银行...
20号-山东乳山农村商业银行...
19号-山东乳山农村商业银行...
18号-山东乳山农村商业银行...
17号-山东乳山农村商业银行...
16号-山东乳山农村商业银行...
15号-山东乳山农村商业银行...
14号-山东乳山农村商业银行...
13号-山东乳山农村商业银行...
12号-山东乳山农村商业银行...
11号-山东乳山农村商业银行...
10号-山东乳山农村商业银行...
9号-山东乳山农村商业银行股...
8号-山东乳山农村商业银行股...
7号-山东乳山农村商业银行股...
6号-山东乳山农村商业银行股...
5号-山东乳山农村商业银行股...
4号-山东乳山农村商业银行股...
3号-山东乳山农村商业银行股...
2号-山东乳山农村商业银行股...
1号-山东乳山农村商业银行股...