拍卖公告
接受委托,我公司定于2025年6月18日上午9时起至2025年7月30日下午18时止在洪力拍卖平台(www.honglipai.net)公开拍卖以下标的:
序号 | 小区名称 | 地址 | 房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元) | 参考价 (元) |
1 | 华泰丽都 | 临河区 | 商铺B4-106 | 132.05 | 18,000.00 | 2,376,900.00 |
2 | 华泰丽都 | 临河区 | 商铺B3-101 | 113.31 | 18,000.00 | 2,039,580.00 |
3 | 华泰丽都 | 临河区 | 商铺B1-101 | 157.01 | 18,000.00 | 2,826,180.00 |
4 | 华泰丽都 | 临河区 | 商铺B1-102 | 100.61 | 18,000.00 | 1,810,980.00 |
5 | 华泰丽都 | 临河区 | 商铺B1-106 | 120.04 | 18,000.00 | 2,160,720.00 |
6 | 华泰丽都 | 临河区 | 商铺 BS4#-111 | 129.79 | 18,000.00 | 2,336,220.00 |
7 | 华泰丽都 | 临河区 | B3-102铺 | 231.17 | 18,000.00 | 4,161,060.00 |
8 | 华泰丽都 | 临河区 | B2-201铺 | 119.92 | 18,000.00 | 2,158,560.00 |
9 | 华泰丽都 | 临河区 | B1-104铺 | 163.15 | 18,000.00 | 2,936,700.00 |
10 | 华泰丽都 | 临河区 | A1、AS1-110铺(1-2层) | 419.4 | 18,000.00 | 7,549,200.00 |
11 | 华泰丽都 | 临河区 | B1-105铺 | 153.21 | 18,000.00 | 2,757,780.00 |
12 | 华泰丽都 | 临河区 | B1-107铺 | 85.75 | 18,000.00 | 1,543,500.00 |
13 | 华泰丽都 | 临河区 | ES1-201铺 | 173.66 | 18,000.00 | 3,125,880.00 |
14 | 华泰丽都 | 临河区 | ES4-108铺 | 152.09 | 18,000.00 | 2,737,620.00 |
15 | 华泰丽都 | 临河区 | ES5#-102铺 | 61.71 | 18,000.00 | 1,110,780.00 |
16 | 华泰丽都 | 临河区 | ES5#-104铺 | 60.1 | 18,000.00 | 1,081,800.00 |
17 | 国瑞瑞景花苑水源路 | 临河区 | 商铺103-203 | 198.57 | 12,000.00 | 2,382,840.00 |
18 | 国瑞瑞景花苑水源路 | 临河区 | 商铺104-204 | 281.09 | 12,000.00 | 3,373,080.00 |
19 | 东方商贸城 | 临河区 | 五区1栋西-A8 | 448.44 | 6,100.00 | 2,735,484.00 |
20 | 东方商贸城 | 临河区 | 五区1栋东-B8 | 202.51 | 6,300.00 | 1,275,813.00 |
21 | 东方商贸城 | 临河区 | 五区2栋西-A14 | 403.51 | 6,100.00 | 2,461,411.00 |
22 | 东方商贸城 | 临河区 | 五区5栋3-2 | 211.78 | 6,300.00 | 1,334,214.00 |
23 | 东方商贸城 | 临河区 | 五区1栋东-B6 | 200.80 | 6,300.00 | 1,265,040.00 |
24 | 东方商贸城 | 临河区 | 五区2栋东街-B15 | 319.30 | 6,300.00 | 2,011,590.00 |
25 | 东方商贸城 | 临河区 | 5-1-东街-B7 | 207.18 | 6,300.00 | 1,305,234.00 |
26 | 东方商贸城 | 临河区 | 六区1栋1-4 | 391.03 | 6,100.00 | 2,385,283.00 |
27 | 东方商贸城 | 临河区 | 六区1栋1-6 | 448.93 | 6,100.00 | 2,738,473.00 |
28 | 东方商贸城 | 临河区 | 六区2栋1-11 | 448.27 | 6,100.00 | 2,734,447.00 |
29 | 东方商贸城 | 临河区 | 六区2栋1-12 | 438.92 | 6,100.00 | 2,677,412.00 |
30 | 东方商贸城 | 临河区 | 六区3栋东-A4 | 466.57 | 6,100.00 | 2,846,077.00 |
31 | 东方商贸城 | 临河区 | 六区5栋2-49 | 199.49 | 6,100.00 | 1,216,889.00 |
32 | 东方商贸城 | 临河区 | 六区12栋4-26 | 209.66 | 6,100.00 | 1,278,926.00 |
33 | 东方商贸城 | 临河区 | 6区9栋3街26号 | 211.84 | 6,100.00 | 1,292,224.00 |
34 | 东方商贸城 | 临河区 | 七区1栋西-A5 | 403.32 | 6,100.00 | 2,460,252.00 |
35 | 东方商贸城 | 临河区 | 七区11栋5-27 | 338.19 | 6,100.00 | 2,062,959.00 |
36 | 东方商贸城 | 临河区 | 七区13栋5-9 | 383.72 | 6,300.00 | 2,417,436.00 |
37 | 东方商贸城 | 临河区 | 七区13栋5-10 | 383.72 | 6,300.00 | 2,417,436.00 |
38 | 东方商贸城 | 临河区 | 七区13栋5-11 | 530.71 | 6,300.00 | 3,343,473.00 |
39 | 东方商贸城 | 临河区 | 七区6栋3-29 | 266.27 | 6,300.00 | 1,677,501.00 |
40 | 东方商贸城 | 临河区 | 7-3-2-21 | 271.12 | 6,300.00 | 1,708,056.00 |
41 | 东方商贸城 | 临河区 | 7-3-2-29 | 266.27 | 6,300.00 | 1,677,501.00 |
42 | 东方商贸城 | 临河区 | 七区7栋2街10号 | 271.12 | 6,300.00 | 1,708,056.00 |
43 | 东方商贸城 | 临河区 | 7区7栋2街 2号 | 275.00 | 6,300.00 | 1,732,500.00 |
44 | 东方商贸城 | 临河区 | 7区5栋2街42号 | 271.12 | 6,300.00 | 1,708,056.00 |
45 | 东方商贸城 | 临河区 | 8区7栋1街12号 | 271.12 | 6,300.00 | 1,708,056.00 |
46 | 东方商贸城 | 临河区 | 8区7栋1街13号 | 271.12 | 6,300.00 | 1,708,056.00 |
47 | 东方商贸城 | 临河区 | 八区6栋东-A6 | 391.95 | 6,100.00 | 2,390,895.00 |
48 | 后旗汇景华府 | 东升庙 | A段商铺-2-3-2-1、2-2、3-1 | 3178.58 | 4,200.00 | 13,350,036.00 |
49 | 后旗海日峰 小区 | 东升庙 | 北门往西7号门点 | 168.00 | 4,200.00 | 705,600.00 |
50 | 农贸市场 | 东升庙 | 2#144铺 | 110.67 | 4,118.33 | 455,775.03 |
51 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#112铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,813.29 |
52 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#113铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,813.29 |
53 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#114铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,813.29 |
54 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#116铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,813.29 |
55 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#117铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,813.29 |
56 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#118铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,813.29 |
57 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#119铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,813.29 |
58 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#121铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,813.29 |
59 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#122铺 | 112.38 | 4,118.33 | 462,817.36 |
60 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#123铺 | 112.38 | 4,118.33 | 462,817.36 |
61 | 农贸市场 | 东升庙 | 4#124铺 | 112.42 | 4,118.33 | 462,817.36 |
62 | 农贸市场 | 东升庙 | 4#125铺 | 112.42 | 4,118.33 | 462,817.36 |
63 | 农贸市场 | 东升庙 | 4#126铺 | 112.42 | 4,118.33 | 462,817.36 |
64 | 农贸市场 | 东升庙 | 4#127铺 | 112.42 | 4,118.33 | 462,817.36 |
65 | 农贸市场 | 东升庙 | 4#128铺 | 114.15 | 4,118.33 | 469,942.07 |
66 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#101铺 | 118.13 | 4,118.33 | 486,497.73 |
67 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#102铺 | 115.05 | 4,118.33 | 473,813.29 |
68 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#154铺 | 132.52 | 4,118.33 | 545,760.43 |
69 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#155铺 | 134.19 | 4,118.33 | 552,638.03 |
70 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#F67铺 | 70.65 | 4,118.33 | 290,959.66 |
71 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#F68铺 | 70.65 | 4,118.33 | 290,959.66 |
72 | 农贸市场 | 东升庙 | 5#F69铺 | 71.54 | 4,118.33 | 294,624.97 |
73 | 农贸市场 | 东升庙 | 8#124铺 | 202.31 | 4,118.33 | 833,178.33 |
74 | 农贸市场 | 东升庙 | 8#125铺 | 148.49 | 4,118.33 | 611,530.08 |
75 | 农贸市场 | 东升庙 | 8#126铺 | 148.49 | 4,118.33 | 611,530.08 |
76 | 农贸市场 | 东升庙 | 8#127铺 | 146.98 | 4,118.33 | 605,311.41 |
77 | 农贸市场 | 东升庙 | 8#129铺 | 148.49 | 4,118.33 | 611,530.08 |
78 | 新华园 | 呼和浩特市 | 1-1-803 | 150.41 | 14,000.00 | 2,105,740.00 |
79 | 新华园 | 呼和浩特市 | 1-2-1203 | 151.6 | 14,000.00 | 2,122,400.00 |
80 | 新华园 | 呼和浩特市 | 1-3-1602 | 113.05 | 14,000.00 | 1,582,700.00 |
81 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-2-2203 | 167.62 | 14,000.00 | 2,346,680.00 |
82 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-2-2303 | 167.62 | 14,000.00 | 2,346,680.00 |
83 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-2-2401 | 168.37 | 14,000.00 | 2,357,180.00 |
84 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-2-2503 | 165.93 | 14,000.00 | 2,323,020.00 |
85 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-1-2103 | 167.03 | 14,000.00 | 2,338,420.00 |
86 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-2-1401 | 170.06 | 14,000.00 | 2,380,840.00 |
87 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-1-1702 | 110.78 | 14,000.00 | 1,550,920.00 |
88 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-3-1301 | 168.04 | 14,000.00 | 2,352,560.00 |
89 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-1-401 | 144.14 | 14,000.00 | 2,017,960.00 |
90 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-1-602 | 110.78 | 14,000.00 | 1,550,920.00 |
91 | 新华园 | 呼和浩特市 | 2-1-1102 | 110.78 | 14,000.00 | 1,550,920.00 |
92 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-514 | 65.91 | 6,300.00 | 415,233.00 |
93 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-520 | 68.85 | 6,300.00 | 433,755.00 |
94 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-606 | 63.29 | 6,300.00 | 398,727.00 |
95 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-611 | 67.87 | 6,300.00 | 427,581.00 |
96 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-521 | 63.19 | 6,300.00 | 398,097.00 |
97 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-701 | 66.51 | 6,300.00 | 419,013.00 |
98 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-704 | 65.99 | 6,300.00 | 415,737.00 |
99 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-708 | 65.96 | 6,300.00 | 415,548.00 |
100 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-709 | 70.61 | 6,300.00 | 444,843.00 |
101 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-710 | 65.96 | 6,300.00 | 415,548.00 |
102 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-711 | 65.96 | 6,300.00 | 415,548.00 |
103 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-712 | 78.94 | 6,300.00 | 497,322.00 |
104 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-713 | 63.41 | 6,300.00 | 399,483.00 |
105 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-801 | 66.51 | 6,300.00 | 419,013.00 |
106 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-802 | 60.79 | 6,300.00 | 382,977.00 |
107 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-803 | 60.79 | 6,300.00 | 382,977.00 |
108 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-804 | 65.99 | 6,300.00 | 415,737.00 |
109 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-805 | 63.39 | 6,300.00 | 399,357.00 |
110 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-806 | 59.24 | 6,300.00 | 373,212.00 |
111 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-807 | 61.25 | 6,300.00 | 385,875.00 |
112 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-808 | 65.96 | 6,300.00 | 415,548.00 |
113 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-809 | 70.61 | 6,300.00 | 444,843.00 |
114 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-810 | 65.96 | 6,300.00 | 415,548.00 |
115 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-811 | 65.96 | 6,300.00 | 415,548.00 |
116 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-812 | 78.94 | 6,300.00 | 497,322.00 |
117 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-813 | 63.41 | 6,300.00 | 399,483.00 |
118 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-814 | 68.9 | 6,300.00 | 434,070.00 |
119 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-901 | 66.51 | 6,300.00 | 419,013.00 |
120 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-903 | 60.79 | 6,300.00 | 382,977.00 |
121 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-905 | 63.39 | 6,300.00 | 399,357.00 |
122 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-906 | 59.24 | 6,300.00 | 373,212.00 |
123 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-909 | 70.61 | 6,300.00 | 444,843.00 |
124 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1003 | 60.79 | 6,300.00 | 382,977.00 |
125 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1004 | 65.99 | 6,300.00 | 415,737.00 |
126 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1005 | 63.39 | 6,300.00 | 399,357.00 |
127 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1006 | 59.24 | 6,300.00 | 373,212.00 |
128 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1201 | 66.77 | 6,300.00 | 420,651.00 |
129 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1202 | 61.05 | 6,300.00 | 384,615.00 |
130 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1203 | 61.05 | 6,300.00 | 384,615.00 |
131 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1204 | 66.25 | 6,300.00 | 417,375.00 |
132 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1205 | 63.65 | 6,300.00 | 400,995.00 |
133 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1206 | 59.5 | 6,300.00 | 374,850.00 |
134 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1207 | 61.51 | 6,300.00 | 387,513.00 |
135 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1208 | 66.22 | 6,300.00 | 417,186.00 |
136 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1209 | 70.87 | 6,300.00 | 446,481.00 |
137 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1210 | 66.22 | 6,300.00 | 417,186.00 |
138 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1211 | 66.22 | 6,300.00 | 417,186.00 |
139 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1212 | 79.32 | 6,300.00 | 499,716.00 |
140 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1213 | 63.67 | 6,300.00 | 401,121.00 |
141 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1214 | 69.16 | 6,300.00 | 435,708.00 |
142 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1301 | 66.77 | 6,300.00 | 420,651.00 |
143 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1302 | 61.05 | 6,300.00 | 384,615.00 |
144 | 华泰丽都 | 临河区 | 公寓C2-1304 | 66.25 | 6,300.00 | 417,375.00 |
145 | 盛安花园 | 乌拉特后旗 | B4#-1-501室 | 200.46 | 2,800.00 | 561,288.00 |
146 | 乌中旗亿正华府A1-1-602 | 乌拉特中旗 | A1-1-602 | 96.32 | 2,800.00 | 269,696.00 |
147 | 乌中旗亿正华府A1-2-602 | 乌拉特中旗 | A1-2-602 | 96.32 | 2,800.00 | 269,696.00 |
148 | 乌中旗亿正华府B3-3-602 | 乌拉特中旗 | B3-3-602 | 90.98 | 2,800.00 | 254,744.00 |
149 | 乌中旗亿正华府B3-4-602 | 乌拉特中旗 | B3-4-602 | 90.98 | 2,800.00 | 254,744.00 |
150 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-101 | 19.55 | 1,800.00 | 35,190.00 |
151 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-105 | 25.13 | 1,800.00 | 45,234.00 |
152 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-106 | 34.13 | 1,800.00 | 61,434.00 |
153 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-110 | 25.69 | 1,800.00 | 46,242.00 |
154 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-111 | 34.13 | 1,800.00 | 61,434.00 |
155 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-115 | 25.13 | 1,800.00 | 45,234.00 |
156 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-119 | 19.48 | 1,800.00 | 35,064.00 |
157 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-120 | 23.22 | 1,800.00 | 41,796.00 |
158 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-124 | 23.02 | 1,800.00 | 41,436.00 |
159 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-125 | 23.22 | 1,800.00 | 41,796.00 |
160 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-127 | 19.76 | 1,800.00 | 35,568.00 |
161 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 1-130 | 23.25 | 1,800.00 | 41,850.00 |
162 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-101 | 17.00 | 1,800.00 | 30,600.00 |
163 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-103 | 18.67 | 1,800.00 | 33,606.00 |
164 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-104 | 24.48 | 1,800.00 | 44,064.00 |
165 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-107 | 18.19 | 1,800.00 | 32,742.00 |
166 | 瑞东花园地下室 | 巴音镇 | 3-108 | 11.01 | 1,800.00 | 19,818.00 |
167 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-113 | 11.01 | 1,800.00 | 19,818.00 |
168 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-116 | 17.06 | 1,800.00 | 30,708.00 |
169 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-117 | 30.50 | 1,800.00 | 54,900.00 |
170 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-119 | 59.83 | 1,800.00 | 107,694.00 |
171 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-121 | 30.93 | 1,800.00 | 55,674.00 |
172 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-122 | 36.08 | 1,800.00 | 64,944.00 |
173 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-123 | 22.59 | 1,800.00 | 40,662.00 |
174 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-127 | 32.90 | 1,800.00 | 59,220.00 |
175 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-130 | 31.28 | 1,800.00 | 56,304.00 |
176 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 3-131 | 30.50 | 1,800.00 | 54,900.00 |
177 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-102 | 15.29 | 1,800.00 | 27,522.00 |
178 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-109 | 21.41 | 1,800.00 | 38,538.00 |
179 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-114 | 25.85 | 1,800.00 | 46,530.00 |
180 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-116 | 30.79 | 1,800.00 | 55,422.00 |
181 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-121 | 31.22 | 1,800.00 | 56,196.00 |
182 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-122 | 28.29 | 1,800.00 | 50,922.00 |
183 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-123 | 35.26 | 1,800.00 | 63,468.00 |
184 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-124 | 16.16 | 1,800.00 | 29,088.00 |
185 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-126 | 28.62 | 1,800.00 | 51,516.00 |
186 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-127 | 34.08 | 1,800.00 | 61,344.00 |
187 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-128 | 35.24 | 1,800.00 | 63,432.00 |
188 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-129 | 28.62 | 1,800.00 | 51,516.00 |
189 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-130 | 28.62 | 1,800.00 | 51,516.00 |
190 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 2-114 | 34.39 | 1,800.00 | 61,902.00 |
191 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-132 | 41.00 | 1,800.00 | 73,800.00 |
192 | 瑞东花园地 下室 | 巴音镇 | 4-133 | 30.79 | 1,800.00 | 55,422.00 |
以下车辆打包拍卖
序号 | 汽车品牌 | 车牌号 | 参考价 |
1 | 胜达KMHSH81D | 蒙LQR756 | 27,500.00 |
2 | 胜达KMHSH81D | 蒙L49316 | 27,000.00 |
3 | 北京现代 | 蒙LD086警 | 5,600.00 |
4 | 三菱 | 蒙L50331 | 23,000.00 |
5 | 北京现代 | 蒙LA9932 | 6,500.00 |
6 | 江铃全顺 | 蒙L38800 | 39,400.00 |
7 | 长城 | 蒙L61937 | 5,400.00 |
8 | 北京现代 | 蒙LG7058 | 12,000.00 |
9 | 比亚迪 | 蒙LG8596 | 3,800.00 |
10 | 帕萨特 | 蒙LB8860 | 11,000.00 |
11 | 北京现代 | 蒙L55600 | 8,900.00 |
12 | 大通 | 蒙LD152警 | 41,300.00 |
13 | 尼桑 | 蒙LG8125 | 3,060.00 |
14 | 三菱 | 蒙LD5999 | 33,000.00 |
15 | 尼桑 | 蒙LGT055 | 22,000.00 |
16 | 三菱 | 蒙LF7711 | 28,300.00 |
17 | 汉兰达 | 蒙LD6656 | 33,600.00 |
18 | 维拉克斯 | 蒙LHB323 | 37,000.00 |
19 | 丰田 | 蒙LXF690 | 20,800.00 |
20 | 金杯 | 蒙LFL700 | 3,900.00 |
21 | 现代 | 蒙LM6906 | 11,600.00 |
22 | 维拉克斯 | 蒙L56050 | 18,200.00 |
23 | 帕萨特 | 蒙LGS855 | 21,100.00 |
24 | 维拉克斯 | 蒙LA0099 | 15,200.00 |
25 | 三菱 | 蒙L44436 | 35,100.00 |
26 | 维拉克斯 | 蒙L44629 | 24,900.00 |
27 | 华泰 | 蒙L53172 | 8,500.00 |
28 | 捷达 | 蒙LD115警 | 6,900.00 |
29 | 猎豹 | 蒙LF0662 | 8,300.00 |
30 | 帕萨特 | 蒙LZF657 | 16,100.00 |
31 | 丰田 | 蒙L96R57 | 37,900.00 |
32 | 丰田 | 蒙LHP382 | 38,400.00 |
33 | 现代途胜 | 蒙LSZ777 | 10,600.00 |
34 | 天马 | 蒙L35216 | 3,060.00 |
35 | 长城 | 蒙LUU292 | 11,900.00 |
36 | 三菱 | 蒙L53338 | 26,600.00 |
37 | 北京现代 | 蒙L57691 | 9,100.00 |
38 | 胜达 | 蒙LB6166 | 13,600.00 |
39 | 猎豹 | 蒙L1688警 | 41,100.00 |
40 | 北京BJ40 | 蒙L2820警 | 42,700.00 |
一、拍卖说明:
1、本次拍卖的车辆打包拍卖。
2、我公司本次拍卖的车辆过户费用由买受人承担,如涉及违章、罚款、扣分、脱险、漏检等费用全部由委托方承担。车辆手续以委托方在车辆移交时提供的为准,我公司仅出具拍卖成交确认书。自车辆移交后因其他原因导致车辆无法过户的,需提供车辆报废证明、车辆拆解证明或无法过户证明等,买受人未及时办理过户手续,私自开车上路所发生的任何事故,均由买受人承担一切责任,与委托人、拍卖人及车辆所有权人无关。
二、我公司本次拍卖的房产:
①本次拍卖标的办理产权登记、过户所产生的税、费按照有关法律法规规定由产权所有人和买受人各自承担;
②本次拍卖标的拍卖成交之前涉及欠缴水费、电费、燃气费、取暖费等费用由产权所有人承担,自拍卖成交之日起以后产生的费用由买受人承担;
③本次拍卖78-91号标的暂时无法办理产权证,办理期限暂时不确定;
④本次拍卖标的拍卖人提供的房屋面积、单价仅供参考,房屋按套出售。因实测面积、产权证面积与成交面积有差异而产生的差价,多则无需买受人补交,少则不予退还买受人;
⑤竞买人必须自行勘踏和仔细甄别标的的相关情况、资料,了解标的的现状、权属、四至界限、面积、房屋及附属设施质量等,拍卖人、委托人及产权所有人不对既存瑕疵以及可能存在的任何权利及质量瑕疵承担任何担保责任;
⑥拍卖标的房屋主体或附属设施毁损、房屋质量问题可能会造成人身或财产损失,或者因第三人的行为可能使得买受人不能顺利取得或使用该标的,或者拍卖标的无法办理产权登记等情形的,拍卖人、委托人及产权所有人对此不作任何担保和承诺,也不承担任何责任。
3、按拍卖人的规定竞买人有权在拍卖前对拍卖标的进行现场勘验,了解拍卖标的现状,仔细审视拍卖标的现状及品质,如不参加标的勘验,则表示放弃此项权利,由此产生的一切风险自担,后果自负。竞买人一经提出竞买申请,即视为认可拍卖标的的现状及瑕疵。拍卖人对拍卖标的的名称、数量、规格、品质、存放地点等用任何方式(包括:文字、图片、图表、新闻媒体等)所做的介绍、评价,均为参考性意见,不构成拍卖人对拍卖标的任何保证,拍卖人不承担瑕疵担保责任,买受人不得以拍卖人未充分披露标的瑕疵为由向拍卖人提出异议,不得追究拍卖人的责任;
4、本次拍卖标的不含任何税费,不能开具发票;
5、标的成交后由委托人向买受人进行移交;
6、竞买人在竞拍成功后未在规定时间内缴清成交价款或放弃标的即构成违约,拍卖标的收回,竞买人交纳的保证金不予退还;
7、标的物展示地点:标的物所在地;
8、展示时间与报名时间:自拍卖公告发布之日起至拍卖会前一日下午16时止。
三、报名须知:
1、竞买人需线下缴纳竞买保证金(竞买保证金备注里需要写明个人名称及竞买标的名称),竞买不成功者,保证金在拍卖会后三个工作日内无息全额退还。
2、竞买人报名时需提交有效身份证,竞买人若委托代理人竞买,代理人必须出具有效的委托文书及身份证件,缺一视为报名无效,且所有竞买人保证提供的资料合法有效,否则造成后果由提供者承担,竞买人也可添加微信号办理报名手续。
3、保证金需打入下列账户:对公账户(中国银行)
公司名称:内蒙古嘉恒拍卖有限公司
账号:1524 4912 2208
开户行名称:中国银行巴彦淖尔分行新区支行
行号:1042 0700 3123
4、报名地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区滨河街粮油批发市场二楼
5、联系电话:19104889999 18647833336
内蒙古嘉恒拍卖有限公司
2025年6月11日
扫描二维码关注公司公众号
了解更多拍卖信息
东升庙农贸市场5#112铺
巴彦淖尔四临河区华泰丽都公寓...
华泰丽都公寓C2-1201、...
临河区华泰丽都C2-806、...
东升庙农贸市场5-154铺、...
呼和浩特市新华园2-2-23...
临河区华泰丽都房产2套
房产共计28套
临河区华泰丽都B1-107铺...
临河区国瑞瑞景花苑水源路商铺...
呼和浩特市新华园2-2-14...
临河区华泰丽都公寓C2-70...
农贸市场 东升庙 5#101...
车辆40辆
北京现代蒙LA9932
北京BJ40蒙L2820警
猎豹蒙L1688警
胜达蒙LB6166
北京现代蒙L57691
三菱蒙L53338
长城蒙LUU292
天马蒙L35216
现代途胜蒙LSZ777
丰田蒙LHP382
丰田蒙L96R57
帕萨特蒙LZF657
猎豹蒙LF0662
捷达蒙LD115警
华泰蒙L53172
维拉克斯蒙L44629
三菱蒙L44436
维拉克斯蒙LA0099
帕萨特蒙LGS855
现代蒙LM6906
维拉克斯蒙L56050
金杯蒙LFL700
丰田蒙LXF690
维拉克斯蒙LHB323
汉兰达蒙LD6656
三菱蒙LF7711
尼桑蒙LGT055
三菱蒙LD5999
尼桑蒙LG8125
大通蒙LD152警
北京现代蒙L55600
帕萨特蒙LB8860
比亚迪蒙LG8596
北京现代蒙LG7058
长城蒙L61937
江铃全顺蒙L38800
三菱蒙L50331
北京现代蒙LD086警
胜达KMHSH81D蒙LMD...
胜达KMHSH81D蒙LVZ...
丰田牌GTM6480ADL蒙...
临河区华泰丽都商铺B4-10...