拍 卖 公 告
受有关部门委托我公司定于2017 年12月22日9时在本公司拍卖厅公开拍卖下列资产:
序 号 | 标的名称 | 房产面积(㎡) | 权益状况 | 起拍价 | 序号 | 标的名称 | 房产面积(㎡) | 权益状况 | 起拍价 |
1 | 顺城区河东门市 | 213.29 | 法院裁定 | 117万元 | 11 | 宏宇花园别墅 | 243.46 | 有证 | 73万元 |
2 | 望花区门市 | 235.62 | 法院裁定 | 100万元 | 12 | 建工大厦办公楼 | 461.36 | 有证230.79㎡ | 135万元 |
3 | 商业城门市 | 412.44 | 法院裁定 | 270万元 | 13 | 葛布办公房产 | 1116.8 | 有证 | 180万元 |
4 | 新抚区幸福楼3处门市 | 676.52 | 法院裁定 | 548万元 | 14 | 会元乡长背村房地产(土地使用权9300㎡) | 957.96 | 法院裁定 | 180万元 |
5 | 高湾法雅庄园10套门市 | 1840.64 | 法院裁定 | 4050元/㎡ | 15 | 马金村林海木业房产 | 8252.86 | 法院裁定 | 531万元 |
6 | 东洲区绥化路5套住宅 | 390.1 | 有证 | 10万——11万 | 16 | 马金村林海木业房地产(土地使用权6525㎡) | 5789.69 | 法院裁定 | 380万元 |
7 | 望花区住宅1套 | 110.01 | 法院裁定 | 43万元 | 17 | 千金村房地产(土地使用权5611㎡) | 1156.01 | 法院裁定 | 63万 |
8 | 高湾法雅庄园18套住宅 | 2137.67 | 法院裁定 | 2880元/㎡ | 18 | 高山路房地产(土地使用权4199㎡) | 2345.85 | 法院裁定 | 597万元 |
9 | 高湾法雅庄园8套车库 | 212.66 | 法院裁定 | 4500元/㎡ | 19 | 新宾网户村房地产(土地使用权9630㎡) | 1848.50 | 法院裁定 | 244万元 |
10 | 木奇镇24套住宅 | 1922.16 | 有证 | 1800元/㎡ | 20 | UV淋漆地板生产线设备 | 9万元 |
详见评估报告,即日展示 。请竞买人于12月21日14时前持本人身份证明及拍卖保证金2-100万元到我公司办理竞买手续。
电 话:024-52440608 024-58599766 024-58599788 18642302788
辽宁百信拍卖有限公司
2017年12月15 日