巴彦淖尔市信成拍卖有限责任公司拍卖公告
接受委托,我公司定于2021年6月24日上午10时在洪力拍卖平台(https://www.honglipai.net/)公开拍卖以下标的:
拍卖资产表(共26项) | |||
序号 | 标的 | 面积(㎡) | 参考价(元) |
1 | 磴口县嘉泰华府北端附属楼201号(商业办公房) | 27.01 | 111000 |
2 | 磴口县嘉泰华府北端附属楼202号(商业办公房) | 26.86 | 111000 |
3 | 磴口县嘉泰华府北端附属楼203号(商业办公房) | 29.73 | 123000 |
4 | 磴口县嘉泰华府北端附属楼204号(商业办公房) | 54.02 | 222000 |
5 | 磴口县嘉泰华府北端附属楼205号(商业办公房) | 27.01 | 111000 |
6 | 磴口县嘉泰华府北端附属楼206号(商业办公房) | 75.91 | 312000 |
7 | 磴口县嘉泰华府7号楼102号(车库) | 18.90 | 74000 |
8 | 磴口县嘉泰华府7号楼113号(车库) | 19.53 | 76000 |
9 | 磴口县嘉泰华府7号楼106号(车库) | 19.53 | 76000 |
10 | 磴口县嘉泰华府7号楼107号(车库) | 18.90 | 74000 |
11 | 磴口县嘉泰华府7号楼108号(车库) | 18.90 | 74000 |
12 | 磴口县嘉泰华府7号楼114号(车库) | 18.90 | 74000 |
13 | 磴口县嘉泰华府10号楼112号(车库) | 18.88 | 74000 |
14 | 磴口县嘉泰华府10号楼114号(车库) | 19.51 | 76000 |
15 | 磴口县嘉泰华府10号楼115号(车库) | 20.14 | 79000 |
16 | 磴口县新元小区7号楼0单元422室(公寓) | 146.93 | 471000 |
17 | 磴口县新元小区7号楼0单元522室(公寓) | 146.93 | 471000 |
18 | 磴口县东亿新天地5号楼104室(门店) | 50.39 | 477000 |
19 | 磴口县东亿新天地5号楼105室(门店) | 50.39 | 477000 |
20 | 磴口县东亿新天地5号楼203室(门店) | 137.18 | 1297000 |
21 | 磴口县东亿新天地5号楼204室(门店) | 133.71 | 1264000 |
22 | 磴口县东亿新天地5号楼5-0-206室(门店) | 140.99 | 1316000 |
23 | 磴口县河套大市场C区C8-0-119(门店) | 133.93 | 516000 |
24 | 磴口县河套大市场C区C8-0-124(门店) | 159.93 | 616000 |
25 | 磴口县家馨花园13-0-4(门店) | 41.1 | 247000 |
26 | 磴口县新建管区民生家苑40-41号楼间附属门店101室(门店) | 591.04 | 3630000 |
磴口县东亿新天地5号楼203...
磴口县东亿新天地5号楼105...
磴口县东亿新天地5号楼104...
磴口县新元小区7号楼0单元5...
磴口县新元小区7号楼0单元4...
磴口县嘉泰华府10号楼115...
磴口县嘉泰华府10号楼114...
磴口县嘉泰华府10号楼112...
磴口县嘉泰华府7号楼114号...
磴口县嘉泰华府7号楼108号...