接受委托,我公司定于2021年11月30日上午10时在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开网络拍卖以下标的:
拍卖标的清单 | ||||
标的物名称位置 | 建筑面积约(㎡) | 参考价(元) | 产权状态 | |
1 | 内蒙古巴彦淖尔市临河朗润园1区10号楼1单元412 | 121㎡ | 394740 | 网签合同 |
2 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区西环办四季花城四区4号楼1单元1511号 | 288.37㎡ | 1075308 | 有房产证 |
3 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区金川大道东华盛园22-2-1801 | 131.46㎡ | 591570 | 网签合同 |
4 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区解放办中华南路中华小区1#楼4层 | 147.73㎡ | 572130 | 有房产证 |
5 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区新汽车新都花苑13-2-401 | 119.12㎡ | 377,460 | 网签合同 |
6 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区新汽车新都花苑12-1-1101 | 133.93㎡ | 408,439 | 网签合同 |
7 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区新都花苑2#楼住房2单元601号 | 93.44㎡ | 192,856 | 网签合同 |
8 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区新都花苑2#楼住房2单元602号 | 93.44㎡ | 192,856 | 网签合同 |
9 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号2-4-601 | 93.56㎡ | 196,952 | 网签合同 |
10 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号2-4-602 | 93.44㎡ | 196,699 | 网签合同 |
11 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号2-5-601 | 93.44㎡ | 196,699 | 网签合同 |
12 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号2-3-602 | 93.56㎡ | 196,952 | 网签合同 |
13 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号A11-1-601 | 80.09㎡ | 168,596 | 网签合同 |
14 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑5号楼3单元601 | 90.88㎡ | 216,878 | 网签合同 |
15 | 内蒙古巴彦淖尔市保税物流园区B2号楼2单元203室 | 102.62㎡ | 225,556 | 网签合同 |
16 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区明鼎华都小区2号楼3单元402号 | 73.42㎡ | 339839.10 | 网签合同 |
17 | 内蒙古巴彦淖尔市金泰园小区A5#3单元1002号 | 195.16㎡ | 951554.12 | 有房产证 |
18 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区车站办胜利路东金泰园A10#-1-401 | 211.64㎡ | 1693407.44 | 有房产证 |
19 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区车站办胜利路东金泰园A9#-1-101 | 178.51㎡ | 有房产证 | |
20 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区曙光东街鑫馨家园B3-4-602 | 79.98㎡ | 283476.87 | 有房产证 |
21 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区金泰园A10-4-702 | 109.17㎡ | 490233.42 | 有房产证 |
27 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15113 | 82.55㎡ | 299,557 | 网签 |
22 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15212 | 72.01㎡ | 261,310 | |
23 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15213 | 72.01㎡ | 261,310 | |
24 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15114 | 96.85㎡ | 351,449 | |
25 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15211 | 84.19㎡ | 305,509 | |
26 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15214 | 96.85㎡ | 351,449 | |
27 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15311 | 86.69㎡ | 314,581 | |
28 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15312 | 87.4㎡ | 317,157 | |
29 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区16111 | 144.83㎡ | 525,559 | |
30 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区16212 | 144.83㎡ | 525,559 | |
31 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区52152 | 59.06㎡ | 138,732 | |
32 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区42102 | 58.53㎡ | 137,487 | |
33 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区41122 | 58.53㎡ | 137,487 | |
34 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区41132 | 58.53㎡ | 137,487 | |
35 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区42132 | 58.53㎡ | 137,487 | |
36 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区41142 | 58.53㎡ | 137,487 | |
37 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区42142 | 58.53㎡ | 137,487 | |
38 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区41152 | 58.53㎡ | 137,487 | |
39 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区42152 | 58.53㎡ | 137,487 | |
40 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区32191 | 84.6㎡ | 198,725 | |
41 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区321101 | 84.6㎡ | 198,725 | |
42 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区321114 | 84.6㎡ | 198,725 | |
43 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区6362 | 98.17㎡ | 214,698 | |
44 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区7261 | 98.17㎡ | 214,698 | |
45 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10161 | 93.44㎡ | 204,353 | |
46 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10162 | 92.52㎡ | 202,341 | |
47 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10261 | 92.52㎡ | 202,341 | |
48 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10262 | 92.52㎡ | 202,341 | |
49 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10361 | 92.52㎡ | 202,341 | |
50 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10362 | 93.44㎡ | 204,353 | |
51 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区11261 | 115.11㎡ | 251,746 | |
52 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区12161 | 136.81㎡ | 299,203 | |
53 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区12162 | 135.93㎡ | 297,279 | |
54 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区12261 | 135.93㎡ | 297,279 | |
55 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区13161 | 140.23㎡ | 306,683 | |
56 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区13261 | 139.33㎡ | 304,715 | |
57 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区13262 | 140.23㎡ | 306,683 | |
58 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县阳光国锋小区31号楼7层西户 | 109.55㎡ | 271,229 | |
59 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县阳光国锋小区29号楼3层西户 | 109.55㎡ | 265,195 | |
60 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼3单元101 | 110.73㎡ | 140,453 | 认购协议 |
61 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼3单元601 | 110.73㎡ | 135,238 | 认购协议 |
62 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼3单元602 | 106.6㎡ | 130,194 | 认购协议 |
63 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼2单元601 | 107.8㎡ | 131,659 | 认购协议 |
64 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼2单元602 | 110.73㎡ | 135,238 | 认购协议 |
65 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼1单元602 | 107.8㎡ | 131,659 | 认购协议 |
66 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标13号楼1单元601 | 109.54㎡ | 133,785 | 认购协议 |
67 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴镇黄河食品康远小区3号楼 | 182.88㎡ | 322,218 | 有房产证 |
68 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县学府二期小区39号楼4单元301室 | 132.63㎡ | 226,007 | 网签合同 |
69 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县学府二期小区39号楼4单元401室 | 132.63㎡ | 217,706 | |
70 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县学府二期小区20号楼5单元301室 | 114.97㎡ | 195,914 | |
71 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县学府二期小区20号楼5单元302室 | 115.94㎡ | 197,566 | |
72 | 内蒙古巴彦淖尔市新华镇祥泰小区1单元401 | 90.13㎡ | 55,045 | 无手续 |
73 | 内蒙古巴彦淖尔市新华镇祥泰小区4单元401 | 84.68㎡ | 50,084 | 无手续 |
74 | 内蒙古巴彦淖尔市新华镇祥泰小区3单元402 | 89.24㎡ | 52,781 | 无手续 |
75 | 内蒙古巴彦淖尔市新华镇祥泰小区4单元402 | 84.68㎡ | 50,084 | 无手续 |
76 | 内蒙古巴彦淖尔市新华镇红旗村二组 | 381.6㎡ | 89,854 | 有房产证 |
77 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 86.39㎡ | 87,877 | 有房产证 |
78 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 96.57㎡ | 90,274 | 有房产证 |
79 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 96.57㎡ | 79,513 | 有房产证 |
80 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 87.43㎡ | 90,479 | 有房产证 |
81 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 110.84㎡ | 114,706 | 有房产证 |
82 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 124.3㎡ | 128,635 | 有房产证 |
1、该拍卖标的按现状拍卖,建筑面积以房管部门确认为准,本公司对拍卖标的的瑕疵不承担任何担保责任。
2、拍卖标的需要依法办理产权或产权过户产生的一切税、费由委托方和买受方按国家法律规定各自承担。
3、成交标的由委托方向买受方移交;标的相关手续及情况以委托方提供的为准。
报名时间:自公告发布之日起至拍卖会前一日下午17时止。展示:标的物所在地
报名须知:竞买人(自然人)需携带本人身份证、法人携带营业执照副本、法定代表人身份证及法定代表人授权委托书及参考价10%的竞买保证金,到我公司办理竞买登记手续。
报名地址:巴彦淖尔市临河区富源大厦9楼910室
咨询电话:18547852988 13624888568
内蒙古瀚海拍卖有限责任公司
2021年11月26日
70内蒙古巴彦淖尔市磴口县学...
69内蒙古巴彦淖尔市磴口县学...
68内蒙古巴彦淖尔市磴口县学...
67内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴...
66内蒙古巴彦淖尔市临河区干...
65内蒙古巴彦淖尔市临河区干...
64内蒙古巴彦淖尔市临河区干...
63内蒙古巴彦淖尔市临河区干...
62内蒙古巴彦淖尔市临河区干...
61内蒙古巴彦淖尔市临河区干...