银行房产拍卖公告
接受委托,我公司定于2022年4 月28 日上午10时,在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开网络拍卖以下标的:
标的序号 | 标的名称 | 所在层数/总层数 | 面积(㎡) | 用途 | 参考价(元) | 备注 |
内蒙古乌拉山镇十四区(欣苑小区3-341) | 4/5 | 112.24 | 住宅 | 370400 | ||
2 | 内蒙古乌拉山镇十五居区(正阳花园小区)商业门店38号 | 1/6 | 95.31 | 商业 | 524300 | |
3 | 内蒙古乌拉山镇十一居区(安居小区)1号楼4单元203号 | 2/5 | 92.09 | 住宅 | 184200 | |
4 | 内蒙古西山咀镇五区(农行小区) | 1/2 | 40.51 | 商业 | 1037100 | 带一个后院和车库 |
5 | 2/2 | 40.51 | 办公 | |||
6 | 1/2 | 81.02 | 商业 | |||
7 | 2/2 | 81.02 | 办公 | |||
8 | 1/2 | 40.51 | 商业 | |||
9 | 2/2 | 40.51 | 办公 | |||
10 | 内蒙古乌拉山镇五区(锦绣园小区) | 6/6 | 94.34 | 住宅 | 169900 | |
11 | 内蒙古乌拉山镇十一居区(安居小区)门口门店1号 | 1-2/2 | 235.8 | 商业 | 660300 | |
12 | 内蒙古乌拉山镇十二区(天义购物广场) | 2 | 94.88 | 商业 | 427000 | |
13 | 内蒙古乌拉山镇十六区(振兴花苑小区15号楼) | 6/6 | 129.82 | 住宅 | 233700 | |
14 | 内蒙古乌拉山镇十六区(振兴花苑小区B座综合楼) | 4/4 | 42.77 | 商业 | 68500 | |
15 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇一区(桥南110国道路东博泉宾馆对面) | 1-4/4 | 451.5 | 商业 | 1490000 | |
16 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)2-0-20 | 1-2/6 | 129.6 | 商业 | 492500 | |
17 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)2-0-22 | 1-2/6 | 151.36 | 商业 | 575200 | |
18 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)东侧商业楼A段23号 | 1-2/3 | 128.4 | 商业 | 488000 | |
19 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)东侧商业楼A段34号 | 1-2/3 | 134.98 | 商业 | 513000 | |
20 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)东侧商业楼B段40号 | 1-2/3 | 135.54 | 商业 | 515100 | |
21 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺-0-41号 | 1-2/3 | 153.4 | 商业 | 583000 | |
22 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)东侧商业楼B段44号 | 1-2/3 | 244.5 | 商业 | 929100 | |
23 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺-0-48号 | 1-2/3 | 153.4 | 商业 | 583000 | |
24 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺-0-49号 | 1-2/3 | 157.36 | 商业 | 598000 | |
25 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺28号 | 1-2/3 | 153.26 | 商业 | 582400 | |
26 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺29号 | 1-2/3 | 157.2 | 商业 | 597400 | |
27 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺30号 | 1-2/3 | 116.72 | 商业 | 443600 | |
28 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺31号 | 1-3/3 | 203.61 | 商业 | 773800 | |
29 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺32号 | 1-3/3 | 203.61 | 商业 | 773800 | |
30 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺33号 | 1-2/3 | 135.74 | 商业 | 515900 | |
31 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺35号 | 1-2/3 | 153.26 | 商业 | 582400 | |
32 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺36号 | 1-2/3 | 157.2 | 商业 | 597400 | |
33 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺37号 | 1-2/3 | 117.2 | 商业 | 445400 | |
34 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺39号 | 3/3 | 164.37 | 商业 | 624700 | |
35 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺42号 | 1-2/3 | 157.36 | 商业 | 598000 | |
36 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺43号 | 1-2/3 | 117.2 | 商业 | 445400 | |
37 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺45号 | 3/3 | 164.37 | 商业 | 624700 | |
38 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺46号 | 1-2/3 | 136.28 | 商业 | 517900 | |
39 | 内蒙古乌拉山镇西山咀农场(绿都花苑小区)绿都商铺47号 | 1-2/3 | 135.54 | 商业 | 515100 | |
40 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇三区(水苑小区)13号楼5-1 | 5/5 | 773.53 | 公寓 | 1392400 | |
41 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十六区(欣泽园小区跆拳道楼上) | 3/3 | 674.69 | 商业 | 2024100 | |
42 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十一区(南苑华庭小区)3号楼01号 | 1-2/5 | 122.83 | 商业 | 540500 | |
43 | 内蒙古乌拉山镇一居区(幸福安康小区)C段商业3层13号 | 3/3 | 111.21 | 商业 | 422600 | |
44 | 内蒙古乌拉山镇一居区(幸福安康小区)C段商业3层14号 | 3/3 | 61.33 | 商业 | 233100 | |
45 | 内蒙古乌拉山镇十六区(学府嘉苑小区)1号楼262 | 5/5 | 62.83 | 住宅 | 113100 | |
46 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇西山咀农场(幸福安康小区)2号楼252 | 5/6 | 107.55 | 住宅 | 215200 | |
47 | 内蒙古乌拉山镇一居区(幸福安康小区)D段商业综合楼商铺02号 | 1-2/3 | 225.9 | 商业 | 1242500 | |
48 | 内蒙古乌拉山镇一居区(幸福安康小区)D段商业综合楼商铺4 | 1-2/3 | 198.45 | 商业 | 1091500 | |
49 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)1-17 | 1-2/5 | 189.72 | 商业 | 758900 | |
50 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)1-12 | 1-2/5 | 189.72 | 商业 | 758900 | |
51 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)1-04 | 1-2/5 | 189.72 | 商业 | 758900 | |
52 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)1-03 | 1-2/5 | 175.36 | 商业 | 701500 | |
53 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)4-02 | 1-2/6 | 283.45 | 商业 | 1133900 | |
54 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)4-05 | 1-2/5 | 302.06 | 商业 | 1208300 | |
55 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)2号楼-0-a2 | 1-2/5 | 99.14 | 商业 | 208200 | |
56 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)4-07 | 1-2/5 | 123.92 | 商业 | 495700 | |
57 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)4-08 | 1-2/5 | 123.92 | 商业 | 495700 | |
58 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)4-09 | 1-2/5 | 123.92 | 商业 | 495700 | |
59 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)4-10 | 1-2/5 | 123.92 | 商业 | 495700 | |
60 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)4-11 | 1-2/5 | 123.92 | 商业 | 495700 | |
61 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(行吟水榭小区)4-06 | 1-2/5 | 123.92 | 商业 | 495700 | |
62 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇西山咀农场五分场(萌业园区) | 1-2/3 | 180.22 | 商业 | 414600 | |
63 | 内蒙古乌拉山镇十六区(七星嘉园小区水利路巷内)商铺98号 | 1-3/3 | 722.89 | 商业 | 3253100 | |
64 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十三区一街坊(西菜市场东北角) | 1-2/2 | 221.2 | 商业 | 884800 | |
65 | 内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇十区(怡和园小区美光巷内) | 1-2/6 | 119.66 | 商业 | 502600 | |
66 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S3、S4、S5#楼商铺-7-1 | 1-2/3 | 130.84 | 商业 | 628100 | |
67 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S3、S4、S5#楼商铺-8-1 | 1-2/3 | 196.25 | 商业 | 961700 | |
68 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S3、S4、S5#楼商铺-9-1 | 1-3/3 | 327.08 | 商业 | 1504600 | |
69 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S3、S4、S5#楼商铺-10-1 | 1-2/3 | 130.84 | 商业 | 628100 | |
70 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S3、S4、S5#楼商铺-11-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商业 | 593100 | |
71 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S3、S4、S5#楼商铺-12-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商业 | 593100 | |
72 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S3、S4、S5#楼商铺-13-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商业 | 593100 | |
73 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S6、S7、S8#楼商铺-22-1 | 1-2/3 | 130.84 | 商业 | 628100 | |
74 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S6、S7、S8#楼商铺-23-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商业 | 593100 | |
75 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S6、S7、S8#楼商铺-24-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商业 | 593100 | |
76 | 内蒙古乌拉特前旗水榭花都一期S6、S7、S8#楼商铺-25-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商业 | 593100 | |
77 | 内蒙古乌拉特前旗百花园小区十一号楼商铺-1-1 | 1-2/6 | 168.56 | 商业 | 657400 | |
78 | 内蒙古乌拉特前旗百花园小区十一号楼商铺-1-2 | 1-2/6 | 152.78 | 商业 | 595900 | |
79 | 内蒙古乌拉特前旗百花园小区十一号楼商铺-1-2 | 1-2/6 | 171.08 | 商业 | 667300 | |
80 | 内蒙古红旗大街海天园商住小区八号楼一单元6层西户 | 6/6 | 101.53 | 住宅 | 142200 | |
81 | 内蒙古包头市固阳县广众新城B7号楼2单元601 | 6/6 | 114.46 | 住宅 | 170000 | 无房本,买受后签属买卖合同 |
82 | 内蒙古乌拉特前旗七星嘉园22号商铺(水利路巷内) | 1-2 | 111.57 | 商业 | 750400 | |
83 | 内蒙古丽馨家园北门底店 | 1-2 | 98.22 | 商业 | 461700 | |
84 | 内蒙古乌拉特前旗锦江名苑17号楼432号 | 3/5 | 100.63 | 住宅 | 230000 | 无房本,买受后签属买卖合同 |
85 | 内蒙古乌拉特前旗欣泽园小区东临水利路三层写字间8/19/20/21号办公用房 | 3 | 167.8 | 办公 | 503400 | |
86 | 内蒙古乌拉特前旗民族路西,原董三面馆 | 1-3 | 281.56 | 商业 | 1709100 | |
87 | 内蒙古乌拉特前旗七星嘉园南区22号商铺 | 1-2 | 207.05 | 商业 | 1138800 | |
88 | 内蒙古振兴花园小区南门东侧商业房产 | 1-2 | 160.72 | 商业 | 891700 | |
89 | 内蒙古乌拉特前旗嘉禾天下1-4号楼之间B32号 | 1-2/2 | 479.88 | 商业 | 2568480 | |
90 | 内蒙古乌拉特前旗幸福安康小区临110国道16号商业门店 | 1-2 | 118.22 | 商业 | 405000 | 裁定,空置。 |
拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至2022年4月27日12时止。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续,竞买保证金为参考价20%。
展示地点:标的所在地。
报名地点:内蒙古自治区包头市青山区当代生态大厦-1309室。
注意事项:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、标的产权变更及相关税费按国家规定由买卖双方各自承担。
3、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
4、部分标的存在租赁情况,以委托方提供为准。
5、优先购买权人须在2022年4月26日12:00前向拍卖人提出申请。未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0472—2773338 13314859684 18697418219
包头嘉得拍卖有限责任公司