宁夏多元产权拍卖行拍卖公告
受委托,我公司将于2022年10月25日(星期二)10:00对以下标的采用网络拍卖的方式进行公开拍卖:
序号 | 资产 类别 | 标的名称 | 建筑面积 (㎡) | 参考价 (万元) | 保证金(万元) |
1. | 商业 | 乌海市海勃湾区新华东街北2号325室 | 19.98 | 27 | 3 |
2. | 住宅 | 乌海市海勃湾区海达街三街坊海达家苑小区1号住宅楼4单元302室 | 85.28 | 38.38 | 4 |
3. | 住宅 | 乌海市海勃湾区海达街三街坊海达家苑小区3号住宅楼3单元501室 | 88.23 | 39.71 | 4 |
4. | 商业 | 乌海市海勃湾区狮城西街北三街坊天亿小区23号楼102、202室 | 111.22 | 100 | 10 |
5. | 住宅 | 乌海市海勃湾区和平东街北一街坊蒙西金典花园小区18号楼3单元101室 | 127.02 | 88.92 | 9 |
6. | 商业 | 乌海市海勃湾区新华西街北46号 | 2155.15 | 1750 | 180 |
7. | 商业 | 海勃湾区鄂尔多斯东街38号 | 335.58 | 260 | 26 |
8. | 商业 | 乌海市海勃湾区新华西街南商业一条街第4号 | 122.61 | 147 | 15 |
9. | 住宅 | 乌海市海勃湾区新华东街南一街坊电业局住宅2号楼3单元402室 | 61.34 | 28.22 | 3 |
10. | 商业 | 乌海市海南区拉僧仲街海拉路西亚力达物流中心A区3号楼7号 | 174.5 | 70 | 7 |
11. | 商业 | 乌海市海南区黄河南路纬四街益民小区二期商业楼02 | 180.28 | 74 | 8 |
12. | 商业 | 鄂托克旗棋盘井镇棋盘井大街南星光购物中心5111 | 263.29 | 118 | 12 |
13. | 商业 | 鄂托克旗棋盘井镇棋盘井大街南星光购物中心3119 | 93.07 | 42 | 5 |
14. | 商业 | 鄂托克旗棋盘井镇棋盘井大街南星光购物中心3116 | 93.07 | 42 | 5 |
15. | 商业 | 棋盘井镇棋盘井大街南金井商城二期 | 447.46 | 127 | 13 |
16. | 公寓 | 海勃湾区黄河东街第四街坊璇子家园1810号 | 47.49 | 19 | 2 |
17. | 商业 | 棋盘井镇阿尔巴斯大街南康庄花园10#楼3#商铺 | 258.86 | 108.73 | 11 |
18. | 商业 | 棋盘井镇阿尔巴斯大街南康庄花园10#楼4#商铺 | 258.86 | 108.73 | 11 |
19. | 商业 | 棋盘井镇阿尔巴斯大街南康庄花园10#楼5#商铺 | 258.86 | 108.73 | 11 |
20. | 商业 | 棋盘井镇阿尔巴斯大街南康庄花园11#楼2#商铺 | 223.60 | 93.92 | 10 |
21. | 商业 | 棋盘井镇阿尔巴斯大街南康庄花园11#楼4#商铺 | 220.50 | 92.61 | 10 |
22. | 地下库房 | 海区新华东街南三街坊丽日花园小区12号楼-库房13号 | 45.30 | 8 | 1 |
23. | 别墅 | 威海市环翠区经区四方路88—11号 | 299.08 | 252.01 | 26 |
24. | 商业 | 棋盘井镇迎宾大道西五号商贸街南 | 496.40 | 198.56 | 20 |
25. | 商业 | 东胜区吉劳庆北路6号金辉大厦6号楼01 | 474.85 | 350 | 35 |
26. | 其他商服用地 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇贺兰山社区额鲁特东路南侧 | 8,070.72 | 2400 | 240 |
27. | 商业 | 大武口区文明北路锦馨家园20幢地下车库3号 | 3,068.78 | 1345.37 | 140 |
28. | 商业 | 大武口区文明北路锦馨家园20幢地下车库2号 | 3,042.38 | ||
29. | 商业 | 大武口区文明北路锦馨家园20幢地下车库1号 | 2,857.89 |
标的所涉及的优先权人可行使优先购买权参与竞买,未提供书面证明或逾期未办理竞买手续者视为放弃优先购买权。
我公司即日起组织现场勘查,有意竞买者请于2022年10月24日17时前交纳保证金至指定账户,并持有效证件及银行交款凭证到我公司办理竞买登记手续,户名:宁夏多元产权拍卖行(有限公司)账号:110010188900025813开户行:宁夏银行民生支行;未成交者保证金在拍卖会结束后三个工作日内全额无息退还。
网址:https://www.honglipai.net
地址:银川市兴庆区凤凰南街79号
电话:李先生13895011215 史先生15209576798 (0951)6875587
【23号标的】威海市环翠区经...
【20号标的】棋盘井镇阿尔巴...
【27-29号标的】大武口区...
【26号标的】阿拉善左旗巴彦...
【25号标的】东胜区吉劳庆北...
【24号标的】棋盘井镇迎宾大...
【22号标的】海区新华东街南...
【21号标的】棋盘井镇阿尔巴...
【19号标的】棋盘井镇阿尔巴...
【18号标的】棋盘井镇阿尔巴...
【17号标的】棋盘井镇阿尔巴...
【16号标的】海勃湾区黄河东...
【15号标的】棋盘井镇棋盘井...
【14号标的】鄂托克旗棋盘井...
【13号标的】鄂托克旗棋盘井...
【12号标的】鄂托克旗棋盘井...
【11号标的】乌海市海南区黄...
【10号标的】乌海市海南区拉...
【9号标的】乌海市海勃湾区新...
【8号标的】乌海市海勃湾区新...
【7号标的】海勃湾区鄂尔多斯...
【6号标的】乌海市海勃湾区新...
【5号标的】乌海市海勃湾区和...
【4号标的】乌海市海勃湾区狮...
【3号标的】乌海市海勃湾区海...
【2号标的】乌海市海勃湾区海...
【1号标的】乌海市海勃湾区新...