拍卖公告
中国拍卖行业最高资质AAA企业
银拍公字【2022】第276号(总第4207期)
受委托,我公司定于2022年11月29日9:00在洪力自助拍卖平台(公众号:洪力,PC端:www.honglipai.net)公开拍卖山东惠民农村商业银行股份有限公司拥有的下列债权(详见拍卖清单):
单位:元
序号 | 借款人 | 担保人 | 贷出日 | 到期日 | 贷款余额 | 贷款利息 | 保证金 |
1 | 万九军 | 张学华 | 2013年9月30日 | 2014年9月29日 | 0.00 | 30,627.38 | 4200 |
于俊海 | 2012年4月23日 | 2013年4月22日 | 0.00 | 40,216.12 | |||
2 | 宋庚修 | 李建华、冯祥刚、李学峰、宋祖光 | 2012年3月21日 | 2013年3月20日 | 1.00 | 1,434,336.44 | 20001 |
3 | 高寿田 | 刘红涛、崔兆岭、潘敬国 | 2014年11月30日 | 2015年11月29日 | 22,000.00 | 94,603.23 | 73400 |
4 | 张琦 | 刘伟兵、刘欣欣、黄健 | 2015年12月1日 | 2016年11月30日 | 150,000.00 | 352,104.83 | 235000 |
5 | 胡清秀 | 刘清泉、胡广星、胡焕庆、胡兴刚 | 2012年3月29日 | 2013年3月28日 | 0.00 | 19,746.68 | 30000 |
刘清泉、胡焕庆、胡兴刚 | 2013年6月30日 | 2014年6月29日 | 0.00 | 105,596.22 | |||
6 | 何磊 | 王玉良、潘超、李彬、赵永忠 | 2014年9月29日 | 2015年9月28日 | 1.00 | 3,917,936.92 | 88000 |
7 | 王君瑞 | 王明智、董佃虎 | 2020年1月21日 | 2021年1月16日 | 1.00 | 38,280.86 | 23000 |
8 | 邢宝忠 | 付书华、韩风成、邢合华、庄金国、邢合英 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 | 1.00 | 634,630.17 | 81001 |
9 | 姜连军 | 田德兴 | 2016年4月15日 | 2017年4月14日 | 13.12 | 309,291.46 | 148175 |
10 | 王岩 | 周荣国、王辉 | 2018年6月30日 | 2019年6月28日 | 32,500.00 | 71,580.94 | 79000 |
11 | 王帅 | 王英、王洪恩、王宗民 | 2014年4月22日 | 2016年4月16日 | 0.00 | 213,659.77 | 39600 |
12 | 杜青亮 | 路洪印、王振华、王春光 | 2014年1月25日 | 2015年1月24日 | 0.00 | 47,167.01 | 10000 |
13 | 王振华 | 牛宗营、杜青亮 | 2015年2月12日 | 2016年1月29日 | 1.00 | 1,190,905.31 | 164000 |
14 | 王宗波 | 杜青亮、牛洪新、王春燕 | 2015年2月26日 | 2016年2月25日 | 1.00 | 803,503.00 | 253000 |
15 | 高丰永 | 路洪印、邓士良、高同鹏 | 2013年5月16日 | 2014年5月15日 | 0.00 | 141,684.34 | 100000 |
16 | 高宗荣 | 高树英、董国阳、王金周、牛立英、吴杰、杨东红 | 2020年3月31日 | 2021年3月30日 | 349,799.00 | 129,628.27 | 430000 |
17 | 支冉冉 | 王伟、林同彬、信延香 | 2012年5月6日 | 2013年5月5日 | 0.00 | 34,054.44 | 17200 |
备注:债权的本金、利息以签订的转让协议中记载的信息为准。
意向竞买人请自公告之日起至2022年11月28日前携带相关身份证明文件在营业时间内到山东惠民农村商业银行股份有限公司资产管理部(惠民县南门大街207号)咨询、了解标的情况。
有意竞买者,请于2022年11月28日16时前将各拍卖标的竞买保证金交纳至指定账户(户名:光彩银星拍卖有限公司,账号:218221410029,开户行:中国银行济南高新支行);并于拍卖会前登录洪力拍卖平台办理竞买手续。未竞得者保证金于拍卖会后无息全额退还(保证金每周周五退)。
注:农商行内部人员,曾经办上述资产的政法干警、原债务企业的管理人员和参与资产处置工作的律师、会计师等中介机构人员不得购买和变相购买。
联系电话:17853122887 0531-88922898
监督电话:0543-5335401 13335108788
光彩银星拍卖有限公司
2022年11月22日
9号-山东惠民农村商业银行股...
17号-山东惠民农村商业银行...
16号-山东惠民农村商业银行...
15号-山东惠民农村商业银行...
11号-山东惠民农村商业银行...
10号-山东惠民农村商业银行...
8号-山东惠民农村商业银行股...
7号-山东惠民农村商业银行股...
6号-山东惠民农村商业银行股...
5号-山东惠民农村商业银行股...
2号-山东惠民农村商业银行股...
1号-山东惠民农村商业银行股...
14号-山东惠民农村商业银行...
13号-山东惠民农村商业银行...
12号-山东惠民农村商业银行...
4号-山东惠民农村商业银行股...
3号-山东惠民农村商业银行股...