拍卖公告
接受委托,我公司定于2022年12月17日上午10时起,在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式,公开网络拍卖以下标的:
序号 | 标的名称 | 标的性质 | 标的所在地 | 拍卖参考价 | 证载面积 | 产权证号 | |
1 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆27号商铺,振兴大街以北 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 142.00 | 145.76 | 2013-2006969 | |
2 | 大佘太镇富民小区1栋32号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 85.00 | 273 | 101021100879 | |
3 | 乌拉山镇四区北临教育路格林豪森玉石街北出口西商铺1-3层 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 117.00 | 321.15 | 101021000628 | |
4 | 乌拉山镇三区1-3层商业用房(民族路西) | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 286.00 | 549.4 | 101021001603 | |
5 | 西山咀镇三区商业房产一三层1005.18平米(1-2层713.2平米,3层176.6平米,平房115.38平米) | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 341.00 | 1005.18 | 19355 | |
6 | 乌拉特前旗乌拉山镇榕景湾小区14号楼36号商铺1-2层每层181.96平米(35号商铺1楼北有配电室) | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 172.00 | 363.92 | 101051305111 | |
7 | 乌拉特前旗乌拉山镇榕景湾小区37号商铺1-2层每层181.96平米 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 172.00 | 363.92 | 101051305112 | |
8 | 乌拉特前旗乌拉山镇榕景湾小区14号楼28号商铺1-2层每层181.96平米 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 172.00 | 363.92 | 101051305103 | |
9 | 乌拉山镇三区旧蒙中北商住房1-2层 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 148.00 | 321.22 | 18386 | |
10 | 乌拉特前旗西山咀农场国道旁海上名苑会所1-2层 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 229.00 | 949.16 | ||
11 | 桥南工业园区昭君红枸杞厂马路北 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 176.00 | 2010.96 | 17778 | |
12 | 乌拉山镇西山咀农场(丽馨家园)商业房地产1-2层 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 101.00 | 137.26 | 101021200703 | |
13 | 乌拉山镇十区怡和园小区综合楼Z18号的商业房产1-2层 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 79.00 | 183.77 | | |
14 | 乌拉特前旗福都茗苑B2号4号商业房产 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 147.00 | 249.52 | 房产证号:101021401606 | |
15 | 乌拉特前旗顺风顺水A区商业门店187号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 218.00 | 381.7 | 不动产证号:【2017】0002551 | |
16 | 乌拉特前旗顺风顺水A-10-161 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 94.00 | 168.46 | 房产证号:101051402783 | |
17 | 乌拉特前旗宇帆华庭小区12幢Z68号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 96.00 | 166.62 | 房产证号:101021400270 | |
18 | 乌拉特前旗民族路西顺风顺水小区15#-2-46商业房产 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 199.00 | 365.78 | 房产证号:101051305364 | |
19 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | |||||
20 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | |||||
21 | 乌拉特前旗行吟水榭1#15号商业用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 102.00 | 167.47 | 房产证号:101020004841 | |
22 | 乌拉特前旗紫云佳苑A2号商业楼-1-67,总层数4,建筑面积399.66平米 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 337.00 | 399.66 | 产权证号:101051310486 | |
23 | 乌拉特前旗紫云佳苑A2号商业楼-1-69 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 206.00 | 442.87 | 产权证号:101051310488 | |
24 | 乌拉特前旗丽馨家园4号楼7号商铺 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 90.00 | 171.29 | 产权证号:101021102599 | |
25 | 乌拉特前旗丽馨家园4号楼8号商铺 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 123.00 | 233 | 产权证号:101021102600 | |
26 | 乌拉山镇兴业华庭8号楼-1-2-11门店商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 89.00 | 158.96㎡ | 101051313120 | |
27 | 乌拉山镇兴业华庭8号楼-1-2-10门店商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 90.00 | 160.34㎡ | 101051313119 | |
28 | 乌拉山镇学子综合楼31号(上海永久自行车门市)商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 80.00 | 121.3㎡ | 20887 | |
29 | 乌拉山镇十区学子综合楼学府5号(小龙名烟名酒)商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 74.00 | 121.3㎡ | 101031503249 | |
30 | 乌拉山镇嘉禾领域14号楼79号商铺(小光农家菜)商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 268.00 | 546㎡ | 0002275 | |
31 | 乌拉山镇西山咀农场振兴大街丽馨南门东侧商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 362.00 | 894.24㎡ | 26280 | |
32 | 371.28平方米土地 | 土地 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 371.28㎡ | 2006-4010794 | ||
33 | 乌拉山镇十二区(凯利莱商城一楼东南角)A16号商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 104.00 | 198.35 | 101021204683 | |
34 | 乌拉山镇融景湾小区15#商业=2=41在南门商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 135.00 | 314.75 | 101051305369 | |
35 | 乌拉山镇融景湾小区15#商业2-44在南门,是1-3层毛坯商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 79.00 | 182.88㎡ | 101051305366 | |
36 | 乌拉山镇融景湾小区24#商业1-82在西墙靠北。均是1-4层毛坯。商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 98.00 | 229.9㎡ | 101051312774 | |
37 | 乌拉山镇嘉禾小镇1-2号楼之间z15号1-2层 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 73.00 | 208.29 | 101021600463 | |
38 | 大佘太富民小区1号楼Z15(1-2层) | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 25.00 | 101.6 | 27173 | |
39 | 福都茗苑B1号商业门点Z商铺7(1-2层) | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 59.00 | 150.08 | 101021202318 | |
40 | 乌前旗大佘太镇2#18号商铺1-2层天义宴会城南第一家店铺 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 35.00 | 105.54 | 25263 | |
41 | 新安镇树林子乡房产王治忠门市北 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 21.00 | 84.64 | 101010902402 | |
42 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼523 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 13.00 | 56.92 | 101021200758 | |
43 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼601 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 11.00 | 53.33 | 101021200760 | |
44 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼620 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 13.00 | 61.18 | 101021200747 | |
45 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼506 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 14.00 | 61.18 | 101021200756 | |
46 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼511 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 13.00 | 61.12 | 101021200762 | |
47 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼512 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 13.00 | 60.18 | 101001200770 | |
48 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼522 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 12.00 | 56.92 | 101021200759 | |
49 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼525 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 12.00 | 56.92 | 101021200727 | |
50 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼421 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 14.00 | 56.92 | 101021307891 | |
51 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼4层426 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 14.00 | 55.32 | 101021307905 | |
52 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼428 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 14.00 | 56.38 | 101021307902 | |
53 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼420 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 15.00 | 61.18 | 101021307883 | |
54 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼404 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 11.00 | 43.01 | 101021300191 | |
55 | 乌拉山镇十三区中泽园小区1-2层商业房产 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 44.00 | 184.94 | 101031001682 | |
56 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼524 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 11.00 | 56.92 | 101021200757 | |
57 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼526 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 11.00 | 55.32 | 101021200725 | |
58 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼416 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 12.00 | 61.51 | 101021300181 | |
59 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼406 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 12.00 | 61.18 | 101021300192 | |
60 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼408 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 12.00 | 61.18 | 101021300177 | |
61 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼532 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 11.00 | 56.92 | 101021300187 | |
62 | 乌拉山镇红旗小区西门南第二家门店 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 59.00 | 112.31 | 18384 | |
63 | 抵押物位于乌拉特前旗先锋镇黑柳子园区综合服务中心三套1-2层商业楼6号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 56.00 | 296.94 | 101011201959 | |
64 | 抵押物位于乌拉特前旗先锋镇黑柳子园区综合服务中心三套1-2层商业楼7号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 27.00 | 143.72 | 101011201958 | |
65 | 欣苑小区8号楼7号门店 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 17.00 | 37.19 | 101021101360 | |
66 | 大佘太镇富民小区1号楼20号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 24.00 | 87.08 | 101021200814 | |
67 | 大佘太镇富民小区1号楼16号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 42.00 | 145.12 | 101021200815 | |
68 | 大佘太镇富民小区1号楼19号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 24.00 | 87.08 | 101021200816 | |
69 | 大佘太镇富民小区1号楼21号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 22.00 | 79.82 | 101021200817 | |
70 | 大佘太镇富民小区1号楼22号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 22.00 | 79.82 | 101021200818 | |
71 | 学府家园6-8号楼之间28号商业用房一套 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 63.00 | 90.98 | 101020902505 | |
72 | 十二区东方商业步行街产东区B座21号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 44.00 | 80.54 | 21041 | |
73 | 乌拉山镇幸福安康C段2号大门东第二个门店 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 69.00 | 153.36 | 101020802783 | |
74 | 乌拉山镇四区福都名苑小区公寓房6楼东边第二个 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 11.00 | 45.35 | 101021203853 | |
75 | 乌拉山镇四区福都名苑小区公寓房6楼西边第一个 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 12.00 | 45.35 | 101021203852 | |
76 | 乌拉山镇十三区(中泽园小区)商业房地产1楼7号 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 30.00 | 48.32 | 101021204277 | |
77 | 乌拉山镇水苑小区5号楼8号门店1-2层 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 41.00 | 82.5 | 101021003623 | |
78 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-07商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 26.00 | 93.46 | 房产证号:101051301574 | |
79 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-01商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 26.00 | 91.46 | 房产证号:101051301580 | |
80 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-02商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 26.00 | 91.46 | 房产证号:101051301579 | |
81 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-03商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 26.00 | 91.46 | 房产证号:101051301578 | |
82 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-04商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 26.00 | 91.46 | 房产证号:101051301577 | |
83 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-05商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 21.00 | 74.77 | 房产证号:101051301576 | |
84 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-06商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 26.00 | 93.46 | 房产证号:101051301575 | |
85 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-08商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 25.00 | 88.57 | 房产证号:101051301573 | |
86 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-09商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 25.94 | 93.46 | 房产证号:101051301572 | |
87 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-10商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 26.00 | 93.46 | 房产证号:101051301571 | |
88 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-11商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 26.00 | 93.46 | 房产证号:101051301560 | |
89 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-12商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 27.00 | 95.8 | 房产证号:101051301570 | |
90 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-13商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 21.00 | 74.77 | 房产证号:101051301569 | |
91 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-14商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 37.00 | 130.85 | 房产证号:101051301586 | |
92 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-15商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 26.00 | 93.46 | 房产证号:101051301557 | |
93 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-16商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 37.00 | 130.85 | 房产证号:101051301558 | |
94 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-17商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 37.00 | 130.85 | 房产证号:101051301561 | |
95 | 乌拉特前旗丽水嘉苑1#-1-47商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 67.00 | 154.93 | 房产证号:101051301498 | |
96 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-19商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 27.00 | 61.29 | 房产证号:101051301600 | |
97 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-14商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 77.00 | 162 | 房产证号:101051301603 | |
98 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-15商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 77.00 | 162 | 房产证号:101051301602 | |
99 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-16商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 77.00 | 162 | 房产证号:101051301588 | |
100 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-6商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 53.00 | 113.4 | 房产证号:101051301563 | |
101 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-9商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 87.00 | 186.3 | 房产证号:101051301608 | |
102 | 乌拉特前旗丽水嘉苑1#-1-58商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 55.00 | 115.44 | 房产证号:101051301507 | |
103 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-20商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 85.00 | 178.2 | 房产证号:101051301599 | |
104 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-21商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 54.00 | 113.4 | 房产证号:101051301598 | |
105 | 乌拉特前旗天义购物广场56号商业用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 15.00 | 31.47 | 房产证号:101020801510 | |
106 | 乌拉山镇丽和阳光城小区9栋阴面10号车库 | 其他 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 14.00 | 25.84㎡ | 无 | |
107 | 乌拉山镇欣泽园小区9号楼临振兴大街11号商铺商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 39.00 | 62.93㎡ | 101021103233 | |
108 | 乌拉山镇融景湾小区24#商业-1-81在西墙靠北。均是1-5层毛坯。商用房 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 47.00 | 114.7㎡ | 101051312773 | |
109 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼18号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 18.68㎡ | 无证 | |
110 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼28号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 18.99㎡ | 无证 | |
111 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼29号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 7.00 | 24.77㎡ | 无证 | |
112 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼30号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 7.00 | 24.37㎡ | 无证 | |
113 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼31号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 18.99㎡ | 无证 | |
114 | 巴彦花镇佳盛花苑小区2号楼3号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.25㎡ | 无证 | |
115 | 巴彦花镇佳盛花苑小区2号楼6号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 16.77㎡ | 无证 | |
116 | 巴彦花镇佳盛花苑小区2号楼7号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.25㎡ | 无证 | |
117 | 巴彦花镇佳盛花苑小区2号楼8号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.25㎡ | 无证 | |
118 | 巴彦花镇佳盛花苑小区2号楼9号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 17.22㎡ | 无证 | |
119 | 巴彦花镇佳盛花苑小区2号楼10号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 17.22㎡ | 无证 | |
120 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼18号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 16.75㎡ | 无证 | |
121 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼33号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.23㎡ | 无证 | |
122 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼35号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 7.00 | 24.66㎡ | 无证 | |
123 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼36号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.23㎡ | 无证 | |
124 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼37号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.23㎡ | 无证 | |
125 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼38号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 7.00 | 24.66㎡ | 无证 | |
126 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼39号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.87㎡ | 无证 | |
127 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼40号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 7.00 | 22.76㎡ | 无证 | |
128 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼2号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 18.68㎡ | 无证 | |
129 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼3号车库6号楼3号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.26㎡ | 无证 | |
130 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼4号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 17.72㎡ | 无证 | |
131 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼5号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 3.00 | 12.66㎡ | 无证 | |
132 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼6号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 15.19㎡ | 无证 | |
133 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼7号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 15.19㎡ | 无证 | |
134 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼8号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 4.00 | 12.66㎡ | 无证 | |
135 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼11号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 4.00 | 12.66㎡ | 无证 | |
136 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼12号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 15.19㎡ | 无证 | |
137 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼13号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 15.19㎡ | 无证 | |
138 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼14号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 4.00 | 12.66㎡ | 无证 | |
139 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼15号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 17.72㎡ | 无证 | |
140 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼16号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.26㎡ | 无证 | |
141 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼17号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 18.68㎡ | 无证 | |
142 | 巴彦花镇佳盛花苑小区6号楼19号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.26㎡ | 无证 | |
143 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼9号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 16.46㎡ | 无证 | |
144 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼10号车库, | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 16.46㎡ | 无证 | |
145 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼11号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 18.99㎡ | 无证 | |
146 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼12号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 18.99㎡ | 无证 | |
147 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼13号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 16.46㎡ | 无证 | |
148 | 巴彦花镇佳盛花苑小区4号楼14号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 16.44㎡ | 无证 | |
149 | 巴彦花镇佳盛花苑小区2号楼2号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 16.77㎡ | 无证 | |
150 | 巴彦花镇佳盛花苑小区2号楼5号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 16.77㎡ | 无证 | |
151 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼9号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.23㎡ | 无证 | |
152 | 巴彦花镇佳盛花苑小区,7号楼11号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 5.00 | 16.75㎡ | 无证 | |
153 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼12号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.23㎡ | 无证 | |
154 | 巴彦花镇佳盛花苑小区7号楼13号车库 | 商业用房 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 6.00 | 20.23㎡ | 无证 | |
