接受委托,我公司定于2023年1月14日上午10时起在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开网络拍卖以下标的:
标的 序号 | 标的名称 | 用途 | 面积 (平方米) | 产权证号 | 参考价(元) |
1 | 内蒙古自治区乌拉山镇振兴花苑小区商铺,振兴大街路北 | 商业用房 | 160.72 | 101020901229 | 726600 |
2 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S3、S4、S5#楼铺-7-1 | 商业用房 | 130.84 | 2014-9010111 | 552700 |
3 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S3、S4、S5#楼铺-8-1 | 商业用房 | 196.25 | 2014-9010112 | 829000 |
4 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S3、S4、S5#楼铺-9-1 | 商业用房 | 327.08 | 2014-9010113 | 1381600 |
5 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S3、S4、S5#楼铺-10-1 | 商业用房 | 130.84 | 2014-9010114 | 552700 |
6 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S3、S4、S5#楼铺-11-1 | 商业用房 | 123.56 | 2014-9010115 | 522000 |
7 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S3、S4、S5#楼铺-12-1 | 商业用房 | 123.56 | 2014-9010116 | 522000 |
8 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S3、S4、S5#楼铺-13-1 | 商业用房 | 123.56 | 2014-9010117 | 522000 |
9 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S6、S7、S8#楼铺-22-1 | 商业用房 | 130.84 | 2014-9010108 | 552700 |
10 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S6、S7、S8#楼铺-23-1 | 商业用房 | 123.56 | 2014-9010107 | 522000 |
11 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S6、S7、S8#楼铺-24-1 | 商业用房 | 123.56 | 2014-9010106 | 522000 |
12 | 内蒙古自治区乌拉山镇水榭花都预告登记S6、S7、S8#楼铺-25-1 | 商业用房 | 123.56 | 2014-9010109 | 522000 |
13 | 内蒙古自治区乌拉山镇十一区生资门口商铺235.8平米1-2层。一层133.62平米。二层102.18平米。 | 商业用房 | 235.8 | 2682 | 1080600 |
14 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼6号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 123.92 | 101011306596 | 530000 |
15 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼9号商业,1-2层 | 商业用房 | 123.92 | 101011306597 | 502500 |
16 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼10号商业,1-2层 | 商业用房 | 123.92 | 101011306598 | 498800 |
17 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼11号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 123.92 | 101011306599 | 498800 |
18 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼8号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 123.92 | 101011306600 | 498800 |
19 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区4号楼7号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 123.92 | 101011306601 | 502500 |
20 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区商铺,4幢-02号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 283.45 | 101011302308 | 988500 |
21 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区商铺,4幢-05号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 302.06 | 101011302309 | 1035700 |
22 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区2号楼2-0-02号商业,1-2层(共2层) | 商业用房 | 99.14 | 101051309839 | 353900 |
23 | 内蒙古自治区乌拉山镇十六区七星嘉园98商铺1-2层255.07平米 | 商业用房 | 255.07 | 101021004308 |
3260600
|
24 | 内蒙古自治区乌拉山镇十六区七星嘉园98-1商铺1-3层每层155.94平米 | 商业用房 | 467.82 | ||
25 | 内蒙古自治区乌拉山镇五区锦秀园小区四号楼三 单元 602 | 住宅 | 94.34 | 26063 | 111500 |
26 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区13幢49号商铺1-2层 | 商业用房 | 157.36 | 101051308381 | 513300 |
27 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区13幢48号商铺1-2层 | 商业用房 | 153.4 | 101051308380 | 500400 |
28 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼B段47号商铺1-2层 | 商业用房 | 135.54 | 101051308392 | 424700 |
29 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼B段46号商铺1-2层 | 商业用房 | 136.28 | 101051308391 | 444600 |
30 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼B段45号商铺3层 | 商业用房 | 164.37 | 101051308390 | 360400 |
31 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼B段44号商铺1-2层 | 商业用房 | 244.5 | 101051308389 | 811200 |
32 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼B段43号商铺1-2层 | 商业用房 | 117.2 | 101051308388 | 385900 |
33 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区11幢42号商铺1-2层 | 商业用房 | 157.36 | 101051308387 | 493000 |
34 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区11幢41号商铺1-2层 | 商业用房 | 153.4 | 101051308386 | 505100 |
35 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼B段40号商铺1-2层 | 商业用房 | 135.54 | 101051308385 | 446300 |
36 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼B段39号商铺3层 | 商业用房 | 164.37 | 101051308384 | 360400 |
37 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼B段37号商铺1-2层 | 商业用房 | 117.2 | 101051308382 | 385900 |
38 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区9幢36号商铺1-2层 | 商业用房 | 157.2 | 101051308379 | 517600 |
39 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区9幢35号商铺1-2层 | 商业用房 | 153.26 | 101051308378 | 504600 |
40 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼A段34号商铺1-2层 | 商业用房 | 134.98 | 101051308377 | 444500 |
41 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼A段33号商铺1-2层 | 商业用房 | 135.74 | 101051308376 | 447000 |
42 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼A段32号商铺1-2-3层 | 商业用房 | 203.61 | 101051308375 | 563800 |
43 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼A段31号商铺1-2-3层 | 商业用房 | 203.61 | 101051308374 | 539400 |
44 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼A段30号商铺1-2层 | 商业用房 | 116.72 | 101051308373 | 384300 |
45 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区5幢29号商铺1-2层 | 商业用房 | 157.2 | 101051308372 | 517600 |
46 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区5幢28号商铺1-2层 | 商业用房 | 153.26 | 101051308371 | 504600 |
47 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区东侧商业楼A段23号商铺1-2层 | 商业用房 | 128.4 | 101051308366 | 422800 |
48 | 内蒙古自治区乌拉山镇绿都花苑小区2幢22号商铺1-2层 | 商业用房 | 151.36 | 101051308472 | 498400 |
49 | 内蒙古自治区百花园小区北门东第一家底店 | 商业用房 | 152.78 | 410011515734 | 629100 |
50 | 内蒙古自治区百花园小区北门东第二家底店 | 商业用房 | 168.56 | 410011515735 | 698700 |
51 | 内蒙古自治区百花园小区北门东第三家底店 | 商业用房 | 171.08 | 410011515736 | 704500 |
52 | 内蒙古自治区幸福安康D段2号商铺(1-2层) | 商业用房 | 225.9 | 101021303336 | 1397100 |
53 | 内蒙古自治区幸福安康D段4号商铺(1-2层) | 商业用房 | 198.45 | 101021303339 | 1226300 |
54 | 内蒙古自治区乌拉山镇行吟水榭小区商业用房1套1号楼17号1-2层 | 商业用房 | 189.72 | 101021104843 | 1227100 |
55 | 内蒙古自治区幸福安康小区2号楼2 单元 501室 | 住宅 | 107.55 | 101021000000 | 169700 |
56 | 内蒙古自治区振兴小区15号楼1 单元 602室 | 住宅 | 129.82 | 101021001070 | 201800 |
57 | 内蒙古自治区旗乌拉山镇十六区七星嘉园小区商铺22号(欣泽园东门斜对正)商用房 | 商业用房 | 111.57 | 101021002317 | 603000 |
58 | 内蒙古自治区乌拉山镇二区锦江名苑17号楼432号住宅住房 | 住宅 | 100.63 | 2019-0001235 | 190000 |
59 | 内蒙古自治区学府家园1号楼262号房屋 | 住宅 | 62.83 | 101021001986 | 111000 |
60 | 内蒙古自治区七星家园8-9号楼之间22号商业 | 商业用房 | 207.05 | 101020900751 | 1510800 |
61 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区1#3号商业房产1-2层 | 商业用房 | 175.36 | 101021104842 | 921800 |
62 | 内蒙古自治区乌拉山镇十区行吟水榭小区1#04号商业房产1-2层 | 商业用房 | 189.72 | 101021104847 | 1046400 |
63 | 内蒙古自治区裕泰新城26号楼1号单层商铺 | 商业用房 | 60.73 | \ | 419100 |
64 | 内蒙古自治区裕泰新城26号楼2号单层商铺 | 商业用房 | 87.04 | \ | 600600 |
65 | 内蒙古自治区裕泰新城26号楼3号单层商铺 | 商业用房 | 60.73 | \ | 419100 |
66 | 内蒙古自治区裕泰新城26号楼4号单层商铺 | 商业用房 | 87.04 | \ | 600600 |
67 | 内蒙古自治区裕泰新城26号楼5号单层商铺 | 商业用房 | 60.73 | \ | 419100 |
68 | 内蒙古自治区裕泰新城26号楼6号单层商铺 | 商业用房 | 87.04 | \ | 600600 |
69 | 内蒙古自治区裕泰新城27号楼1号单层商铺 | 商业用房 | 70.13 | \ | 483900 |
70 | 内蒙古自治区裕泰新城27号楼2号单层商铺 | 商业用房 | 89.47 | \ | 617400 |
71 | 内蒙古自治区裕泰新城27号楼3号单层商铺 | 商业用房 | 70.13 | \ | 483900 |
72 | 内蒙古自治区裕泰新城27号楼4号单层商铺 | 商业用房 | 89.47 | \ | 617400 |
73 | 内蒙古自治区裕泰新城27号楼5号单层商铺 | 商业用房 | 70.13 | \ | 483900 |
74 | 内蒙古自治区裕泰新城27号楼6号单层商铺 | 商业用房 | 89.47 | \ | 617400 |
75 | 内蒙古自治区裕泰新城39#东段Z1复式商铺 | 商业用房 | 212.25 | \ | 1379700 |
76 | 内蒙古自治区裕泰新城39#东段Z2复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
77 | 内蒙古自治区裕泰新城39#东段Z3复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
78 | 内蒙古自治区裕泰新城39#东段Z4复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
79 | 内蒙古自治区裕泰新城39#东段Z5复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
80 | 内蒙古自治区裕泰新城39#东段Z6复式商铺 | 商业用房 | 258.57 | \ | 1680800 |
81 | 内蒙古自治区裕泰新城39#西段Z4复式商铺 | 商业用房 | 155.08 | \ | 1008100 |
82 | 内蒙古自治区裕泰新城39#西段Z5复式商铺 | 商业用房 | 155.08 | \ | 1008100 |
83 | 内蒙古自治区裕泰新城39#西段Z6复式商铺 | 商业用房 | 155.08 | \ | 1008100 |
84 | 内蒙古自治区裕泰新城39#西段Z7复式商铺 | 商业用房 | 219.95 | \ | 1429700 |
85 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z1复式商铺 | 商业用房 | 214.44 | \ | 1393900 |
86 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z2复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
87 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z3复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
88 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z4复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
89 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z5复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
90 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z6复式商铺 | 商业用房 | 191.71 | \ | 1246200 |
91 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z7复式商铺 | 商业用房 | 168.8 | \ | 1097200 |
92 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z8复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
93 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z9复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
94 | 内蒙古自治区裕泰新城40#Z10复式商铺 | 商业用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
展示、报名时间及报名方式:展示及报名时间从即日起至拍卖会召开之日前一日12时止;具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金,竞买保证金为参考价10%。保证金及成交款汇入以下账户:
汇入名称:包头嘉得拍卖有限责任公司
开户行:内蒙古自治区农村信用社联合社
账 号:0900301220000000164078
拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
展示地点:标的所在地。
报名地点:内蒙古自治区包头市青山区当代生态大厦-1309室。
注意事项:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、标的产权变更及相关税费按国家规定由买卖双方各自承担。
3、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
4、如标的存在租赁情况,以委托方提供信息为准。
5、优先购买权人须在拍卖会前两日中午12:00时前向拍卖人提出申请。未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
6、2023年1月14日上午10时拍卖标的特别注意事项如下:
(1)、分期付款竞买人资质审查由委托方负责。竞买人持委托方出具的参拍通知书在2023年1月13日18时前到我公司办理竞拍登记手续。竞拍保证金由委托方负责收取(收取比例由委托方自行决定)。
(2)、以现金方式参加购买的竞买人直接向本公司咨询报名。
(3)、标的展示时间:2023年1月7日—2023年1月13日,标的展示地点:标的物所在地,竞买人可自行勘验拍卖标的物或与委托方联系咨询、查看。
(4)、其他说明:①上述拍卖标的均有保留价②上述拍卖标的均按现状进行拍卖,房屋建筑面积及土地使用面积均以委托方提供的权属证明为准。若拍卖标的的实际面积与房产权证及土地所有权证所载面积不符或与房管部门及土地部门重新核定的面积不符时,不影响本次拍卖成交价,不多退少补。③拍卖标的原产权人或对应债务人不允许参与竞买。④我公司对拍卖标的的介绍、表述仅供竞买人参考,对拍卖标的已知或可能存在的权利或质量等瑕疵、拍卖人不承担任何瑕疵担保责任。
(5)、特别说明:上述拍卖标的的优先购买权人由委托方负责通知,届时请优先购买权人参加本次拍卖会,对此事宜本公司不另进行公告通知。
(6)、拍卖成交后付款方式:
①.现金支付方式。
②.贷款支付方式:首付最高为拍卖成交价的30%,贷款最长年限为10年,竞买人征信须无不良记录且资质审查由委托方负责。
③.分期付款方式:分期付款年限最长为10年,拍卖成交后买受人须与委托方另行签订房屋买卖分期付款协议书。
④.拍卖成交后拍卖款项由委托方直接负责收取。拍卖成交后,由委托方负责向买受人移交拍卖标的并协助买受人办理权属变更手续,拍卖标的移交时间由委托方与买受人自行协商,所需税费按国家法律规定各自承担。其他未明确或未知费用由买受人自行了解,均由买受人承担。
特别说明:
本场拍卖标的一律按现状拍卖,如与实物现状有出入,以实际为准;如实际拍卖标的的面积与变更或重新办理的产权证书登记面积不符的,拍卖的房屋建筑面积、土地使用面积、规化面积最终以规划部门、房管部门、土地部门重新测量确认为准。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0472—2773338 13314859684 18697418219
包头嘉得拍卖有限责任公司