拍卖公告
接受内蒙古陕坝农村商业银行的委托,我公司定于2023年3月6日上午9时整,在洪力拍卖平台(https://www.honglipai.net/)公开整体拍卖以下标的,参考价88.16万元。
序号 | 编号 | 名称 | 规格型号 | 总质量(g) | 数量 | 单位 | 参考价(元) | 备注 |
1 | 001 | Pt950钻石戒指 | 0.08CT | 1.948 | 1 | 枚 | 3,038.00 | 有荧光 |
2 | 002 | 18K金钻石戒指 | 主0.045、配0.032CT | 1.588 | 1 | 枚 | 3,421.00 | 有荧光 |
3 | 003 | 18K金钻石戒指 | 0.12CT | 1.785 | 1 | 枚 | 4,851.00 | |
4 | 004 | 18K金钻石戒指 | 0.103CT | 1.52 | 1 | 枚 | 5,181.00 | 有荧光 |
5 | 005 | 18K彩金钻石戒指 | 主0.045、配0.021CT | 1.68 | 1 | 枚 | 4,274.40 | 有荧光 |
6 | 006 | 18K金钻石戒指 | 0.065CT | 1.51 | 1 | 枚 | 4,263.00 | 有荧光 |
7 | 007 | 18K金钻石戒指 | 0.043CT | 2.27 | 1 | 枚 | 5,504.00 | 有荧光 |
8 | 008 | Pt950钻石戒指 | 0.046CT | 1.96 | 1 | 枚 | 4,373.00 | 有荧光 |
9 | 009 | Pt950钻石戒指 | 主0.500、配0.192CT | 6.18 | 1 | 枚 | 40,564.00 | 有荧光 |
10 | 010 | Pt950钻石戒指 | 0.065CT | 1.49 | 1 | 枚 | 3,773.00 | 有荧光 |
11 | 011 | Pt950钻石戒指 | 0.039CT | 2.02 | 1 | 枚 | 3,624.00 | 有荧光 |
12 | 012 | 18K金钻石戒指 | 0.lOOCT | 1.22 | 1 | 枚 | 3,582.00 | 有荧光 |
13 | 013 | Pt950钻石戒指 | 0.037CT | 2.3861 | 1 | 枚 | 5,348.00 | 有荧光 |
14 | 014 | Pt950钻石戒指 | 0.071 | 2.0786 | 1 | 枚 | 5,845.00 | |
15 | 015 | Pt950钻石戒指 | 0.041 | 2.7933 | 1 | 枚 | 5,799.00 | 有荧光 |
16 | 016 | 18K金钻石戒指 | 0.082 | 1.36 | 1 | 枚 | 4,303.00 | 荧光 |
17 | 017 | Pt950钻石吊坠 | 0.066CT | 1.17 | 1 | 枚 | 3,420.00 | 有荧光 |
18 | 018 | 18K金钻石戒指 | 0.013CT | 1.3887 | 1 | 枚 | 4,013.00 | 有荧光 |
19 | 019 | Pt950钻石吊坠 | 0.073CT | 1.19 | 1 | 枚 | 3,449.00 | |
20 | 020 | Pt950钻石吊坠 | 0.098CT | 1.3987 | 1 | 枚 | 3,744.00 | |
21 | 021 | Pt950钻石戒指 | 0.073CT | 1.8771 | 1 | 枚 | 4,43300 | 有荧光 |
22 | 022 | 18K金钻石戒指 | 0.036CT | 1.5067 | 1 | 枚 | 3,727.00 | 有荧光 |
23 | 023 | 18K金钻石戒指 | 0.080CT | 2.8712 | 1 | 枚 | 7,877.00 | 有荧光 |
24 | 024 | Pt950钻石戒指 | 主0.034、配0.035CT | 2.6739 | 1 | 枚 | 5,406.00 | |
25 | 025 | Pt950钻石戒指 | 0.088CT | 2.4466 | 1 | 枚 | 5,251.00 | 有荧光 |
26 | 026 | 18K金钻石戒指 | 0.037CT | 1.9 | 1 | 枚 | 5,631.00 | |
27 | 027 | Pt950钻石戒指 | 主0.16、配0.133CT | 3.4066 | 1 | 枚 | 9,779.00 | 有荧光 |
28 | 028 | Pt950钻石戒指 | 0.1CT | 2.1 | 1 | 枚 | 4,763.00 | |
29 | 029 | Pt950钻石戒指 | 0.12CT | 1.7103 | 1 | 枚 | 4,308.00 | 有荧光 |
30 | 030 | Pt950钻石戒指 | 0.045CT | 2.63 | 1 | 枚 | 5,524.00 | |
31 | 031 | 18K金钻石戒指 | 0.063CT | 1.7643 | 1 | 枚 | 5,682.00 | 有荧光 |
32 | 032 | Pt950钻石戒指 | 0.105CT | 1.446 | 1 | 枚 | 3,816.00 | 有荧光 |
33 | 033 | Pt950耳钉 | 0.095CT | 0.6652 | 1 | 对 | 2,872.00 | 针950、扣900、 有荧光 |
34 | 034 | Pt950耳环 | 0.085CT | 1.49 | 1 | 对 | 3,888.00 | 针950、 扣990 |
35 | 035 | Pt950耳钉 | 0.132CT | 0.7513 | 1 | 对 | 4,051.00 | 针950、 扣990 |
36 | 036 | 18K金耳钉 | 0.066CT | 1.34 | 1 | 对 | 4,610.00 | |
37 | 037 | Pt950钻石吊坠 | 0.122CT | 2.1 | 1 | 枚 | 5,988.00 | |
38 | 038 | Pt950钻石戒指 | 0.064CT | 4.19 | 1 | 枚 | 3,549.00 | |
39 | 039 | 18K金钻石戒指 | 0.073CT | 3.11 | 1 | 枚 | 8,739.00 | |
40 | 040 | 18K金吊坠 | 主0.135、配0.025CT | 1.42 | 1 | 枚 | 7,581.00 | 有荧光 |
41 | 041 | 18K彩金钻石吊坠 | 主0.047、配0.072CT | 1.02 | 1 | 枚 | 6,027.00 | |
42 | 042 | Pt950钻石吊坠 | 0.109CT | 1.58 | 1 | 枚 | 6,117.00 | 有荧光 |
43 | 043 | Pt950钻石戒指 | 0.057CT | 0.99 | 1 | 枚 | 3,520.00 | 有荧光 |
44 | 044 | 18K彩金钻石吊坠 | 主0.068、配0.032CT | 1.31 | 1 | 枚 | 5,421.00 | 有荧光 |
45 | 045 | Pt950钻石戒指 | 0.035CT | 1.00 | 1 | 枚 | 3,185.00 | 有荧光 |
46 | 046 | Pt950钻石戒指 | 0.029CT | 1.4 | 1 | 枚 | 3,409.00 | 有荧光 |
47 | 047 | 18K彩金吊坠 | 主0.023、配0.043 | 1.74 | 1 | 枚 | 5,114.00 | |
48 | 048 | Pt950钻石戒指 | 0.048CT | 1.37 | 1 | 枚 | 3,732.00 | 有荧光 |
49 | 049 | Pt950钻石戒指 | 0.046CT | 0.96 | 1 | 枚 | 3,302.00 | |
50 | 050 | 18K金钻石吊坠 | 主0.072、配0.07CT | 1.51 | 1 | 枚 | 5,148.00 | |
51 | 051 | Pt950钻石吊坠 | 0.066CT | 1.03 | 1 | 枚 | 3,403.00 | 有荧光 |
52 | 052 | Pt950钻石戒指 | 0.036CT | 1.36 | 1 | 枚 | 3,189.00 | |
53 | 053 | Pt950钻石戒指 | 0.070CT | 1.6 | 1 | 枚 | 4,221.00 | |
54 | 054 | Pt950钻石吊坠 | 0.061CT | 0.87 | 1 | 枚 | 3,173.00 | |
55 | 055 | 18K金钻石戒指 | 0 059CT | 1.71 | 1 | 枚 | 5,225.00 | 有荧光 |
56 | 056 | 18K金钻石戒指 | 0.058CT | 1.82 | 1 | 枚 | 5,810.00 | 有荧光 |
57 | 057 | Pt950钻石戒指 | 0.033CT | 1.4 | 1 | 枚 | 3,934.00 | 有荧光 |
58 | 058 | Pt950钻石戒指 | 0.031CT | 1.32 | 1 | 枚 | 3,819.00 | 有荧光 |
59 | 059 | 18K金钻石吊坠 | 0.071CT | 2.03 | 1 | 枚 | 6,959.00 | |
60 | 060 | Pt950钻石戒指 | 0.05CT | 1.41 | 1 | 枚 | 4,298.00 | 有荧光 |
61 | 061 | Pt950钻石戒指 | 0 04CT | 1.14 | 1 | 枚 | 3,550.00 | 有荧光 |
62 | 062 | Pt950钻石戒指 | 0.072CT | 1.25 | 1 | 枚 | 4,593.00 | 有荧光 |
63 | 063 | Pt950钻石戒指 | 0.048CT | 1.80 | 1 | 枚 | 4,683.00 | |
64 | 064 | Pt950钻石戒指 | 0.076CT | 4.52 | 1 | 枚 | 9,461.00 | 有荧光 |
65 | 065 | Pt950钻石戒指 | 0.05CT | 3.22 | 1 | 枚 | 6,895.00 | |
66 | 066 | 18K金钻石戒指 | 主0.142、配0.038CT | 1.69 | 1 | 枚 | 7,458.00 | |
67 | 067 | Pt950钻石戒指 | 0.052CT | 1.00 | 1 | 枚 | 4,060.00 | 有荧光 |
68 | 068 | Pt950钻石戒指 | 主0.12、配0.028CT | 2.13 | 1 | 枚 | 8,306.00 | |
69 | 069 | Pt950钻石戒指 | 0.06CT | 1.72 | 1 | 枚 | 5,443.00 | |
70 | 070 | Pt950钻石戒指 | 0.082CT | 2.43 | 1 | 枚 | 6,812.00 | |
71 | 071 | 18K金钻石吊坠 | 0.122CT | 1.52 | 1 | 条 | 7,445.00 | 有荧光 |
72 | 072 | 18K金手链 | Au750 | 6.37 | 1 | 条 | 3,885.70 | |
73 | 073 | 18K金手链 | Au750 | 3.22 | 1 | 条 | 1,964.20 | |
74 | 074 | 18K项链 | Au750 | 3.72 | 1 | 条 | 2,269.20 | |
75 | 075 | 18K项链 | Au750 | 9.03 | 1 | 条 | 5,508.30 | |
76 | 076 | 18K手链 | Au750 | 6.98 | 1 | 条 | 4,257.80 | |
77 | 077 | 18K项链 | Au750 | 3.63 | 1 | 条 | 2,214.30 | |
78 | 078 | 18K吊坠 | Au750 | 5.27 | 1 | 个 | 3,214.70 | |
79 | 079 | 18K手链 | Au750 | 3.81 | 1 | 条 | 2,324.10 | |
80 | 080 | 18K项链 | Au750 | 4.31 | 1 | 条 | 2,629.10 | |
81 | 081 | 18K手链 | Au750 | 4.76 | 1 | 条 | 2,903.60 | |
82 | 082 | 18K项链 | Au750 | 5.00 | 1 | 条 | 3,050.00 | |
83 | 083 | 18K吊坠 | Au750 | 3.99 | 1 | 个 | 2,433.90 | |
84 | 084 | 18K手链 | Au750 | 11.22 | 1 | 条 | 6,844.20 | |
85 | 085 | 18K手链 | Au750 | 4.63 | 1 | 条 | 2,824.30 | |
86 | 086 | 18K项链 | Au750 | 2.97 | 1 | 条 | 1,811.70 | |
87 | 087 | 18K项链 | Au750 | 1.96 | 1 | 条 | 1,195.60 | |
88 | 088 | 18K项链 | Au750 | 4.13 | 1 | 条 | 2,519.30 | |
89 | 089 | 18K项链 | Au750 | 10.00 | 1 | 条 | 6,100.00 | |
90 | 090 | 18K项链 | Au750 | 3.76 | 1 | 条 | 2,293.60 | |
91 | 091 | 18K项链 | Au750 | 10.58 | 1 | 条 | 6,453.80 | |
92 | 092 | 18K戒指 | Au750 | 5.61 | 1 | 枚 | 3,422.10 | |
93 | 093 | 18K戒指 | Au750 | 1.04 | 1 | 枚 | 634.40 | |
94 | 094 | 18K戒指 | Au750 | 1.04 | 1 | 枚 | 634.40 | |
95 | 095 | 18K戒指 | Au750 | 1.22 | 1 | 枚 | 744.20 | |
96 | 096 | 18K戒指 | Au750 | 1.12 | 1 | 枚 | 683.20 | |
97 | 097 | 18K戒指 | Au750 | 1.42 | 1 | 枚 | 866.20 | |
98 | 098 | 18K戒指 | Au750 | 1.37 | 1 | 枚 | 835.70 | |
99 | 099 | 18K戒指 | Au750 | 1.04 | 1 | 枚 | 634.40 | |
100 | 100 | 18K戒指 | Au750 | 1.20 | 1 | 枚 | 732.00 | |
101 | 101 | 18K戒指 | Au750 | 1.00 | 1 | 枚 | 610.00 | |
102 | 102 | 18K戒指 | Au750 | 4.26 | 1 | 枚 | 2,598.60 | |
103 | 103 | 18K戒指 | Au750 | 2.55 | 1 | 枚 | 1,555.50 | |
104 | 104 | 18K戒指 | Au750 | 1.76 | 1 | 枚 | 1,073.60 | |
105 | 105 | 18K戒指 | Au750 | 1.10 | 1 | 枚 | 671.00 | |
106 | 106 | 18K戒指 | Au750 | 1.14 | 1 | 枚 | 695.40 | |
107 | 107 | 18K戒指 | Au750 | 1.15 | 1 | 枚 | 701.50 | |
108 | 108 | 18K戒指 | Au750 | 1.16 | 1 | 枚 | 707.60 | |
109 | 109 | 18K戒指 | Au750 | 1.24 | 1 | 枚 | 756.40 | |
110 | 110 | 18K戒指 | Au750 | 1.17 | 1 | 枚 | 713.70 | |
111 | 111 | 18K戒指 | Au750 | 1.04 | 1 | 枚 | 634.40 | |
112 | 112 | 18K项链 | Au750 | 3.12 | 1 | 条 | 1,903.20 | |
113 | 113 | 18K手链 | Au750 | 2.68 | 1 | 条 | 1,634.80 | |
114 | 114 | 18K手链 | Au750 | 2.27 | 1 | 条 | 1,384.70 | |
115 | 115 | 18K项链 | Au750 | 6.23 | 1 | 条 | 3,800.30 | |
116 | 116 | 18K项链 | Au750 | 4.77 | 1 | 条 | 2,909.70 | |
117 | 117 | 18K项链 | Au750 | 3.22 | 1 | 条 | 1,964.20 | |
118 | 118 | 18K项链 | Au750 | 4.14 | 1 | 条 | 2,525.40 | |
119 | 119 | 18K项链 | Au750 | 7.30 | 1 | 条 | 4,453.00 | |
120 | 120 | 18K手链 | Au750 | 3.01 | 1 | 条 | 1,836.10 | |
121 | 121 | 18K项链 | Au750 | 3.2 | 1 | 条 | 1,952.00 | |
122 | 122 | 18K手链 | Au750 | 2.74 | 1 | 条 | 1,671.40 | |
123 | 123 | 18K项链 | Au750 | 4.33 | 1 | 条 | 2,641.30 | |
124 | 124 | 18K项链 | Au750 | 9.56 | 1 | 条 | 5,831.60 | |
125 | 125 | 18K项链 | Au750 | 8.5 | 1 | 条 | 5,185.00 | |
126 | 126 | 18K项链 | Au750 | 5.03 | 1 | 条 | 3,068.30 | |
127 | 127 | 钯金项链 | Pd990 | 8.04 | 1 | 条 | 6,110.40 | |
128 | 128 | 钯金项链 | Pd990 | 14.01 | 1 | 条 | 10,647. 60 | |
129 | 129 | 钯金项链 | Pd990 | 11.87 | 1 | 条 | 9,021.20 | |
130 | 130 | 钯金项链 | Pd990 | 8.33 | 1 | 条 | 6,330.80 | |
131 | 131 | 钯金项链 | Pd990 | 8.11 | 1 | 条 | 6,163.60 | |
132 | 132 | 钯金项链 | Pd990 | 14.51 | 1 | 条 | 11,027.60 | |
133 | 133 | 钯金项链 | Pd990 | 9.33 | 1 | 条 | 7,090.80 | |
134 | 134 | 钯金项链 | Pd990 | 1.63 | 1 | 条 | 1,238.80 | |
135 | 135 | 钯金项链 | Pd990 | 18.91 | 1 | 条 | 14,371.60 | |
136 | 136 | 钯金项链 | Pd990 | 12.88 | 1 | 条 | 9,788.80 | |
137 | 137 | 钯金项链 | Pd990 | 10.85 | 1 | 条 | 8,246.00 | |
138 | 138 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.22 | 1 | 个 | 927.20 | |
139 | 139 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.40 | 1 | 个 | 1,064 00 | |
140 | 140 | 钯金挂坠 | Pd990 | 4.23 | 1 | 个 | 3,214.80 | |
141 | 141 | 钯金挂坠 | Pd990 | 4.24 | 1 | 个 | 3,222.40 | |
142 | 142 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.79 | 1 | 个 | 1,360.40 | |
143 | 143 | 钯金挂坠 | Pd990 | 3.41 | 1 | 个 | 2,591.60 | |
144 | 144 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.32 | 1 | 个 | 1,003.20 | |
145 | 145 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.52 | 1 | 个 | 1,155.20 | |
146 | 146 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.54 | 1 | 个 | 1,170.40 | |
147 | 147 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.76 | 1 | 个 | 1,337.60 | |
148 | 148 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.08 | 1 | 个 | 820.80 | |
149 | 149 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.12 | 1 | 个 | 851.20 | |
150 | 150 | 钯金挂坠 | Pd990 | 0.82 | 1 | 个 | 623.20 | |
151 | 151 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.4 | 1 | 个 | 1,064.00 | |
152 | 152 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.63 | 1 | 个 | 1,238.80 | |
153 | 153 | 钯金挂坠 | Pd990 | 3.14 | 1 | 个 | 2,386.40 | |
154 | 154 | 钯金挂坠 | Pd990 | 2.29 | 1 | 个 | 1,740.40 | |
155 | 155 | 钯金挂坠 | Pd990 | 2.27 | 1 | 个 | 1,725.20 | |
156 | 156 | 钯金挂坠 | Pd990 | 3.29 | 1 | 个 | 2,500.40 | |
157 | 157 | 钯金挂坠 | Pd990 | 0.85 | 1 | 个 | 646.00 | |
158 | 158 | 钯金挂坠 | Pd990 | 1.48 | 1 | 个 | 1,124.80 | |
159 | 159 | 钯金手镯 | Pd990 | 8.54 | 1 | 只 | 6,490.40 | |
160 | 160 | 钯金手镯 | Pd990 | 9.93 | 1 | 只 | 7,546.80 | |
161 | 161 | 钯金手镯 | Pd990 | 8.18 | 1 | 只 | 6,216.80 | |
162 | 162 | 钯金手镯 | Pd990 | 26.36 | 1 | 只 | 20,033.60 | |
163 | 163 | 钯金手镯 | Pd990 | 14.24 | 1 | 只 | 10,822.40 | |
164 | 164 | 钯金耳环 | Pd990 | 2.71 | 1 | 对 | 2,059. 60 | |
165 | 165 | 钯金耳环 | Pd990 | 3.34 | 1 | 对 | 2,538.40 | |
166 | 166 | 钯金耳环 | Pd990 | 3.34 | 1 | 对 | 2,538.40 | |
167 | 167 | 钯金耳环 | Pd990 | 3.15 | 1 | 对 | 2,394.00 | |
168 | 168 | 钯金耳环 | Pd990 | 4.36 | 1 | 对 | 3,313.60 | |
169 | 169 | 钯金耳环 | Pd990 | 2.63 | 1 | 对 | 1,998.80 | |
170 | 170 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.04 | 1 | 对 | 790.40 | |
171 | 171 | 钯金耳钉 | Pd990 | 2.33 | 1 | 对 | 1,770.80 | |
172 | 172 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.80 | 1 | 对 | 1,368.00 | |
173 | 173 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.49 | 1 | 对 | 1,132.40 | |
174 | 174 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.46 | 1 | 对 | 1,109.60 | |
175 | 175 | 钯金耳钉 | Pd990 | 0.95 | 1 | 对 | 722.00 | |
176 | 176 | 钯金耳钉 | Pd990 | 0.88 | 1 | 对 | 668.80 | |
177 | 177 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.17 | 1 | 对 | 889.20 | |
178 | 178 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.17 | 1 | 对 | 889.20 | |
179 | 179 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.02 | 1 | 对 | 775.20 | |
180 | 180 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.12 | 1 | 对 | 851.20 | |
181 | 181 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.31 | 1 | 对 | 995.60 | |
182 | 182 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.88 | 1 | 对 | 1,428.80 | |
183 | 183 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.80 | 1 | 对 | 1,368.00 | |
184 | 184 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.44 | 1 | 对 | 1,094.40 | |
185 | 185 | 钯金耳钉 | Pd990 | 2.51 | 1 | 对 | 1,907.60 | |
186 | 186 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.58 | 1 | 对 | 1,200.80 | |
187 | 187 | 钯金耳环 | Pd990 | 3.37 | 1 | 对 | 2,561.20 | |
188 | 188 | 钯金耳环 | Pd990 | 2.40 | 1 | 对 | 1,824.00 | |
189 | 189 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.26 | 1 | 对 | 957.60 | |
190 | 190 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.05 | 1 | 对 | 798.00 | |
191 | 191 | 钯金耳钉 | Pd990 | 0.97 | 1 | 对 | 737.20 | |
192 | 192 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.05 | 1 | 对 | 798.00 | |
193 | 193 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.55 | 1 | 对 | 1,178.00 | |
194 | 194 | 钯金耳钉 | Pd990 | 0.93 | 1 | 对 | 706 .80 | |
195 | 195 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.34 | 1 | 对 | 1,018.40 | |
196 | 196 | 钯金耳环 | Pd990 | 1.60 | 1 | 对 | 1,216.00 | |
197 | 197 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.39 | 1 | 对 | 1,056.40 | |
198 | 198 | 钯金耳钉 | Pd990 | 1.29 | 1 | 对 | 980.40 | |
199 | 199 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.38 | 1 | 枚 | 1,808.80 | |
200 | 200 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.72 | 1 | 枚 | 1,307.20 | |
201 | 201 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.04 | 1 | 枚 | 1,550.40 | |
202 | 202 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.07 | 1 | 枚 | 2,333.20 | |
203 | 203 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.80 | 1 | 枚 | 2,888.00 | |
204 | 204 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.3 | 1 | 枚 | 1,748.00 | |
205 | 205 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.56 | 1 | 枚 | 1,945.60 | |
206 | 206 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.01 | 1 | 枚 | 2,287.60 | |
207 | 207 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.1 | 1 | 枚 | 1,596.00 | |
208 | 208 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.25 | 1 | 枚 | 1,710.00 | |
209 | 209 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.23 | 1 | 枚 | 1,694.80 | |
210 | 210 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.30 | 1 | 枚 | 1,748.00 | |
211 | 211 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.75 | 1 | 枚 | 2,090.00 | |
212 | 212 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.60 | 1 | 枚 | 1,976.00 | |
213 | 213 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.98 | 1 | 枚 | 2,264.80 | |
214 | 214 | 钯金戒指 | Pd990 | 4.57 | 1 | 枚 | 3,473.20 | |
215 | 215 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.43 | 1 | 枚 | 1,846.80 | |
216 | 216 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.31 | 1 | 枚 | 1,755.60 | |
217 | 217 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.37 | 1 | 枚 | 1,801.20 | |
218 | 218 | 钯金戒指 | Pd990 | 6.07 | 1 | 枚 | 4,613.20 | |
219 | 219 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.82 | 1 | 枚 | 1,383.20 | |
220 | 220 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.38 | 1 | 枚 | 2,568.80 | |
221 | 221 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.78 | 1 | 枚 | 2,112.80 | |
222 | 222 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.68 | 1 | 枚 | 1,276.80 | |
223 | 223 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.94 | 1 | 枚 | 2,234.40 | |
224 | 224 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.18 | 1 | 枚 | 1,656.80 | |
225 | 225 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.49 | 1 | 枚 | 1,892.40 | |
226 | 226 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.72 | 1 | 枚 | 2,827. 20 | |
227 | 227 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.03 | 1 | 枚 | 1,542.80 | |
228 | 228 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.3 | 1 | 枚 | 1,748.00 | |
229 | 229 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.64 | 1 | 枚 | 2,006.40 | |
230 | 230 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.82 | 1 | 枚 | 1,383.20 | |
231 | 231 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.53 | 1 | 枚 | 1,922.80 | |
232 | 232 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.98 | 1 | 枚 | 2,264.80 | |
233 | 233 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.44 | 1 | 枚 | 1,854.40 | |
234 | 234 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.75 | 1 | 枚 | 2,090.00 | |
235 | 235 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.53 | 1 | 枚 | 2,682.80 | |
236 | 236 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.47 | 1 | 枚 | 1,877.20 | |
237 | 237 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.96 | 1 | 枚 | 1,489.60 | |
238 | 238 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.63 | 1 | 枚 | 1,998.80 | |
239 | 239 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.29 | 1 | 枚 | 1,740.40 | |
240 | 240 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.95 | 1 | 枚 | 1,482.00 | |
241 | 241 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.74 | 1 | 枚 | 1,322.40 | |
242 | 242 | 钯金戒指 | Pd990 | 5.66 | 1 | 枚 | 4,301.60 | |
243 | 243 | 钯金戒指 | Pd990 | 4.69 | 1 | 枚 | 3,564.40 | |
244 | 244 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.56 | 1 | 枚 | 1,185.60 | |
245 | 245 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.33 | 1 | 枚 | 1,770.80 | |
246 | 246 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.32 | 1 | 枚 | 1,003.20 | |
247 | 247 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.89 | 1 | 枚 | 1,436.40 | |
248 | 248 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.75 | 1 | 枚 | 2,090.00 | |
249 | 249 | 钯金戒指 | Pd990 | 5.41 | 1 | 枚 | 4,111.60 | |
250 | 250 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.50 | 1 | 枚 | 2,660.00 | |
251 | 251 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.77 | 1 | 枚 | 2,865.20 | |
252 | 252 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.79 | 1 | 枚 | 1,360.40 | |
253 | 253 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.44 | 1 | 枚 | 2,614.40 | |
254 | 254 | 钯金戒指 | Pd990 | 3.21 | 1 | 枚 | 2,439.60 | |
255 | 255 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.77 | 1 | 枚 | 1,345.20 | |
256 | 256 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.93 | 1 | 枚 | 2,226.80 | |
257 | 257 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.83 | 1 | 枚 | 2,150.80 | |
258 | 258 | 钯金戒指 | Pd990 | 1.94 | 1 | 枚 | 1,474.40 | |
259 | 259 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.25 | 1 | 枚 | 1,710.00 | |
260 | 260 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.61 | 1 | 枚 | 1,983.60 | |
261 | 261 | 钯金戒指 | Pd990 | 2.06 | 1 | 枚 | 1,565.60 | |
262 | 262 | 18K金吊坠 | 主0.096、配0.062CT | 2.61 | 1 | 个 | 1,983.60 | |
263 | 263 | Pt950钻石吊坠 | 0.113CT | 2.21 | 1 | 个 | 8,071.00 | |
264 | 264 | 18K金吊坠 | 主0.079、配0.052CT | 1.56 | 1 | 个 | 4,415.00 | |
合计 | 809.4356 | 264 | 881,597.00 |
拍卖说明:
1、以上拍卖标的按现状拍卖,本公司及委托方对拍卖标的的真伪、瑕疵不做任何担保责任,拍卖标的物具体名称规格型号、数量、克数等均以评估报告为准,克数以现状为准。
2、成交标的物由委托人向买受人移交;标的物相关手续及情况以委托人提供的为准。
3、以上标的物办理交接时所产生的一切费用全部由买受人自行办理。
报名须知:
1、请所有竞买人于2023年3月3日下午15时前登录洪力拍卖平台(https://www.honglipai.net/)注册办理竞买手续;
2、竞买人(自然人)需携带本人身份证、法人携带营业执照副本、法定代表人身份证、竞买人若委托代理人竞买,代理人必须出具有效的委托文书及身份证件到我公司办理竞买登记手续。且所有竞买人保证提供的资料合法有效,否则造成后果由提供者承担。
3、需线下缴纳竞买保证金(竞买保证金备注里需要写明个人名称及竞买标的名称),竞买不成功者,保证金在拍卖会后三个工作日内无息全额退还;
4、标的物展示及报名时间:自公告发布之日起至拍卖会前一日下午15时止。
5、看标的物地点:标的物所在地。
6、报名地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区滨河街粮油批发市场二楼,竞买人也可添加微信号、手机号办理报名手续。
7、请所有竞买人于2023年3月3日下午15时前与拍卖人联系办理竞买手续;
保证金需打入下列账户:对公账户(内蒙古农信)
账户名称:内蒙古嘉恒拍卖有限公司
账号:8700 3012 2000 0000 0684 88
行号:4022 0778 1421
开户行名称:内蒙古陕坝农村商业银行
报名地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区滨河街粮油批发市场二楼办公室
联系电话:0478—8250215
18647833336 19104889999
18247808113 15247825560
内蒙古嘉恒拍卖有限公司
2023年2月23日
扫描二维码关注公司公众号
了解更多拍卖信息