拍卖公告
接受委托,我公司定于2023年3月24日上午10时,在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式,公开网络拍卖以下标的:
序号 | 资产名称(位置,类型) | 资产类别 | 证载面积(平米) | 参考价(元) |
1 | 乌拉山镇八区云阁大酒店地下一层,地上八层,京富联盟(三加油站)以西,110国道路南 | 商业用房 | 3490.09 | 10457204 |
2 | 乌拉山镇八区云阁大酒店地下一层,地上八层,京富联盟(三加油站)以西,110国道路南 | 商业用房 | 2085.11 | |
3 | 乌拉山镇八区8-01-474-(3),地上八层,京富联盟(三加油站)以西,110国道路南 | 商业用房 | 754.85 | |
4 | 乌拉山镇八区8-01-474-(2),地上八层,京富联盟(三加油站)以西,110国道路南 | 商业用房 | 571.35 | |
5 | 山咀农场五分场海上明月洗浴,地下一层,地上三层,110国道路西 | 商业用房 | 4168.98 | 12785552 |
6 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆301号,振兴大街以北 | 商业用房 | 1471.08 | 13979304 |
7 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆3层活动中心,振兴大街以北 | 商业用房 | 368.37 | |
8 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆401号,振兴大街以北 | 商业用房 | 1693.57 | |
9 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆27号商铺,振兴大街以北 | 商业用房 | 145.76 | |
10 | 大佘太镇富民小区1栋32号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 273 | 678725 |
11 | 乌拉山镇四区北临教育路格林豪森玉石街北出口西商铺1-3层 | 商业用房 | 321.15 | 932052 |
12 | 大佘太富民小区1号楼Z15(1-2层) | 商业用房 | 101.6 | 195398 |
13 | 福都茗苑B1号商业门点Z商铺7(1-2层) | 商业用房 | 150.08 | 442190 |
14 | 乌拉山镇七区明星嘉园小区10号楼242 | 住宅 | 108.76 | 154114 |
15 | 乌前旗大佘太镇2#18号商铺1-2层天义宴会城南第一家店铺 | 商业用房 | 105.54 | 278650 |
16 | 乌拉山镇三区1-3层商业用房(民族路西) | 商业用房 | 549.4 | 2286413 |
17 | 新安镇树林子乡房产王治忠门市北 | 商业用房 | 84.64 | 162381 |
18 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼523 | 商业用房 | 56.92 | 96187 |
19 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼601 | 商业用房 | 53.33 | 90121 |
20 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼620 | 商业用房 | 61.18 | 103386 |
21 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼506 | 商业用房 | 61.18 | 103386 |
22 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼511 | 商业用房 | 61.12 | 103053 |
23 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼512 | 商业用房 | 60.18 | 101468 |
24 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼522 | 商业用房 | 56.92 | 95971 |
25 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼525 | 商业用房 | 56.92 | 95971 |
26 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼421 | 商业用房 | 56.92 | 107219 |
27 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼4层426 | 商业用房 | 55.32 | 104205 |
28 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼428 | 商业用房 | 56.38 | 106202 |
29 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼420 | 商业用房 | 61.18 | 115243 |
30 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼404 | 商业用房 | 43.01 | 81017 |
31 | 乌拉山镇十三区中泽园小区1-2层商业房产 | 商业用房 | 184.94 | 346688 |
32 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼524 | 商业用房 | 56.92 | 83953 |
33 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼526 | 商业用房 | 55.32 | 81594 |
34 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼416 | 商业用房 | 61.51 | 90350 |
35 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼406 | 商业用房 | 61.18 | 89865 |
36 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼408 | 商业用房 | 61.18 | 92588 |
37 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼532 | 商业用房 | 56.92 | 86142 |
38 | 西山咀镇三区商业房产一三层1005.18平米(1-2层713.2平米,3层176.6平米,平房115.38平米) | 商业用房 | 1005.18 | 2722472 |
39 | 乌拉特前旗乌拉山镇榕景湾小区14号楼36号商铺1-2层每层181.96平米(35号商铺1楼北有配电室) | 商业用房 | 363.92 | 1382479 |
40 | 乌拉特前旗乌拉山镇榕景湾小区37号商铺1-2层每层181.96平米 | 商业用房 | 363.92 | 1382479 |
41 | 乌拉特前旗乌拉山镇榕景湾小区14号楼28号商铺1-2层每层181.96平米 | 商业用房 | 363.92 | 1382479 |
42 | 西山咀农场丽馨家园(兴隆酒店)3层 | 商业用房 | 1200.62 | 5653020 |
43 | 西山咀农场丽馨家园(兴隆酒店)40号商铺1-2层 | 商业用房 | 343.94 | |
44 | 乌拉山镇三区旧蒙中北商住房1-2层 | 商业用房 | 321.22 | 1186096 |
45 | 乌拉山镇四区天骄小区住宅2号楼1 单元 502 | 住宅 | 104.29 | 147807 |
46 | 乌拉山镇红旗小区西门南第二家门店 | 商业用房 | 112.31 | 467984 |
47 | 白彦花镇车站南测房产1 | 住宅 | 148.99 | 232571 |
48 | 白彦花镇车站南测房产2 | 住宅 | 152.48 | |
49 | 乌拉特前旗西山咀农场国道旁海上名苑会所1-2层 | 商业用房 | 949.16 | 1838576 |
50 | 抵押物位于乌拉特前旗乌拉山镇二区(百合华庭嘉禾广场小区)20号楼03号1-2层嘉禾宾馆 | 商业用房 | 220.57 | 10934988 |
51 | 抵押物位于乌拉特前旗乌拉山镇二区(百合华庭嘉禾广场小区)20号楼z03号3-5层嘉禾宾馆 | 商业用房 | 2753.88 | |
52 | 抵押物位于乌拉特前旗乌拉山镇三区(水苑小区)7号楼101号1-2层原百福门 | 商业用房 | 1938.84 | 5782367 |
53 | 欣泽园7号楼2 单元 4楼东户 | 住宅 | 138.24 | 256464 |
54 | 欣苑小区8号楼7号门店 | 商业用房 | 37.19 | 135392 |
55 | 大佘太镇富民小区1号楼20号 | 商业用房 | 87.08 | 192575 |
56 | 大佘太镇富民小区1号楼16号 | 商业用房 | 145.12 | 336748 |
57 | 大佘太镇富民小区1号楼19号 | 商业用房 | 87.08 | 192575 |
58 | 大佘太镇富民小区1号楼21号 | 商业用房 | 79.82 | 176519 |
59 | 大佘太镇富民小区1号楼22号 | 商业用房 | 79.82 | 176519 |
60 | 桥南工业园区昭君红枸杞厂马路北 | 商业用房 | 2010.96 | 1412069 |
61 | 学府家园6-8号楼之间28号商业用房一套 | 商业用房 | 90.98 | 443976 |
62 | 十二区东方商业步行街产东区B座21号 | 商业用房 | 80.54 | 278489 |
63 | 乌拉山镇欣馨家园1-2-501 | 住宅 | 127.77 | 238237 |
64 | 乌拉山镇幸福安康C段2号大门东第二个门店 | 商业用房 | 153.36 | 551282 |
65 | 乌拉山镇四区福都名苑小区公寓房6楼东边第二个 | 商业用房 | 45.35 | 90423 |
66 | 乌拉山镇四区福都名苑小区公寓房6楼西边第一个 | 商业用房 | 45.35 | 90423 |
67 | 原二轻家电1-2层, 12 | 商业用房 | 369.82,103.08、122.36 | 2561987 |
68 | 乌拉山镇嘉禾小镇1-2号楼之间z15号1-2层 | 商业用房 | 208.29 | 504314 |
69 | 乌拉山镇十三区(中泽园小区)商业房地产1楼7号 | 商业用房 | 48.32 | 239909 |
70 | 乌拉山镇西山咀农场(丽馨家园)商业房地产1-2层 | 商业用房 | 137.26 | 805821 |
71 | 乌拉山镇十二区(文明小区)住宅1号楼1单元301 | 住宅 |
| 345491 |
72 | 乌拉特前旗乌梁素海商业房产1-2层 | 商业用房 | 29483.9 | 8807783 |
73 | 乌梁素海商业房产1-2层其他建筑面积1686 、1954.03 | 商业用房 | 1686、1954.03 | |
74 | 乌拉山镇十六区振兴花园14#2 单元 602室 | 住宅 | 129.82 | 159582 |
75 | 乌拉山镇水苑小区5号楼8号门店1-2层 | 商业用房 | 82.5 | 227540 |
76 | 乌拉山镇十区怡和园小区综合楼Z18号的商业房产1-2层 | 商业用房 | 183.77 | 635323 |
77 | 农机路自来水家属楼一栋1单元501号 | 住宅 | 114.84 | 156455 |
78 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-07商用房 | 商业用房 | 93.46 | 207555 |
79 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-01商用房 | 商业用房 | 91.46 | 203114 |
80 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-02商用房 | 商业用房 | 91.46 | 203114 |
81 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-03商用房 | 商业用房 | 91.46 | 203114 |
82 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-04商用房 | 商业用房 | 91.46 | 203114 |
83 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-05商用房 | 商业用房 | 74.77 | 166049 |
84 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-06商用房 | 商业用房 | 93.46 | 207555 |
85 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-08商用房 | 商业用房 | 88.57 | 196728 |
86 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-09商用房 | 商业用房 | 93.46 | 207555 |
87 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-10商用房 | 商业用房 | 93.46 | 207555 |
88 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-11商用房 | 商业用房 | 93.46 | 207555 |
89 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-12商用房 | 商业用房 | 95.8 | 212752 |
90 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-13商用房 | 商业用房 | 74.77 | 166049 |
91 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-14商用房 | 商业用房 | 130.85 | 290591 |
92 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-15商用房 | 商业用房 | 93.46 | 207555 |
93 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-16商用房 | 商业用房 | 130.85 | 290591 |
94 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-3-17商用房 | 商业用房 | 130.85 | 290591 |
95 | 乌拉特前旗丽水嘉苑1#-1-47商用房 | 商业用房 | 154.93 | 531570 |
96 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-19商用房 | 商业用房 | 61.29 | 210288 |
97 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-14商用房 | 商业用房 | 162 | 615028 |
98 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-15商用房 | 商业用房 | 162 | 615028 |
99 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-16商用房 | 商业用房 | 162 | 606423 |
100 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-6商用房 | 商业用房 | 113.4 | 421956 |
101 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-9商用房 | 商业用房 | 186.3 | 693213 |
102 | 乌拉特前旗丽水嘉苑1#-1-58商用房 | 商业用房 | 115.44 | 432133 |
103 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-20商用房 | 商业用房 | 178.2 | 674364 |
104 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-21商用房 | 商业用房 | 113.4 | 429141 |
105 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落综合大楼商用房 | 其他 | 7431.06 | 20229125 |
106 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落综合大楼占用土地 | 土地 | 1500 | 1026673 |
107 | 乌拉特部落别墅商业用房 | 商业用房 | 611.02 | 1805915 |
108 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落蒙古包商业用房 | 商业用房 | 1214.55 | 2833968 |
109 | 乌拉特前旗乌拉特部落锅炉房商业用房 | 商业用房 | 88.42 | 192560 |
110 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落别墅、蒙古包锅炉房占用土地 | 土地 | 3600 | 246402 |
111 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落建筑物冷库商业用房 | 商业用房 | 665.98 | 1812957 |
112 | 乌拉特部落建筑物商业用房 | 商业用房 | 162.04 | 441112 |
113 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落建筑物冷库商业用房 | 商业用房 | 410.13 | 1116472 |
114 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落建筑物冷库商业用房占用土地 | 土地 | 750 | 51334 |
115 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落建筑物石头包商业用房 | 商业用房 | 724.3 | 1971718 |
116 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落石头包建筑物商业用房 | 商业用房 | 380.96 | 1037064 |
117 | 乌拉特前旗白彦花镇乌拉特部落石头包建筑物商业用房占用土地 | 土地 | 5146.6 | 352258 |
118 | 乌拉特前旗福都茗苑B2号4号商业房产 | 商业用房 | 249.52 | 1170467 |
119 | 乌拉特前旗顺风顺水A-10-161 | 商业用房 | 168.46 | 745615 |
120 | 乌拉特前旗宇帆华庭小区12幢Z68号 | 商业用房 | 166.62 | 758902 |
121 | 乌拉特前旗民族路西顺风顺水小区15#-2-46商业房产 | 商业用房 | 365.78 | 1577455 |
122 | 商业用房 | |||
123 | 商业用房 | |||
124 | 嘉禾领域7#1-601住房 | 住宅 | 103.21 | 218830 |
125 | 乌拉特前旗绿岛花苑1#2-602住房 | 住宅 | 91.01 | 151446 |
126 | 乌拉特前旗西纸住宅楼(转角楼同和医院)商业用房 | 商业用房 | 920.8 | 2629274 |
127 | 乌拉特前旗天义购物广场56号商业用房 | 商业用房 | 31.47 | 112363 |
128 | 乌拉特前旗银鑫小区2#2-212住房 | 住宅 | 95.8 | 187117 |
129 | 乌拉特前旗绿都花苑5#2-261住宅 | 住宅 | 90.68 | 171335 |
130 | 乌拉特前旗行吟水榭1#15号商业用房 | 商业用房 | 167.47 | 810120 |
131 | 乌拉特前旗原蓿亥二师110国道南土地 | 土地 | 27881.22 | 3834155 |
132 | 乌拉特前旗乌拉山镇十五区天政大厦-1-53 | 商业用房 | 5186.56 | 40140000 |
133 | 乌拉特前旗乌拉山镇十五区天政大厦-1-54 | 商业用房 | 3272.87 | |
134 | 乌拉特前旗紫云佳苑A2号商业楼-1-67,总层数4,建筑面积399.66平米 | 商业用房 | 399.66 | 2713530 |
135 | 乌拉特前旗紫云佳苑A2号商业楼-1-69 | 商业用房 | 442.87 | 1652240 |
136 | 乌拉特前旗丽馨家园4号楼7号商铺 | 商业用房 | 171.29 | 722542 |
137 | 乌拉特前旗丽馨家园4号楼8号商铺 | 商业用房 | 233 | 983207 |
138 | 乌拉山镇华泰名居B23-4-481号住房 | 住宅 | 128.11 | 272456 |
139 | 乌拉山镇十四区(法院小区)1号楼2单元502住房 | 住宅 | 91.19 | 118328 |
140 | 乌拉山镇欣泽园小区9号楼临振兴大街11号商铺商用房 | 商业用房 | 62.93 | 351891 |
141 | 乌拉山镇兴业华庭8号楼-1-2-11门店商用房 | 商业用房 | 158.96 | 713785 |
142 | 乌拉山镇兴业华庭8号楼-1-2-10门店商用房 | 商业用房 | 160.34 | 712073 |
143 | 乌拉山镇十三区国税局家属楼1号楼532号住房 | 住宅 | 94.68 | 180633 |
144 | 乌拉山镇中行小区1号楼1-301号住房 | 住宅 | 86.32 | 145085 |
145 | 乌拉山镇学子综合楼31号(上海永久自行车门市)商用房 | 商业用房 | 121.3 | 637424 |
146 | 乌拉山镇十区学子综合楼学府5号(小龙名烟名酒)商用房 | 商业用房 | 121.3 | 587610 |
147 | 乌拉山镇嘉禾领域14号楼79号商铺(小光农家菜)商用房 | 商业用房 | 546 | 2153831 |
148 | 乌拉山镇西山咀农场振兴大街丽馨南门东侧商用房 | 商业用房 | 894.24 | 2904810 |
149 | 乌拉山镇十二区(凯利莱商城一楼东南角)A16号商用房 | 商业用房 | 198.35 | 827595 |
150 | 乌拉山镇融景湾小区15#商业=2=41在南门商用房 | 商业用房 | 314.75 | 1073534 |
151 | 乌拉山镇融景湾小区15#商业2-44在南门,是1-3层毛坯商用房 | 商业用房 | 182.88 | 623997 |
152 | 乌拉山镇融景湾小区24#商业1-82在西墙靠北。均是1-4层毛坯。商用房 | 商业用房 | 229.9 | 776777 |
153 | 乌拉山镇融景湾小区24#商业-1-81在西墙靠北。均是1-5层毛坯。商用房 | 商业用房 | 114.7 | 374887 |
一、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
二、竞买登记手续:1、分期付款竞买人资质审查由委托方负责。竞买人持委托方出具的参拍通知书在2023年3月23日17时前到我公司办理竞拍登记手续。2、以现金方式参加购买的竞买人直接向本公司咨询报名。3、具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。竞买不成的,由拍卖人于拍卖会后5个工作日内全额无息退还。保证金及成交款汇入以下账户:
汇入名称:内蒙古佳诚拍卖有限责任公司,开户行:乌拉特农村商业银行股份有限公司振奋支行
账号:8905901220000000007920 开户行行号:402207481451
三、标的展示时间:2023年3月7日—3月23日
标的展示地点:标的物所在地,竞买人可自行勘验拍卖标的物或与委托方联系咨询、查看。
四、其他说明:①上述拍卖标的均有保留价②上述拍卖标的均按现状进行拍卖,房屋建筑面积及土地使用面积均以委托方提供的权属证明为准。若拍卖标的的实际面积与房产权证及土地所有权证所载面积不符或与房管部门及土地部门重新核定的面积不符时,不影响本次拍卖成交价,不多退少补。③拍卖标的原产权人或对应债务人不允许参与竞买。④我公司对拍卖标的的介绍、表述仅供竞买人参考,对拍卖标的已知或可能存在的权利或质量等瑕疵、拍卖人不承担任何瑕疵担保责任。
五、特别说明:上述拍卖标的的优先购买权人由委托方负责通知,届时请优先购买权人参加本次拍卖会,对此事宜本公司不另进行公告通知。
六、拍卖成交后付款方式:
1.一次性现金支付方式。
2.贷款支付方式:首付不低于拍卖成交价的30%,贷款最长年限为10年,竞买人征信须无不良记录且资质审查由委托方负责。
3.分期付款方式:可以接受分期付款,采用分期付款模式需经买卖双方协商同意,分期付款年限最长为5年,拍卖成交后买受人须与委托方另行签订房屋买卖分期付款协议书。
六、拍卖成交后,由委托方负责向买受人移交拍卖标的并协助买受人办理权属变更手续,拍卖标的移交时间由委托方与买受人自行协商,买卖双方需缴纳的所有税费均由买方承担。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话: 13514882025 13947864830
单位地址:乌前旗乌拉山镇福都茗苑4楼
内蒙古佳诚拍卖有限责任公司
2023年3月6日