拍卖公告
接受委托,我公司定于2023年4月21日上午10时,在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式,公开网络拍卖以下标的:
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 证载面积(平米) | 参考价(元) |
1 | 乌拉山镇八区云阁大酒店地下一层,地上八层,京富联盟(三加油站)以西,110国道路南 | 商业用房 | 3490.09 | 9411484 |
乌拉山镇八区云阁大酒店地下一层,地上八层,京富联盟(三加油站)以西,110国道路南 | 商业用房 | 2085.11 | ||
乌拉山镇八区8-01-474-(3),地上八层,京富联盟(三加油站)以西,110国道路南 | 商业用房 | 754.85 | ||
乌拉山镇八区8-01-474-(2),地上八层,京富联盟(三加油站)以西,110国道路南 | 商业用房 | 571.35 | ||
2 | 山咀农场五分场海上明月洗浴,地下一层,地上三层,110国道路西 | 商业用房 | 4168.98 | 11506997 |
3 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆301号,振兴大街以北 | 商业用房 | 1471.08 | 12581373 |
乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆3层活动中心,振兴大街以北 | 商业用房 | 368.37 | ||
乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆401号,振兴大街以北 | 商业用房 | 1693.57 | ||
乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆27号商铺,振兴大街以北 | 商业用房 | 145.76 | ||
4 | 大佘太镇富民小区1栋32号商业,1-2层(共5层) | 商业用房 | 273 | 610852 |
5 | 乌拉山镇四区北临教育路格林豪森玉石街北出口西商铺1-3层 | 商业用房 | 321.15 | 838847 |
6 | 大佘太富民小区1号楼Z15(1-2层) | 商业用房 | 101.6 | 175858 |
7 | 福都茗苑B1号商业门点Z商铺7(1-2层) | 商业用房 | 150.08 | 397971 |
8 | 新安镇树林子乡房产王治忠门市北 | 商业用房 | 84.64 | 146143 |
9 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼523 | 商业用房 | 56.92 | 86569 |
10 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼601 | 商业用房 | 53.33 | 81109 |
11 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼620 | 商业用房 | 61.18 | 93048 |
12 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼506 | 商业用房 | 61.18 | 93048 |
13 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼511 | 商业用房 | 61.12 | 92747 |
14 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼512 | 商业用房 | 60.18 | 91321 |
15 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼522 | 商业用房 | 56.92 | 86374 |
16 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼525 | 商业用房 | 56.92 | 86374 |
17 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼421 | 商业用房 | 56.92 | 96497 |
18 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼4层426 | 商业用房 | 55.32 | 93784 |
19 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼428 | 商业用房 | 56.38 | 95581 |
20 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼420 | 商业用房 | 61.18 | 103719 |
21 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼404 | 商业用房 | 43.01 | 72915 |
22 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼524 | 商业用房 | 56.92 | 75558 |
23 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼526 | 商业用房 | 55.32 | 73434 |
24 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼416 | 商业用房 | 61.51 | 81315 |
25 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼406 | 商业用房 | 61.18 | 80879 |
26 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼408 | 商业用房 | 61.18 | 83329 |
27 | 乌拉山镇十三区中泽园公寓楼532 | 商业用房 | 56.92 | 77527 |
28 | 西山咀镇三区商业房产一三层1005.18平米(1-2层713.2平米,3层176.6平米,平房115.38平米) | 商业用房 | 1005.18 | 2450225 |
29 | 西山咀农场丽馨家园(兴隆酒店)3层 | 商业用房 | 1200.62 | 5087718 |
西山咀农场丽馨家园(兴隆酒店)40号商铺1-2层 | 商业用房 | 343.94 | ||
30 | 乌拉山镇三区旧蒙中北商住房1-2层 | 商业用房 | 321.22 | 1067486 |
31 | 乌拉山镇红旗小区西门南第二家门店 | 商业用房 | 112.31 | 421185 |
32 | 乌拉特前旗西山咀农场国道旁海上名苑会所1-2层 | 商业用房 | 949.16 | 1654718 |
33 | 抵押物位于乌拉特前旗乌拉山镇三区(水苑小区)7号楼101号1-2层原百福门 | 商业用房 | 1938.84 | 5204130 |
34 | 欣苑小区8号楼7号门店 | 商业用房 | 37.19 | 121853 |
35 | 大佘太镇富民小区1号楼20号 | 商业用房 | 87.08 | 173317 |
36 | 大佘太镇富民小区1号楼16号 | 商业用房 | 145.12 | 303073 |
37 | 大佘太镇富民小区1号楼19号 | 商业用房 | 87.08 | 173317 |
38 | 大佘太镇富民小区1号楼21号 | 商业用房 | 79.82 | 158867 |
39 | 大佘太镇富民小区1号楼22号 | 商业用房 | 79.82 | 158867 |
40 | 桥南工业园区昭君红枸杞厂马路北 | 商业用房 | 2010.96 | 1270862 |
41 | 学府家园6-8号楼之间28号商业用房一套 | 商业用房 | 90.98 | 399579 |
42 | 十二区东方商业步行街产东区B座21号 | 商业用房 | 80.54 | 250640 |
43 | 乌拉山镇欣馨家园1-2-501 | 住宅 | 127.77 | 214413 |
44 | 乌拉山镇幸福安康C段2号大门东第二个门店 | 商业用房 | 153.36 | 496154 |
45 | 乌拉山镇四区福都名苑小区公寓房6楼东边第二个 | 商业用房 | 45.35 | 81381 |
46 | 乌拉山镇四区福都名苑小区公寓房6楼西边第一个 | 商业用房 | 45.35 | 81381 |
47 | 乌拉山镇十三区(中泽园小区)商业房地产1楼7号 | 商业用房 | 48.32 | 215918 |
48 | 乌拉山镇十六区振兴花园14#2 单元 602室 | 住宅 | 129.82 | 143624 |
49 | 乌拉山镇水苑小区5号楼8号门店1-2层 | 商业用房 | 82.5 | 204786 |
50 | 乌拉山镇十区怡和园小区综合楼Z18号的商业房产1-2层 | 商业用房 | 183.77 | 571791 |
51 | 农机路自来水家属楼一栋1单元501号 | 住宅 | 114.84 | 140810 |
52 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-14商用房 | 商业用房 | 162 | 553525 |
53 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-15商用房 | 商业用房 | 162 | 553525 |
54 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-16商用房 | 商业用房 | 162 | 545781 |
55 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-6商用房 | 商业用房 | 113.4 | 379761 |
56 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-9商用房 | 商业用房 | 186.3 | 623892 |
57 | 乌拉特前旗丽水嘉苑1#-1-58商用房 | 商业用房 | 115.44 | 388919 |
58 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-20商用房 | 商业用房 | 178.2 | 606928 |
59 | 乌拉特前旗丽水嘉苑2#-1-21商用房 | 商业用房 | 113.4 | 386227 |
60 | 乌拉特前旗福都茗苑B2号4号商业房产 | 商业用房 | 249.52 | 1053420 |
61 | 乌拉特前旗西纸住宅楼(转角楼同和医院)商业用房 | 商业用房 | 920.8 | 2366347 |
62 | 乌拉特前旗行吟水榭1#15号商业用房 | 商业用房 | 167.47 | 729108 |
63 | 乌拉特前旗原蓿亥二师110国道南土地 | 土地 | 27881.22 | 3450739 |
64 | 乌拉山镇华泰名居B23-4-481号住房 | 住宅 | 128.11 | 245210 |
65 | 乌拉山镇十四区(法院小区)1号楼2单元502住房 | 住宅 | 91.19 | 106495 |
66 | 乌拉山镇欣泽园小区9号楼临振兴大街11号商铺商用房 | 商业用房 | 62.93 | 316702 |
67 | 乌拉山镇兴业华庭8号楼-1-2-11门店商用房 | 商业用房 | 158.96 | 642406 |
68 | 乌拉山镇兴业华庭8号楼-1-2-10门店商用房 | 商业用房 | 160.34 | 640866 |
69 | 乌拉山镇十三区国税局家属楼1号楼532号住房 | 住宅 | 94.68 | 162570 |
70 | 乌拉山镇中行小区1号楼1-301号住房 | 住宅 | 86.32 | 130577 |
71 | 乌拉山镇学子综合楼31号(上海永久自行车门市)商用房 | 商业用房 | 121.3 | 573681 |
72 | 乌拉山镇十区学子综合楼学府5号(小龙名烟名酒)商用房 | 商业用房 | 121.3 | 528849 |
73 | 乌拉山镇嘉禾领域14号楼79号商铺(小光农家菜)商用房 | 商业用房 | 546 | 1938448 |
74 | 乌拉山镇十二区(凯利莱商城一楼东南角)A16号商用房 | 商业用房 | 198.35 | 744836 |
75 | 乌拉山镇融景湾小区15#商业=2=41在南门商用房 | 商业用房 | 314.75 | 966180 |
76 | 乌拉山镇融景湾小区15#商业2-44在南门,是1-3层毛坯商用房 | 商业用房 | 182.88 | 561597 |
77 | 乌拉山镇融景湾小区24#商业1-82在西墙靠北。均是1-4层毛坯。商用房 | 商业用房 | 229.9 | 699099 |
78 | 乌拉山镇融景湾小区24#商业-1-81在西墙靠北。均是1-5层毛坯。商用房 | 商业用房 | 114.7 | 337399 |
一、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
二、竞买登记手续:1、分期付款竞买人资质审查由委托方负责。竞买人持委托方出具的参拍通知书在2023年4月20日17时前到我公司办理竞拍登记手续。2、以现金方式参加购买的竞买人直接向本公司咨询报名。3、具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。
竞买不成的,由拍卖人于拍卖会后5个工作日内全额无息退还。保证金及成交款汇入以下账户:
汇入名称:内蒙古佳诚拍卖有限责任公司,开户行:乌拉特农村商业银行股份有限公司振奋支行
账号:8905901220000000007920 开户行行号:402207481451
三、标的展示时间:2023年4月13日—4月20日
标的展示地点:标的物所在地,竞买人可自行勘验拍卖标的物或与委托方联系咨询、查看。
四、其他说明:①上述拍卖标的均有保留价②上述拍卖标的均按现状进行拍卖,房屋建筑面积及土地使用面积均以委托方提供的权属证明为准。若拍卖标的的实际面积与房产权证及土地所有权证所载面积不符或与房管部门及土地部门重新核定的面积不符时,不影响本次拍卖成交价,不多退少补。③拍卖标的原产权人或对应债务人不允许参与竞买。④我公司对拍卖标的的介绍、表述仅供竞买人参考,对拍卖标的已知或可能存在的权利或质量等瑕疵、拍卖人不承担任何瑕疵担保责任。
五、特别说明:上述拍卖标的的优先购买权人由委托方负责通知,届时请优先购买权人参加本次拍卖会,对此事宜本公司不另进行公告通知。
六、拍卖成交后付款方式:
1.一次性现金支付方式。
2.贷款支付方式:首付不低于拍卖成交价的30%,贷款最长年限为10年,竞买人征信须无不良记录且资质审查由委托方负责。
3.分期付款方式:可以接受分期付款,采用分期付款模式需经买卖双方协商同意,分期付款年限最长为5年,拍卖成交后买受人须与委托方另行签订房屋买卖分期付款协议书。
六、拍卖成交后,由委托方负责向买受人移交拍卖标的并协助买受人办理权属变更手续,拍卖标的移交时间由委托方与买受人自行协商,买卖双方需缴纳的所有税费均由各自承担。竞买成交的标的,买受人须向洪力网缴纳成交额0.12%的拍卖费用。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话: 13514882025 13947864830
单位地址:乌前旗乌拉山镇福都茗苑4楼
内蒙古佳诚拍卖有限责任公司
2023年4月13日