济南市53处房产拍卖招商
受委托,我公司对济南53处优质房产进行招商推介,资欢迎各企业家、投资者致电了解资产详情,联系方式: 徐经理 15668135941 13335108788
序号 | 建筑物名称 | 数量 | 建筑面积(㎡) | 不动产权证编号 |
1 | 济南德迈5套房产 | 5 | 2848.92 | |
2 | 圣和家园1-1-1302 | 1 | 103.13 | 无 |
3 | 圣和家园1-1-1803 | 1 | 103.13 | 无 |
4 | 圣和家园1-1-602 | 1 | 103.13 | 无 |
5 | 圣和家园1-1-103 | 1 | 103.13 | 无 |
6 | 圣和家园1-1-202 | 1 | 103.13 | 无 |
7 | 圣和家园1-1-702 | 1 | 103.13 | 无 |
8 | 圣和家园1-1-1703 | 1 | 103.13 | 无 |
9 | 圣和家园1-1-1102 | 1 | 103.13 | 无 |
10 | 圣和家园1-1-403 | 1 | 103.13 | 无 |
11 | 圣和家园1-1-1403 | 1 | 103.13 | 无 |
12 | 圣和家园1-1-1802 | 1 | 103.13 | 无 |
13 | 圣和家园1-1-902 | 1 | 103.13 | 无 |
14 | 圣和家园1-1-402 | 1 | 103.13 | 无 |
15 | 圣和家园1-1-802 | 1 | 103.13 | 无 |
16 | 圣和家园1-1-1503 | 1 | 103.13 | 无 |
17 | 圣和家园1-1-1103 | 1 | 103.13 | 无 |
18 | 圣和家园1-1-1003 | 1 | 103.13 | 无 |
19 | 圣和家园1-1-1602 | 1 | 103.13 | 无 |
20 | 圣和家园1-1-703 | 1 | 103.13 | 无 |
21 | 圣和家园1-1-503 | 1 | 103.13 | 无 |
22 | 圣和家园1-1-1303 | 1 | 103.13 | 无 |
23 | 圣和家园1-1-1603 | 1 | 103.13 | 无 |
24 | 圣和家园1-1-903 | 1 | 103.13 | 无 |
25 | 圣和家园1-1-1203 | 1 | 103.13 | 无 |
26 | 圣和家园1-1-1502 | 1 | 103.13 | 无 |
27 | 圣和家园1-1-303 | 1 | 103.13 | 无 |
28 | 圣和家园1-1-1402 | 1 | 103.13 | 无 |
29 | 圣和家园1-1-502 | 1 | 103.13 | 无 |
30 | 圣和家园1-1-302 | 1 | 103.13 | 无 |
31 | 圣和家园1-1-803 | 1 | 103.13 | 无 |
32 | 圣和家园1-1-203 | 1 | 103.13 | 无 |
33 | 圣和家园1-1-603 | 1 | 103.13 | 无 |
34 | 圣和家园1-1-102 | 1 | 103.13 | 无 |
35 | 圣和家园1-1-1202 | 1 | 103.13 | 无 |
36 | 圣和家园1-1-1002 | 1 | 103.13 | 无 |
37 | 圣和家园1-2-1502 | 1 | 103.13 | 无 |
38 | 圣和家园1-2-1702 | 1 | 103.13 | 无 |
39 | 圣和家园1-2-1602 | 1 | 103.13 | 无 |
40 | 圣和家园1-2-1802 | 1 | 103.13 | 无 |
41 | 圣和家园1-1-501 | 1 | 122.85 | 无 |
42 | 圣和家园1-1-101 | 1 | 122.85 | 无 |
43 | 圣和家园1-1-201 | 1 | 122.85 | 无 |
44 | 圣和家园1-1-301 | 1 | 122.85 | 无 |
45 | 圣和家园1-1-601 | 1 | 122.85 | 无 |
46 | 圣和家园1-1-401 | 1 | 122.85 | 无 |
47 | 圣和家园1-1-801 | 1 | 122.85 | 无 |
48 | 圣和家园1-1-704 | 1 | 143.38 | 无 |
49 | 圣和家园1-1-604 | 1 | 143.38 | 无 |
光彩银星拍卖有限公司
2026年11月12日