接受委托,我公司定于2023年10月27日下午15:00时在洪力拍卖平台(网址:www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开拍卖以下优质标的:
序号  | 标 的  | 资产类别  | 面积 (平米)  | 参考价 (元)  | 
1  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼5号车库  | 车库  | 20.87  | 40100  | 
2  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼8号车库  | 车库  | 20.87  | 40100  | 
3  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼9号车库  | 车库  | 20.87  | 40100  | 
4  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼1号车库  | 车库  | 18.97  | 36500  | 
5  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼18号车库  | 车库  | 18.68  | 36200  | 
6  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼28号车库  | 车库  | 18.99  | 36800  | 
7  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼29号车库  | 车库  | 24.77  | 47900  | 
8  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼30号车库  | 车库  | 24.37  | 47200  | 
9  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼31号车库  | 车库  | 18.99  | 36800  | 
10  | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼3号车库  | 车库  | 20.25  | 39200  | 
11  | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼6号车库  | 车库  | 16.77  | 32500  | 
12  | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼7号车库  | 车库  | 20.25  | 39200  | 
13  | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼8号车库  | 车库  | 20.25  | 39200  | 
14  | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼9号车库  | 车库  | 17.22  | 33300  | 
15  | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼10号车库  | 车库  | 17.22  | 33300  | 
16  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼18号车库  | 车库  | 16.75  | 32400  | 
17  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼33号车库  | 车库  | 20.23  | 39100  | 
18  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼35号车库  | 车库  | 24.66  | 47600  | 
19  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼36号车库  | 车库  | 20.23  | 39100  | 
20  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼37号车库  | 车库  | 20.23  | 39100  | 
21  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼38号车库  | 车库  | 24.66  | 47600  | 
22  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼39号车库  | 车库  | 20.87  | 40300  | 
23  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼40号车库  | 车库  | 22.76  | 44000  | 
24  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼2号车库  | 车库  | 18.68  | 36100  | 
25  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼3号车库6号楼3号车库  | 车库  | 20.26  | 39200  | 
26  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼4号车库  | 车库  | 17.72  | 34300  | 
27  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼5号车库  | 车库  | 12.66  | 24500  | 
28  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼6号车库  | 车库  | 15.19  | 29400  | 
29  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼7号车库  | 车库  | 15.19  | 29400  | 
30  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼8号车库  | 车库  | 12.66  | 24500  | 
31  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼11号车库  | 车库  | 12.66  | 24500  | 
32  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼12号车库  | 车库  | 15.19  | 29400  | 
33  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼13号车库  | 车库  | 15.19  | 29400  | 
34  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼14号车库  | 车库  | 12.66  | 24500  | 
35  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼15号车库  | 车库  | 17.72  | 34300  | 
36  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼16号车库  | 车库  | 20.26  | 39200  | 
37  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼17号车库  | 车库  | 18.68  | 36100  | 
38  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼19号车库  | 车库  | 20.26  | 39200  | 
39  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼9号车库  | 车库  | 16.46  | 31800  | 
40  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼10号车库,  | 车库  | 16.46  | 31800  | 
41  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼11号车库  | 车库  | 18.99  | 36700  | 
42  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼12号车库  | 车库  | 18.99  | 36700  | 
43  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼13号车库  | 车库  | 16.46  | 31800  | 
44  | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼14号车库  | 车库  | 16.44  | 31800  | 
45  | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼2号车库  | 车库  | 16.77  | 32400  | 
46  | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼5号车库  | 车库  | 16.77  | 32400  | 
47  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼9号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
48  | 白彦花镇佳盛花苑小区,7号楼11号车库  | 车库  | 16.75  | 32300  | 
49  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼12号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
50  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼13号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
51  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼14号车库  | 车库  | 16.75  | 32300  | 
52  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼15号车库  | 车库  | 16.75  | 32300  | 
53  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼16号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
54  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼17号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
55  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼23号车库  | 车库  | 24.66  | 47600  | 
56  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼24号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
57  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼25号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
58  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼26号车库  | 车库  | 24.66  | 47600  | 
59  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼27号车库  | 车库  | 24.66  | 47600  | 
60  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼28号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
61  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼29号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
62  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼30号车库  | 车库  | 24.66  | 47600  | 
63  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼31号车库  | 车库  | 24.66  | 47600  | 
64  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼32号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
65  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼34号车库  | 车库  | 24.66  | 47600  | 
66  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼1号车库  | 车库  | 19.6  | 37800  | 
67  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼2号车库  | 车库  | 18.65  | 35900  | 
68  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼3号车库  | 车库  | 17.39  | 33500  | 
69  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼6号车库  | 车库  | 17.39  | 33500  | 
70  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼7号车库  | 车库  | 17.39  | 33500  | 
71  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼10号车库  | 车库  | 17.39  | 33500  | 
72  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼11号车库  | 车库  | 17.39  | 33500  | 
73  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼12号车库  | 车库  | 20.87  | 40200  | 
74  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼13号车库  | 车库  | 20.87  | 40200  | 
75  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼14号车库  | 车库  | 17.39  | 33500  | 
76  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼15号车库  | 车库  | 17.39  | 33500  | 
77  | 白彦花镇佳盛花苑小区,5号楼16号车库  | 车库  | 20.87  | 40200  | 
78  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼17号车库  | 车库  | 20.87  | 40200  | 
79  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼18号车库  | 车库  | 17.39  | 33500  | 
80  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼2号车库  | 车库  | 16.75  | 32300  | 
81  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼3号车库  | 车库  | 16.75  | 32300  | 
82  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼4号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
83  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼5号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
84  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼6号车库  | 车库  | 16.75  | 32300  | 
85  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼7号车库  | 车库  | 16.75  | 32300  | 
86  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼8号车库  | 车库  | 20.23  | 39000  | 
87  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼10号车库  | 车库  | 16.75  | 32300  | 
88  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单121号住房  | 住宅  | 108.34  | 174700  | 
89  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单122号,住房  | 住宅  | 100.71  | 162400  | 
90  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单131号,住房  | 住宅  | 108.34  | 176900  | 
91  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单132号,住房  | 住宅  | 100.71  | 164500  | 
92  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单141号,住房  | 住宅  | 108.34  | 169500  | 
93  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单142号,住房  | 住宅  | 100.71  | 157600  | 
94  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单151号,住房  | 住宅  | 108.34  | 124900  | 
95  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单152号住房  | 住宅  | 100.71  | 116100  | 
96  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单161号住房  | 住宅  | 108.34  | 107800  | 
97  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单162号住房  | 住宅  | 100.71  | 100200  | 
98  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单221号住房  | 住宅  | 100.71  | 162400  | 
99  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单222号住房  | 住宅  | 100.71  | 162400  | 
100  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单231号住房  | 住宅  | 100.71  | 164500  | 
101  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单232号住房  | 住宅  | 100.71  | 164500  | 
102  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单241号住房  | 住宅  | 100.71  | 157600  | 
103  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单242号住房  | 住宅  | 100.71  | 157600  | 
104  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单251号住房  | 住宅  | 100.71  | 116100  | 
105  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单252号住房  | 住宅  | 100.71  | 116100  | 
106  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单261号住房  | 住宅  | 100.71  | 100200  | 
107  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单262号住房  | 住宅  | 100.71  | 100200  | 
108  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单321号住房  | 住宅  | 98.34  | 158600  | 
109  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单322号住房  | 住宅  | 98.34  | 158600  | 
110  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单331号住房  | 住宅  | 98.34  | 160600  | 
111  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单332号住房  | 住宅  | 98.34  | 160600  | 
112  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单341号住房  | 住宅  | 98.34  | 153800  | 
113  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单342号住房  | 住宅  | 98.34  | 153800  | 
114  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单351号住房  | 住宅  | 98.34  | 113400  | 
115  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单352号住房  | 住宅  | 98.34  | 113400  | 
116  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单361号住房  | 住宅  | 98.34  | 97900  | 
117  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单362号住房  | 住宅  | 98.34  | 97900  | 
118  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单452号住房  | 住宅  | 100.71  | 116100  | 
119  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单461号住房  | 住宅  | 100.71  | 100200  | 
120  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单462号住房  | 住宅  | 100.71  | 100200  | 
121  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单421号住房  | 住宅  | 100.71  | 162400  | 
122  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单422号住房  | 住宅  | 100.71  | 162400  | 
123  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单431号住房  | 住宅  | 100.71  | 164500  | 
124  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单432号住房  | 住宅  | 100.71  | 164500  | 
125  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单441号住房  | 住宅  | 100.71  | 157600  | 
126  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单442号住房  | 住宅  | 100.71  | 157600  | 
127  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单451号住房  | 住宅  | 100.71  | 116100  | 
128  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单521号住房  | 住宅  | 100.71  | 162400  | 
129  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单522号住房  | 住宅  | 100.71  | 162400  | 
130  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单531号住房  | 住宅  | 98.34  | 160600  | 
131  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单532号住房  | 住宅  | 98.34  | 160600  | 
132  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单541号住房  | 住宅  | 100.71  | 157600  | 
133  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单542号住房  | 住宅  | 100.71  | 157600  | 
134  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单551号住房  | 住宅  | 100.71  | 116100  | 
135  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单552号住房  | 住宅  | 100.71  | 116100  | 
136  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单561号住房  | 住宅  | 100.71  | 100200  | 
137  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单562号住房  | 住宅  | 100.71  | 100200  | 
138  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号3单361号住房  | 住宅  | 98.07  | 97600  | 
139  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号3单362号住房  | 住宅  | 98.07  | 97600  | 
140  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单421号住房  | 住宅  | 95.77  | 154400  | 
141  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单422号住房  | 住宅  | 95.77  | 154400  | 
142  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单431号住房  | 住宅  | 95.77  | 156400  | 
143  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单432号住房  | 住宅  | 95.77  | 156400  | 
144  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单441号住房  | 住宅  | 95.77  | 149800  | 
145  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单442号住房  | 住宅  | 95.77  | 149800  | 
146  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单451号住房  | 住宅  | 95.77  | 110400  | 
147  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单452号住房  | 住宅  | 95.77  | 110400  | 
148  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单461号住房  | 住宅  | 95.77  | 95300  | 
149  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单462号住房  | 住宅  | 95.77  | 95300  | 
150  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单521号住房  | 住宅  | 98.07  | 158100  | 
151  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单522号住房  | 住宅  | 98.07  | 158100  | 
152  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单531号住房  | 住宅  | 98.07  | 160200  | 
153  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单532号住房  | 住宅  | 98.07  | 160200  | 
154  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单541号住房  | 住宅  | 98.07  | 153400  | 
155  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单542号住房  | 住宅  | 98.07  | 153400  | 
156  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单551号住房  | 住宅  | 98.07  | 113100  | 
157  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单552号住房  | 住宅  | 98.07  | 113100  | 
158  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单561号住房  | 住宅  | 98.07  | 97600  | 
159  | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单562号住房  | 住宅  | 98.07  | 97600  | 
160  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号1单161号住房  | 住宅  | 99.22  | 98700  | 
161  | 白彦花镇佳盛花苑小区6号1单162号住房  | 住宅  | 99.22  | 98700  | 
162  | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼4号车库  | 车库  | 20.87  | 40100  | 
拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至拍卖会召开之日前一日中午12时止;具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。保证金(取整,汇款用途需注明“拍卖保证金+竞买标的序号)汇入以下账户:
开户行:中国农业发展银行包头市分行营业部
户 名:包头嘉得拍卖有限责任公司
账 号:20315029900100000726011
展示地点:标的所在地。
报名地点:内蒙古自治区包头市青山区当代生态大厦-1309室。
注意事项:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、产权变更税费按法律规定由买卖双方各自承担。
3、如标的存在租赁情况,以委托方提供信息为准(买卖不破租赁)。
4、办理产权证时占地面积、建筑面积以测绘单位和相关管理单位认定的面积为准,房地权利状况最终以当地有关部门核发的产权证为准。
5、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
6、成交价款付款方式及优先购买权:一次性现金付款;优先购买权人未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0472—2773338 13314859684 18697418219