网 络 拍 卖 规 则
第一条 根据《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,制定本规则。
第二条 本公司在中华人民共和国法律和政策允许的范围内,组织和开展网络拍卖活动,参加本公司拍卖活动的所有竞买人、委托人或委托代理人必须仔细阅读并遵守本规则,并对自己执行本规则的行为负责。
第三条 本公司有权根据本规则的原则,解释和处理本规则以外的问题或其他问题。
第四条 参加当期拍卖会的个人和组织,在拍卖会前,凭身份证、营业执照副本等有效证件以及具备参拍条件的证明文件,到指定地点报名并签订《竞拍合同书》,竞买人以网络竞买帐号参加竞拍活动,竞买人须对本人、授权的代理人及其他使用该竞买帐号的任何人的竞价行为承担全部责任。
第五条 本次拍卖会前,我公司对拍卖标的进行公告并公开展示,使竞买人对拍卖标的进行必要的了解和查看,一经竞价视为竞买人已认可拍卖标的的现状。未了解拍卖标的而盲目竞买者,责任自负,本公司不保证拍卖标的的真伪或者品质,不承担瑕疵担保责任。
第六条 竞买人签订《竞拍合同书》前,应按拍卖公告的要求交纳竞买保证金。
第七条 本次拍卖会为网络公开增价拍卖,拍卖标的起拍价和加价幅度以网络竞价平台为准,竞买人叫价不得低于起拍价和加价幅度,否则应价无效,拍卖师结合实际,有权调整加价幅度,竞买人应按加价幅度竞相应价,应价最高者得。
第八条 本次拍卖会采取有保留价拍卖的形式,竞价达不到保留价不得成交。
第九条 标的无人应价加价时,拍卖师可收回标的。
第十条 拍卖标的有保留价的,最高应价未达到保留价的,该应价不发生效力,拍卖师可收回拍卖标的。
第十一条 对成交的拍卖标的,买受人一律不得反悔,否则必须承担违约责任。本公司除拥有对违约方未交款项的追索权以外,其所交保证金抵作违约金,一概不予返还。
第十二条 拍卖标的一经成交,买受人须当日前往我公司签署《拍卖成交确认书》,若拖延签署及拒绝签署,视为买受人已经构成实质性违约,违约责任见竞买须知。
第十三条 竞买人取得标的后成为买受人,此《拍卖规则》与《拍卖成交确认书》、《竞买须知》、《竞拍合同书》具有同等法律效力,除双方协议剔除外,均为双方权利义务重要的组成部分。
第十四条 本公司作为受托方,对委托方或竞买方的任何违约行为不承担责任。
第十五条 本公司有权拒绝任何不具备条件的人参加拍卖活动或进入拍卖现场;本公司有义务为拍卖各方当事人保守秘密,并根据相关法律和本规则维护委托方、竞买方和本公司的正当权益不受侵害。
第十六条 竞买人在竞投前,务必研读本次《拍卖规则》并请遵守各条款规定,竞买人在办理报名手续时应与拍卖人签定此规则。此规则一式两份,竞买人与拍卖人各执一份。
竞买人签字(盖章):_____
包头嘉得拍卖有限责任公司
包头嘉得拍卖有限责任公司:
内蒙古乌拉特前旗佳盛花苑车库、住宅拍卖公告
接受委托,我公司定于2023年10月27日下午15:00时在洪力拍卖平台(网址:www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开拍卖以下优质标的:
序号 | 标 的 | 资产类别 | 面积 (平米) | 参考价 (元) |
1 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼5号车库 | 车库 | 20.87 | 40100 |
2 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼8号车库 | 车库 | 20.87 | 40100 |
3 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼9号车库 | 车库 | 20.87 | 40100 |
4 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼1号车库 | 车库 | 18.97 | 36500 |
5 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼18号车库 | 车库 | 18.68 | 36200 |
6 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼28号车库 | 车库 | 18.99 | 36800 |
7 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼29号车库 | 车库 | 24.77 | 47900 |
8 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼30号车库 | 车库 | 24.37 | 47200 |
9 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼31号车库 | 车库 | 18.99 | 36800 |
10 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼3号车库 | 车库 | 20.25 | 39200 |
11 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼6号车库 | 车库 | 16.77 | 32500 |
12 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼7号车库 | 车库 | 20.25 | 39200 |
13 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼8号车库 | 车库 | 20.25 | 39200 |
14 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼9号车库 | 车库 | 17.22 | 33300 |
15 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼10号车库 | 车库 | 17.22 | 33300 |
16 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼18号车库 | 车库 | 16.75 | 32400 |
17 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼33号车库 | 车库 | 20.23 | 39100 |
18 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼35号车库 | 车库 | 24.66 | 47600 |
19 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼36号车库 | 车库 | 20.23 | 39100 |
20 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼37号车库 | 车库 | 20.23 | 39100 |
21 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼38号车库 | 车库 | 24.66 | 47600 |
22 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼39号车库 | 车库 | 20.87 | 40300 |
23 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼40号车库 | 车库 | 22.76 | 44000 |
24 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼2号车库 | 车库 | 18.68 | 36100 |
25 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼3号车库6号楼3号车库 | 车库 | 20.26 | 39200 |
26 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼4号车库 | 车库 | 17.72 | 34300 |
27 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼5号车库 | 车库 | 12.66 | 24500 |
28 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼6号车库 | 车库 | 15.19 | 29400 |
29 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼7号车库 | 车库 | 15.19 | 29400 |
30 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼8号车库 | 车库 | 12.66 | 24500 |
31 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼11号车库 | 车库 | 12.66 | 24500 |
32 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼12号车库 | 车库 | 15.19 | 29400 |
33 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼13号车库 | 车库 | 15.19 | 29400 |
34 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼14号车库 | 车库 | 12.66 | 24500 |
35 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼15号车库 | 车库 | 17.72 | 34300 |
36 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼16号车库 | 车库 | 20.26 | 39200 |
37 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼17号车库 | 车库 | 18.68 | 36100 |
38 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼19号车库 | 车库 | 20.26 | 39200 |
39 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼9号车库 | 车库 | 16.46 | 31800 |
40 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼10号车库, | 车库 | 16.46 | 31800 |
41 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼11号车库 | 车库 | 18.99 | 36700 |
42 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼12号车库 | 车库 | 18.99 | 36700 |
43 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼13号车库 | 车库 | 16.46 | 31800 |
44 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼14号车库 | 车库 | 16.44 | 31800 |
45 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼2号车库 | 车库 | 16.77 | 32400 |
46 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼5号车库 | 车库 | 16.77 | 32400 |
47 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼9号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
48 | 白彦花镇佳盛花苑小区,7号楼11号车库 | 车库 | 16.75 | 32300 |
49 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼12号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
50 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼13号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
51 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼14号车库 | 车库 | 16.75 | 32300 |
52 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼15号车库 | 车库 | 16.75 | 32300 |
53 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼16号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
54 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼17号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
55 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼23号车库 | 车库 | 24.66 | 47600 |
56 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼24号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
57 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼25号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
58 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼26号车库 | 车库 | 24.66 | 47600 |
59 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼27号车库 | 车库 | 24.66 | 47600 |
60 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼28号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
61 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼29号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
62 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼30号车库 | 车库 | 24.66 | 47600 |
63 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼31号车库 | 车库 | 24.66 | 47600 |
64 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼32号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
65 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼34号车库 | 车库 | 24.66 | 47600 |
66 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼1号车库 | 车库 | 19.6 | 37800 |
67 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼2号车库 | 车库 | 18.65 | 35900 |
68 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼3号车库 | 车库 | 17.39 | 33500 |
69 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼6号车库 | 车库 | 17.39 | 33500 |
70 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼7号车库 | 车库 | 17.39 | 33500 |
71 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼10号车库 | 车库 | 17.39 | 33500 |
72 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼11号车库 | 车库 | 17.39 | 33500 |
73 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼12号车库 | 车库 | 20.87 | 40200 |
74 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼13号车库 | 车库 | 20.87 | 40200 |
75 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼14号车库 | 车库 | 17.39 | 33500 |
76 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼15号车库 | 车库 | 17.39 | 33500 |
77 | 白彦花镇佳盛花苑小区,5号楼16号车库 | 车库 | 20.87 | 40200 |
78 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼17号车库 | 车库 | 20.87 | 40200 |
79 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼18号车库 | 车库 | 17.39 | 33500 |
80 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼2号车库 | 车库 | 16.75 | 32300 |
81 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼3号车库 | 车库 | 16.75 | 32300 |
82 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼4号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
83 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼5号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
84 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼6号车库 | 车库 | 16.75 | 32300 |
85 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼7号车库 | 车库 | 16.75 | 32300 |
86 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼8号车库 | 车库 | 20.23 | 39000 |
87 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼10号车库 | 车库 | 16.75 | 32300 |
88 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单121号住房 | 住宅 | 108.34 | 174700 |
89 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单122号,住房 | 住宅 | 100.71 | 162400 |
90 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单131号,住房 | 住宅 | 108.34 | 176900 |
91 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单132号,住房 | 住宅 | 100.71 | 164500 |
92 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单141号,住房 | 住宅 | 108.34 | 169500 |
93 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单142号,住房 | 住宅 | 100.71 | 157600 |
94 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单151号,住房 | 住宅 | 108.34 | 124900 |
95 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单152号住房 | 住宅 | 100.71 | 116100 |
96 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单161号住房 | 住宅 | 108.34 | 107800 |
97 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单162号住房 | 住宅 | 100.71 | 100200 |
98 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单221号住房 | 住宅 | 100.71 | 162400 |
99 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单222号住房 | 住宅 | 100.71 | 162400 |
100 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单231号住房 | 住宅 | 100.71 | 164500 |
101 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单232号住房 | 住宅 | 100.71 | 164500 |
102 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单241号住房 | 住宅 | 100.71 | 157600 |
103 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单242号住房 | 住宅 | 100.71 | 157600 |
104 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单251号住房 | 住宅 | 100.71 | 116100 |
105 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单252号住房 | 住宅 | 100.71 | 116100 |
106 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单261号住房 | 住宅 | 100.71 | 100200 |
107 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单262号住房 | 住宅 | 100.71 | 100200 |
108 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单321号住房 | 住宅 | 98.34 | 158600 |
109 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单322号住房 | 住宅 | 98.34 | 158600 |
110 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单331号住房 | 住宅 | 98.34 | 160600 |
111 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单332号住房 | 住宅 | 98.34 | 160600 |
112 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单341号住房 | 住宅 | 98.34 | 153800 |
113 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单342号住房 | 住宅 | 98.34 | 153800 |
114 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单351号住房 | 住宅 | 98.34 | 113400 |
115 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单352号住房 | 住宅 | 98.34 | 113400 |
116 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单361号住房 | 住宅 | 98.34 | 97900 |
117 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单362号住房 | 住宅 | 98.34 | 97900 |
118 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单452号住房 | 住宅 | 100.71 | 116100 |
119 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单461号住房 | 住宅 | 100.71 | 100200 |
120 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单462号住房 | 住宅 | 100.71 | 100200 |
121 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单421号住房 | 住宅 | 100.71 | 162400 |
122 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单422号住房 | 住宅 | 100.71 | 162400 |
123 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单431号住房 | 住宅 | 100.71 | 164500 |
124 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单432号住房 | 住宅 | 100.71 | 164500 |
125 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单441号住房 | 住宅 | 100.71 | 157600 |
126 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单442号住房 | 住宅 | 100.71 | 157600 |
127 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单451号住房 | 住宅 | 100.71 | 116100 |
128 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单521号住房 | 住宅 | 100.71 | 162400 |
129 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单522号住房 | 住宅 | 100.71 | 162400 |
130 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单531号住房 | 住宅 | 98.34 | 160600 |
131 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单532号住房 | 住宅 | 98.34 | 160600 |
132 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单541号住房 | 住宅 | 100.71 | 157600 |
133 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单542号住房 | 住宅 | 100.71 | 157600 |
134 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单551号住房 | 住宅 | 100.71 | 116100 |
135 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单552号住房 | 住宅 | 100.71 | 116100 |
136 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单561号住房 | 住宅 | 100.71 | 100200 |
137 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单562号住房 | 住宅 | 100.71 | 100200 |
138 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号3单361号住房 | 住宅 | 98.07 | 97600 |
139 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号3单362号住房 | 住宅 | 98.07 | 97600 |
140 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单421号住房 | 住宅 | 95.77 | 154400 |
141 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单422号住房 | 住宅 | 95.77 | 154400 |
142 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单431号住房 | 住宅 | 95.77 | 156400 |
143 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单432号住房 | 住宅 | 95.77 | 156400 |
144 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单441号住房 | 住宅 | 95.77 | 149800 |
145 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单442号住房 | 住宅 | 95.77 | 149800 |
146 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单451号住房 | 住宅 | 95.77 | 110400 |
147 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单452号住房 | 住宅 | 95.77 | 110400 |
148 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单461号住房 | 住宅 | 95.77 | 95300 |
149 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单462号住房 | 住宅 | 95.77 | 95300 |
150 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单521号住房 | 住宅 | 98.07 | 158100 |
151 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单522号住房 | 住宅 | 98.07 | 158100 |
152 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单531号住房 | 住宅 | 98.07 | 160200 |
153 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单532号住房 | 住宅 | 98.07 | 160200 |
154 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单541号住房 | 住宅 | 98.07 | 153400 |
155 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单542号住房 | 住宅 | 98.07 | 153400 |
156 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单551号住房 | 住宅 | 98.07 | 113100 |
157 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单552号住房 | 住宅 | 98.07 | 113100 |
158 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单561号住房 | 住宅 | 98.07 | 97600 |
159 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单562号住房 | 住宅 | 98.07 | 97600 |
160 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号1单161号住房 | 住宅 | 99.22 | 98700 |
161 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号1单162号住房 | 住宅 | 99.22 | 98700 |
162 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼4号车库 | 车库 | 20.87 | 40100 |
拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至拍卖会召开之日前一日中午12时止;具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。保证金(取整,汇款用途需注明“拍卖保证金+竞买标的序号)汇入以下账户:
开户行:中国农业发展银行包头市分行营业部
户 名:包头嘉得拍卖有限责任公司
账 号:20315029900100000726011
展示地点:标的所在地。
报名地点:内蒙古自治区包头市青山区当代生态大厦-1309室。
注意事项:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、产权变更税费按法律规定由买卖双方各自承担。
3、如标的存在租赁情况,以委托方提供信息为准(买卖不破租赁)。
4、办理产权证时占地面积、建筑面积以测绘单位和相关管理单位认定的面积为准,房地权利状况最终以当地有关部门核发的产权证为准。
5、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
6、成交价款付款方式及优先购买权:一次性现金付款;优先购买权人未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0472—2773338 13314859684 18697418219