品牌 | 华为 HUAWEI |
型号 | VTR-AL00(全网通版) |
传播名 | HUAWEI P10 |
上市时间 | 2017年3月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | 华为 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
用户界面 | 华为 EMUI 5.1 |
CPU型号 | 麒麟960 |
CPU核数 | 八核 + 微智核i6 |
CPU主频 | 4×Cortex A73 2.4GHz + 4×Cortex A53 1.8GHz |
GPU | Mali G71 MP8 |
双卡 | 双卡双待单通,主副卡不区分卡槽,Nano SIM(备注:不能同时使用2张电信卡;外卡槽支持Nano SIM和micro SD二选一) |
输入方式 | 百度输入法华为版,华为Swype输入法,Android键盘(AOSP) |
网络 |
|
网络制式 | 支持移动/联通/电信4G+/4G/3G/2G |
浏览器 | 华为 EMUI 5.1 浏览器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.1英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC):96%(典型值) |
屏幕类型 | 负向液晶TFT显示屏,对比度(典型值)1500:1 |
分辨率 | FHD 1920×1080 |
屏幕像素密度PPI | 432PPI |
触摸屏 | 多点触控 |
传感器 |
|
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
接近传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
霍尔传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 支持读卡器模式、点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM 卡支付*,HCE支付) *SIM 卡支付所使用的SIM 卡只能放在SIM1卡槽 |
存储 |
|
运行内存(RAM) | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
机身内存(ROM) | 128GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
存储卡类型 | microSD |
最大支持扩展 | 外部存储扩展microSD 卡(最高支持256GB)(非标配) |
娱乐功能 |
|
音效 | Hi6403音频芯片、支持24bit高保真音频文件、一体化音腔 |
FM收音机 | 不支持 |
拍摄功能 |
|
主摄像头 | 2000万像素(黑白)+1200万像素(彩色),F2.2光圈,徕卡镜头,支持OIS光学防抖 (备注:不同拍照模式的照片像素会有差异) |
副摄像头 | 800万像素,F1.9光圈,徕卡镜头 |
传感器类型 | BSI CMOS |
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主摄像头最大可支持4K(3840*2160)30fps 视频拍摄,副摄像头最大支持FHD(1920*1080)30fps视频拍摄, 主摄像头支持1080p 120fps/720p 120fps 慢动作摄像 |
变焦模式 | 2倍双摄变焦 |
拍摄模式 | 大光圈效果2.0(增加黑白大光圈效果)、二倍双摄变焦、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、专业模式、美肤拍照(魅我)、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正 |
自动对焦 | 后置摄像头支持PDAF+激光+深度+CAF混合对焦, 前置摄像头不支持自动对焦 |
照片分辨率 | 最大支持 5120×3840像素照片拍摄 |
传输功能 |
|
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac,支持2.4G和5G双频段,支持WLAN直连 |
DLNA | 不支持 |
WLAN热点 | 支持 |
蓝牙 | BT4.2 支持BLE |
USB | USB2.0,支持USB共享网络、USB充电、OTG功能 |
GPS | GPS/Glonass/北斗/伽利略 |
个人助理 |
|
指纹 | 电容式指纹传感器、360 度指纹识别、芯片级安全解决方案 支持熄屏解锁、文件加密、应用锁、指纹导航 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
录音 | 支持 |
实用工具 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、 手机管家 |
特色应用 | 指关节手势、语音控制、情景智能、单手操作、皮套模式、智能线控、杂志锁屏、手机找回、加密手机、SD 卡锁 |
其他 |
|
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池容量 | 3200mAh(典型值) 3G通话:最长可达23小时;4G网页浏览:最长可达14小时;视频播放:最长可达15小时;音频播放:最长可达105小时;待机时间:最长可达 17天(* 以上均为华为功耗模型测试数据,实际待机时间和使用时间取决于网络等多种因素) |
电池更换 | 手机内置,不支持 |
充电时间 | 约90分钟 |
数据线接口 | Type-C USB |
耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二选一 |
软件升级 | HOTA 在线升级 |
设备控制 | 电源键,音量键 |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
机身尺寸 | 145.3×69.3×6.98mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) |
机身重量 | 约145g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) |
本公司产品皆为正品;
本次拍卖采用线上支付方式;
竞买人需要先缴纳拍品保证金后方可在限定时间内竞价;
成交后,买方需要在3日内付清成交价款;并提交收货地址;
买家付清成交价款后,由卖方发货并承担运费。