序号 | 拍卖标的清单 |
位置(名称) | 面积(约) | 参考价(元) | 权属状态 |
|
|
1 | 内蒙古巴彦淖尔市临河朗润园1区10号楼1单元412 | 面积121㎡ | 394740 | 网签合同 |
2 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区金川大道东华盛园22-2-1801 | 面积131.46㎡ | 591570 | 网签合同 |
3 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区解放办中华南路中华小区1#楼4层 | 面积147.73㎡ | 572130 | 有产权 |
4 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区新汽车新都花苑13-2-401 | 面积119.12㎡ | 377,460 | 网签合同 |
5 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区新汽车新都花苑12-1-1101 | 面积133.93㎡ | 408,439 | 网签合同 |
6 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号2-4-601 | 面积93.56㎡ | 196,952 | 网签合同 |
7 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号2-4-602 | 面积93.44㎡ | 196,699 | 网签合同 |
8 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号2-5-601 | 面积93.44㎡ | 196,699 | 网签合同 |
9 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号2-3-602 | 面积93.56㎡ | 196,952 | 网签合同 |
10 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑,单元号A11-1-601 | 面积80.09㎡ | 168,596 | 网签合同 |
11 | 内蒙古巴彦淖尔市新都花苑5号楼3单元601 | 面积90.88㎡ | 216,878 | 网签合同 |
12 | 内蒙古巴彦淖尔市金泰园小区A5#3单元1002号 | 面积195.16㎡ | 951554.12 | 有产权 |
13 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区曙光东街鑫馨家园B3-4-602 | 面积79.98㎡ | 283476.87 | 有产权 |
14 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区金泰园A10-4-702 | 面积109.17㎡ | 490233.42 | 有产权 |
15 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区四季花城一区9#-1-301号房屋 | 面积370.64㎡ | 1656600 | 有产权 |
16 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区四季花城一区9#-1-304号房屋 | 面积82.56㎡ | 371600 | 有产权 |
17 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区四季花城一区9#-1-305号房屋 | 面积48.54㎡ | 210600 | 有产权 |
18 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区四季花城一区9#-1-403号房屋 | 面积107.736㎡ | 484600 | 有产权 |
19 | 内蒙古巴彦淖尔市四季花城一区9#-1-404号房屋 | 面积82.56㎡ | 364900 | 有产权 |
20 | 内蒙古巴彦淖尔市四季花城一区9#-1-405号房屋 | 面积48.54㎡ | 213100 | 有产权 |
21 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15113 | 面积82.55㎡ | 299,557 | 网签合同 |
22 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15212 | 面积72.01㎡ | 261,310 | 网签合同 |
23 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15213 | 面积72.01㎡ | 261,310 | 网签合同 |
24 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15114 | 面积96.85㎡ | 351,449 | 网签合同 |
25 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15211 | 面积84.19㎡ | 305,509 | 网签合同 |
26 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15214 | 面积96.85㎡ | 351,449 | 网签合同 |
27 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15311 | 面积86.69㎡ | 314,581 | 网签合同 |
28 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区15312 | 面积87.4㎡ | 317,157 | 网签合同 |
29 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区16111 | 面积144.83㎡ | 525,559 | 网签合同 |
30 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区16212 | 面积144.83㎡ | 525,559 | 网签合同 |
31 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区52152 | 面积59.06㎡ | 138,732 | 网签合同 |
32 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区42102 | 面积58.53㎡ | 137,487 | 网签合同 |
33 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区41122 | 面积58.53㎡ | 137,487 | 网签合同 |
34 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区41132 | 面积58.53㎡ | 137,487 | 网签合同 |
35 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区42132 | 面积58.53㎡ | 137,487 | 网签合同 |
36 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区41142 | 面积58.53㎡ | 137,487 | 网签合同 |
37 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区42142 | 面积58.53㎡ | 137,487 | 网签合同 |
38 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区41152 | 面积58.53㎡ | 137,487 | 网签合同 |
39 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区42152 | 面积58.53㎡ | 137,487 | 网签合同 |
40 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区32191 | 面积84.6㎡ | 198,725 | 网签合同 |
41 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区321101 | 面积84.6㎡ | 198,725 | 网签合同 |
42 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区321114 | 面积84.6㎡ | 198,725 | 网签合同 |
43 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区6362 | 面积98.17㎡ | 214,698 | 网签合同 |
44 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区7261 | 面积98.17㎡ | 214,698 | 网签合同 |
45 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10161 | 面积93.44㎡ | 204,353 | 网签合同 |
46 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10162 | 面积92.52㎡ | 202,341 | 网签合同 |
47 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10261 | 面积92.52㎡ | 202,341 | 网签合同 |
48 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10262 | 面积92.52㎡ | 202,341 | 网签合同 |
49 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10361 | 面积92.52㎡ | 202,341 | 网签合同 |
50 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区10362 | 面积93.44㎡ | 204,353 | 网签合同 |
51 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区11261 | 面积115.11㎡ | 251,746 | 网签合同 |
52 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区12161 | 面积136.81㎡ | 299,203 | 网签合同 |
53 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区12162 | 面积135.93㎡ | 297,279 | 网签合同 |
54 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区12261 | 面积135.93㎡ | 297,279 | 网签合同 |
55 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区13161 | 面积140.23㎡ | 306,683 | 网签合同 |
56 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区13261 | 面积139.33㎡ | 304,715 | 网签合同 |
57 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区13262 | 面积140.23㎡ | 306,683 | 网签合同 |
58 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区32#101 | 1284.72㎡ | 12487478 | 网签合同 |
59 | 内蒙古巴彦淖尔市五原阳光国峰小区32#102 | 845.16㎡ | 5476637 | 网签合同 |
60 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县阳光国锋小区31号楼7层西户 | 面积109.55㎡ | 271,229 | 网签合同 |
61 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县阳光国锋小区29号楼3层西户 | 面积109.55㎡ | 265,195 | 网签合同 |
62 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼3单元601 | 面积110.73㎡ | 135,238 | 网签合同 |
63 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼3单元602 | 面积106.6㎡ | 130,194 | 网签合同 |
64 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼2单元601 | 面积107.8㎡ | 131,659 | 网签合同 |
65 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼2单元602 | 面积110.73㎡ | 135,238 | 网签合同 |
66 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标16号楼1单元602 | 面积107.8㎡ | 131,659 | 网签合同 |
67 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇浩彤新坐标13号楼1单元601 | 面积109.54㎡ | 133,785 | 网签合同 |
68 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县学府二期小区39号楼4单元301室 | 面积132.63㎡ | 226,007 | 网签合同 |
69 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县学府二期小区39号楼4单元401室 | 面积132.63㎡ | 217,706 | 网签合同 |
70 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县学府二期小区20号楼5单元301室 | 面积114.97㎡ | 195,914 | 网签合同 |
71 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县学府二期小区20号楼5单元302室 | 面积115.94㎡ | 197,566 | 网签合同 |
72 | 内蒙古巴彦淖尔市新华镇祥泰小区1单元401 | 面积90.13㎡ | 55,045 | 无手续 |
73 | 内蒙古巴彦淖尔市新华镇祥泰小区4单元401 | 面积 84.68㎡ | 50,084 | 无手续 |
74 | 内蒙古巴彦淖尔市新华镇祥泰小区3单元402 | 面积 89.24㎡ | 52,781 | 无手续 |
75 | 内蒙古巴彦淖尔市新华镇祥泰小区4单元402 | 面积 84.68㎡ | 50,084 | 无手续 |
76 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 面积86.39㎡ | 87,877 | 有产权 |
77 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 面积96.57㎡ | 90,274 | 有产权 |
78 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 面积96.57㎡ | 79,513 | 有产权 |
79 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 面积87.43㎡ | 90,479 | 有产权 |
80 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 面积110.84㎡ | 114,706 | 有产权 |
81 | 内蒙古巴彦淖尔市杭后三道桥米仓新居 | 面积124.3㎡ | 128,635 | 有产权 |
82 | 1、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东A3#A4#-4-S-01 | 面积2287.53㎡ | 6,039,079.04 | 有产权 |
2、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东A3#A4#-5-S-01 | 面积2287.53㎡ | 6,039,079.04 | 有产权 |
3、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东A3#A4#-6-S-01 | 面积2287.53㎡ | 6,039,079.04 | 有产权 |
4、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-1 | 面积318.92㎡ | 1,863,105.28 | 有产权 |
5、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-2 | 面积315.28㎡ | 1,841,840.64 | 有产权 |
6、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-3 | 面积168.36㎡ | 983,545.60 | 有产权 |
7、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-4 | 面积210.2㎡ | 1,227,971.84 | 有产权 |
8、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-5 | 面积210.2㎡ | 1,227,971.84 | 有产权 |
9、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-6 | 面积210.2㎡ | 1,037,479.68 | 有产权 |
10、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-7 | 面积210.2㎡ | 1,227,971.84 | 有产权 |
11、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-8 | 面积210.2㎡ | 1,227,971.84 | 有产权 |
12、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-9 | 面积387.04㎡ | 2,261,056.64 | 有产权 |
13、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-10 | 面积318.92㎡ | 1,863,105.28 | 有产权 |
14、杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-11,结构/层数:框架/7/3,用途:商业 | 面积1418.73㎡ | 4,400,106.24 | 有产权 |
15、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-12 | 面积1418.73㎡ | 4,400,106.24 | 有产权 |
16、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-13 | 面积1418.73㎡ | 4,399,198.08 | 有产权 |
17、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东B3#-14 | 面积1418.73㎡ | 4,399,198.08 | 有产权 |
18、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇地税局东B4#-1-S-01,1-2层 | 面积833.68㎡ | 4,657,936.64 | 有产权 |
19、杭锦后旗陕坝镇地税局东B4#-3-Z-01,3层,结构/层数:框架/7/3,用途:商业。 | 面积1418.18㎡ | 4,370,263.68 | 有产权 |
20、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇地税局东B4#-4-Z-01 | 面积1418.18㎡ | 3,743,995.52 | 有产权 |
21、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇地税局东B4#-5-Z-01 | 面积1418.18㎡ | 3,743,995.52 | 有产权 |
22、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇地税局东B4#-6-Z-01 | 面积1418.18㎡ | 3,743,995.52 | 有产权 |
23、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东A1#-3-S-01 | 面积1851.19㎡ | 4,887,141.76 | 有产权 |
24、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东A1#-4-S-01 | 面积1851.19㎡ | 4,887,141.76 | 有产权 |
25、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街地税局东A1#-5-S-01 | 面积1523.73㎡ | 4,022,647.04 | 有产权 |
26、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街A1#-5-02 | 面积77.15㎡ | 203,676.16 | 有产权 |
27、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街A1#-5-03 | 面积70.67㎡ | 186,568.96 | 有产权 |
28、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街A1#-5-04 | 面积179.65㎡ | 474,275.84 | 有产权 |
83 | 1.内蒙古巴彦淖尔市临河区白脑包镇太阳村九组,厂房,机器设备 | 面积3132.45㎡ | 3,591,039.58 | 有产权 |
面积18829平方米(约28亩) |
机器设备 |
84 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区西环办临陕路增光六社房地产 | 面积4070.51㎡ | 9,690,247.22 | 有产权 |
面积7476.2平方米(约11亩) |
85 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区白脑包镇水桐树村二组房产 | 面积1472.13㎡ | 726,765.64 | 有产权 |
面积6180㎡ |
内蒙古巴彦淖尔市临河区白脑包镇永和村一组房产 | 房屋面积为1719.41㎡ | 951,755.03 | 有产权 |
土地面积1635.78㎡ |
内蒙古巴彦淖尔市临河区白脑包镇永和村房产 | 建筑面积1585.75㎡ | 672,889.54 | 有产权 |
土地面积5383㎡ |
86 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴镇红卫办事处林路63号房产土地,用途:住宅,使用权类型:划拨土地,土地证号:五国用(2012)第1045号 | 第一栋住宅砖混结构334㎡(共2层) | 1,409,431.33 | 有产权 |
第二栋住宅砖混结构89.13㎡ |
第三栋住宅砖木结构153.94㎡ |
第四栋车库砖木结构31.25㎡ |
土地面积625.1㎡ |
87 | 内蒙古巴彦淖尔市乌兰图克镇东济村六社房产 | 面积1628.46㎡ | 1,085,280.00 | 有产权 |
|
|
88 | 内蒙古巴彦淖尔市临河农场一分场土地及房屋 | 面积13333.3㎡ | 1,102,625.17 | 有产权 |
内蒙古巴彦淖尔市临河农场一分场土地 | 面积10685㎡ | 860,237.83 | 有产权 |
89 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区西环办西环路西侧房产土地 | 建筑面积142.86㎡, 土地面积127.2㎡ | 693,954.49 | 有产权 |
90 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区东方珀丽负一层 | 面积207.11㎡ | 900,982.18 | 有产权 |
面积84.37㎡ | 367,031.37 | 有产权 |
面积102.37㎡ | 445,336.03 | 有产权 |
面积84.37㎡ | 367,031.37 | 有产权 |
面积124.16㎡ | 540,128.18 | 有产权 |
面积125.48㎡; | 545,870.52 | 有产权 |
面积75.95㎡ | 330,402.19 | 有产权 |
91 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区车站办胜利路金泰园综合楼104号 | 面积:167.96㎡ | 2,136,483.44 | 有产权 |
92 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区新华办利民东街南侧105号商业房地产(第一层) | 面积:481.15㎡ | 8,052,278.40 | 有产权 |
内蒙古巴彦淖尔市临河区新华办利民东街南侧201号商业房地产(第二层) | 面积:1095.56㎡ | 6,737,764.06 | 有产权 |
内蒙古巴彦淖尔市临河区新华办利民东街南侧301号商业房地产(第三层) | 面积1095.56㎡ | 6,580,326.98 | 有产权 |
93 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区车站办胜利路金泰园综合楼101号商业 | 面积:2553.85平方米(负1层) | 8,550,640.11 | 有产权 |
内蒙古巴彦淖尔市临河区车站办胜利路金泰园综合楼105号商业 | 面积:167.96平方米(1-2层) | 2,136,483.44 | 有产权 |
94 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西华奥大酒店(附属楼)101号门店 | 面积434.99㎡ | 5,990,800 | 有产权 |
95 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇五洲商场B36号商位 | 面积45.69㎡ | 261,296 | 有产权 |
96 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区鑫馨家园B3#3号商铺 | 面积53.67㎡ | 349,111.60 | 有产权 |
内蒙古巴彦淖尔市临河区明珠公寓A2#-102号商铺 | 面积63.04㎡ | 618,704.60 | 有产权 |
97 | 内蒙古巴彦淖尔市万丰家园南区SD--07号车库 | 面积23.53㎡ | 136,003.40 | 网签合同 |
内蒙古巴彦淖尔市临河区鸿臣欧洲假日A-30-10车库 | 面积25.81㎡ | 177,701.85 | 网签合同 |
98 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区鸿臣欧洲假日A-3-19车库 | 面积25.31㎡ | 174,259.35 | 网签合同 |
内蒙古巴彦淖尔市临河区新城康都商铺(6#商-101铺) | 面积99.98㎡ | 1,092,845.00 | 网签合同 |
99 | 内蒙古巴彦淖尔市鸿臣欧洲假日A13-17号车库 | 面积18㎡ | 86,700.00 | 网签合同 |
100 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区鑫馨家园B1#-1号房屋 | 面积87.88㎡ | 440,751.15 | 有产权 |
101 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区北国花府B4-0-331商铺 | 面积42.83㎡ | 251,175.00 | 网签合同 |
102 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办美丽园5号楼108号商铺 | 面积52.92㎡ | 483,150.06 | 有产权 |
103 | 内蒙古巴彦淖尔市中远睿城车库 | B区二号楼8号车库,面积29.88㎡ | 82,231 | 认购协议 |
B区二号楼24号车库,面积30.48㎡ | 83,864 | 认购协议 |
B区二号楼15号车库,面积28.07㎡ | 77,274 | 认购协议 |
B区二号楼14号车库,面积29.88㎡ | 82,231 | 认购协议 |
B区二号楼3号车库,面积29.88㎡ | 82,231 | 认购协议 |
B区二号楼18号车库,面积27.45㎡ | 75,524 | 认购协议 |
B区一号楼2号车库,面积30.19㎡ | 83,106 | 认购协议 |
104 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区金川大道西王府商业街1-4#商-4-130号 | 面积87.64㎡ | 1,007,845 | 网签合同 |
105 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县兴昌镇红卫办事处鸿鼎工业园区房产 | 建筑面积合计:10927.78平米,土地面积:11405.25平米 | 26,332,316 | 有产权 |
|
|
|