竞买须知
一、拍卖标的展示
1、竞买人应当自行查看拍卖标的的现状或向我公司索取拍卖标的的相关资料、了拍卖标的存在的瑕疵。竞买人一经提出竞买申请并办理竞买登记手续,即视为认可拍标的瑕疵的客观存在、拍卖公司对拍卖标的以现状为准进行拍卖的事实,并愿意承担加拍卖会所产生的一切法律责任。
2、拍卖人按拍卖标的展示现状进行拍卖,拍卖人对拍卖标的不负任何瑕疵担保责,竞买人在竞拍前须认真考察,充分了解有关拍卖标的的瑕疵状况,拍卖成交后不得以此为由向拍卖人及委托人提出任何异议。
二、拍卖方式
本次拍卖会的拍卖标的在洪力网线上设保留价拍卖,竞价达不到保留价的不能成交,竞买人竞价成功当即交付5%的拍卖佣金。
三、竞买人资格
凡中华人民共和国公民、法人或者其他组织,均可按照规定参加竞买。原债务人、抵押人不得购买。
四、竞买登记手续
法人及其它组织报名时需提交有效的工商营业执照(复印件)、法定代表人身份证(复印件);个人报名需提供个人有效身份证件(复印件)。竞买人若委托代理人竞买必须出具有效的委托文书及身份证件(复印件),原债务人、抵押人不得购买,接受拍卖人的资格审核,并交纳规定数额的竞买保证金,方成为合法竞买人。竞买手续必须在拍卖会前办结。
五、竞买保证金标准
本次拍卖标的竞买保证金为为参考价10%。竞买不成的,由拍卖人于拍卖会后5个工作日内全额无息退还。竞买人向拍卖人交付拍卖保证金(竞买保证金以实际到账为准),并办理竞买登记手续,
六、拍卖结算
拍卖成交后,买受人于拍卖会举行前交纳的竞买保证金先充抵拍卖佣金,余款自动转为拍卖价款。拍卖成交价款自签订《拍卖成交确认书》之日起5个工作日之内全部付清。如不能按期支付拍卖成交价款,则构成违约,除履约保证金不予退还外,买受人还应按照《中华人民共和国拍卖法》第三十九条的规定承担相应的法律责任。
七、拍卖标的移交
拍卖成交后,买受人在付清全部拍卖成交款和拍卖佣金后,由委托人负责向买受人移交拍卖标的。涉及2次变更过户的税费及其他一切费用均由买受人承担。
八、特别声明
本公司为宣传拍卖标的洪力网上发布的拍卖公告、拍卖须知以及本公司工作人员向各竞买人对拍卖标的的性质、用途等所做的陈述或介绍性内容均为本公司的参考性意见,仅供竞买人参考,而非向竞买人所做出的保证或承诺,拍品以实物为准进行拍卖,拍卖成交后,竞买人以此为由向我公司提出赔偿性要求的,我公司不承担任何法律责任。
内蒙古佳诚拍卖有限公司
2023年 1月 7日
拍卖公告
接受委托,我公司定于2023年1月14日上午10时,在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式,公开网络拍卖以下标的:
序号 | 资产名称(位置,类型) | 用途 | 拍卖参考价 | 面积 | 产权证号 |
1 | 乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆301号,振兴大街以北 | 商业用房 | 15532559.6 | 1471.08 | 101021311554 |
乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆3层活动中心,振兴大街以北 | 商业用房 | 368.37 | 101021311553 |
乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆401号,振兴大街以北 | 商业用房 | 1693.57 | 101021311552 |
乌拉山镇丽馨家园5号商业楼商务宾馆27号商铺,振兴大街以北 | 商业用房 | 145.76 | 2013-2006969 |
2 | 乌拉山镇十四区(法院小区)1号楼2单元502住房 | 住宅 | 131475 | 91.19 | 101020901305 |
3 | 乌拉山镇欣泽园小区9号楼临振兴大街11号商铺商用房 | 商业用房 | 391000 | 62.93 | 101021103233 |
4 | 乌拉特前旗乌拉山镇十五区天政大厦-1-53 | 商业用房 | 45045719 | 5186.56 | 产权证号:101051300083 |
乌拉特前旗乌拉山镇十五区天政大厦-1-54 | 商业用房 | 3272.87 | 产权证号:101051300082 |
5 | 学府家园6-8号楼之间28号商业用房一套 | 商业用房 | 493307 | 90.98 | 101020902505 |
6 | 乌拉山镇水苑小区5号楼8号门店1-2层 | 商业用房 | 252822 | 82.5 | 101021000000 |
7 | 常青农贸1#Z21复式商铺 | 商业用房 | 888260 | 134.83 |
|
8 | 常青农贸1#Z22复式商铺 | 商业用房 | 888260 | 134.83 |
|
9 | 常青农贸3#B段国道边3单层商铺 | 商业用房 | 653833 | 80.97 |
|
10 | 常青农贸3#B段国道边4单层商铺 | 商业用房 | 653833 | 80.97 |
|
11 | 常青农贸3#B段国道边2单层商铺 | 商业用房 | 610147 | 75.56 |
|
12 | 常青农贸3#C段国道边Z16复式商铺 | 商业用房 | 1367548 | 189.28 |
|
13 | 常青农贸4#B段Z16复式商铺 | 商业用房 | 655279 | 151.16 |
|
14 | 常青农贸4#B段Z17复式商铺 | 商业用房 | 639326 | 147.48 |
|
15 | 常青农贸4#C段Z7复式商铺 | 商业用房 | 530604 | 122.4 |
|
16 | 常青农贸1#Z23复式商铺 | 商业用房 | 888260 | 134.83 |
|
17 | 常青农贸1#Z24复式商铺 | 商业用房 | 888260 | 134.83 |
|
18 | 常青农贸1#Z25复式商铺 | 商业用房 | 920541 | 139.73 |
|
19 | 常青农贸1#29 单层商铺 | 商业用房 | 343534 | 45.03 |
|
20 | 常青农贸1#44 单层商铺 | 商业用房 | 423543 | 64.29 |
|
21 | 常青农贸1#45 单层商铺 | 商业用房 | 863094 | 131.01 |
|
22 | 常青农贸2#物流32 单层商铺 | 商业用房 | 1229808 | 463.03 |
|
23 | 常青农贸3#B段国道边1 单层商铺 | 商业用房 | 653833 | 80.97 |
|
24 | 常青农贸3#B段国道边2 单层商铺 | 商业用房 | 653833 | 80.97 |
|
25 | 华泰名居B15 141步梯住宅 | 住宅 | 390930 | 130.31 |
|
26 | 华泰名居B6 391电梯住宅 | 住宅 | 331342 | 111.94 |
|
27 | 华泰名居B6 392电梯住宅 | 住宅 | 331342 | 111.94 |
|
28 | 华泰名居B6 3101电梯住宅 | 住宅 | 338059 | 111.94 |
|
29 | 华泰名居B6 3102电梯住宅 | 住宅 | 338059 | 111.94 |
|
30 | 华泰名居B6 3111电梯住宅 | 住宅 | 266417 | 111.94 |
|
31 | 华泰名居B6 3112电梯住宅 | 住宅 | 266417 | 111.94 |
|
32 | 华泰名居B6 451电梯住宅 | 住宅 | 302238 | 111.94 |
|
33 | 华泰名居B6 452电梯住宅 | 住宅 | 302238 | 111.94 |
|
34 | 华泰名居B13 1102电梯住宅 | 住宅 | 317251 | 105.05 |
|
35 | 华泰名居B13 251电梯住宅 | 住宅 | 281529 | 104.27 |
|
36 | 华泰名居B13 261电梯住宅 | 住宅 | 287785 | 104.27 |
|
37 | 华泰名居B13 281电梯住宅 | 住宅 | 300298 | 104.27 |
|
38 | 华泰名居B13 291电梯住宅 | 住宅 | 308639 | 104.27 |
|
39 | 华泰名居B13 2101电梯住宅 | 住宅 | 314895 | 104.27 |
|
40 | 华泰名居B13 252电梯住宅 | 住宅 | 283635 | 105.05 |
|
41 | 华泰名居B13 262电梯住宅 | 住宅 | 289938 | 105.05 |
|
42 | 华泰名居B13 282电梯住宅 | 住宅 | 302544 | 105.05 |
|
43 | 华泰名居B13 292电梯住宅 | 住宅 | 310948 | 105.05 |
|
44 | 华泰名居B3 222电梯住宅 | 住宅 | 403047 | 125.17 |
|
45 | 华泰名居B15 342步梯住宅 | 住宅 | 291240 | 97.08 |
|
46 | 华泰名居A2 152步梯住宅 | 住宅 | 324946 | 122.16 |
|
47 | 华泰名居B6 262电梯住宅 | 住宅 | 308954 | 111.94 |
|
48 | 华泰名居B6 272电梯住宅 | 住宅 | 315671 | 111.94 |
|
49 | 华泰名居B6 351电梯住宅 | 住宅 | 302238 | 111.94 |
|
50 | 华泰名居B6 352电梯住宅 | 住宅 | 302238 | 111.94 |
|
51 | 华泰名居B6 361电梯住宅 | 住宅 | 308954 | 111.94 |
|
52 | 华泰名居B6 362电梯住宅 | 住宅 | 308954 | 111.94 |
|
53 | 华泰名居B6 371电梯住宅 | 住宅 | 315671 | 111.94 |
|
54 | 华泰名居B6 372电梯住宅 | 住宅 | 315671 | 111.94 |
|
55 | 华泰名居B6 381电梯住宅 | 住宅 | 322387 | 111.94 |
|
56 | 华泰名居B6 382电梯住宅 | 住宅 | 322387 | 111.94 |
|
57 | 华泰名居B13 2102电梯住宅 | 住宅 | 317251 | 105.05 |
|
58 | 华泰名居B13 351电梯住宅 | 住宅 | 345897 | 128.11 |
|
59 | 华泰名居B13 361电梯住宅 | 住宅 | 353584 | 128.11 |
|
60 | 华泰名居B13 381电梯住宅 | 住宅 | 368957 | 128.11 |
|
61 | 华泰名居B13 391电梯住宅 | 住宅 | 379206 | 128.11 |
|
62 | 华泰名居B13 3101电梯住宅 | 住宅 | 386892 | 128.11 |
|
63 | 华泰名居B13 352电梯住宅 | 住宅 | 345897 | 128.11 |
|
64 | 华泰名居B13 362电梯住宅 | 住宅 | 353584 | 128.11 |
|
65 | 华泰名居B13 3102电梯住宅 | 住宅 | 386892 | 128.11 |
|
66 | 华泰名居B13 452电梯住宅 | 住宅 | 435574 | 128.11 |
|
67 | 华泰名居B3 292电梯住宅 | 住宅 | 458122 | 125.17 |
|
68 | 华泰名居B10 112电梯住宅 | 住宅 | 468533 | 148.27 |
|
69 | 华泰名居A1 422电梯住宅 | 住宅 | 417312 | 129.6 |
|
70 | 华泰名居A13 292电梯住宅 | 住宅 | 465991 | 127.32 |
|
71 | 华泰名居A8 5车库 | 车库 | 62580 | 20.86 |
|
72 | 旭日家园18 461住宅 | 住宅 | 274224 | 114.26 |
|
73 | 乾源小区中心2号4层9号写字间 | 写字间 | 147840 | 46.2 |
|
74 | 乾源A区20 11 车库 | 车库 | 98900 | 19.78 |
|
75 | 乾源A区20 12 车库 | 车库 | 104150 | 20.83 |
|
76 | 大医院南小区五楼住宅 | 住宅 | 324288 | 112.6 |
|
77 | 七星嘉园37号复式商铺 | 商业用房 | 596700 | 99.45 |
|
78 | 福泰新城1#71 | 商业用房 | 781660 | 114.95 |
|
79 | 福泰新城1#67 | 商业用房 | 781660 | 114.95 |
|
80 | 福泰新城1#66 | 商业用房 | 781660 | 114.95 |
|
81 | 福泰新城1#65 | 商业用房 | 781660 | 114.95 |
|
82 | 福泰新城1#64 | 商业用房 | 781660 | 114.95 |
|
83 | 福泰新城1#63 | 商业用房 | 781660 | 114.95 |
|
84 | 福泰新城1#62 | 商业用房 | 1106156 | 162.67 |
|
85 | 福泰新城11#61 | 商业用房 | 1095344 | 161.08 |
|
86 | 福泰新城11#60 | 商业用房 | 774044 | 113.83 |
|
87 | 福泰新城11#59 | 商业用房 | 774044 | 113.83 |
|
88 | 福泰新城11#58 | 商业用房 | 774044 | 113.83 |
|
89 | 福泰新城11#57 | 商业用房 | 827628 | 121.71 |
|
90 | 福泰新城11#56 | 商业用房 | 827628 | 121.71 |
|
91 | 福泰新城11#55 | 商业用房 | 827628 | 121.71 |
|
92 | 福泰新城11#54 | 商业用房 | 827628 | 121.71 |
|
93 | 福泰新城11#53 | 商业用房 | 774044 | 113.83 |
|
94 | 福泰新城11#52 | 商业用房 | 1127508 | 165.81 |
|
95 | 福泰新城12#51 | 商业用房 | 1095820 | 161.15 |
|
96 | 福泰新城12#50 | 商业用房 | 774384 | 113.88 |
|
97 | 福泰新城12#49 | 商业用房 | 774384 | 113.88 |
|
98 | 福泰新城12#48 | 商业用房 | 774384 | 113.88 |
|
99 | 福泰新城12#47 | 商业用房 | 827968 | 121.76 |
|
100 | 福泰新城12#45 | 商业用房 | 827968 | 121.76 |
|
101 | 福泰新城12#44 | 商业用房 | 827968 | 121.76 |
|
102 | 福泰新城12#42 | 商业用房 | 774384 | 113.88 |
|
103 | 福泰新城E段高档幼儿园Z77 | 商业用房 | 1478880 | 227.52 |
|
104 | 福泰新城E段高档幼儿园Z78 | 商业用房 | 1724450 | 265.3 |
|
105 | 福泰新城E段高档幼儿园Z79 | 商业用房 | 1857180 | 285.72 |
|
106 | 福泰新城E段高档幼儿园Z80 | 商业用房 | 1857180 | 285.72 |
|
107 | 福泰新城E段乐百汇Z81 | 商业用房 | 1724450 | 265.3 |
|
108 | 福泰新城E段乐百汇Z82 | 商业用房 | 1857180 | 285.72 |
|
109 | 福泰新城E段乐百汇Z83 | 商业用房 | 4267965 | 656.61 |
|
110 | 福泰新城E段乐百汇Z1(Z83) | 商业用房 | 2241498 | 533.69 |
|
111 | 福泰新城E段时尚宾馆2 | 商业用房 | 271446 | 64.63 |
|
112 | 福泰新城E段时尚宾馆3 | 商业用房 | 271446 | 64.63 |
|
113 | 福泰新城E段时尚宾馆4 | 商业用房 | 271446 | 64.63 |
|
114 | 福泰新城E段时尚宾馆5 | 商业用房 | 271446 | 64.63 |
|
115 | 福泰新城E段时尚宾馆6 | 商业用房 | 271446 | 64.63 |
|
116 | 福泰新城E段时尚宾馆7 | 商业用房 | 160860 | 38.3 |
|
117 | 福泰新城E段时尚宾馆Z8 | 商业用房 | 732438 | 174.39 |
|
118 | 福泰新城E段时尚宾馆9 | 商业用房 | 318864 | 75.92 |
|
119 | 福泰新城E段时尚宾馆10 | 商业用房 | 370524 | 88.22 |
|
120 | 福泰新城E段时尚宾馆11 | 商业用房 | 370524 | 88.22 |
|
121 | 福泰新城E段时尚宾馆12 | 商业用房 | 318864 | 75.92 |
|
122 | 福泰新城E段时尚宾馆Z13 | 商业用房 | 732438 | 174.39 |
|
一、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
二、竞买登记手续:1、分期付款竞买人资质审查由委托方负责。竞买人持委托方出具的参拍通知书在2023年1月13日17时前到我公司办理竞拍登记手续。竞拍保证金由委托方负责收取(收取比例由委托方自行决定)2、以现金方式参加购买的竞买人直接向本公司咨询报名。3、具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。竞买不成的,由拍卖人于拍卖会后5个工作日内全额无息退还。保证金及成交款汇入以下账户:
汇入名称:内蒙古佳诚拍卖有限责任公司,开户行:乌拉特农村商业银行股份有限公司振奋支行
账号:8905901220000000007920 开户行行号:402207481451
三、标的展示时间:2023年1月7日—1月13日
标的展示地点:标的物所在地,竞买人可自行勘验拍卖标的物或与委托方联系咨询、查看。
四、其他说明:①上述拍卖标的均有保留价②上述拍卖标的均按现状进行拍卖,房屋建筑面积及土地使用面积均以委托方提供的权属证明为准。若拍卖标的的实际面积与房产权证及土地所有权证所载面积不符或与房管部门及土地部门重新核定的面积不符时,不影响本次拍卖成交价,不多退少补。③拍卖标的原产权人或对应债务人不允许参与竞买。④我公司对拍卖标的的介绍、表述仅供竞买人参考,对拍卖标的已知或可能存在的权利或质量等瑕疵、拍卖人不承担任何瑕疵担保责任。
五、特别说明:上述拍卖标的的优先购买权人由委托方负责通知,届时请优先购买权人参加本次拍卖会,对此事宜本公司不另进行公告通知。
六、拍卖成交后付款方式:
1.现金支付方式。
2.贷款支付方式:首付最高为拍卖成交价的30%,贷款最长年限为10年,竞买人征信须无不良记录且资质审查由委托方负责。
3.分期付款方式:分期付款年限最长为10年,拍卖成交后买受人须与委托方另行签订房屋买卖分期付款协议书。
4.拍卖成交后拍卖款项由委托方直接负责收取。
拍卖成交后,由委托方负责向买受人移交拍卖标的并协助买受人办理权属变更手续,拍卖标的移交时间由委托方与买受人自行协商,所需税费按国家法律规定各自承担。其他未明确或未知费用由买受人自行了解,均由买受人承担。
七、拍卖说明:1、以上拍卖标的按现状拍卖,房产实际面积最终以测绘部门出具的测绘报告确认为准,本公司对拍卖标的的瑕疵不承担任何担保责任;2、成交标的由委托人向买受人移交;标的相关手续及情况以委托人提供的为准。3、请竞买人仔细阅读洪力拍卖平台的竞拍须知,竞买人自行进行洪力拍卖平台注册并申请参拍,一经在洪力拍卖平台注册并申请参拍上述拍卖会即表明同意并完全遵守本场拍卖会竞拍须知的规定,并为自己的竞买行为承担全部责任。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:13947864830 13514882025
单位地址:乌前旗乌拉山镇福都茗苑4楼
内蒙古佳诚拍卖有限责任公司
2023年1月7日