内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇佳盛花苑小区5号1单142号,住房,面积100.71,拍卖参考价175004元
。
竞买须知
一、拍卖标的展示
1、竞买人应当自行查看拍卖标的的现状或向我公司索取拍卖标的的相关资料、了拍卖标的存在的瑕疵。竞买人一经提出竞买申请并办理竞买登记手续,即视为认可拍标的瑕疵的客观存在、拍卖公司对拍卖标的以现状为准进行拍卖的事实,并愿意承担加拍卖会所产生的一切法律责任。
2、拍卖人按拍卖标的展示现状进行拍卖,拍卖人对拍卖标的不负任何瑕疵担保责,竞买人在竞拍前须认真考察,充分了解有关拍卖标的的瑕疵状况,拍卖成交后不得以此为由向拍卖人及委托人提出任何异议。
二、拍卖方式
本次拍卖会的拍卖标的在洪力网线上设保留价拍卖,竞价达不到保留价的不能成交,竞买人竞价成功当即交付5%的拍卖佣金。
三、竞买人资格
凡中华人民共和国公民、法人或者其他组织,均可按照规定参加竞买。原债务人、抵押人不得购买。
四、竞买登记手续
法人及其它组织报名时需提交有效的工商营业执照(复印件)、法定代表人身份证(复印件);个人报名需提供个人有效身份证件(复印件)。竞买人若委托代理人竞买必须出具有效的委托文书及身份证件(复印件),原债务人、抵押人不得购买,接受拍卖人的资格审核,并交纳规定数额的竞买保证金,方成为合法竞买人。竞买手续必须在拍卖会前办结。
五、竞买保证金标准
本次拍卖标的竞买保证金为为参考价10%。竞买不成的,由拍卖人于拍卖会后5个工作日内全额无息退还。竞买人向拍卖人交付拍卖保证金(竞买保证金以实际到账为准),并办理竞买登记手续,
六、拍卖结算
拍卖成交后,买受人于拍卖会举行前交纳的竞买保证金先充抵拍卖佣金,余款自动转为拍卖价款。拍卖成交价款自签订《拍卖成交确认书》之日起5个工作日之内全部付清。如不能按期支付拍卖成交价款,则构成违约,除履约保证金不予退还外,买受人还应按照《中华人民共和国拍卖法》第三十九条的规定承担相应的法律责任。
七、拍卖标的移交
拍卖成交后,买受人在付清全部拍卖成交款和拍卖佣金后,由委托人负责向买受人移交拍卖标的。涉及2次变更过户的税费及其他一切费用均由买受人承担。
八、特别声明
本公司为宣传拍卖标的洪力网上发布的拍卖公告、拍卖须知以及本公司工作人员向各竞买人对拍卖标的的性质、用途等所做的陈述或介绍性内容均为本公司的参考性意见,仅供竞买人参考,而非向竞买人所做出的保证或承诺,拍品以实物为准进行拍卖,拍卖成交后,竞买人以此为由向我公司提出赔偿性要求的,我公司不承担任何法律责任。
内蒙古佳诚拍卖有限公司
2023年 2 月16日
拍卖公告
接受委托,我公司定于2023年3月7日上午10时,在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式,公开网络拍卖以下标的:
序号 | 标的名称 | 证载面积 | 参考价(元) |
1 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼18号车库 | 18.68 | 40131 |
2 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼28号车库 | 18.99 | 40797 |
3 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼29号车库 | 24.77 | 53214 |
4 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼30号车库 | 24.37 | 52355 |
5 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼31号车库 | 18.99 | 40797 |
6 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼3号车库 | 20.25 | 43504 |
7 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼6号车库 | 16.77 | 36027 |
8 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼7号车库 | 20.25 | 43504 |
9 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼8号车库 | 20.25 | 43504 |
10 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼9号车库 | 17.22 | 36994 |
11 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼10号车库 | 17.22 | 36994 |
12 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼18号车库 | 16.75 | 35921 |
13 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼33号车库 | 20.23 | 43385 |
14 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼35号车库 | 24.66 | 52885 |
15 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼36号车库 | 20.23 | 43385 |
16 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼37号车库 | 20.23 | 43385 |
17 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼38号车库 | 24.66 | 52885 |
18 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼39号车库 | 20.87 | 44757 |
19 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼40号车库 | 22.76 | 48810 |
20 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼2号车库 | 18.68 | 40060 |
21 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼3号车库6号楼3号车库 | 20.26 | 43449 |
22 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼4号车库 | 17.72 | 38002 |
23 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼5号车库 | 12.66 | 27150 |
24 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼6号车库 | 15.19 | 32576 |
25 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼7号车库 | 15.19 | 32576 |
26 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼8号车库 | 12.66 | 27150 |
27 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼11号车库 | 12.66 | 27150 |
28 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼12号车库 | 15.19 | 32576 |
29 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼13号车库 | 15.19 | 32576 |
30 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼14号车库 | 12.66 | 27150 |
31 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼15号车库 | 17.72 | 38002 |
32 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼16号车库 | 20.26 | 43449 |
33 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼17号车库 | 18.68 | 40060 |
34 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号楼19号车库 | 20.26 | 43449 |
35 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼9号车库 | 16.46 | 35300 |
36 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼10号车库, | 16.46 | 35300 |
37 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼11号车库 | 18.99 | 40725 |
38 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼12号车库 | 18.99 | 40725 |
39 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼13号车库 | 16.46 | 35300 |
40 | 白彦花镇佳盛花苑小区4号楼14号车库 | 16.44 | 35257 |
41 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼2号车库 | 16.77 | 35964 |
42 | 白彦花镇佳盛花苑小区2号楼5号车库 | 16.77 | 35964 |
43 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼9号车库 | 20.23 | 43315 |
44 | 白彦花镇佳盛花苑小区,7号楼11号车库 | 16.75 | 35864 |
45 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼12号车库 | 20.23 | 43315 |
46 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼13号车库 | 20.23 | 43315 |
47 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼14号车库 | 16.75 | 35864 |
48 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼15号车库 | 16.75 | 35864 |
49 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼16号车库 | 20.23 | 43315 |
50 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼17号车库 | 20.23 | 43315 |
51 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼23号车库 | 24.66 | 52801 |
52 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼24号车库 | 20.23 | 43315 |
53 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼25号车库 | 20.23 | 43315 |
54 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼26号车库 | 24.66 | 52801 |
55 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼27号车库 | 24.66 | 52801 |
56 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼28号车库 | 20.23 | 43315 |
57 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼29号车库 | 20.23 | 43315 |
58 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼30号车库 | 24.66 | 52801 |
59 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼31号车库 | 24.66 | 52801 |
60 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼32号车库 | 20.23 | 43315 |
61 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼34号车库 | 24.66 | 52801 |
62 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼1号车库 | 19.6 | 41898 |
63 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼2号车库 | 18.65 | 39867 |
64 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼3号车库 | 17.39 | 37174 |
65 | 巴彦花镇佳盛花苑小区5号楼6号车库 | 17.39 | 37174 |
66 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼7号车库 | 17.39 | 37174 |
67 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼10号车库 | 17.39 | 37174 |
68 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼11号车库 | 17.39 | 37174 |
69 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼12号车库 | 20.87 | 44613 |
70 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼13号车库 | 20.87 | 44613 |
71 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼14号车库 | 17.39 | 37174 |
72 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼15号车库 | 17.39 | 37174 |
73 | 白彦花镇佳盛花苑小区,5号楼16号车库 | 20.87 | 44613 |
74 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼17号车库 | 20.87 | 44613 |
75 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼18号车库 | 17.39 | 37174 |
76 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼2号车库 | 16.75 | 35806 |
77 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼3号车库 | 16.75 | 35806 |
78 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼4号车库 | 20.23 | 43245 |
79 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼5号车库 | 20.23 | 43245 |
80 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼6号车库 | 16.75 | 35806 |
81 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼7号车库 | 16.75 | 35806 |
82 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼8号车库 | 20.23 | 43245 |
83 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼10号车库 | 16.75 | 35806 |
84 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单121号住房 | 108.34 | 194043 |
85 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单122号,住房 | 100.71 | 180377 |
86 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单131号,住房 | 108.34 | 196520 |
87 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单132号,住房 | 100.71 | 182679 |
88 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单141号,住房 | 108.34 | 188263 |
89 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单142号,住房 | 100.71 | 175004 |
90 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单151号,住房 | 108.34 | 138720 |
91 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单152号住房 | 100.71 | 128950 |
92 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单161号住房 | 108.34 | 119728 |
93 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号1单162号住房 | 100.71 | 111296 |
94 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单221号住房 | 100.71 | 180377 |
95 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单222号住房 | 100.71 | 180377 |
96 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单231号住房 | 100.71 | 182679 |
97 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单232号住房 | 100.71 | 182679 |
98 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单241号住房 | 100.71 | 175004 |
99 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单242号住房 | 100.71 | 175004 |
100 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单251号住房 | 100.71 | 128950 |
101 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单252号住房 | 100.71 | 128950 |
102 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单261号住房 | 100.71 | 111296 |
103 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号2单262号住房 | 100.71 | 111296 |
104 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单321号住房 | 98.34 | 176132 |
105 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单322号住房 | 98.34 | 176132 |
106 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单331号住房 | 98.34 | 178381 |
107 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单332号住房 | 98.34 | 178381 |
108 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单341号住房 | 98.34 | 170886 |
109 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单342号住房 | 98.34 | 170886 |
110 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单351号住房 | 98.34 | 125916 |
111 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单352号住房 | 98.34 | 125916 |
112 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单361号住房 | 98.34 | 108677 |
113 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号3单362号住房 | 98.34 | 108677 |
114 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单452号住房 | 100.71 | 128950 |
115 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单461号住房 | 100.71 | 111296 |
116 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单462号住房 | 100.71 | 111296 |
117 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单421号住房 | 100.71 | 180377 |
118 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单422号住房 | 100.71 | 180377 |
119 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单431号住房 | 100.71 | 182679 |
120 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单432号住房 | 100.71 | 182679 |
121 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单441号住房 | 100.71 | 175004 |
122 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单442号住房 | 100.71 | 175004 |
123 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号4单451号住房 | 100.71 | 128950 |
124 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单521号住房 | 100.71 | 180377 |
125 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单522号住房 | 100.71 | 180377 |
126 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单531号住房 | 98.34 | 178381 |
127 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单532号住房 | 98.34 | 178381 |
128 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单541号住房 | 100.71 | 175004 |
129 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单542号住房 | 100.71 | 175004 |
130 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单551号住房 | 100.71 | 128950 |
131 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单552号住房 | 100.71 | 128950 |
132 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单561号住房 | 100.71 | 111296 |
133 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号5单562号住房 | 100.71 | 111296 |
134 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号3单361号住房 | 98.07 | 108379 |
135 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号3单362号住房 | 98.07 | 108379 |
136 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单421号住房 | 95.77 | 171529 |
137 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单422号住房 | 95.77 | 171529 |
138 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单431号住房 | 95.77 | 173719 |
139 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单432号住房 | 95.77 | 173719 |
140 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单441号住房 | 95.77 | 166420 |
141 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单442号住房 | 95.77 | 166420 |
142 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单451号住房 | 95.77 | 122625 |
143 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单452号住房 | 95.77 | 122625 |
144 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单461号住房 | 95.77 | 105837 |
145 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号4单462号住房 | 95.77 | 105837 |
146 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单521号住房 | 98.07 | 175648 |
147 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单522号住房 | 98.07 | 175648 |
148 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单531号住房 | 98.07 | 177891 |
149 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单532号住房 | 98.07 | 177891 |
150 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单541号住房 | 98.07 | 170416 |
151 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单542号住房 | 98.07 | 170416 |
152 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单551号住房 | 98.07 | 125570 |
153 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单552号住房 | 98.07 | 125570 |
154 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单561号住房 | 98.07 | 108379 |
155 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号5单562号住房 | 98.07 | 108379 |
156 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号1单161号住房 | 99.22 | 109650 |
157 | 白彦花镇佳盛花苑小区6号1单162号住房 | 99.22 | 109650 |
158 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼4号车库 | 20.87 | 44537 |
159 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼5号车库 | 20.87 | 44537 |
160 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼8号车库 | 20.87 | 44537 |
161 | 白彦花镇佳盛花苑小区5号楼9号车库 | 20.87 | 44537 |
162 | 白彦花镇佳盛花苑小区7号楼1号车库 | 18.97 | 40482 |
一、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
二、竞买登记手续:1、具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。竞买不成的,由拍卖人于拍卖会后5个工作日内全额无息退还。
保证金及成交款汇入以下账户:汇入名称:内蒙古佳诚拍卖有限责任公司,
开户行:乌拉特农村商业银行股份有限公司振奋支行
账号:8905901220000000007920 开户行行号:402207481451
三、标的展示时间及报名截止日:2023年2月16日—3月6日下午5时, 标的展示地点:标的物所在地,竞买人可自行勘验拍卖标的物或与委托方联系咨询、查看。
四、付款方式:1.现金支付方式。2.贷款支付方式:首付最高为拍卖成交价的30%,贷款最长年限为10年,竞买人征信须无不良记录且资质审查由委托方负责。
五、拍卖成交后,由委托方协助买受人办理权属变更手续,涉及变更产权的费用及其他一切费用均由买受人承担。
其他说明:1、上述拍卖标的均有保留价2、上述拍卖标的均按现状进行拍卖,房屋建筑面积及土地使用面积均以委托方提供的权属证明为准。若拍卖标的的实际面积与房产权证及土地所有权证所载面积不符或与房管部门及土地部门重新核定的面积不符时,不影响本次拍卖成交价,不多退少补。3、拍卖标的原产权人或对应债务人不允许参与竞买。4、我公司对拍卖标的的介绍、表述仅供竞买人参考,对拍卖标的已知或可能存在的权利或质量等瑕疵、拍卖人不承担任何瑕疵担保责任
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话: 13514882025 13947864830
单位地址:乌前旗乌拉山镇福都茗苑4楼
内蒙古佳诚拍卖有限责任公司
2023年2月16日