|
|
|
|
|
|
|
| 单位:平米、元 |
序号 | 标的物权人 | 共有权人 | 标的物类别 | 产权性质 | 标的物地址 | 建筑面积 | 土地面积 | 保留价 | 拍卖方式 | 备注 |
1 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇河酒街 | 162.86 | 0 | 702,537.30 | 公开拍卖 |
|
2 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗二道桥镇东渠村 | 333.72 | 0 | 577,520.10 | 公开拍卖 |
|
3 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3169 | 374.04 | 0 | 8,732,337.84 | 公开拍卖 |
|
4 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3161 | 1029.4 | 0 | 24,032,372.40 | 公开拍卖 |
|
5 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3013 | 645.63 | 0 | 15,072,877.98 | 公开拍卖 |
|
6 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3135 | 49.18 | 0 | 1,148,156.28 | 公开拍卖 |
|
7 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3170 | 208.91 | 0 | 4,877,212.86 | 公开拍卖 |
|
8 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇瑞丰迎宾园1号楼4单元402号 | 75.95 | 0 | 217,916.10 | 公开拍卖 |
|
9 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇瑞丰方泽园金座-1-1501号 | 136.35 | 0 | 318,568.50 | 公开拍卖 |
|
10 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇瑞丰园B区7-1-601号 | 119.80 | 0 | 253,485.00 | 公开拍卖 |
|
11 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 工业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇红星村养殖厂(办公用房1191.37平方米及出让土地8440.65平方米); | 1191.37 | 8440.65 | 2,834,550.00 | 公开拍卖 |
|
12 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇园子渠街统建楼(南区)10号楼07号 | 70.20 | 0 | 116,550.18 | 公开拍卖 |
|
13 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗龙泽家园小区3号楼4106号(商业门店) | 44.98 | 0 | 209,899.17 | 公开拍卖 |
|
14 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗龙泽家园小区3号楼4206号(商业) | 44.98 | 0 | 188,929.49 | 公开拍卖 |
|
15 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗龙泽家园小区3号楼431号(门店) | 315.52 | 0 | 1,177,899.26 | 公开拍卖 |
|
16 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗龙泽家园小区3号楼441号(商业) | 315.52 | 0 | 1,104,351.55 | 公开拍卖 |
|
17 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗龙泽家园小区3号楼451号(商业) | 315.52 | 0 | 1,104,351.55 | 公开拍卖 |
|
18 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗龙泽家园小区3号楼461号(商业) | 315.52 | 0 | 1,104,351.55 | 公开拍卖 |
|
19 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3049 | 38.71 | 0 | 899,926.21 | 公开拍卖 |
|
20 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3081 | 979.11 | 0 | 22,762,251.37 | 公开拍卖 |
|
21 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3155 | 649.11 | 0 | 15,090,444.37 | 公开拍卖 |
|
22 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3156 | 451.77 | 0 | 10,502,703.78 | 公开拍卖 |
|
23 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3157 | 612.87 | 0 | 14,247,940.47 | 公开拍卖 |
|
24 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3158 | 480.78 | 0 | 11,177,125.36 | 公开拍卖 |
|
25 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3159 | 153.62 | 0 | 3,571,342.40 | 公开拍卖 |
|
26 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3166 | 440.59 | 0 | 10,242,792.26 | 公开拍卖 |
|
27 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古包头昆区民族东路东兵工大道北三森国际灯饰体验广场1-3167 | 541.03 | 0 | 12,577,811.34 | 公开拍卖 |
|
28 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇领秀花园A3号楼4单元601号 | 99.51 | 0 | 223,897.50 | 公开拍卖 |
|
29 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇南马路实验小学综合1号楼29号 | 72 | 0 | 740,858.40 | 公开拍卖 |
|
30 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇荣泽雅居S3段13号商业门店 | 150.23 | 0 | 540,828.00 | 公开拍卖 |
|
31 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇荣泽雅居1号楼03号商业门店 | 70.82 | 0 | 350,559.00 | 公开拍卖 |
|
32 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街今日阳光6号楼门店 | 40.97 | 0 | 258,111.00 | 公开拍卖 |
|
33 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇居然二期A5号楼1单元602号住宅; | 112.51 | 0 | 214,229.66 | 公开拍卖 |
|
34 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇居然二期A5号楼2单元601号住宅; | 112.51 | 0 | 214,229.66 | 公开拍卖 |
|
35 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-07门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
36 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-04门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
37 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村12-07门市 | 97.96 | 0 | 211,946.26 | 公开拍卖 |
|
38 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村12-14门市 | 101.68 | 0 | 219,994.85 | 公开拍卖 |
|
39 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-06门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
40 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-13门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
41 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村12-08门市 | 97.96 | 0 | 211,946.26 | 公开拍卖 |
|
42 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村12-01门市 | 98.76 | 0 | 213,677.14 | 公开拍卖 |
|
43 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-16门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
44 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-03门市 | 90.49 | 0 | 195,784.16 | 公开拍卖 |
|
45 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-08门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
46 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-15门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
47 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-12门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
48 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-05门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
49 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-09门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
50 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村12-02门市 | 97.96 | 0 | 211,946.26 | 公开拍卖 |
|
51 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县套海镇禾丰新村13-14门市 | 94.21 | 0 | 203,832.76 | 公开拍卖 |
|
52 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 车库 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇西郊街左邻右舍6号楼04号车库 | 33.03 | 0 | 141,324.30 | 公开拍卖 |
|
53 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 车库 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇西郊街左邻右舍6号楼05号车库 | 33.03 | 0 | 141,324.30 | 公开拍卖 |
|
54 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街阳光嘉园C区别墅东数2号 | 205.76 | 0 | 712,961.10 | 公开拍卖 |
|
55 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市大桥街酒业佳园2、3号楼西数3单元五层西户 | 95.01 | 0 | 222,323.40 | 公开拍卖 |
|
56 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城18号楼1单元102 | 162.62 | 0 | 526,596.30 | 公开拍卖 |
|
57 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城22号楼6号商铺 | 494.18 | 0 | 3,103,326.81 | 公开拍卖 |
|
58 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城22号楼3号商铺 | 494.18 | 0 | 3,103,326.81 | 公开拍卖 |
|
59 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城22号楼5号商铺 | 494.18 | 0 | 3,103,326.81 | 公开拍卖 |
|
60 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城22号楼7号商铺 | 373.74 | 0 | 2,346,993.63 | 公开拍卖 |
|
61 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城22号楼2号商铺 | 373.74 | 0 | 2,346,993.63 | 公开拍卖 |
|
62 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城21号楼4号商铺 | 353.1 | 0 | 2,217,379.95 | 公开拍卖 |
|
63 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城21号楼2号商铺 | 487.32 | 0 | 3,060,247.59 | 公开拍卖 |
|
64 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城21号楼6号商铺 | 343.84 | 0 | 2,159,229.33 | 公开拍卖 |
|
65 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城22号楼4号商铺 | 373.74 | 0 | 2,346,993.63 | 公开拍卖 |
|
66 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城21号楼1号商铺 | 367.5 | 0 | 2,307,808.35 | 公开拍卖 |
|
67 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城21号楼3号商铺 | 501.73 | 0 | 3,150,738.81 | 公开拍卖 |
|
68 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城1号楼1号商铺 | 143.58 | 0 | 896,542.11 | 公开拍卖 |
|
69 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城P9-101 | 708.4 | 0 | 4,468,533.08 | 公开拍卖 |
|
70 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城P9-201 | 721.85 | 0 | 4,513,079.48 | 公开拍卖 |
|
71 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城P9-301 | 721.85 | 0 | 4,400,830.58 | 公开拍卖 |
|
72 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城P9-401 | 721.85 | 0 | 4,327,743.38 | 公开拍卖 |
|
73 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城10号楼1单元1101号 | 133.75 | 0 | 424,442.70 | 公开拍卖 |
|
74 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城18号楼2单元302号 | 197.35 | 0 | 638,703.90 | 公开拍卖 |
|
75 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城18号楼1单元202号 | 170.63 | 0 | 551,644.20 | 公开拍卖 |
|
76 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城18号楼1单元801号 | 197.35 | 0 | 651,492.00 | 公开拍卖 |
|
77 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城18号楼2单元802号 | 197.35 | 0 | 651,492.00 | 公开拍卖 |
|
78 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 住宅 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城18号楼2单元402号 | 197.35 | 0 | 645,097.50 | 公开拍卖 |
|
79 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇大桥街锦秀华庭超市1层01号 | 2547.16 | 0 | 27,199,847.70 | 公开拍卖 |
|
80 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇大桥街锦秀华庭6#附属楼1层03号 | 120.87 | 0 | 1,301,589.00 | 公开拍卖 |
|
81 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 内蒙古阿拉善阿左旗巴彦浩特镇百悦蓝延住宅小区7号商服楼-商业-106号 | 8665.31 | 0 | 48,575,994.80 | 公开拍卖 |
|
82 | 陕坝农商银行 | 无 | 房产 | 商业 | 包头市青山区科学路与富强路交叉口处九星广场 | 2480.26 | 0 | 56,918,680.67 | 公开拍卖 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 358,052,980.95 |
|
|