1#:巴彦淖尔市杭锦后旗汇景苑南门西侧1号楼底商商82号商铺,16.64平米。
网 络 拍 卖 规 则
第一条 根据《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,制定本规则。
第二条 本公司在中华人民共和国法律和政策允许的范围内,组织和开展网络拍卖活动,参加本公司拍卖活动的所有竞买人、委托人或委托代理人必须仔细阅读并遵守本规则,并对自己执行本规则的行为负责。
第三条 本公司有权根据本规则的原则,解释和处理本规则以外的问题或其他问题。
第四条 参加当期拍卖会的个人和组织,在拍卖会前,凭身份证、营业执照副本等有效证件以及具备参拍条件的证明文件,到指定地点报名并签订《竞拍合同书》,竞买人以网络竞买帐号参加竞拍活动,竞买人须对本人、授权的代理人及其他使用该竞买帐号的任何人的竞价行为承担全部责任。
第五条 本次拍卖会前,我公司对拍卖标的进行公告并公开展示,使竞买人对拍卖标的进行必要的了解和查看,一经竞价视为竞买人已认可拍卖标的的现状。未了解拍卖标的而盲目竞买者,责任自负,本公司不保证拍卖标的的真伪或者品质,不承担瑕疵担保责任。
第六条 竞买人签订《竞拍合同书》前,应按拍卖公告的要求交纳竞买保证金。
第七条 本次拍卖会为网络公开增价拍卖,拍卖标的起拍价和加价幅度以网络竞价平台为准,竞买人叫价不得低于起拍价和加价幅度,否则应价无效,拍卖师结合实际,有权调整加价幅度,竞买人应按加价幅度竞相应价,应价最高者得。
第八条 本次拍卖会采取有保留价拍卖的形式,竞价达不到保留价不得成交。
第九条 标的无人应价加价时,拍卖师可收回标的。
第十条 拍卖标的有保留价的,最高应价未达到保留价的,该应价不发生效力,拍卖师可收回拍卖标的。
第十一条 对成交的拍卖标的,买受人一律不得反悔,否则必须承担违约责任。本公司除拥有对违约方未交款项的追索权以外,其所交保证金抵作违约金,一概不予返还。
第十二条 拍卖标的一经成交,买受人须当日前往我公司签署《拍卖成交确认书》,若拖延签署及拒绝签署,视为买受人已经构成实质性违约,违约责任见竞买须知。
第十三条 竞买人取得标的后成为买受人,此《拍卖规则》与《拍卖成交确认书》、《竞买须知》、《竞拍合同书》具有同等法律效力,除双方协议剔除外,均为双方权利义务重要的组成部分。
第十四条 本公司作为受托方,对委托方或竞买方的任何违约行为不承担责任。
第十五条 本公司有权拒绝任何不具备条件的人参加拍卖活动或进入拍卖现场;本公司有义务为拍卖各方当事人保守秘密,并根据相关法律和本规则维护委托方、竞买方和本公司的正当权益不受侵害。
第十六条 竞买人在竞投前,务必研读本次《拍卖规则》并请遵守各条款规定,竞买人在办理报名手续时应与拍卖人签定此规则。此规则一式两份,竞买人与拍卖人各执一份。
竞买人签字(盖章):_____
包头嘉得拍卖有限责任公司
接受委托,我公司定于2023年10月13日上午10时、11时在洪力拍卖平台(网址:www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开拍卖以下标的:
【2023年10月13日上午10时拍卖标的】
巴彦淖尔市杭锦后旗汇景苑商铺拍卖标的明细表 |
序号 | 标 的 | 参考价(元) |
单元 | 房号 | 建筑面积(平米) | 结构 | 位置 |
1 | 1号楼底商 | 商82# | 16.64 | 底商、一层 | 南门西侧 | 42100 |
2 | 商83# | 16.64 | 底商、一层 | 南门西侧 | 42100 |
3 | 商84# | 39.25 | 底商、一层 | 南门西侧 | 99300 |
4 | 商85# | 40.81 | 底商、一层 | 南门西侧 | 103300 |
5 | 商86# | 39.71 | 底商、一层 | 南门西侧 | 100500 |
6 | 10号楼底商 | 商43# | 70.3 | 底商、二层 | 东门南侧 | 180000 |
7 | 商44# | 86.84 | 底商、二层 | 东门南侧 | 222300 |
8 | 商45# | 108.36 | 底商、二层 | 东门南侧 | 277400 |
9 | 商46# | 108.04 | 底商、二层 | 东门南侧 | 276600 |
10 | 商47# | 116.24 | 底商、二层 | 东门南侧(路口) | 297600 |
11 | 商48# | 92.6 | 底商、二层 | 东门南侧(路口) | 237100 |
12 | 商49# | 67.7 | 底商、二层 | 东门南侧(路口) | 173300 |
13 | 商50# | 121.13 | 底商、二层 | 东门南侧 | 310100 |
14 | 商51# | 108.91 | 底商、二层 | 东门南侧 | 278800 |
15 | 商52# | 78.8 | 底商、二层 | 东门南侧 | 202200 |
16 | 商53# | 85.96 | 底商、二层 | 东门南侧 | 220500 |
17 | 商54# | 89.62 | 底商、二层 | 东门南侧 | 229900 |
18 | 商55# | 91.84 | 底商、二层 | 东门南侧-3 | 235600 |
19 | 商56# | 91.84 | 底商、二层 | 东门南侧-2 | 235600 |
20 | 商57# | 81 | 底商、二层 | 东门南侧-1 | 207800 |
21 | 11号楼底商 | 商34# | 79.76 | 底商、二层 | 东门南侧 | 204200 |
22 | 商35# | 107.92 | 底商、二层 | 东门南侧 | 276300 |
23 | 商36# | 107.76 | 底商、二层 | 东门南侧 | 274700 |
24 | 商37# | 107.76 | 底商、二层 | 东门南侧 | 275900 |
25 | 商38# | 116.92 | 底商、二层 | 东门南侧 | 299300 |
26 | 商39# | 100.46 | 底商、二层 | 东门南侧 | 257200 |
27 | 商40# | 67.72 | 底商、二层 | 东门南侧 | 173400 |
28 | 商41# | 121.26 | 底商、二层 | 东门南侧 | 310400 |
29 | 商42# | 108.91 | 底商、二层 | 东门南侧 | 278800 |
30 | 18号楼底商 | 商31# | 68.48 | 底商、二层 | 东门南侧 | 175300 |
31 | 商32# | 121.6 | 底商、二层 | 东门南侧 | 311300 |
32 | 商33# | 108.91 | 底商、二层 | 东门南侧 | 278800 |
33 | 19号楼底商 | 商23# | 159.28 | 底商、二层 | 33 | 416300 |
34 | 商24# | 153.69 | 底商、二层 | 东门南侧第二 | 401700 |
35 | 商25# | 77.64 | 底商、二层 | 东门南侧 | 202500 |
36 | 商26# | 107.3 | 底商、二层 | 东门南侧 | 279300 |
37 | 商28# | 107.1 | 底商、二层 | 东门南侧 | 277000 |
38 | 商29# | 112.52 | 底商、二层 | 东门南侧 | 288000 |
39 | 商30# | 99.84 | 底商、二层 | 东门南侧 | 255600 |
40 | 西→东(19号楼底商) | 商内2# | 73.88 | 底商、一层 | 东门内 | 153900 |
41 | 商内1# | 57.5 | 底商、一层 | 东门内 | 119800 |
42 | 26号楼底商 | 商S13# | 79.1 | 底商、二层 | 东门北侧 | 198300 |
43 | 商S14# | 106.32 | 底商、二层 | 东门北侧 | 266500 |
44 | 商S15# | 106.32 | 底商、二层 | 东门北侧 | 266500 |
45 | 商S16# | 106.32 | 底商、二层 | 东门北侧 | 267600 |
46 | 商S17# | 114.44 | 底商、二层 | 东门北侧 | 293000 |
47 | 商S18# | 98.72 | 底商、二层 | 东门北侧 | 255900 |
48 | 商S19# | 67.36 | 底商、二层 | 东门北侧 | 175000 |
49 | 商S20# | 123.74 | 底商、二层 | 东门北侧 | 322000 |
50 | 商S21# | 111.18 | 底商、二层 | 东门北侧 | 290000 |
51 | 东→西(26号楼底商) | 商内1# | 92.86 | 底商、一层 | 东门内 | 193500 |
52 | 商内3# | 92.19 | 底商、一层 | 东门内 | 192100 |
53 | 37号楼底 | 1 | 20 | 一层 | 东门北侧 | 41700 |
54 | 1#-6#间 | 4套 | 107.58 | 二层为商业 | 西侧小二层 | 224100 |
55 | 6#-7#间 | 5套 | 183.9 | 二层为商业 | 西侧小二层 | 383100 |
56 | 7#-14#间 | 5套 | 179.16 | 二层为商业 | 西侧小二层 | 373200 |
57 | 14#-15#间 | 4套 | 139.2 | 二层为商业 | 西侧小二层 | 290000 |
58 | 31#-32#间 | 6套 | 144.39 | 二层为商业 | 西侧小二层 | 300800 |
59 | 32#-33#间 | 5套 | 124.11 | 二层为商业 | 西侧小二层 | 258600 |
【2023年10月13日上午11时拍卖标的】
巴彦淖尔市杭锦后旗汇景苑小区地上车库拍卖标的明细表 |
序号 | 标 的 | 参考价(元) |
楼号 | 车库号 | 建筑面积(平米) |
1 | 1号楼 (从东向西) | 6# | 23.83 | 65000 |
2 | 7# | 23.83 | 65000 |
3 | 9# | 23.83 | 65000 |
4 | 10# | 23.83 | 65000 |
5 | 11# | 23.83 | 65000 |
6 | 12# | 23.83 | 65000 |
7 | 13# | 23.83 | 65000 |
8 | 2号楼(从东向西) | 1# | 26.54 | 72400 |
9 | 2# | 26.07 | 71200 |
10 | 3# | 26.07 | 71200 |
11 | 4# | 26.54 | 72400 |
12 | 5号楼东平房车库 | 4# | 39.29 | 83100 |
13 | 9# | 24.66 | 52100 |
14 | 10# | 24.66 | 52100 |
15 | 11# | 24.66 | 52100 |
16 | 12# | 24.66 | 52100 |
17 | 13# | 24.66 | 52100 |
18 | 14# | 24.66 | 52100 |
19 | 15# | 24.66 | 52100 |
20 | 16# | 24.66 | 52100 |
21 | 17# | 24.66 | 52100 |
22 | 18# | 24.66 | 52100 |
23 | 19# | 24.66 | 52100 |
24 | 20# | 24.66 | 52100 |
25 | 21# | 24.66 | 52100 |
26 | 22# | 24.66 | 52100 |
27 | 23# | 24.66 | 52100 |
28 | 24# | 35.62 | 75300 |
29 | 15 号 楼 | 1# | 22.38 | 47300 |
30 | 2# | 18.29 | 38700 |
31 | 3# | 18.29 | 38700 |
32 | 4# | 20.81 | 44000 |
33 | 5# | 20.81 | 44000 |
34 | 6# | 18.29 | 38700 |
35 | 7# | 18.29 | 38700 |
36 | 8# | 20.81 | 44000 |
37 | 9# | 20.81 | 44000 |
38 | 10# | 18.29 | 38700 |
39 | 11# | 18.29 | 38700 |
40 | 13# | 20.81 | 44000 |
41 | 14# | 18.29 | 38700 |
42 | 15# | 18.29 | 38700 |
43 | 16# | 20.99 | 44400 |
44 | 17# | 20.81 | 44000 |
45 | 18# | 18.29 | 38700 |
46 | 19# | 18.29 | 38700 |
47 | 25# | 19.78 | 41800 |
48 | 28# | 19.78 | 41800 |
49 | 32# | 19.78 | 41800 |
50 | 33# | 19.78 | 41800 |
51 | 34# | 24.68 | 52200 |
52 | 35# | 24.68 | 52200 |
53 | 38# | 24.68 | 52200 |
54 | 39# | 24.68 | 52200 |
55 | 40# | 20.77 | 43900 |
56 | 19号楼 | 4#西-东 | 34.73 | 73400 |
57 | 26号楼底 | 3# | 22.26 | 46300 |
58 | 31 号 楼 | 1# | 21.18 | 44800 |
59 | 2# | 29.48 | 62300 |
60 | 3# | 29.48 | 62300 |
61 | 4# | 20.77 | 43900 |
62 | 5# | 20.77 | 43900 |
63 | 6# | 29.48 | 62300 |
64 | 7# | 29.48 | 62300 |
65 | 8# | 20.77 | 43900 |
66 | 9# | 20.77 | 43900 |
67 | 10# | 29.48 | 62300 |
68 | 11# | 29.48 | 62300 |
69 | 12# | 21.18 | 44800 |
70 | 13# | 20.83 | 44100 |
71 | 14# | 22.52 | 47600 |
72 | 15# | 25.89 | 54800 |
73 | 16# | 22.52 | 47600 |
74 | 17# | 20.43 | 43200 |
75 | 18# | 20.43 | 43200 |
76 | 19# | 22.52 | 47600 |
77 | 20# | 25.89 | 54800 |
78 | 21# | 22.52 | 47600 |
79 | 22# | 20.43 | 43200 |
80 | 23# | 20.43 | 43200 |
81 | 24# | 22.52 | 47600 |
82 | 25# | 25.89 | 54800 |
83 | 26# | 22.52 | 47600 |
84 | 27# | 20.83 | 44100 |
85 | 32 号 楼 | 1# | 21.2 | 44800 |
86 | 2# | 29.45 | 62300 |
87 | 3# | 29.45 | 62300 |
88 | 4# | 20.75 | 43900 |
89 | 5# | 20.75 | 43900 |
90 | 6# | 29.45 | 62300 |
91 | 7# | 29.45 | 62300 |
92 | 8# | 20.79 | 44000 |
93 | 9# | 20.79 | 44000 |
94 | 10# | 29.45 | 62300 |
95 | 11# | 29.45 | 62300 |
96 | 12# | 21.2 | 44800 |
97 | 13# | 20.85 | 44100 |
98 | 14# | 22.49 | 47600 |
99 | 16# | 22.49 | 47600 |
100 | 17# | 20.44 | 43200 |
101 | 18# | 20.44 | 43200 |
102 | 19# | 22.54 | 47700 |
103 | 20# | 25.91 | 54800 |
104 | 21# | 22.54 | 47700 |
105 | 22# | 20.44 | 43200 |
106 | 23# | 20.44 | 43200 |
107 | 24# | 22.54 | 47700 |
108 | 25# | 25.91 | 54800 |
109 | 26# | 22.54 | 47700 |
110 | 27# | 20.85 | 44100 |
111 | 33 号 楼 | 1# | 21.19 | 44800 |
112 | 2# | 29.58 | 62500 |
113 | 3# | 29.58 | 62500 |
114 | 4# | 20.78 | 44000 |
115 | 5# | 20.78 | 44000 |
116 | 6# | 29.58 | 62500 |
117 | 7# | 29.58 | 62500 |
118 | 8# | 20.78 | 44000 |
119 | 9# | 20.78 | 44000 |
120 | 10# | 29.58 | 62500 |
121 | 11# | 29.58 | 62500 |
122 | 12# | 21.19 | 44800 |
123 | 13# | 20.84 | 44100 |
124 | 14# | 22.54 | 47700 |
125 | 15# | 22.54 | 47700 |
126 | 16# | 20.44 | 43200 |
127 | 17# | 20.44 | 43200 |
128 | 18# | 22.54 | 47700 |
129 | 19# | 22.54 | 47700 |
130 | 20# | 20.44 | 43200 |
131 | 21# | 20.44 | 43200 |
132 | 22# | 22.54 | 47700 |
133 | 23# | 22.54 | 47700 |
134 | 24# | 20.84 | 44100 |
135 | 34 号 楼 | 1# | 21.21 | 44900 |
136 | 2# | 29.61 | 62600 |
137 | 3# | 29.61 | 62600 |
138 | 4# | 20.8 | 44000 |
139 | 5# | 20.8 | 44000 |
140 | 6# | 29.61 | 62600 |
141 | 7# | 29.61 | 62600 |
142 | 8# | 20.98 | 44400 |
143 | 9# | 20.8 | 44000 |
144 | 10# | 29.61 | 62600 |
145 | 11# | 29.61 | 62600 |
146 | 12# | 21.21 | 44900 |
147 | 13# | 20.86 | 44100 |
148 | 14# | 22.56 | 47700 |
149 | 15# | 22.56 | 47700 |
150 | 16# | 20.64 | 43700 |
151 | 17# | 20.46 | 43300 |
152 | 18# | 22.56 | 47700 |
153 | 19# | 22.56 | 47700 |
154 | 20# | 20.46 | 43300 |
155 | 21# | 20.46 | 43300 |
156 | 22# | 22.56 | 47700 |
157 | 23# | 22.56 | 47700 |
158 | 24# | 20.86 | 44100 |
159 | 36 号 楼 | 15# | 20.48 | 43500 |
160 | 16# | 22.59 | 48000 |
161 | 18# | 20.89 | 44400 |
162 | 19# | 29.65 | 63000 |
163 | 20# | 21.24 | 45100 |
164 | 21# | 20.89 | 44400 |
165 | 22# | 22.59 | 48000 |
166 | 23# | 22.59 | 48000 |
167 | 24# | 20.48 | 43500 |
168 | 25# | 20.48 | 43500 |
169 | 26# | 22.59 | 48000 |
170 | 27# | 22.59 | 48000 |
171 | 28# | 20.87 | 44300 |
172 | 29# | 20.48 | 43500 |
173 | 30# | 22.59 | 48000 |
174 | 31# | 22.59 | 48000 |
175 | 32# | 20.48 | 43500 |
176 | 后 建 | 1# | 660 | 1237300 |
177 | 2# |
178 | 3# |
179 | 4# |
180 | 5# |
181 | 6# |
182 | 7# |
183 | 8# |
184 | 9# |
185 | 10# |
186 | 11# |
187 | 12# |
188 | 13# |
189 | 14# |
190 | 15# |
191 | 16# |
192 | 17# |
193 | 18# |
194 | 19# |
195 | 20# |
196 | 小二楼底3(6--7号) | 未知 | 24.01 | 50100 |
197 | 小二楼底2(7--14号) | 2# | 141.54 | 294900 |
198 | 3# |
199 | 4# |
200 | 5# |
201 | 小二楼底4(14-15号) | 1# | 136.37 | 284100 |
202 | 2# |
203 | 3# |
204 | 小二楼底5(31-32号) | 1# | 146.1 | 304400 |
205 | 2# |
206 | 3# |
207 | 4# |
208 | 5# |
209 | 6# |
210 | 小二楼底6(32-33号) | 1# | 104.28 | 217300 |
211 | 2# |
212 | 3# |
213 | 4# |
214 | 35 号 楼 | 1# | 21.26 | 44900 |
215 | 2# | 29.68 | 62700 |
216 | 3# | 29.68 | 62700 |
217 | 4# | 20.85 | 44100 |
218 | 5# | 20.85 | 44100 |
219 | 6# | 29.68 | 62700 |
220 | 7# | 29.68 | 62700 |
221 | 8# | 21.23 | 44900 |
222 | 9# | 20.85 | 44100 |
223 | 10# | 29.68 | 62700 |
224 | 11# | 30.08 | 63500 |
225 | 12# | 21.26 | 44900 |
226 | 13# | 29.68 | 62700 |
227 | 14# | 29.68 | 62700 |
228 | 15# | 21.26 | 44900 |
229 | 16# | 20.91 | 44200 |
230 | 17# | 22.61 | 47800 |
231 | 18# | 22.61 | 47800 |
232 | 19# | 20.91 | 44200 |
233 | 20# | 23.01 | 48600 |
234 | 21# | 22.61 | 47800 |
235 | 22# | 20.89 | 44100 |
236 | 23# | 20.5 | 43300 |
237 | 24# | 22.61 | 47800 |
238 | 25# | 22.61 | 47800 |
239 | 26# | 20.5 | 43300 |
240 | 27# | 20.5 | 43300 |
241 | 28# | 22.61 | 47800 |
242 | 29# | 22.61 | 47800 |
243 | 30# | 20.91 | 44200 |
244 | 36 号 楼 | 1# | 21.24 | 45100 |
245 | 2# | 29.65 | 63000 |
246 | 3# | 29.65 | 63000 |
247 | 4# | 20.83 | 44300 |
248 | 5# | 20.83 | 44300 |
249 | 6# | 29.65 | 63000 |
250 | 7# | 29.65 | 63000 |
251 | 8# | 21.21 | 45100 |
252 | 9# | 20.83 | 44300 |
253 | 10# | 29.65 | 63000 |
254 | 11# | 29.65 | 63000 |
255 | 12# | 20.83 | 44300 |
256 | 13# | 20.83 | 44300 |
257 | 14# | 29.65 | 63000 |
巴彦淖尔市杭锦后旗汇景苑小区地下车库拍卖标的明细表 |
序号 | 标 的 | 参考价(元) |
楼号 | 房号 | 面积(平米) |
1 | 1号 楼 | 1# | 22.23 | 41700 |
2 | 2# | 20.16 | 37800 |
3 | 3# | 20.16 | 37800 |
4 | 4# | 20.16 | 37800 |
5 | 5# | 20.16 | 37800 |
6 | 6# | 20.16 | 37800 |
7 | 7# | 20.16 | 37800 |
8 | 8# | 23.54 | 44200 |
9 | 9# | 23.54 | 44200 |
10 | 10# | 23.54 | 44200 |
11 | 11# | 23.54 | 44200 |
12 | 12# | 23.54 | 44200 |
13 | 13# | 23.54 | 44200 |
14 | 14# | 23.54 | 44200 |
15 | 15# | 23.54 | 44200 |
16 | 16# | 23.54 | 44200 |
17 | 17# | 23.54 | 44200 |
18 | 18# | 23.54 | 44200 |
19 | 19# | 23.54 | 44200 |
20 | 20# | 23.54 | 44200 |
21 | 21# | 23.54 | 44200 |
22 | 22# | 23.54 | 44200 |
23 | 23# | 23.54 | 44200 |
24 | 24# | 23.54 | 44200 |
25 | 25# | 23.54 | 44200 |
26 | 26# | 23.54 | 44200 |
27 | 27# | 25.96 | 48700 |
28 | 28# | 25.96 | 48700 |
29 | 29# | 23.54 | 44200 |
30 | 30# | 23.54 | 44200 |
31 | 31# | 23.54 | 44200 |
32 | 32# | 23.54 | 44200 |
33 | 33# | 23.54 | 44200 |
34 | 34# | 23.54 | 44200 |
35 | 35# | 23.54 | 44200 |
36 | 36# | 23.54 | 44200 |
37 | 37# | 23.54 | 44200 |
38 | 38# | 14.94 | 28100 |
39 | 39# | 19.08 | 35800 |
40 | 40# | 19.08 | 35800 |
41 | 41# | 19.08 | 35800 |
42 | 42# | 19.08 | 35800 |
43 | 43# | 19.08 | 35800 |
44 | 44# | 19.08 | 35800 |
45 | 45# | 19.08 | 35800 |
46 | 46# | 19.08 | 35800 |
47 | 47# | 19.08 | 35800 |
48 | 48# | 19.08 | 35800 |
49 | 49# | 14.9 | 28000 |
50 | 2 号 楼1438.3㎡ | 1# | 25.9 | 48600 |
51 | 2# | 23.54 | 44200 |
52 | 3# | 23.54 | 44200 |
53 | 4# | 23.54 | 44200 |
54 | 6# | 23.54 | 44200 |
55 | 7# | 23.54 | 44200 |
56 | 8# | 23.54 | 44200 |
57 | 9# | 23.54 | 44200 |
58 | 10# | 23.54 | 44200 |
59 | 11# | 23.54 | 44200 |
60 | 12# | 23.54 | 44200 |
61 | 13# | 23.54 | 44200 |
62 | 14# | 23.54 | 44200 |
63 | 15# | 23.54 | 44200 |
64 | 16# | 23.54 | 44200 |
65 | 17# | 23.54 | 44200 |
66 | 19# | 23.54 | 44200 |
67 | 20# | 23.54 | 44200 |
68 | 21# | 23.54 | 44200 |
69 | 22# | 23.54 | 44200 |
70 | 23# | 23.54 | 44200 |
71 | 24# | 23.54 | 44200 |
72 | 25# | 23.54 | 44200 |
73 | 26# | 23.54 | 44200 |
74 | 27# | 23.54 | 44200 |
75 | 28# | 23.54 | 44200 |
76 | 29# | 23.54 | 44200 |
77 | 30# | 23.54 | 44200 |
78 | 31# | 23.54 | 44200 |
79 | 32# | 23.54 | 44200 |
80 | 33# | 23.54 | 44200 |
81 | 34# | 23.54 | 44200 |
82 | 35# | 23.54 | 44200 |
83 | 36# | 23.54 | 44200 |
84 | 37# | 23.54 | 44200 |
85 | 38# | 23.54 | 44200 |
86 | 39# | 23.54 | 44200 |
87 | 40# | 23.54 | 44200 |
88 | 41# | 23.54 | 44200 |
89 | 42# | 23.54 | 44200 |
90 | 43# | 23.54 | 44200 |
91 | 44# | 23.54 | 44200 |
92 | 45# | 23.54 | 44200 |
93 | 46# | 23.54 | 44200 |
94 | 47# | 23.54 | 44200 |
95 | 48# | 23.54 | 44200 |
96 | 49# | 23.54 | 44200 |
97 | 50# | 23.54 | 44200 |
98 | 51# | 23.54 | 44200 |
99 | 52# | 23.54 | 44200 |
100 | 53# | 23.54 | 44200 |
101 | 54# | 23.54 | 44200 |
102 | 55# | 23.54 | 44200 |
103 | 56# | 23.54 | 44200 |
104 | 57# | 23.54 | 44200 |
105 | 58# | 23.54 | 44200 |
106 | 59# | 23.54 | 44200 |
107 | 60# | 23.54 | 44200 |
108 | 61# | 23.54 | 44200 |
109 | 62# | 23.54 | 44200 |
110 | 63# | 23.54 | 44200 |
111 | 3 号 楼1780.5㎡ | 1# | 23.54 | 44200 |
112 | 2# | 23.54 | 44200 |
113 | 3# | 23.54 | 44200 |
114 | 4# | 23.54 | 44200 |
115 | 5# | 23.54 | 44200 |
116 | 6# | 23.54 | 44200 |
117 | 7# | 23.54 | 44200 |
118 | 8# | 23.54 | 44200 |
119 | 9# | 23.54 | 44200 |
120 | 10# | 23.54 | 44200 |
121 | 11# | 23.54 | 44200 |
122 | 12# | 23.54 | 44200 |
123 | 13# | 23.54 | 44200 |
124 | 14# | 23.54 | 44200 |
125 | 15# | 23.54 | 44200 |
126 | 16# | 23.54 | 44200 |
127 | 17# | 23.54 | 44200 |
128 | 18# | 23.54 | 44200 |
129 | 19# | 23.54 | 44200 |
130 | 20# | 23.54 | 44200 |
131 | 21# | 23.54 | 44200 |
132 | 22# | 23.54 | 44200 |
133 | 23# | 23.54 | 44200 |
134 | 24# | 23.54 | 44200 |
135 | 25# | 23.54 | 44200 |
136 | 26# | 23.54 | 44200 |
137 | 27# | 23.54 | 44200 |
138 | 28# | 23.54 | 44200 |
139 | 29# | 23.54 | 44200 |
140 | 30# | 23.54 | 44200 |
141 | 31# | 23.54 | 44200 |
142 | 32# | 15.06 | 28300 |
143 | 33# | 23.54 | 44200 |
144 | 34# | 23.54 | 44200 |
145 | 35# | 23.54 | 44200 |
146 | 36# | 23.54 | 44200 |
147 | 37# | 23.54 | 44200 |
148 | 38# | 23.54 | 44200 |
149 | 39# | 23.54 | 44200 |
150 | 40# | 23.54 | 44200 |
151 | 41# | 23.54 | 44200 |
152 | 42# | 23.54 | 44200 |
153 | 43# | 23.54 | 44200 |
154 | 44# | 23.54 | 44200 |
155 | 45# | 23.54 | 44200 |
156 | 46# | 23.54 | 44200 |
157 | 47# | 23.54 | 44200 |
158 | 48# | 23.54 | 44200 |
159 | 49# | 23.54 | 44200 |
160 | 50# | 23.54 | 44200 |
161 | 51# | 23.54 | 44200 |
162 | 52# | 23.54 | 44200 |
163 | 53# | 23.54 | 44200 |
164 | 54# | 23.54 | 44200 |
165 | 55# | 23.54 | 44200 |
166 | 56# | 23.54 | 44200 |
167 | 57# | 23.54 | 44200 |
168 | 58# | 23.54 | 44200 |
169 | 59# | 23.54 | 44200 |
170 | 60# | 23.54 | 44200 |
171 | 61# | 23.54 | 44200 |
172 | 62# | 23.54 | 44200 |
173 | 63# | 23.54 | 44200 |
174 | 64# | 23.54 | 44200 |
175 | 65# | 23.54 | 44200 |
176 | 66# | 23.54 | 44200 |
177 | 67# | 23.54 | 44200 |
178 | 68# | 23.54 | 44200 |
179 | 69# | 23.54 | 44200 |
180 | 70# | 23.54 | 44200 |
181 | 71# | 23.54 | 44200 |
182 | 72# | 23.54 | 44200 |
183 | 73# | 23.54 | 44200 |
184 | 74# | 23.54 | 44200 |
185 | 75# | 23.54 | 44200 |
186 | 76# | 23.54 | 44200 |
拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至拍卖会召开之日前一日中午12时止;具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。拍卖标的竞买保证金500万元(含)以下拍卖标的,保证金按参考价20%缴纳;500万元(含)以上拍卖标的,保证金按参考价10%缴纳,保证金(取整,汇款用途需注明“拍卖保证金+竞买标的序号)汇入以下账户:
开户行:中国农业发展银行包头市分行营业部
户 名:包头嘉得拍卖有限责任公司
账 号:20315029900100000726011
展示地点:标的所在地。
报名地点:内蒙古自治区包头市青山区当代生态大厦-1309室。
注意事项:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、产权变更及相关税费由买受人全部承担;办理产权证时占地面积、建筑面积以测绘单位和相关管理单位认定的面积为准,房地权利状况最终以当地有关部门核发的产权证为准。
3、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
4、标的存在租赁,具体情况以委托方提供信息为准。
5、成交价款付款方式及优先购买权:可配合贷款,具体贷款方式(期限、金额)须与委托方协商一致。一次性现金付款竞买人具有优先购买权。其他优先购买权人须在拍卖会前两日向拍卖人提出申请。未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
特别说明:买受人须按照成交额的1.2‰向平台支付软件使用费。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0472—2773338 13314859684 18697418219
包头嘉得拍卖有限责任公司