参与本次拍卖标的的竞买人须联系拍卖公司报名方可参与竞拍。
网 络 拍 卖 规 则
第一条 根据《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,制定本规则。
第二条 本公司在中华人民共和国法律和政策允许的范围内,组织和开展网络拍卖活动,参加本公司拍卖活动的所有竞买人、委托人或委托代理人必须仔细阅读并遵守本规则,并对自己执行本规则的行为负责。
第三条 本公司有权根据本规则的原则,解释和处理本规则以外的问题或其他问题。
第四条 参加当期拍卖会的个人和组织,在拍卖会前,凭身份证、营业执照副本等有效证件以及具备参拍条件的证明文件,到指定地点报名并签订《竞拍合同书》,竞买人以网络竞买帐号参加竞拍活动,竞买人须对本人、授权的代理人及其他使用该竞买帐号的任何人的竞价行为承担全部责任。
第五条 本次拍卖会前,我公司对拍卖标的进行公告并公开展示,使竞买人对拍卖标的进行必要的了解和查看,一经竞价视为竞买人已认可拍卖标的的现状。未了解拍卖标的而盲目竞买者,责任自负,本公司不保证拍卖标的的真伪或者品质,不承担瑕疵担保责任。
第六条 竞买人签订《竞拍合同书》前,应按拍卖公告的要求交纳竞买保证金。
第七条 本次拍卖会为网络公开增价拍卖,拍卖标的起拍价和加价幅度以网络竞价平台为准,竞买人叫价不得低于起拍价和加价幅度,否则应价无效,拍卖师结合实际,有权调整加价幅度,竞买人应按加价幅度竞相应价,应价最高者得。
第八条 本次拍卖会采取有保留价拍卖的形式,竞价达不到保留价不得成交。
第九条 标的无人应价加价时,拍卖师可收回标的。
第十条 拍卖标的有保留价的,最高应价未达到保留价的,该应价不发生效力,拍卖师可收回拍卖标的。
第十一条 对成交的拍卖标的,买受人一律不得反悔,否则必须承担违约责任。本公司除拥有对违约方未交款项的追索权以外,其所交保证金抵作违约金,一概不予返还。
第十二条 拍卖标的一经成交,买受人须当日前往我公司签署《拍卖成交确认书》,若拖延签署及拒绝签署,视为买受人已经构成实质性违约,违约责任见竞买须知。
第十三条 竞买人取得标的后成为买受人,此《拍卖规则》与《拍卖成交确认书》、《竞买须知》、《竞拍合同书》具有同等法律效力,除双方协议剔除外,均为双方权利义务重要的组成部分。
第十四条 本公司作为受托方,对委托方或竞买方的任何违约行为不承担责任。
第十五条 本公司有权拒绝任何不具备条件的人参加拍卖活动或进入拍卖现场;本公司有义务为拍卖各方当事人保守秘密,并根据相关法律和本规则维护委托方、竞买方和本公司的正当权益不受侵害。
第十六条 竞买人在竞投前,务必研读本次《拍卖规则》并请遵守各条款规定,竞买人在办理报名手续时应与拍卖人签定此规则。此规则一式两份,竞买人与拍卖人各执一份。
竞买人签字(盖章):_____
包头嘉得拍卖有限责任公司
接受委托,我公司定于2024年3月22日上午10时在洪力拍卖平台(网址:www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开拍卖以下标的:
巴彦淖尔市杭锦后旗汇景苑小区车库拍卖标的明细表 |
序号 | 标的 | 面积(㎡) | 房号 | 参考价(元) |
1 | 1 号 楼 | 汇景苑地上车库1号楼 (从东向西) | 23.83 | 6# | 58000 |
2 | 汇景苑地上车库1号楼 (从东向西) | 23.83 | 7# | 58000 |
3 | 汇景苑地上车库1号楼 (从东向西) | 23.83 | 9# | 58000 |
4 | 汇景苑地上车库1号楼 (从东向西) | 23.83 | 10# | 58000 |
5 | 汇景苑地上车库1号楼 (从东向西) | 23.83 | 11# | 58000 |
6 | 汇景苑地上车库1号楼 (从东向西) | 23.83 | 12# | 58000 |
7 | 汇景苑地上车库1号楼 (从东向西) | 23.83 | 13# | 58000 |
8 | 2 号 楼 | 汇景苑地上车库2号楼(从东向西) | 26.54 | 1# | 64500 |
9 | 汇景苑地上车库2号楼(从东向西) | 26.07 | 2# | 63400 |
10 | 汇景苑地上车库2号楼(从东向西) | 26.07 | 3# | 63400 |
11 | 汇景苑地上车库2号楼(从东向西) | 26.54 | 4# | 64500 |
12 | 15 号 楼 | 汇景苑地上车库15号楼 | 22.38 | 1# | 42200 |
13 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 2# | 34500 |
14 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 3# | 34500 |
15 | 汇景苑地上车库15号楼 | 20.81 | 4# | 39200 |
16 | 汇景苑地上车库15号楼 | 20.81 | 5# | 39200 |
17 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 6# | 34500 |
18 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 7# | 34500 |
19 | 汇景苑地上车库15号楼 | 20.81 | 8# | 39200 |
20 | 汇景苑地上车库15号楼 | 20.81 | 9# | 39200 |
21 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 10# | 34500 |
22 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 11# | 34500 |
23 | 汇景苑地上车库15号楼 | 20.81 | 13# | 39200 |
24 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 14# | 34500 |
25 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 15# | 34500 |
26 | 汇景苑地上车库15号楼 | 20.99 | 16# | 39600 |
27 | 汇景苑地上车库15号楼 | 20.81 | 17# | 39200 |
28 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 18# | 34500 |
29 | 汇景苑地上车库15号楼 | 18.29 | 19# | 34500 |
30 | 汇景苑地上车库15号楼 | 19.78 | 25# | 37300 |
31 | 汇景苑地上车库15号楼 | 19.78 | 28# | 37300 |
32 | 汇景苑地上车库15号楼 | 19.78 | 32# | 37300 |
33 | 汇景苑地上车库15号楼 | 19.78 | 33# | 37300 |
34 | 汇景苑地上车库15号楼 | 24.68 | 34# | 46500 |
35 | 汇景苑地上车库15号楼 | 24.68 | 35# | 46500 |
36 | 汇景苑地上车库15号楼 | 24.68 | 38# | 46500 |
37 | 汇景苑地上车库15号楼 | 24.68 | 39# | 46500 |
38 | 汇景苑地上车库15号楼 | 20.77 | 40# | 39100 |
39 | 19号楼 | 汇景苑地上车库19号楼 | 34.73 | 4#西-东 | 65400 |
40 | 26号楼 | 汇景苑地上车库26号楼底 | 22.26 | 3# | 41200 |
41 | 31 号 楼 | 汇景苑地上车库31号楼 | 21.18 | 1# | 39900 |
42 | 汇景苑地上车库31号楼 | 29.48 | 2# | 55500 |
43 | 汇景苑地上车库31号楼 | 29.48 | 3# | 55500 |
44 | 汇景苑地上车库31号楼 | 20.77 | 4# | 39100 |
45 | 汇景苑地上车库31号楼 | 20.77 | 5# | 39100 |
46 | 汇景苑地上车库31号楼 | 29.48 | 6# | 55500 |
47 | 汇景苑地上车库31号楼 | 29.48 | 7# | 55500 |
48 | 汇景苑地上车库31号楼 | 20.77 | 8# | 39100 |
49 | 汇景苑地上车库31号楼 | 20.77 | 9# | 39100 |
50 | 汇景苑地上车库31号楼 | 29.48 | 10# | 55500 |
51 | 汇景苑地上车库31号楼 | 29.48 | 11# | 55500 |
52 | 汇景苑地上车库31号楼 | 21.18 | 12# | 39900 |
53 | 32 号 楼 | 汇景苑地上车库32号楼 | 21.2 | 1# | 40000 |
54 | 汇景苑地上车库32号楼 | 29.45 | 2# | 55500 |
55 | 汇景苑地上车库32号楼 | 29.45 | 3# | 55500 |
56 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.75 | 4# | 39100 |
57 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.75 | 5# | 39100 |
58 | 汇景苑地上车库32号楼 | 29.45 | 6# | 55500 |
59 | 汇景苑地上车库32号楼 | 29.45 | 7# | 55500 |
60 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.79 | 8# | 39200 |
61 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.79 | 9# | 39200 |
62 | 汇景苑地上车库32号楼 | 29.45 | 10# | 55500 |
63 | 汇景苑地上车库32号楼 | 29.45 | 11# | 55500 |
64 | 汇景苑地上车库32号楼 | 21.2 | 12# | 40000 |
65 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.85 | 13# | 39300 |
66 | 汇景苑地上车库32号楼 | 22.49 | 14# | 42400 |
67 | 汇景苑地上车库32号楼 | 22.49 | 16# | 42400 |
68 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.44 | 17# | 38500 |
69 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.44 | 18# | 38500 |
70 | 汇景苑地上车库32号楼 | 22.54 | 19# | 42500 |
71 | 汇景苑地上车库32号楼 | 25.91 | 20# | 48800 |
72 | 汇景苑地上车库32号楼 | 22.54 | 21# | 42500 |
73 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.44 | 22# | 38500 |
74 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.44 | 23# | 38500 |
75 | 汇景苑地上车库32号楼 | 22.54 | 24# | 42500 |
76 | 汇景苑地上车库32号楼 | 25.91 | 25# | 48800 |
77 | 汇景苑地上车库32号楼 | 22.54 | 26# | 42500 |
78 | 汇景苑地上车库32号楼 | 20.85 | 27# | 39300 |
79 | 33 号 楼 | 汇景苑地上车库33号楼 | 21.19 | 1# | 39900 |
80 | 汇景苑地上车库33号楼 | 29.58 | 2# | 55700 |
81 | 汇景苑地上车库33号楼 | 29.58 | 3# | 55700 |
82 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.78 | 4# | 39200 |
83 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.78 | 5# | 39200 |
84 | 汇景苑地上车库33号楼 | 29.58 | 6# | 55700 |
85 | 汇景苑地上车库33号楼 | 29.58 | 7# | 55700 |
86 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.78 | 8# | 39200 |
87 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.78 | 9# | 39200 |
88 | 汇景苑地上车库33号楼 | 29.58 | 10# | 55700 |
89 | 汇景苑地上车库33号楼 | 29.58 | 11# | 55700 |
90 | 汇景苑地上车库33号楼 | 21.19 | 12# | 39900 |
91 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.84 | 13# | 39300 |
92 | 汇景苑地上车库33号楼 | 22.54 | 14# | 42500 |
93 | 汇景苑地上车库33号楼 | 22.54 | 15# | 42500 |
94 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.44 | 16# | 38500 |
95 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.44 | 17# | 38500 |
96 | 汇景苑地上车库33号楼 | 22.54 | 18# | 42500 |
97 | 汇景苑地上车库33号楼 | 22.54 | 19# | 42500 |
98 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.44 | 20# | 38500 |
99 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.44 | 21# | 38500 |
100 | 汇景苑地上车库33号楼 | 22.54 | 22# | 42500 |
101 | 汇景苑地上车库33号楼 | 22.54 | 23# | 42500 |
102 | 汇景苑地上车库33号楼 | 20.84 | 24# | 39300 |
103 | 34 号 楼 | 汇景苑地上车库34号楼 | 21.21 | 1# | 40000 |
104 | 汇景苑地上车库34号楼 | 29.61 | 2# | 55800 |
105 | 汇景苑地上车库34号楼 | 29.61 | 3# | 55800 |
106 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.8 | 4# | 39200 |
107 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.8 | 5# | 39200 |
108 | 汇景苑地上车库34号楼 | 29.61 | 6# | 55800 |
109 | 汇景苑地上车库34号楼 | 29.61 | 7# | 55800 |
110 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.98 | 8# | 39500 |
111 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.8 | 9# | 39200 |
112 | 汇景苑地上车库34号楼 | 29.61 | 10# | 55800 |
113 | 汇景苑地上车库34号楼 | 29.61 | 11# | 55800 |
114 | 汇景苑地上车库34号楼 | 21.21 | 12# | 40000 |
115 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.86 | 13# | 39300 |
116 | 汇景苑地上车库34号楼 | 22.56 | 14# | 42500 |
117 | 汇景苑地上车库34号楼 | 22.56 | 15# | 42500 |
118 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.64 | 16# | 38900 |
119 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.46 | 17# | 38600 |
120 | 汇景苑地上车库34号楼 | 22.56 | 18# | 42500 |
121 | 汇景苑地上车库34号楼 | 22.56 | 19# | 42500 |
122 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.46 | 20# | 38600 |
123 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.46 | 21# | 38600 |
124 | 汇景苑地上车库34号楼 | 22.56 | 22# | 42500 |
125 | 汇景苑地上车库34号楼 | 22.56 | 23# | 42500 |
126 | 汇景苑地上车库34号楼 | 20.86 | 24# | 39300 |
127 | 36 号 楼 | 汇景苑地上车库36号楼 | 20.69 | 15# | 38800 |
128 | 汇景苑地上车库36号楼 | 22.59 | 16# | 42800 |
129 | 汇景苑地上车库36号楼 | 20.89 | 18# | 39500 |
130 | 汇景苑地上车库36号楼 | 29.58 | 19# | 56100 |
131 | 汇景苑地上车库36号楼 | 21.24 | 20# | 40200 |
132 | 汇景苑地上车库36号楼 | 20.89 | 21# | 39500 |
133 | 汇景苑地上车库36号楼 | 22.59 | 22# | 42800 |
134 | 汇景苑地上车库36号楼 | 22.59 | 23# | 42800 |
135 | 汇景苑地上车库36号楼 | 20.87 | 24# | 38800 |
136 | 汇景苑地上车库36号楼 | 20.87 | 25# | 38800 |
137 | 汇景苑地上车库36号楼 | 22.59 | 26# | 42800 |
138 | 汇景苑地上车库36号楼 | 22.59 | 27# | 42800 |
139 | 汇景苑地上车库36号楼 | 20.87 | 28# | 39500 |
140 | 汇景苑地上车库36号楼 | 20.87 | 29# | 38800 |
141 | 汇景苑地上车库36号楼 | 22.59 | 30# | 42800 |
142 | 汇景苑地上车库36号楼 | 22.59 | 31# | 42800 |
143 | 汇景苑地上车库36号楼 | 20.87 | 32# | 38800 |
拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至拍卖会召开之日前一日中午12时止;具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。拍卖标的竞买保证金按参考价20%缴纳,保证金(取整,汇款用途需注明“拍卖保证金+竞买标的序号”)汇入以下账户:
开户行:中国农业发展银行包头市分行营业部
户 名:包头嘉得拍卖有限责任公司
账 号:20315029900100000726011
行 号: 203192000029
展示地点:标的所在地。
报名地点:内蒙古自治区包头市青山区当代生态大厦-1309室。
报名方式:现场或网络报名。
注意事项:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、产权变更及相关税费由买受人全部承担;如办理产权证时占地面积、建筑面积以测绘单位和相关管理单位认定的面积为准,房地权利状况最终以当地有关部门核发的产权证为准。
3、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
4、标的如存在租赁,具体情况以委托方提供信息为准。
5、成交价款付款方式及优先购买权:一次性现金付款。优先购买权人须在拍卖会前两日向拍卖人提出申请。未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
特别说明:买受人须按照成交额的1.2‰向平台支付软件使用费。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0472—2773338 13314859684 18697418219
包头嘉得拍卖有限责任公司