序 号 | 标的名称 | 预售 证号 | 用途 | 结构 | 总层数 | 所在 层数 | 建筑 面积 (㎡) |
1 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-101 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 35.31 |
2 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-102 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 45.78 |
3 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-103 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 45.78 |
4 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-104 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 45.78 |
5 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-105 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 45.78 |
6 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-106 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 205.99 |
7 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-107 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
8 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-108 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
9 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-109 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
10 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-110 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
11 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-111 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
12 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-112 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
13 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-113 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 63.06 |
14 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-114 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 63.06 |
15 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-115 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 63.06 |
16 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-201 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 35.31 |
17 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-202 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 47.83 |
18 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-203 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 47.74 |
19 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-204 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 47.74 |
20 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-205 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 45.78 |
21 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-206 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 205.99 |
22 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-207 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 58.85 |
23 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-208 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 65.39 |
24 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-209 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 65.39 |
25 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-210 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 65.39 |
26 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-211 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 65.39 |
27 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-212 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 58.85 |
28 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-213 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 63.06 |
29 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-214 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 63.06 |
30 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-215 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 73.88 |
31 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-301 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 196.34 |
32 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-302 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 55.43 |
33 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-303 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 58.85 |
34 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-304 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 58.85 |
35 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-305 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 58.85 |
36 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-306 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 58.85 |
37 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-307 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 55.43 |
38 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-308 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 59.561 |
39 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-309 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 59.56 |
40 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-310 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 59.71 |
以上标的整体拍卖,起拍价:12409788.00元。
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、标的产权变更及相关税费均由买受人承担。办理过程中所涉及的一切税、费和所需补交的相关税、费(包括但不限于所得税、营业税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费、水利基金费、出让金以及房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)及有可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人自行承担,具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询,与拍卖人无涉。
3、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
4、在被确定为最终买受方后3个工作日内与拍卖方签订《成交确认书》,并于合同签订之日起5个工作日内将拍卖成交全部价款及竞买协议约定的拍卖佣金以电汇或转账方式支付至指定账户。
5、拍卖标的在拍卖中成交的,买受人支付拍卖佣金。买受人需缴纳成交额5%的佣金及所涉及的相关税费。
受有关单位委托,我公司定于2024年10月10日9时起至2024年10月10日10时止(延时除外)在洪力网(http://www.honglipai.net)召开拍卖会,公开网络拍卖以下标的:
序 号 | 标的名称 | 预售 证号 | 用途 | 结构 | 总层数 | 所在 层数 | 建筑 面积 (㎡) |
1 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-101 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 35.31 |
2 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-102 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 45.78 |
3 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-103 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 45.78 |
4 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-104 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 45.78 |
5 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-105 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 45.78 |
6 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-106 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 205.99 |
7 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-107 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
8 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-108 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
9 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-109 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
10 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-110 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
11 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-111 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
12 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-112 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 58.85 |
13 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-113 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 63.06 |
14 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-114 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 63.06 |
15 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-115 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 1 | 63.06 |
16 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-201 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 35.31 |
17 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-202 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 47.83 |
18 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-203 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 47.74 |
19 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-204 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 47.74 |
20 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-205 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 45.78 |
21 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-206 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 205.99 |
22 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-207 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 58.85 |
23 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-208 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 65.39 |
24 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-209 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 65.39 |
25 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-210 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 65.39 |
26 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-211 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 65.39 |
27 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-212 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 58.85 |
28 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-213 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 63.06 |
29 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-214 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 63.06 |
30 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-215 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 2 | 73.88 |
31 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-301 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 196.34 |
32 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-302 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 55.43 |
33 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-303 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 58.85 |
34 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-304 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 58.85 |
35 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-305 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 58.85 |
36 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-306 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 58.85 |
37 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-307 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 55.43 |
38 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-308 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 59.561 |
39 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-309 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 59.56 |
40 | 萨拉齐镇交通街南侧德胜苑商住小区S6-310 | 2011-0100 | 商业服务 | 框架 | 3 | 3 | 59.71 |
以上标的整体拍卖,起拍价:12409788.00元。
拍卖方式:增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至2024年10月9日17时止。竞买人是自然人需提供身份证;法人报名需提供公司营业执照、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、授权人身份证、授权委托书(以上需现场查验原件并提供复印件二份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金交款凭证,办理现场报名手续,竞买保证金为起拍价的10%,保证金及成交款汇入以下账户:
名称:内蒙古金鼎拍卖有限公司,开户行:中国银行包头市科学路支行,账号:154007288489。
展示地点:标的所在地
报名地点:内蒙古包头市九原区建设路华城大厦B座1604室。
竞拍须知:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、标的产权变更及相关税费均由买受人承担。办理过程中所涉及的一切税、费和所需补交的相关税、费(包括但不限于所得税、营业税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费、水利基金费、出让金以及房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)及有可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人自行承担,具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询,与拍卖人无涉。
3、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
4、在被确定为最终买受方后3个工作日内与拍卖方签订《成交确认书》,并于合同签订之日起5个工作日内将拍卖成交全部价款及竞买协议约定的拍卖佣金以电汇或转账方式支付至指定账户。
5、拍卖标的在拍卖中成交的,买受人支付拍卖佣金。买受人需缴纳成交额5%的佣金及所涉及的相关税费。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:15525279999
内蒙古金鼎拍卖有限公司
2024年9月25日