一、锡林浩特市方悦名都小区A区127个地下车库明细
序号 | 标的名称 | 楼层 | 测绘面积 |
1 | 方悦名都小区A区地下车库01 | -1 | 41.89 |
2 | 方悦名都小区A区地下车库04 | -1 | 41.89 |
3 | 方悦名都小区A区地下车库07 | -1 | 41.89 |
4 | 方悦名都小区A区地下车库08 | -1 | 41.89 |
5 | 方悦名都小区A区地下车库09 | -1 | 41.89 |
6 | 方悦名都小区A区地下车库18 | -1 | 42.94 |
7 | 方悦名都小区A区地下车库22 | -1 | 55.75 |
8 | 方悦名都小区A区地下车库32 | -1 | 39.77 |
9 | 方悦名都小区A区地下车库37 | -1 | 44.79 |
10 | 方悦名都小区A区地下车库38 | -1 | 44.78 |
11 | 方悦名都小区A区地下车库39 | -1 | 44.79 |
12 | 方悦名都小区A区地下车库40 | -1 | 44.78 |
13 | 方悦名都小区A区地下车库41 | -1 | 44.79 |
14 | 方悦名都小区A区地下车库44 | -1 | 45.17 |
15 | 方悦名都小区A区地下车库45 | -1 | 44.63 |
16 | 方悦名都小区A区地下车库46 | -1 | 44.62 |
17 | 方悦名都小区A区地下车库47 | -1 | 45.17 |
18 | 方悦名都小区A区地下车库48 | -1 | 44.78 |
19 | 方悦名都小区A区地下车库49 | -1 | 44.76 |
20 | 方悦名都小区A区地下车库50 | -1 | 44.78 |
21 | 方悦名都小区A区地下车库53 | -1 | 44.76 |
22 | 方悦名都小区A区地下车库55 | -1 | 44.76 |
23 | 方悦名都小区A区地下车库57 | -1 | 42.82 |
24 | 方悦名都小区A区地下车库59 | -1 | 42.82 |
25 | 方悦名都小区A区地下车库61 | -1 | 42.82 |
26 | 方悦名都小区A区地下车库62 | -1 | 50.92 |
27 | 方悦名都小区A区地下车库63 | -1 | 42.82 |
28 | 方悦名都小区A区地下车库64 | -1 | 43.00 |
29 | 方悦名都小区A区地下车库67 | -1 | 42.82 |
30 | 方悦名都小区A区地下车库70 | -1 | 43.00 |
31 | 方悦名都小区A区地下车库72 | -1 | 43.00 |
32 | 方悦名都小区A区地下车库73 | -1 | 42.82 |
33 | 方悦名都小区A区地下车库74 | -1 | 43.00 |
34 | 方悦名都小区A区地下车库75 | -1 | 47.06 |
35 | 方悦名都小区A区地下车库84 | -1 | 42.24 |
36 | 方悦名都小区A区地下车库85 | -1 | 38.81 |
37 | 方悦名都小区A区地下车库86 | -1 | 47.06 |
38 | 方悦名都小区A区地下车库89 | -1 | 65.31 |
39 | 方悦名都小区A区地下车库90 | -1 | 33.14 |
40 | 方悦名都小区A区地下车库93 | -1 | 52.93 |
41 | 方悦名都小区A区地下车库94 | -1 | 44.18 |
42 | 方悦名都小区A区地下车库95 | -1 | 53.56 |
43 | 方悦名都小区A区地下车库96 | -1 | 52.54 |
44 | 方悦名都小区A区地下车库100 | -1 | 52.64 |
45 | 方悦名都小区A区地下车库103 | -1 | 53.92 |
46 | 方悦名都小区A区地下车库104 | -1 | 52.64 |
47 | 方悦名都小区A区地下车库106 | -1 | 52.64 |
48 | 方悦名都小区A区地下车库107 | -1 | 53.92 |
49 | 方悦名都小区A区地下车库110 | -1 | 48.35 |
50 | 方悦名都小区A区地下车库112 | -1 | 52.25 |
51 | 方悦名都小区A区地下车库121 | -1 | 43.32 |
52 | 方悦名都小区A区地下车库123 | -1 | 43.32 |
53 | 方悦名都小区A区地下车库124 | -1 | 43.32 |
54 | 方悦名都小区A区地下车库128 | -1 | 36.91 |
55 | 方悦名都小区A区地下车库131 | -1 | 53.16 |
56 | 方悦名都小区A区地下车库134 | -1 | 53.16 |
57 | 方悦名都小区A区地下车库137 | -1 | 33.57 |
58 | 方悦名都小区A区地下车库138 | -1 | 53.16 |
59 | 方悦名都小区A区地下车库141 | -1 | 34.59 |
60 | 方悦名都小区A区地下车库142 | -1 | 37.13 |
61 | 方悦名都小区A区地下车库143 | -1 | 37.13 |
62 | 方悦名都小区A区地下车库146 | -1 | 37.13 |
63 | 方悦名都小区A区地下车库147 | -1 | 37.13 |
64 | 方悦名都小区A区地下车库148 | -1 | 33.57 |
65 | 方悦名都小区A区地下车库149 | -1 | 33.57 |
66 | 方悦名都小区A区地下车库150 | -1 | 37.13 |
67 | 方悦名都小区A区地下车库151 | -1 | 37.13 |
68 | 方悦名都小区A区地下车库152 | -1 | 34.59 |
69 | 方悦名都小区A区地下车库153 | -1 | 36.19 |
70 | 方悦名都小区A区地下车库154 | -1 | 36.17 |
71 | 方悦名都小区A区地下车库155 | -1 | 42.50 |
72 | 方悦名都小区A区地下车库156 | -1 | 42.50 |
73 | 方悦名都小区A区地下车库158 | -1 | 42.50 |
74 | 方悦名都小区A区地下车库160 | -1 | 43.79 |
75 | 方悦名都小区A区地下车库163 | -1 | 53.16 |
76 | 方悦名都小区A区地下车库164 | -1 | 40.56 |
77 | 方悦名都小区A区地下车库165 | -1 | 40.56 |
78 | 方悦名都小区A区地下车库166 | -1 | 53.16 |
79 | 方悦名都小区A区地下车库167 | -1 | 53.02 |
80 | 方悦名都小区A区地下车库172 | -1 | 40.56 |
81 | 方悦名都小区A区地下车库174 | -1 | 53.16 |
82 | 方悦名都小区A区地下车库175 | -1 | 53.16 |
83 | 方悦名都小区A区地下车库176 | -1 | 41.35 |
84 | 方悦名都小区A区地下车库177 | -1 | 34.23 |
85 | 方悦名都小区A区地下车库178 | -1 | 37.27 |
86 | 方悦名都小区A区地下车库179 | -1 | 37.27 |
87 | 方悦名都小区A区地下车库180 | -1 | 40.56 |
88 | 方悦名都小区A区地下车库181 | -1 | 40.56 |
89 | 方悦名都小区A区地下车库182 | -1 | 37.27 |
90 | 方悦名都小区A区地下车库183 | -1 | 37.27 |
91 | 方悦名都小区A区地下车库184 | -1 | 40.56 |
92 | 方悦名都小区A区地下车库185 | -1 | 40.56 |
93 | 方悦名都小区A区地下车库187 | -1 | 37.27 |
94 | 方悦名都小区A区地下车库190 | -1 | 37.27 |
95 | 方悦名都小区A区地下车库197 | -1 | 42.55 |
96 | 方悦名都小区A区地下车库200 | -1 | 42.55 |
97 | 方悦名都小区A区地下车库201 | -1 | 42.55 |
98 | 方悦名都小区A区地下车库202 | -1 | 42.55 |
99 | 方悦名都小区A区地下车库203 | -1 | 42.55 |
100 | 方悦名都小区A区地下车库204 | -1 | 42.55 |
101 | 方悦名都小区A区地下车库205 | -1 | 42.55 |
102 | 方悦名都小区A区地下车库206 | -1 | 42.55 |
103 | 方悦名都小区A区地下车库207 | -1 | 42.55 |
104 | 方悦名都小区A区地下车库208 | -1 | 42.55 |
105 | 方悦名都小区A区地下车库209 | -1 | 40.99 |
106 | 方悦名都小区A区地下车库210 | -1 | 40.99 |
107 | 方悦名都小区A区地下车库211 | -1 | 34.68 |
108 | 方悦名都小区A区地下车库212 | -1 | 34.68 |
109 | 方悦名都小区A区地下车库213 | -1 | 34.99 |
110 | 方悦名都小区A区地下车库214 | -1 | 34.99 |
111 | 方悦名都小区A区地下车库215 | -1 | 41.20 |
112 | 方悦名都小区A区地下车库216 | -1 | 41.20 |
113 | 方悦名都小区A区地下车库217 | -1 | 45.44 |
114 | 方悦名都小区A区地下车库218 | -1 | 45.44 |
115 | 方悦名都小区A区地下车库219 | -1 | 44.40 |
116 | 方悦名都小区A区地下车库220 | -1 | 44.38 |
117 | 方悦名都小区A区地下车库221 | -1 | 39.24 |
118 | 方悦名都小区A区地下车库222 | -1 | 39.28 |
119 | 方悦名都小区A区地下车库223 | -1 | 97.98 |
120 | 方悦名都小区A区地下车库224 | -1 | 99.31 |
121 | 方悦名都小区A区地下车库225 | -1 | 44.15 |
122 | 方悦名都小区A区地下车库226 | -1 | 44.15 |
123 | 方悦名都小区A区地下车库227 | -1 | 44.15 |
124 | 方悦名都小区A区地下车库228 | -1 | 44.15 |
125 | 方悦名都小区A区地下车库229 | -1 | 44.15 |
126 | 方悦名都小区A区地下车库230 | -1 | 44.15 |
127 | 方悦名都小区A区地下车库231 | -1 | 57.76 |
二、锡林浩特市方悦名都小区A区61个地下车位明细
序号 | 标的名称 | 楼层 | 测绘面积 |
1 | 方悦名都小区A区地下车位5 | -1 | 36.21 |
2 | 方悦名都小区A区地下车位12 | -1 | 39.55 |
3 | 方悦名都小区A区地下车位15 | -1 | 36.21 |
4 | 方悦名都小区A区地下车位16 | -1 | 36.21 |
5 | 方悦名都小区A区地下车位17 | -1 | 36.21 |
6 | 方悦名都小区A区地下车位18 | -1 | 36.21 |
7 | 方悦名都小区A区地下车位19 | -1 | 36.23 |
8 | 方悦名都小区A区地下车位20 | -1 | 36.23 |
9 | 方悦名都小区A区地下车位21 | -1 | 36.23 |
10 | 方悦名都小区A区地下车位26 | -1 | 36.23 |
11 | 方悦名都小区A区地下车位27 | -1 | 36.23 |
12 | 方悦名都小区A区地下车位28 | -1 | 36.23 |
13 | 方悦名都小区A区地下车位30 | -1 | 36.23 |
14 | 方悦名都小区A区地下车位35 | -1 | 39.80 |
15 | 方悦名都小区A区地下车位38 | -1 | 36.95 |
16 | 方悦名都小区A区地下车位39 | -1 | 36.95 |
17 | 方悦名都小区A区地下车位40 | -1 | 36.32 |
18 | 方悦名都小区A区地下车位42 | -1 | 30.73 |
19 | 方悦名都小区A区地下车位44 | -1 | 36.95 |
20 | 方悦名都小区A区地下车位47 | -1 | 36.95 |
21 | 方悦名都小区A区地下车位48 | -1 | 36.95 |
22 | 方悦名都小区A区地下车位53 | -1 | 30.43 |
23 | 方悦名都小区A区地下车位60 | -1 | 32.78 |
24 | 方悦名都小区A区地下车位61 | -1 | 38.35 |
25 | 方悦名都小区A区地下车位62 | -1 | 38.33 |
26 | 方悦名都小区A区地下车位63 | -1 | 35.71 |
27 | 方悦名都小区A区地下车位64 | -1 | 35.71 |
28 | 方悦名都小区A区地下车位65 | -1 | 35.71 |
29 | 方悦名都小区A区地下车位66 | -1 | 35.71 |
30 | 方悦名都小区A区地下车位67 | -1 | 35.71 |
31 | 方悦名都小区A区地下车位68 | -1 | 35.71 |
32 | 方悦名都小区A区地下车位69 | -1 | 35.71 |
33 | 方悦名都小区A区地下车位70 | -1 | 35.71 |
34 | 方悦名都小区A区地下车位71 | -1 | 35.71 |
35 | 方悦名都小区A区地下车位74 | -1 | 35.71 |
36 | 方悦名都小区A区地下车位76 | -1 | 31.13 |
37 | 方悦名都小区A区地下车位77 | -1 | 31.13 |
38 | 方悦名都小区A区地下车位78 | -1 | 31.13 |
39 | 方悦名都小区A区地下车位79 | -1 | 31.13 |
40 | 方悦名都小区A区地下车位81 | -1 | 31.13 |
41 | 方悦名都小区A区地下车位82 | -1 | 31.13 |
42 | 方悦名都小区A区地下车位83 | -1 | 31.13 |
43 | 方悦名都小区A区地下车位84 | -1 | 31.13 |
44 | 方悦名都小区A区地下车位85 | -1 | 31.13 |
45 | 方悦名都小区A区地下车位86 | -1 | 31.13 |
46 | 方悦名都小区A区地下车位89 | -1 | 29.87 |
47 | 方悦名都小区A区地下车位90 | -1 | 29.89 |
48 | 方悦名都小区A区地下车位95 | -1 | 47.29 |
49 | 方悦名都小区A区地下车位96 | -1 | 47.29 |
50 | 方悦名都小区A区地下车位97 | -1 | 47.29 |
51 | 方悦名都小区A区地下车位98 | -1 | 47.29 |
52 | 方悦名都小区A区地下车位99 | -1 | 47.29 |
53 | 方悦名都小区A区地下车位100 | -1 | 47.29 |
54 | 方悦名都小区A区地下车位101 | -1 | 47.29 |
55 | 方悦名都小区A区地下车位102 | -1 | 61.88 |
56 | 方悦名都小区A区地下车位103 | -1 | 59.49 |
57 | 方悦名都小区A区地下车位104 | -1 | 45.46 |
58 | 方悦名都小区A区地下车位114 | -1 | 38.72 |
59 | 方悦名都小区A区地下车位115 | -1 | 38.72 |
60 | 方悦名都小区A区地下车位128 | -1 | 53.97 |
61 | 方悦名都小区A区地下车位141 | -1 | 47.74 |
拍卖规则
第一条 根据《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,制定本规则。
第二条 本公司在中华人民共和国法律和政策允许的范围内,组织和开展网络拍卖活动,参加本公司拍卖活动的所有竞买人、委托人或委托代理人必须仔细阅读并遵守本规则,并对自己执行本规则的行为负责。
第三条 本公司有权根据本规则的原则,解释和处理本规则以外的问题或其他问题。
第四条 参加当期拍卖会的个人和组织,在拍卖会前,凭身份证、营业执照副本等有效证件以及具备参拍条件的证明文件,到指定地点报名并签订《竞拍合同书》,竞买人以网络竞买帐号参加竞拍活动,竞买人须对本人、授权的代理人及其他使用该竞买帐号的任何人的竞价行为承担全部责任。
第五条 本次拍卖会前,我公司对拍卖标的进行公告并公开展示,使竞买人对拍卖标的进行必要的了解和查看,一经竞价视为竞买人已认可拍卖标的的现状。未了解拍卖标的而盲目竞买者,责任自负,本公司不保证拍卖标的的真伪或者品质,不承担瑕疵担保责任。
第六条 竞买人签订《竞买申请书》前应按拍卖公告的要求交纳竞买保证金。
第七条 本次拍卖会为网络公开增价拍卖,拍卖标的起拍价和加价幅度以网络竞价平台为准,竞买人叫价不得低于起拍价和加价幅度,否则应价无效,拍卖师结合实际,有权调整加价幅度,竞买人应按加价幅度竞相应价,应价最高者得。
第八条 本次拍卖会采取有保留价拍卖的形式竞价达不到保留价不得成交。
第九条 标的无人应价加价时,拍卖师可收回标的。
第十条 拍卖标的有保留价的,最高应价未达到保留价的,该应价不发生效力,拍卖师可收回拍卖标的。
第十一条 对成交的拍卖标的,买受人一律不得反悔,否则必须承担违约责任。本公司除拥有对违约方未交款项的追索权以外,其所交保证金抵作违约金,一概不予返还。
第十二条 拍卖标的一经成交,买受人须前往我公司签署《拍卖成交确认书》,若拖延签署及拒绝签署,视为买受人已经构成实质性违约,违约责任见竞买须知。
第十三条 竞买人取得标的后成为买受人,此《拍卖规则》与《拍卖成交确认书》、《竞买须知》具有同等法律效力,除双方协议剔除外,均为双方权利义务重要的组成部分。
第十四条 本公司作为受托方,对委托方或竞买方的任何违约行为不承担责任。
第十五条 本公司有权拒绝任何不具备条件的人参加拍卖活动或进入拍卖现场;本公司有义务为拍卖各方当事人保守秘密,并根据相关法律和本规则维护委托方、竞买方和本公司的正当权益不受侵害。
第十六条 竞买人在竞投前,务必研读本次《拍卖规则》并请遵守各条款规定,竞买人在办理报名手续时应与拍卖人签定此规则。此规则一式两份,竞买人与拍卖人各执一份。
竞买人签字(盖章):_____
内蒙古江岩拍卖招标有限公司
2024年12月13日
锡林浩特市方悦名都小区127个地下车库及61个地下车位使用权拍卖公告
受委托,我公司定于2024年12月 25日上午09时在洪力自助公益拍卖平台(主页网址:https://www.honglipai.net/)对以下标的进行公开整体拍卖,具体事项公告如下:
一、锡林浩特市方悦名都小区A区127个地下车库明细
序号 | 标的名称 | 楼层 | 测绘面积 |
1 | 方悦名都小区A区地下车库01 | -1 | 41.89 |
2 | 方悦名都小区A区地下车库04 | -1 | 41.89 |
3 | 方悦名都小区A区地下车库07 | -1 | 41.89 |
4 | 方悦名都小区A区地下车库08 | -1 | 41.89 |
5 | 方悦名都小区A区地下车库09 | -1 | 41.89 |
6 | 方悦名都小区A区地下车库18 | -1 | 42.94 |
7 | 方悦名都小区A区地下车库22 | -1 | 55.75 |
8 | 方悦名都小区A区地下车库32 | -1 | 39.77 |
9 | 方悦名都小区A区地下车库37 | -1 | 44.79 |
10 | 方悦名都小区A区地下车库38 | -1 | 44.78 |
11 | 方悦名都小区A区地下车库39 | -1 | 44.79 |
12 | 方悦名都小区A区地下车库40 | -1 | 44.78 |
13 | 方悦名都小区A区地下车库41 | -1 | 44.79 |
14 | 方悦名都小区A区地下车库44 | -1 | 45.17 |
15 | 方悦名都小区A区地下车库45 | -1 | 44.63 |
16 | 方悦名都小区A区地下车库46 | -1 | 44.62 |
17 | 方悦名都小区A区地下车库47 | -1 | 45.17 |
18 | 方悦名都小区A区地下车库48 | -1 | 44.78 |
19 | 方悦名都小区A区地下车库49 | -1 | 44.76 |
20 | 方悦名都小区A区地下车库50 | -1 | 44.78 |
21 | 方悦名都小区A区地下车库53 | -1 | 44.76 |
22 | 方悦名都小区A区地下车库55 | -1 | 44.76 |
23 | 方悦名都小区A区地下车库57 | -1 | 42.82 |
24 | 方悦名都小区A区地下车库59 | -1 | 42.82 |
25 | 方悦名都小区A区地下车库61 | -1 | 42.82 |
26 | 方悦名都小区A区地下车库62 | -1 | 50.92 |
27 | 方悦名都小区A区地下车库63 | -1 | 42.82 |
28 | 方悦名都小区A区地下车库64 | -1 | 43.00 |
29 | 方悦名都小区A区地下车库67 | -1 | 42.82 |
30 | 方悦名都小区A区地下车库70 | -1 | 43.00 |
31 | 方悦名都小区A区地下车库72 | -1 | 43.00 |
32 | 方悦名都小区A区地下车库73 | -1 | 42.82 |
33 | 方悦名都小区A区地下车库74 | -1 | 43.00 |
34 | 方悦名都小区A区地下车库75 | -1 | 47.06 |
35 | 方悦名都小区A区地下车库84 | -1 | 42.24 |
36 | 方悦名都小区A区地下车库85 | -1 | 38.81 |
37 | 方悦名都小区A区地下车库86 | -1 | 47.06 |
38 | 方悦名都小区A区地下车库89 | -1 | 65.31 |
39 | 方悦名都小区A区地下车库90 | -1 | 33.14 |
40 | 方悦名都小区A区地下车库93 | -1 | 52.93 |
41 | 方悦名都小区A区地下车库94 | -1 | 44.18 |
42 | 方悦名都小区A区地下车库95 | -1 | 53.56 |
43 | 方悦名都小区A区地下车库96 | -1 | 52.54 |
44 | 方悦名都小区A区地下车库100 | -1 | 52.64 |
45 | 方悦名都小区A区地下车库103 | -1 | 53.92 |
46 | 方悦名都小区A区地下车库104 | -1 | 52.64 |
47 | 方悦名都小区A区地下车库106 | -1 | 52.64 |
48 | 方悦名都小区A区地下车库107 | -1 | 53.92 |
49 | 方悦名都小区A区地下车库110 | -1 | 48.35 |
50 | 方悦名都小区A区地下车库112 | -1 | 52.25 |
51 | 方悦名都小区A区地下车库121 | -1 | 43.32 |
52 | 方悦名都小区A区地下车库123 | -1 | 43.32 |
53 | 方悦名都小区A区地下车库124 | -1 | 43.32 |
54 | 方悦名都小区A区地下车库128 | -1 | 36.91 |
55 | 方悦名都小区A区地下车库131 | -1 | 53.16 |
56 | 方悦名都小区A区地下车库134 | -1 | 53.16 |
57 | 方悦名都小区A区地下车库137 | -1 | 33.57 |
58 | 方悦名都小区A区地下车库138 | -1 | 53.16 |
59 | 方悦名都小区A区地下车库141 | -1 | 34.59 |
60 | 方悦名都小区A区地下车库142 | -1 | 37.13 |
61 | 方悦名都小区A区地下车库143 | -1 | 37.13 |
62 | 方悦名都小区A区地下车库146 | -1 | 37.13 |
63 | 方悦名都小区A区地下车库147 | -1 | 37.13 |
64 | 方悦名都小区A区地下车库148 | -1 | 33.57 |
65 | 方悦名都小区A区地下车库149 | -1 | 33.57 |
66 | 方悦名都小区A区地下车库150 | -1 | 37.13 |
67 | 方悦名都小区A区地下车库151 | -1 | 37.13 |
68 | 方悦名都小区A区地下车库152 | -1 | 34.59 |
69 | 方悦名都小区A区地下车库153 | -1 | 36.19 |
70 | 方悦名都小区A区地下车库154 | -1 | 36.17 |
71 | 方悦名都小区A区地下车库155 | -1 | 42.50 |
72 | 方悦名都小区A区地下车库156 | -1 | 42.50 |
73 | 方悦名都小区A区地下车库158 | -1 | 42.50 |
74 | 方悦名都小区A区地下车库160 | -1 | 43.79 |
75 | 方悦名都小区A区地下车库163 | -1 | 53.16 |
76 | 方悦名都小区A区地下车库164 | -1 | 40.56 |
77 | 方悦名都小区A区地下车库165 | -1 | 40.56 |
78 | 方悦名都小区A区地下车库166 | -1 | 53.16 |
79 | 方悦名都小区A区地下车库167 | -1 | 53.02 |
80 | 方悦名都小区A区地下车库172 | -1 | 40.56 |
81 | 方悦名都小区A区地下车库174 | -1 | 53.16 |
82 | 方悦名都小区A区地下车库175 | -1 | 53.16 |
83 | 方悦名都小区A区地下车库176 | -1 | 41.35 |
84 | 方悦名都小区A区地下车库177 | -1 | 34.23 |
85 | 方悦名都小区A区地下车库178 | -1 | 37.27 |
86 | 方悦名都小区A区地下车库179 | -1 | 37.27 |
87 | 方悦名都小区A区地下车库180 | -1 | 40.56 |
88 | 方悦名都小区A区地下车库181 | -1 | 40.56 |
89 | 方悦名都小区A区地下车库182 | -1 | 37.27 |
90 | 方悦名都小区A区地下车库183 | -1 | 37.27 |
91 | 方悦名都小区A区地下车库184 | -1 | 40.56 |
92 | 方悦名都小区A区地下车库185 | -1 | 40.56 |
93 | 方悦名都小区A区地下车库187 | -1 | 37.27 |
94 | 方悦名都小区A区地下车库190 | -1 | 37.27 |
95 | 方悦名都小区A区地下车库197 | -1 | 42.55 |
96 | 方悦名都小区A区地下车库200 | -1 | 42.55 |
97 | 方悦名都小区A区地下车库201 | -1 | 42.55 |
98 | 方悦名都小区A区地下车库202 | -1 | 42.55 |
99 | 方悦名都小区A区地下车库203 | -1 | 42.55 |
100 | 方悦名都小区A区地下车库204 | -1 | 42.55 |
101 | 方悦名都小区A区地下车库205 | -1 | 42.55 |
102 | 方悦名都小区A区地下车库206 | -1 | 42.55 |
103 | 方悦名都小区A区地下车库207 | -1 | 42.55 |
104 | 方悦名都小区A区地下车库208 | -1 | 42.55 |
105 | 方悦名都小区A区地下车库209 | -1 | 40.99 |
106 | 方悦名都小区A区地下车库210 | -1 | 40.99 |
107 | 方悦名都小区A区地下车库211 | -1 | 34.68 |
108 | 方悦名都小区A区地下车库212 | -1 | 34.68 |
109 | 方悦名都小区A区地下车库213 | -1 | 34.99 |
110 | 方悦名都小区A区地下车库214 | -1 | 34.99 |
111 | 方悦名都小区A区地下车库215 | -1 | 41.20 |
112 | 方悦名都小区A区地下车库216 | -1 | 41.20 |
113 | 方悦名都小区A区地下车库217 | -1 | 45.44 |
114 | 方悦名都小区A区地下车库218 | -1 | 45.44 |
115 | 方悦名都小区A区地下车库219 | -1 | 44.40 |
116 | 方悦名都小区A区地下车库220 | -1 | 44.38 |
117 | 方悦名都小区A区地下车库221 | -1 | 39.24 |
118 | 方悦名都小区A区地下车库222 | -1 | 39.28 |
119 | 方悦名都小区A区地下车库223 | -1 | 97.98 |
120 | 方悦名都小区A区地下车库224 | -1 | 99.31 |
121 | 方悦名都小区A区地下车库225 | -1 | 44.15 |
122 | 方悦名都小区A区地下车库226 | -1 | 44.15 |
123 | 方悦名都小区A区地下车库227 | -1 | 44.15 |
124 | 方悦名都小区A区地下车库228 | -1 | 44.15 |
125 | 方悦名都小区A区地下车库229 | -1 | 44.15 |
126 | 方悦名都小区A区地下车库230 | -1 | 44.15 |
127 | 方悦名都小区A区地下车库231 | -1 | 57.76 |
二、锡林浩特市方悦名都小区A区61个地下车位明细
序号 | 标的名称 | 楼层 | 测绘面积 |
1 | 方悦名都小区A区地下车位5 | -1 | 36.21 |
2 | 方悦名都小区A区地下车位12 | -1 | 39.55 |
3 | 方悦名都小区A区地下车位15 | -1 | 36.21 |
4 | 方悦名都小区A区地下车位16 | -1 | 36.21 |
5 | 方悦名都小区A区地下车位17 | -1 | 36.21 |
6 | 方悦名都小区A区地下车位18 | -1 | 36.21 |
7 | 方悦名都小区A区地下车位19 | -1 | 36.23 |
8 | 方悦名都小区A区地下车位20 | -1 | 36.23 |
9 | 方悦名都小区A区地下车位21 | -1 | 36.23 |
10 | 方悦名都小区A区地下车位26 | -1 | 36.23 |
11 | 方悦名都小区A区地下车位27 | -1 | 36.23 |
12 | 方悦名都小区A区地下车位28 | -1 | 36.23 |
13 | 方悦名都小区A区地下车位30 | -1 | 36.23 |
14 | 方悦名都小区A区地下车位35 | -1 | 39.80 |
15 | 方悦名都小区A区地下车位38 | -1 | 36.95 |
16 | 方悦名都小区A区地下车位39 | -1 | 36.95 |
17 | 方悦名都小区A区地下车位40 | -1 | 36.32 |
18 | 方悦名都小区A区地下车位42 | -1 | 30.73 |
19 | 方悦名都小区A区地下车位44 | -1 | 36.95 |
20 | 方悦名都小区A区地下车位47 | -1 | 36.95 |
21 | 方悦名都小区A区地下车位48 | -1 | 36.95 |
22 | 方悦名都小区A区地下车位53 | -1 | 30.43 |
23 | 方悦名都小区A区地下车位60 | -1 | 32.78 |
24 | 方悦名都小区A区地下车位61 | -1 | 38.35 |
25 | 方悦名都小区A区地下车位62 | -1 | 38.33 |
26 | 方悦名都小区A区地下车位63 | -1 | 35.71 |
27 | 方悦名都小区A区地下车位64 | -1 | 35.71 |
28 | 方悦名都小区A区地下车位65 | -1 | 35.71 |
29 | 方悦名都小区A区地下车位66 | -1 | 35.71 |
30 | 方悦名都小区A区地下车位67 | -1 | 35.71 |
31 | 方悦名都小区A区地下车位68 | -1 | 35.71 |
32 | 方悦名都小区A区地下车位69 | -1 | 35.71 |
33 | 方悦名都小区A区地下车位70 | -1 | 35.71 |
34 | 方悦名都小区A区地下车位71 | -1 | 35.71 |
35 | 方悦名都小区A区地下车位74 | -1 | 35.71 |
36 | 方悦名都小区A区地下车位76 | -1 | 31.13 |
37 | 方悦名都小区A区地下车位77 | -1 | 31.13 |
38 | 方悦名都小区A区地下车位78 | -1 | 31.13 |
39 | 方悦名都小区A区地下车位79 | -1 | 31.13 |
40 | 方悦名都小区A区地下车位81 | -1 | 31.13 |
41 | 方悦名都小区A区地下车位82 | -1 | 31.13 |
42 | 方悦名都小区A区地下车位83 | -1 | 31.13 |
43 | 方悦名都小区A区地下车位84 | -1 | 31.13 |
44 | 方悦名都小区A区地下车位85 | -1 | 31.13 |
45 | 方悦名都小区A区地下车位86 | -1 | 31.13 |
46 | 方悦名都小区A区地下车位89 | -1 | 29.87 |
47 | 方悦名都小区A区地下车位90 | -1 | 29.89 |
48 | 方悦名都小区A区地下车位95 | -1 | 47.29 |
49 | 方悦名都小区A区地下车位96 | -1 | 47.29 |
50 | 方悦名都小区A区地下车位97 | -1 | 47.29 |
51 | 方悦名都小区A区地下车位98 | -1 | 47.29 |
52 | 方悦名都小区A区地下车位99 | -1 | 47.29 |
53 | 方悦名都小区A区地下车位100 | -1 | 47.29 |
54 | 方悦名都小区A区地下车位101 | -1 | 47.29 |
55 | 方悦名都小区A区地下车位102 | -1 | 61.88 |
56 | 方悦名都小区A区地下车位103 | -1 | 59.49 |
57 | 方悦名都小区A区地下车位104 | -1 | 45.46 |
58 | 方悦名都小区A区地下车位114 | -1 | 38.72 |
59 | 方悦名都小区A区地下车位115 | -1 | 38.72 |
60 | 方悦名都小区A区地下车位128 | -1 | 53.97 |
61 | 方悦名都小区A区地下车位141 | -1 | 47.74 |
参拍须知:
1、竞买人在竞买前需认真勘查、了解拍卖标的的现状;
2、标的以现状拍卖,拍卖成交后拍卖人不承担瑕疵担保责任;
3、标的参考价为:756万元,标的竞买保证金:454万元;
4、地下车库、地下车位不办理产权。
有意竞买者,可于公告之日起至2024年12月 24日17时30分前,与我公司联系办理竞买手续。
展示时间、地点:自公告之日起在标的所在地展示。
拍卖详情联系电话:18004718846
内蒙古江岩拍卖招标有限公司
2024年12月13日