锡林浩特市博雅园A区236个地下车位清单 |
序号 | 类别 | 编号 | 备注 |
1 | 车位 | 001 |
|
2 | 车位 | 002 |
|
3 | 车位 | 003 |
|
4 | 车位 | 004 |
|
5 | 车位 | 006 |
|
6 | 车位 | 007 |
|
7 | 车位 | 009 |
|
8 | 车位 | 010 |
|
9 | 车位 | 011 |
|
10 | 车位 | 012 |
|
11 | 车位 | 014 |
|
12 | 车位 | 015 |
|
13 | 车位 | 017 |
|
14 | 车位 | 018 |
|
15 | 车位 | 019 |
|
16 | 车位 | 020 |
|
17 | 车位 | 021 |
|
18 | 车位 | 024 |
|
19 | 车位 | 025 |
|
20 | 车位 | 027 |
|
21 | 车位 | 029 |
|
22 | 车位 | 033 |
|
23 | 车位 | 036 |
|
24 | 车位 | 039 |
|
25 | 车位 | 042 |
|
26 | 车位 | 047 |
|
27 | 车位 | 048 |
|
28 | 车位 | 050 |
|
29 | 车位 | 051 |
|
30 | 车位 | 053 |
|
31 | 车位 | 054 |
|
32 | 车位 | 057 |
|
33 | 车位 | 058 |
|
34 | 车位 | 059 |
|
35 | 车位 | 060 |
|
36 | 车位 | 061 |
|
37 | 车位 | 063 |
|
38 | 车位 | 064 |
|
39 | 车位 | 065 |
|
40 | 车位 | 066 |
|
41 | 车位 | 067 |
|
42 | 车位 | 068 |
|
43 | 车位 | 069 |
|
44 | 车位 | 070 |
|
45 | 车位 | 071 |
|
46 | 车位 | 072 |
|
47 | 车位 | 074 |
|
48 | 车位 | 075 |
|
49 | 车位 | 076 |
|
50 | 车位 | 077 |
|
51 | 车位 | 078 |
|
52 | 车位 | 079 |
|
53 | 车位 | 081 |
|
54 | 车位 | 082 |
|
55 | 车位 | 085 |
|
56 | 车位 | 086 |
|
57 | 车位 | 088 |
|
58 | 车位 | 089 |
|
59 | 车位 | 090 |
|
60 | 车位 | 091 |
|
61 | 车位 | 092 |
|
62 | 车位 | 093 |
|
63 | 车位 | 094 |
|
64 | 车位 | 095 |
|
65 | 车位 | 096 |
|
66 | 车位 | 097 |
|
67 | 车位 | 098 |
|
68 | 车位 | 099 |
|
69 | 车位 | 100 |
|
70 | 车位 | 101 |
|
71 | 车位 | 102 |
|
72 | 车位 | 103 |
|
73 | 车位 | 104 |
|
74 | 车位 | 105 |
|
75 | 车位 | 106 |
|
76 | 车位 | 107 |
|
77 | 车位 | 108 |
|
78 | 车位 | 109 |
|
79 | 车位 | 110 |
|
80 | 车位 | 111 | 子母车位 |
81 | 车位 | 112 | 子母车位 |
82 | 车位 | 114 |
|
83 | 车位 | 117 |
|
84 | 车位 | 121 |
|
85 | 车位 | 123 |
|
86 | 车位 | 126 |
|
87 | 车位 | 131 |
|
88 | 车位 | 132 |
|
89 | 车位 | 134 |
|
90 | 车位 | 135 |
|
91 | 车位 | 139 |
|
92 | 车位 | 145 |
|
93 | 车位 | 146 |
|
94 | 车位 | 147 |
|
95 | 车位 | 148 |
|
96 | 车位 | 149 |
|
97 | 车位 | 151 | 子母车位 |
98 | 车位 | 152 | 子母车位 |
99 | 车位 | 167 |
|
100 | 车位 | 173 |
|
101 | 车位 | 174 |
|
102 | 车位 | 175 |
|
103 | 车位 | 176 |
|
104 | 车位 | 177 |
|
105 | 车位 | 178 |
|
106 | 车位 | 179 |
|
107 | 车位 | 180 |
|
108 | 车位 | 181 |
|
109 | 车位 | 182 |
|
110 | 车位 | 183 |
|
111 | 车位 | 184 |
|
112 | 车位 | 185 |
|
113 | 车位 | 186 |
|
114 | 车位 | 187 |
|
115 | 车位 | 188 |
|
116 | 车位 | 189 |
|
117 | 车位 | 190 |
|
118 | 车位 | 191 |
|
119 | 车位 | 192 |
|
120 | 车位 | 193 |
|
121 | 车位 | 194 |
|
122 | 车位 | 195 |
|
123 | 车位 | 196 |
|
124 | 车位 | 197 |
|
125 | 车位 | 199 |
|
126 | 车位 | 202 |
|
127 | 车位 | 203 |
|
128 | 车位 | 206 |
|
129 | 车位 | 209 |
|
130 | 车位 | 212 |
|
131 | 车位 | 214 |
|
132 | 车位 | 215 |
|
133 | 车位 | 217 |
|
134 | 车位 | 218 |
|
135 | 车位 | 219 |
|
136 | 车位 | 220 |
|
137 | 车位 | 221 |
|
138 | 车位 | 226 |
|
139 | 车位 | 229 |
|
140 | 车位 | 232 |
|
141 | 车位 | 235 |
|
142 | 车位 | 238 |
|
143 | 车位 | 241 |
|
144 | 车位 | 242 |
|
145 | 车位 | 243 |
|
146 | 车位 | 249 |
|
147 | 车位 | 250 |
|
148 | 车位 | 255 |
|
149 | 车位 | 258 |
|
150 | 车位 | 261 |
|
151 | 车位 | 264 |
|
152 | 车位 | 269 |
|
153 | 车位 | 276 |
|
154 | 车位 | 299 |
|
155 | 车位 | 300 |
|
156 | 车位 | 301 | 人防车位 |
157 | 车位 | 302 | 人防车位 |
158 | 车位 | 308 | 人防车位 |
159 | 车位 | 309 | 人防车位 |
160 | 车位 | 310 | 人防车位 |
161 | 车位 | 311 | 人防车位 |
162 | 车位 | 312 | 人防车位 |
163 | 车位 | 313 | 人防车位 |
164 | 车位 | 315 | 人防车位 |
165 | 车位 | 316 | 人防车位 |
166 | 车位 | 319 | 人防车位 |
167 | 车位 | 320 | 人防车位 |
168 | 车位 | 321 | 人防车位 |
169 | 车位 | 322 | 人防车位 |
170 | 车位 | 323 | 人防车位 |
171 | 车位 | 324 | 人防车位 |
172 | 车位 | 325 | 人防车位 |
173 | 车位 | 326 | 人防车位 |
174 | 车位 | 327 | 人防车位 |
175 | 车位 | 328 | 人防车位 |
176 | 车位 | 329 | 人防车位 |
177 | 车位 | 331 | 人防车位 |
178 | 车位 | 332 | 人防车位 |
179 | 车位 | 334 | 人防车位 |
180 | 车位 | 335 | 人防车位 |
181 | 车位 | 336 | 人防车位 |
182 | 车位 | 337 | 人防车位 |
183 | 车位 | 339 | 人防车位 |
184 | 车位 | 340 | 人防车位 |
185 | 车位 | 341 | 人防车位 |
186 | 车位 | 342 | 人防车位 |
187 | 车位 | 345 | 人防车位 |
188 | 车位 | 346 | 人防车位 |
189 | 车位 | 347 | 人防车位 |
190 | 车位 | 348 | 人防车位 |
191 | 车位 | 349 | 人防车位 |
192 | 车位 | 350 | 人防车位 |
193 | 车位 | 351 | 人防车位 |
194 | 车位 | 355 | 人防车位 |
195 | 车位 | 356 | 人防车位 |
196 | 车位 | 357 | 人防车位 |
197 | 车位 | 358 | 人防车位 |
198 | 车位 | 359 | 人防车位 |
199 | 车位 | 360 | 人防车位 |
200 | 车位 | 362 | 人防车位 |
201 | 车位 | 363 | 人防车位 |
202 | 车位 | 364 | 人防车位 |
203 | 车位 | 365 | 人防车位 |
204 | 车位 | 366 | 人防车位 |
205 | 车位 | 367 | 人防车位 |
206 | 车位 | 369 | 人防车位 |
207 | 车位 | 370 | 人防车位 |
208 | 车位 | 372 | 人防车位 |
209 | 车位 | 373 | 人防车位 |
210 | 车位 | 373A | 人防车位 |
211 | 车位 | 374 | 人防车位 |
212 | 车位 | 375 | 人防车位 |
213 | 车位 | 377 | 人防车位 |
214 | 车位 | 379 | 人防车位 |
215 | 车位 | 380 | 人防车位 |
216 | 车位 | 382 | 人防车位 |
217 | 车位 | 383 | 人防车位 |
218 | 车位 | 384 | 人防车位 |
219 | 车位 | 387 | 人防车位 |
220 | 车位 | 388 | 人防车位 |
221 | 车位 | 389 | 人防车位 |
222 | 车位 | 390 | 人防车位 |
223 | 车位 | 392 | 人防车位 |
224 | 车位 | 396 | 人防车位 |
225 | 车位 | 397 | 人防车位 |
226 | 车位 | 398 | 人防车位 |
227 | 车位 | 398A | 人防车位 |
228 | 车位 | 399 | 人防车位 |
229 | 车位 | 400 | 人防车位 |
230 | 车位 | 401 | 人防车位 |
231 | 车位 | 402 | 人防车位 |
232 | 车位 | 404 | 人防车位 |
233 | 车位 | 405 | 人防车位 |
234 | 车位 | 408 | 人防车位 |
235 | 车位 | 409 | 人防车位 |
236 | 车位 | 410 | 人防车位 |
竞 买 须 知
一、拍卖时间、地点
拍卖时间: 2025年12月09日上午10时
拍卖地点:洪力自助公益拍卖平台(https://www.honglipai.net/)
二、拍卖方式
本次拍卖采取网络竞价的拍卖方式。
三、参拍说明
现场报名
1、竞买人资格及报名时间
有意竞买者(中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可参加竞买)携有效证件,可于公告之日起至2025年12月08日17时30分前,到锡林郭勒盟锦元惠丰拍卖招标有限公司提交书面申请,办理竞买手续均可报名参加。
2、报名所需材料
法人申请所需材料:
(1)、企业营业执照副本原件及复印件;
(2)、法定代表人身份证原件及复印件或授权委托书、委托代理人身份证原件及复印件;
(3)、缴纳竞买保证金凭据;
(4)、竞买协议中所需的其他资料;
(5)、需要携带公章。
自然人申请所需材料:
(1)、自然人身份证原件及复印件;
(2)、缴纳竞买保证金凭据;
(3)、竞买协议中所需的其他资料。
其他组织申请所需材料:
(1)、《竞买申请书》及《竞买登记表》;
(2)、表明该组织合法存在的文件或有效证明;
(3)、表明该组织负责人的有效身份证明文件;
(4)、申请人委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明文件;
(5)、缴纳竞买保证金凭据;
(6)、竞买须知中所需的其他资料;
联合申请所需资料:
(1)、联合竞买申请各方共同签署的《竞买申请书》及《竞买登记表》;
(2)、联合申请各方的有效身份证明文件;
(3)、申请人委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明文件;
(4)、联合竞投协议,协议要规定联合各方的权利、义务;
(5)、缴纳竞买保证金凭据;
(6)、竞买须知中所需的其他资料。
3、网络报名
有意竞买者请于2025年12月08日17时前登录洪力自助公益拍卖平台(https://www.honglipai.net/)注册并申请参拍,竞买流程如下:注册→实名认证→搜索标的→阅读公告及竞拍须知→申请参拍→线下缴纳保证金→实地看样→出价竞拍→办理交割。
通过洪力自助公益拍卖平台(https://www.honglipai.net/)进行本次拍卖。本场拍卖会自由竞价时间为10分钟,限时竞价时间为2分钟(每最后2分钟内如果有竞买人出价,就自动延迟至2分钟)。在竞价过程中,请竞买人按规定的加价幅度出价,若自行出价,请仔细核对好出价金额,若出现出价金额错误的情况,由买受人自行承担后果。拍卖过程中,请竞买人注意拍卖的时间限制,在系统规定时间内出价,系统规定时间结束后即视为该项标的拍卖结束。
请竞买人务必妥善保管好在洪力自助公益拍卖平台上注册的用户名及密码,竞买人应对自身账号的应价行为负责。
4、缴纳保证金的方式
缴纳保证金的方式:通过银行转账或现金支付
开户名称:锡林郭勒盟锦元惠丰拍卖招标有限公司
开户银行:内蒙古农村商业银行股份有限公司锡林浩特市支行
帐 号:5200 30122 0000000 106736
保证金数额:标的竞买保证金为参考价的10%。
5、拍卖标的基本情况
锡林浩特市博雅园A区236个地下车位清单 |
序号 | 类别 | 编号 | 备注 |
1 | 车位 | 001 |
|
2 | 车位 | 002 |
|
3 | 车位 | 003 |
|
4 | 车位 | 004 |
|
5 | 车位 | 006 |
|
6 | 车位 | 007 |
|
7 | 车位 | 009 |
|
8 | 车位 | 010 |
|
9 | 车位 | 011 |
|
10 | 车位 | 012 |
|
11 | 车位 | 014 |
|
12 | 车位 | 015 |
|
13 | 车位 | 017 |
|
14 | 车位 | 018 |
|
15 | 车位 | 019 |
|
16 | 车位 | 020 |
|
17 | 车位 | 021 |
|
18 | 车位 | 024 |
|
19 | 车位 | 025 |
|
20 | 车位 | 027 |
|
21 | 车位 | 029 |
|
22 | 车位 | 033 |
|
23 | 车位 | 036 |
|
24 | 车位 | 039 |
|
25 | 车位 | 042 |
|
26 | 车位 | 047 |
|
27 | 车位 | 048 |
|
28 | 车位 | 050 |
|
29 | 车位 | 051 |
|
30 | 车位 | 053 |
|
31 | 车位 | 054 |
|
32 | 车位 | 057 |
|
33 | 车位 | 058 |
|
34 | 车位 | 059 |
|
35 | 车位 | 060 |
|
36 | 车位 | 061 |
|
37 | 车位 | 063 |
|
38 | 车位 | 064 |
|
39 | 车位 | 065 |
|
40 | 车位 | 066 |
|
41 | 车位 | 067 |
|
42 | 车位 | 068 |
|
43 | 车位 | 069 |
|
44 | 车位 | 070 |
|
45 | 车位 | 071 |
|
46 | 车位 | 072 |
|
47 | 车位 | 074 |
|
48 | 车位 | 075 |
|
49 | 车位 | 076 |
|
50 | 车位 | 077 |
|
51 | 车位 | 078 |
|
52 | 车位 | 079 |
|
53 | 车位 | 081 |
|
54 | 车位 | 082 |
|
55 | 车位 | 085 |
|
56 | 车位 | 086 |
|
57 | 车位 | 088 |
|
58 | 车位 | 089 |
|
59 | 车位 | 090 |
|
60 | 车位 | 091 |
|
61 | 车位 | 092 |
|
62 | 车位 | 093 |
|
63 | 车位 | 094 |
|
64 | 车位 | 095 |
|
65 | 车位 | 096 |
|
66 | 车位 | 097 |
|
67 | 车位 | 098 |
|
68 | 车位 | 099 |
|
69 | 车位 | 100 |
|
70 | 车位 | 101 |
|
71 | 车位 | 102 |
|
72 | 车位 | 103 |
|
73 | 车位 | 104 |
|
74 | 车位 | 105 |
|
75 | 车位 | 106 |
|
76 | 车位 | 107 |
|
77 | 车位 | 108 |
|
78 | 车位 | 109 |
|
79 | 车位 | 110 |
|
80 | 车位 | 111 | 子母车位 |
81 | 车位 | 112 | 子母车位 |
82 | 车位 | 114 |
|
83 | 车位 | 117 |
|
84 | 车位 | 121 |
|
85 | 车位 | 123 |
|
86 | 车位 | 126 |
|
87 | 车位 | 131 |
|
88 | 车位 | 132 |
|
89 | 车位 | 134 |
|
90 | 车位 | 135 |
|
91 | 车位 | 139 |
|
92 | 车位 | 145 |
|
93 | 车位 | 146 |
|
94 | 车位 | 147 |
|
95 | 车位 | 148 |
|
96 | 车位 | 149 |
|
97 | 车位 | 151 | 子母车位 |
98 | 车位 | 152 | 子母车位 |
99 | 车位 | 167 |
|
100 | 车位 | 173 |
|
101 | 车位 | 174 |
|
102 | 车位 | 175 |
|
103 | 车位 | 176 |
|
104 | 车位 | 177 |
|
105 | 车位 | 178 |
|
106 | 车位 | 179 |
|
107 | 车位 | 180 |
|
108 | 车位 | 181 |
|
109 | 车位 | 182 |
|
110 | 车位 | 183 |
|
111 | 车位 | 184 |
|
112 | 车位 | 185 |
|
113 | 车位 | 186 |
|
114 | 车位 | 187 |
|
115 | 车位 | 188 |
|
116 | 车位 | 189 |
|
117 | 车位 | 190 |
|
118 | 车位 | 191 |
|
119 | 车位 | 192 |
|
120 | 车位 | 193 |
|
121 | 车位 | 194 |
|
122 | 车位 | 195 |
|
123 | 车位 | 196 |
|
124 | 车位 | 197 |
|
125 | 车位 | 199 |
|
126 | 车位 | 202 |
|
127 | 车位 | 203 |
|
128 | 车位 | 206 |
|
129 | 车位 | 209 |
|
130 | 车位 | 212 |
|
131 | 车位 | 214 |
|
132 | 车位 | 215 |
|
133 | 车位 | 217 |
|
134 | 车位 | 218 |
|
135 | 车位 | 219 |
|
136 | 车位 | 220 |
|
137 | 车位 | 221 |
|
138 | 车位 | 226 |
|
139 | 车位 | 229 |
|
140 | 车位 | 232 |
|
141 | 车位 | 235 |
|
142 | 车位 | 238 |
|
143 | 车位 | 241 |
|
144 | 车位 | 242 |
|
145 | 车位 | 243 |
|
146 | 车位 | 249 |
|
147 | 车位 | 250 |
|
148 | 车位 | 255 |
|
149 | 车位 | 258 |
|
150 | 车位 | 261 |
|
151 | 车位 | 264 |
|
152 | 车位 | 269 |
|
153 | 车位 | 276 |
|
154 | 车位 | 299 |
|
155 | 车位 | 300 |
|
156 | 车位 | 301 | 人防车位 |
157 | 车位 | 302 | 人防车位 |
158 | 车位 | 308 | 人防车位 |
159 | 车位 | 309 | 人防车位 |
160 | 车位 | 310 | 人防车位 |
161 | 车位 | 311 | 人防车位 |
162 | 车位 | 312 | 人防车位 |
163 | 车位 | 313 | 人防车位 |
164 | 车位 | 315 | 人防车位 |
165 | 车位 | 316 | 人防车位 |
166 | 车位 | 319 | 人防车位 |
167 | 车位 | 320 | 人防车位 |
168 | 车位 | 321 | 人防车位 |
169 | 车位 | 322 | 人防车位 |
170 | 车位 | 323 | 人防车位 |
171 | 车位 | 324 | 人防车位 |
172 | 车位 | 325 | 人防车位 |
173 | 车位 | 326 | 人防车位 |
174 | 车位 | 327 | 人防车位 |
175 | 车位 | 328 | 人防车位 |
176 | 车位 | 329 | 人防车位 |
177 | 车位 | 331 | 人防车位 |
178 | 车位 | 332 | 人防车位 |
179 | 车位 | 334 | 人防车位 |
180 | 车位 | 335 | 人防车位 |
181 | 车位 | 336 | 人防车位 |
182 | 车位 | 337 | 人防车位 |
183 | 车位 | 339 | 人防车位 |
184 | 车位 | 340 | 人防车位 |
185 | 车位 | 341 | 人防车位 |
186 | 车位 | 342 | 人防车位 |
187 | 车位 | 345 | 人防车位 |
188 | 车位 | 346 | 人防车位 |
189 | 车位 | 347 | 人防车位 |
190 | 车位 | 348 | 人防车位 |
191 | 车位 | 349 | 人防车位 |
192 | 车位 | 350 | 人防车位 |
193 | 车位 | 351 | 人防车位 |
194 | 车位 | 355 | 人防车位 |
195 | 车位 | 356 | 人防车位 |
196 | 车位 | 357 | 人防车位 |
197 | 车位 | 358 | 人防车位 |
198 | 车位 | 359 | 人防车位 |
199 | 车位 | 360 | 人防车位 |
200 | 车位 | 362 | 人防车位 |
201 | 车位 | 363 | 人防车位 |
202 | 车位 | 364 | 人防车位 |
203 | 车位 | 365 | 人防车位 |
204 | 车位 | 366 | 人防车位 |
205 | 车位 | 367 | 人防车位 |
206 | 车位 | 369 | 人防车位 |
207 | 车位 | 370 | 人防车位 |
208 | 车位 | 372 | 人防车位 |
209 | 车位 | 373 | 人防车位 |
210 | 车位 | 373A | 人防车位 |
211 | 车位 | 374 | 人防车位 |
212 | 车位 | 375 | 人防车位 |
213 | 车位 | 377 | 人防车位 |
214 | 车位 | 379 | 人防车位 |
215 | 车位 | 380 | 人防车位 |
216 | 车位 | 382 | 人防车位 |
217 | 车位 | 383 | 人防车位 |
218 | 车位 | 384 | 人防车位 |
219 | 车位 | 387 | 人防车位 |
220 | 车位 | 388 | 人防车位 |
221 | 车位 | 389 | 人防车位 |
222 | 车位 | 390 | 人防车位 |
223 | 车位 | 392 | 人防车位 |
224 | 车位 | 396 | 人防车位 |
225 | 车位 | 397 | 人防车位 |
226 | 车位 | 398 | 人防车位 |
227 | 车位 | 398A | 人防车位 |
228 | 车位 | 399 | 人防车位 |
229 | 车位 | 400 | 人防车位 |
230 | 车位 | 401 | 人防车位 |
231 | 车位 | 402 | 人防车位 |
232 | 车位 | 404 | 人防车位 |
233 | 车位 | 405 | 人防车位 |
234 | 车位 | 408 | 人防车位 |
235 | 车位 | 409 | 人防车位 |
236 | 车位 | 410 | 人防车位 |
(备注:标的参考价为:590万元)
三、其他有关事项
(一)拍卖竞价
拍卖师宣布拍卖标的起拍价和竞价阶梯,并明确提示是否设有保留价。竞买人应报价,竞买人一经应价,不得撤回,当有更高应价时,其应价即丧失约束力。
(二)签订《成交确认书》
确定买受人后,拍卖人与买受人当场签订《成交确认书》。买受人拒绝签订《成交确认书》也不能对抗拍卖成交结果的法律效力。
1、拍卖标的经拍卖成交的,买受人于拍卖成交之日起7个工作日内将成交价款的10%交付到以下账户,(开户名称:锡林浩特市鑫合置业有限责任公司;开户银行:内蒙古银行锡林郭勒杭盖路支行;帐号:861114101421001520),剩余价款于2026年3月1日前交付到以下账户,(开户名称:锡林浩特市鑫合置业有限责任公司;开户银行:内蒙古银行锡林郭勒杭盖路支行;帐号:861114101421001520),办理交接手续时,由买受人与甲方办理交接手续,签订合同明确双方的权利和义务。
2、普通车位不办理产权,人防车位拍卖使用权(除不可抗力因素)。
3、未成交者由锡林郭勒盟锦元惠丰拍卖招标有限公司在5个工作日内退还所交竞买保证金 (不计息)。买受人拒签成交确认书或在规定期限内未缴清全部价款及拍卖佣金的,则视为违约,其所交纳的竞买保证金不予退还。对于违约者,视为自动放弃该标的,出让人有权将拍卖标的收回再行拍卖或以其它方式转让。标的再行出让的,原买受人不得参与竞买,并支付第一次出让活动中本人及委托人应当支付的佣金;再行出让的价款低于原出让价款的,原买受人应当补足差额。
4、拍卖人对拍卖标的的真伪或品质不承担瑕疵担保责任。拍卖人通过拍卖目录、勘察报告等方式对拍卖标的所作的介绍与评价均为参考性意见,不构成对拍卖标的的任何担保。竞买人承诺自行审看拍卖标的原物,并对自己竞买拍卖标的的行为承担法律责任。拍卖人应向竞买人说明委托人已告知的拍卖标的的瑕疵,并合法披露拍卖标的的相关信息。
5、竞买人应妥善保管竞买号牌,不得将竞买号牌出借他人使用,否则,竞买人须对他人使用其竞买号牌竞买拍卖标的的行为承担全部法律责任。
6、拍卖人及其工作人员不得以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动,并不得委托他人代为竞买。
锡林郭勒盟锦元惠丰拍卖招标有限公司
2025年12月02日
内蒙古锡林浩特市博雅园A区236个地下车位(其中81个人防车位、4个子母车位)使用权拍卖公告
受委托,我公司定于2025年12月09日上午10时在洪力自助公益拍卖平台(主页网址:https://www.honglipai.net/)对以下标的进行公开整体拍卖,具体事项公告如下:
锡林浩特市博雅园A区236个地下车位清单 |
序号 | 类别 | 编号 | 备注 |
1 | 车位 | 001 |
|
2 | 车位 | 002 |
|
3 | 车位 | 003 |
|
4 | 车位 | 004 |
|
5 | 车位 | 006 |
|
6 | 车位 | 007 |
|
7 | 车位 | 009 |
|
8 | 车位 | 010 |
|
9 | 车位 | 011 |
|
10 | 车位 | 012 |
|
11 | 车位 | 014 |
|
12 | 车位 | 015 |
|
13 | 车位 | 017 |
|
14 | 车位 | 018 |
|
15 | 车位 | 019 |
|
16 | 车位 | 020 |
|
17 | 车位 | 021 |
|
18 | 车位 | 024 |
|
19 | 车位 | 025 |
|
20 | 车位 | 027 |
|
21 | 车位 | 029 |
|
22 | 车位 | 033 |
|
23 | 车位 | 036 |
|
24 | 车位 | 039 |
|
25 | 车位 | 042 |
|
26 | 车位 | 047 |
|
27 | 车位 | 048 |
|
28 | 车位 | 050 |
|
29 | 车位 | 051 |
|
30 | 车位 | 053 |
|
31 | 车位 | 054 |
|
32 | 车位 | 057 |
|
33 | 车位 | 058 |
|
34 | 车位 | 059 |
|
35 | 车位 | 060 |
|
36 | 车位 | 061 |
|
37 | 车位 | 063 |
|
38 | 车位 | 064 |
|
39 | 车位 | 065 |
|
40 | 车位 | 066 |
|
41 | 车位 | 067 |
|
42 | 车位 | 068 |
|
43 | 车位 | 069 |
|
44 | 车位 | 070 |
|
45 | 车位 | 071 |
|
46 | 车位 | 072 |
|
47 | 车位 | 074 |
|
48 | 车位 | 075 |
|
49 | 车位 | 076 |
|
50 | 车位 | 077 |
|
51 | 车位 | 078 |
|
52 | 车位 | 079 |
|
53 | 车位 | 081 |
|
54 | 车位 | 082 |
|
55 | 车位 | 085 |
|
56 | 车位 | 086 |
|
57 | 车位 | 088 |
|
58 | 车位 | 089 |
|
59 | 车位 | 090 |
|
60 | 车位 | 091 |
|
61 | 车位 | 092 |
|
62 | 车位 | 093 |
|
63 | 车位 | 094 |
|
64 | 车位 | 095 |
|
65 | 车位 | 096 |
|
66 | 车位 | 097 |
|
67 | 车位 | 098 |
|
68 | 车位 | 099 |
|
69 | 车位 | 100 |
|
70 | 车位 | 101 |
|
71 | 车位 | 102 |
|
72 | 车位 | 103 |
|
73 | 车位 | 104 |
|
74 | 车位 | 105 |
|
75 | 车位 | 106 |
|
76 | 车位 | 107 |
|
77 | 车位 | 108 |
|
78 | 车位 | 109 |
|
79 | 车位 | 110 |
|
80 | 车位 | 111 | 子母车位 |
81 | 车位 | 112 | 子母车位 |
82 | 车位 | 114 |
|
83 | 车位 | 117 |
|
84 | 车位 | 121 |
|
85 | 车位 | 123 |
|
86 | 车位 | 126 |
|
87 | 车位 | 131 |
|
88 | 车位 | 132 |
|
89 | 车位 | 134 |
|
90 | 车位 | 135 |
|
91 | 车位 | 139 |
|
92 | 车位 | 145 |
|
93 | 车位 | 146 |
|
94 | 车位 | 147 |
|
95 | 车位 | 148 |
|
96 | 车位 | 149 |
|
97 | 车位 | 151 | 子母车位 |
98 | 车位 | 152 | 子母车位 |
99 | 车位 | 167 |
|
100 | 车位 | 173 |
|
101 | 车位 | 174 |
|
102 | 车位 | 175 |
|
103 | 车位 | 176 |
|
104 | 车位 | 177 |
|
105 | 车位 | 178 |
|
106 | 车位 | 179 |
|
107 | 车位 | 180 |
|
108 | 车位 | 181 |
|
109 | 车位 | 182 |
|
110 | 车位 | 183 |
|
111 | 车位 | 184 |
|
112 | 车位 | 185 |
|
113 | 车位 | 186 |
|
114 | 车位 | 187 |
|
115 | 车位 | 188 |
|
116 | 车位 | 189 |
|
117 | 车位 | 190 |
|
118 | 车位 | 191 |
|
119 | 车位 | 192 |
|
120 | 车位 | 193 |
|
121 | 车位 | 194 |
|
122 | 车位 | 195 |
|
123 | 车位 | 196 |
|
124 | 车位 | 197 |
|
125 | 车位 | 199 |
|
126 | 车位 | 202 |
|
127 | 车位 | 203 |
|
128 | 车位 | 206 |
|
129 | 车位 | 209 |
|
130 | 车位 | 212 |
|
131 | 车位 | 214 |
|
132 | 车位 | 215 |
|
133 | 车位 | 217 |
|
134 | 车位 | 218 |
|
135 | 车位 | 219 |
|
136 | 车位 | 220 |
|
137 | 车位 | 221 |
|
138 | 车位 | 226 |
|
139 | 车位 | 229 |
|
140 | 车位 | 232 |
|
141 | 车位 | 235 |
|
142 | 车位 | 238 |
|
143 | 车位 | 241 |
|
144 | 车位 | 242 |
|
145 | 车位 | 243 |
|
146 | 车位 | 249 |
|
147 | 车位 | 250 |
|
148 | 车位 | 255 |
|
149 | 车位 | 258 |
|
150 | 车位 | 261 |
|
151 | 车位 | 264 |
|
152 | 车位 | 269 |
|
153 | 车位 | 276 |
|
154 | 车位 | 299 |
|
155 | 车位 | 300 |
|
156 | 车位 | 301 | 人防车位 |
157 | 车位 | 302 | 人防车位 |
158 | 车位 | 308 | 人防车位 |
159 | 车位 | 309 | 人防车位 |
160 | 车位 | 310 | 人防车位 |
161 | 车位 | 311 | 人防车位 |
162 | 车位 | 312 | 人防车位 |
163 | 车位 | 313 | 人防车位 |
164 | 车位 | 315 | 人防车位 |
165 | 车位 | 316 | 人防车位 |
166 | 车位 | 319 | 人防车位 |
167 | 车位 | 320 | 人防车位 |
168 | 车位 | 321 | 人防车位 |
169 | 车位 | 322 | 人防车位 |
170 | 车位 | 323 | 人防车位 |
171 | 车位 | 324 | 人防车位 |
172 | 车位 | 325 | 人防车位 |
173 | 车位 | 326 | 人防车位 |
174 | 车位 | 327 | 人防车位 |
175 | 车位 | 328 | 人防车位 |
176 | 车位 | 329 | 人防车位 |
177 | 车位 | 331 | 人防车位 |
178 | 车位 | 332 | 人防车位 |
179 | 车位 | 334 | 人防车位 |
180 | 车位 | 335 | 人防车位 |
181 | 车位 | 336 | 人防车位 |
182 | 车位 | 337 | 人防车位 |
183 | 车位 | 339 | 人防车位 |
184 | 车位 | 340 | 人防车位 |
185 | 车位 | 341 | 人防车位 |
186 | 车位 | 342 | 人防车位 |
187 | 车位 | 345 | 人防车位 |
188 | 车位 | 346 | 人防车位 |
189 | 车位 | 347 | 人防车位 |
190 | 车位 | 348 | 人防车位 |
191 | 车位 | 349 | 人防车位 |
192 | 车位 | 350 | 人防车位 |
193 | 车位 | 351 | 人防车位 |
194 | 车位 | 355 | 人防车位 |
195 | 车位 | 356 | 人防车位 |
196 | 车位 | 357 | 人防车位 |
197 | 车位 | 358 | 人防车位 |
198 | 车位 | 359 | 人防车位 |
199 | 车位 | 360 | 人防车位 |
200 | 车位 | 362 | 人防车位 |
201 | 车位 | 363 | 人防车位 |
202 | 车位 | 364 | 人防车位 |
203 | 车位 | 365 | 人防车位 |
204 | 车位 | 366 | 人防车位 |
205 | 车位 | 367 | 人防车位 |
206 | 车位 | 369 | 人防车位 |
