车辆明细表 |
|
序号 | 车牌号 | 车型品牌 | 基本情况 | 所属地区 |
启用日期 | 行驶里程(万公里) |
|
1 | 鲁Q51001 | 别克轿车(鲁Q51001) | 2008-11-30 | 33.40 | 费县 |
2 | 鲁QG7989 | 帕拉丁车鲁QG7989 | 2007-07-30 | 47.40 |
3 | 鲁QGA003 | 帕萨特 | 2006-08-01 | 29.20 |
4 | 鲁QG7755 | 帕萨特 | 2008-11-30 | 21.00 |
5 | 鲁QG6765 | 帕萨特轿车鲁QG6765 | 2008-11-30 | 41.40 |
6 | 鲁Q51623 | 桑塔纳轿车鲁Q51623 | 2008-11-30 | 29.30 |
7 | 鲁Q53681 | 依维柯 | 2008-11-30 | 12.40 |
8 | 鲁QQ3638 | 帕萨特SVW7183MJi | 2008-11-30 | 41.70 | 河东 |
9 | 鲁QM9812 | 东南得利卡鲁QM9812 | 2008-11-30 | 17.10 | 莒南 |
10 | 鲁QM9815 | 东南得利卡鲁QM9815 | 2008-11-30 | 25.00 |
11 | 鲁QM9817 | 东南得利卡鲁QM9817 | 2008-11-30 | 28.00 |
12 | 鲁Q6207M | 桑塔纳4000轿车 | 2010-09-16 | 23.80 |
13 | 鲁QM9813 | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 22.50 |
14 | 鲁Q52M97 | 尼桑ZN6452WAG | 2006-08-30 | 28.40 |
15 | 鲁Q83M07 | 帕萨特SVW7183MJI | 2006-08-30 | 44.80 |
16 | 鲁Q92858 | 天籁EQ7230 | 2005-06-17 | 38.10 |
17 | 鲁QUY666 | 别克君威 | 2010-08-27 | 31.79 | 兰陵 |
18 | 鲁Q970W1 | 帕萨特 | 2008-11-30 | 35.93 |
19 | 鲁Q970W2 | 帕萨特1.8T | 2008-11-30 | 39.34 |
20 | 鲁QUP228 | 桑塔纳 | 2010-10-27 | 32.59 |
21 | 鲁QUP296 | 桑塔纳轿车 | 2010-10-27 | 26.99 |
22 | 鲁QZ0109 | 别克商务(z0109) | 2008-11-30 | 27.93 | 兰山 |
23 | 鲁QZ0107 | 帕萨特1.8T(z0107) | 2008-11-30 | 24.20 |
24 | 鲁Q0220C | 得利卡0220C | 2008-11-30 | 16.15 |
25 | 鲁Q0220K | 得利卡0220K | 2008-11-30 | 20.33 |
26 | 鲁Q0220N | 得利卡0220N | 2008-11-30 | 16.02 |
27 | 鲁Q0220R | 得利卡0220R | 2008-11-30 | 16.75 |
28 | 鲁QR3856 | 东南DN6492L7 | 2006-09-01 | 28.42 |
29 | 鲁QR3851 | 东南DN6492L7 | 2006-09-01 | 23.38 |
30 | 鲁Q0220D | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 22.19 |
31 | 鲁Q9N002 | 广本奥的赛商务车 | 2008-04-28 | 27.57 |
32 | 鲁QQ5851 | 御轩Q5851 | 2010-10-28 | 11.51 |
33 | 鲁QFF082 | 东南得利卡 | 2008-11-27 | 14.70 | 临沭 |
34 | 鲁QFF198 | 东南得利卡 | 2008-11-27 | 14.60 |
35 | 鲁QFF236 | 东南得利卡 | 2008-11-27 | 16.30 |
36 | 鲁Q8F002 | 尼桑帕拉丁 | 2007-06-25 | 21.00 |
37 | 鲁QFF118 | 帕萨特 | 2008-11-27 | 31.00 |
38 | 鲁QFF219 | 桑塔纳志俊 | 2008-11-27 | 23.50 |
39 | 鲁Q69577 | 东风面包车 | 2015-11-26 | 9.47 | 蒙阴 |
40 | 鲁Q63097 | 东南多用途乘用车 | 2008-11-30 | 31.45 |
41 | 鲁Q66901 | 尼桑多用途乘车 | 2008-11-30 | 45.65 |
42 | 鲁Q69390 | 帕萨特 | 2006-08-02 | 55.12 |
43 | 鲁Q69281 | 桑塔纳 | 2008-11-30 | 34.60 |
44 | 鲁Q68339 | 桑塔纳3000 | 2007-06-26 | 33.39 |
45 | 鲁QK21V7 | 长城多用途货车 | 2017-08-30 | 1.01 |
46 | 鲁QE2706 | 别克SGM6527AT | 2008-11-30 | 47.38 | 平邑 |
47 | 鲁QE1836 | 尼桑ZN6453WAG3 | 2008-11-30 | 34.5 |
48 | 鲁QE6026 | 帕萨特SVW7183MJI | 2008-11-30 | 47.6 |
49 | 鲁QA7661 | 依维柯NJ6493AT6 | 2008-11-30 | 50 |
50 | 鲁QK8101 | 大众帕萨特 | 2010-03-31 | 47 | 市局公司 |
51 | 鲁QK8201 | 大众帕萨特 | 2010-03-31 | 47.2 |
52 | 鲁QK3700 | 丰田普瑞维亚 | 2005-06-28 | 54.9 |
53 | 鲁QA7615 | 江铃全顺 | 2008-12-22 | 26.98 |
54 | 鲁Q03735 | 帕萨特轿车鲁Q03735 | 2007-11-30 | 41.35 |
55 | 鲁QR6390 | 帕萨特轿车鲁QR6390 | 2007-10-29 | 35.2 |
56 | 鲁QVN279 | 东风轻型客车 | 2010-09-25 | 19.47 | 郯城 |
57 | 鲁QVU275 | 东风轻型客车 | 2011-12-29 | 13.88 |
58 | 鲁QVU571 | 东风轻型客车 | 2011-12-29 | 24.17 |
59 | 鲁QV2583 | 风神EQ7202BA | 2005-10-01 | 36.3 |
60 | 鲁QVA869 | 桑塔纳1.8 | 2007-05-31 | 42.04 |
61 | 鲁QV0769 | 桑塔纳2.0 | 2007-05-31 | 20.36 |
62 | 鲁QVA301 | 依维柯 | 2008-11-30 | 17.26 |
63 | 鲁QVA302 | 依维柯NJ6483ATS6 | 2008-11-30 | 22.17 |
64 | 鲁QR3896 | 尼桑ZW6452WAG | 2006-08-31 | 37.7 | 物流公司 |
65 | 鲁Q03875 | 帕萨特牌SVW7183MJ1 | 2007-11-30 | 42 |
66 | 鲁QA7500 | 全顺 | 2008-12-22 | 29.7 |
67 | 鲁Q0100P | 桑塔纳3000(鲁Q0100P) | 2008-01-25 | 29.8 |
68 | 鲁QLY707 | 别克SGM7240ATA | 2008-11-27 | 37.81 | 沂南 |
69 | 鲁QLY702 | 东风小型普通客车 | 2010-09-27 | 35.3 |
70 | 鲁QL9005 | 东南牌DN6492L3P | 2007-06-22 | 27.2 |
71 | 鲁Q85276 | 飞球牌冷藏车 | 2012-09-07 | 12.4 |
72 | 鲁Q87903 | 江铃全顺轻客 | 2010-09-27 | 20.85 |
73 | 鲁QLY705 | 帕萨特SVW7183MJ1 | 2008-11-27 | 53.1 |
74 | 鲁Q0200P | 桑塔纳牌SVW7182HQ1 | 2008-01-25 | 46.7 |
75 | 鲁Q84095 | 厢式冷藏货车 | 2010-05-31 | 18.52 |
76 | 鲁QLY509 | 厢式运输车 | 2009-12-30 | 6.7 |
77 | 鲁QP6607 | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 35.8 | 沂水 |
78 | 鲁QP6807 | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 33 |
79 | 鲁QP6907 | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 37.7 |
80 | 鲁QP5555 | 帕拉丁鲁P5555 | 2006-08-03 | 36 |
81 | 鲁Q70627 | 帕撒特轿车 | 2007-09-28 | 49 |
82 | 鲁QP5888 | 帕萨特 | 2005-08-01 | 47.6 |
83 | 鲁QP4216 | 桑塔纳 | 2005-08-01 | 49.1 |
84 | 鲁Q0500P | 桑塔纳3000 | 2008-01-25 | 48.56 |
85 | 鲁Q0600P | 桑塔纳3000 | 2008-01-25 | 54.89 |
86 | 鲁Q0700P | 桑塔纳3000 | 2008-01-25 | 61.55 |
87 | 鲁QPV039 | 天籁EQ7230 | 2005-06-26 | 59.5 |
88 | 鲁QPV276 | 御轩 | 2010-09-21 | 33 |
89 | 鲁Q-AU999 | 帕萨特SVW7183MJi | 2006/9/19 | 34.8,389 | 1532商贸 |
90 | 鲁Q-AU917 | 江淮瑞风HFC6500A1C8F | 2009/4/30 | 18.6,867 |
91 | 鲁Q-1532D | 五菱LZW6400CV小型普通客车 | 2006/9/19 | 5.3,922 |
92 | 鲁Q-1533Z | 长安SC6399F3S小型普通客车 | 2010/8/13 | 2.4,815 |
拍卖规则、竞买协议、展示登记表
一、本场拍卖会采用洪力网(www.honglipai.net)拍卖平台进行,竞买人应自行注册网络拍卖平台账号,竞买人参加本场拍卖会即视为同意认可本拍卖规则和竞买协议内容。由于网络环境因素,网络拍卖过程中,如遇不可抗力,包括但不限于网络不通畅、网络拍卖平台出现故障、黑客攻击等事由可能会出现信息中断、竞价时间不完整、图文变异、系统瘫痪、竞买人无法在网上出价等情形,导致拍卖会无法正常进行,拍卖人有权延迟和(或)暂停另行举行拍卖会。若竞价记录可以恢复的,重新启动拍卖后,起始价为网络中断时的最高有效报价;若竞价记录无法恢复的,起拍价为标的起始价。如个别竞买人自身操作问题导致无法参加竞买的,由竞买人自负其责。委托人和拍卖人不承担任何责任。通过本平台进行网络拍卖的竞买人,承诺已经对可能发生的故障有充分准备,并放弃因此类故障要求委托人和拍卖人承担任何赔偿责任。
二、本次拍卖按拍卖标的实物现状进行,拍卖人不承担瑕疵担保责任,竞买人须于拍卖会前自行认真了解标的情况,自行核对标的相关信息,拍卖人提供的拍卖标的的相关资料仅供参考,由于竞买人对标的了解不彻底所造成的损失与拍卖人、委托人无关,委托人和拍卖人对以上事项不承担任何责任和费用。凡在本平台上以竞买人的帐号和密码登陆后进行的操作,均被视为竞买人的行为,竞买人应当对以其帐号进行的所有活动和事件负法律责任。
三、本次拍卖以增价方式进行。拍卖师有权临时调整加价幅度。每个拍卖标的自由竞价时间设置为30分钟,限时竞价时间设置为 2分钟。如遇特殊情况,拍卖师有权临时调整竞价时间。
四、拍卖成交后,买受人须于拍卖成交当日持身份证明复印件到拍卖公司签署《拍卖成交确认书》,并自成交之日起3日内将全部拍卖成交价款和拍卖佣金(成交价款的4%)支付到拍卖人指定账户,以在规定的时间达到指定账户为准。
五、买受人有下列行为之一的,视为违约:
1、网络显示成交后,买受人反悔的;
2、买受人逾期或拒绝签订《成交确认书》的;
3、买受人逾期或拒绝按照《成交确认书》的约定支付拍卖成交价款和佣金的。
4、买受人未按照约定办理完毕车辆过户手续的。
买受人违约的,委托人和拍卖人有权取消其买受人资格,并有权不予返还其竞买保证金,竞买保证金自动转为买受人支付给拍卖人的违约金。因买受人违约,委托人另行出让该标的的,买受人还须根据《中华人民共和国拍卖法》第三十九条第二款之规定承担责任:拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金,再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原买受人应当补足差额。
六、拍卖成交后,买受人付清成交价款和拍卖佣金后,凭《拍卖成交确认书》原件和付款发票,到停车场办理标的移交手续,买受人需于交接后20日内办理完毕过户手续,交接后所产生的一切责任和费用均由买受人承担。
七、车辆违章、罚款、拖审、保险延期、欠费、扣分等所有费用均由买受人自行解决并承担所有费用。保证金转为过户保证金,买受人办理完毕过户手续,持相关证明到拍卖人处办理退还保证金手续。
拍卖公告
中国拍卖行业最高资质AAA企业
鲁银拍公字【2018】第95号
受委托,我公司定于2018年6月22日10时在洪力网(www.honglipai.net)现状拍卖:日产、帕萨特、东南、桑塔纳、别克等车辆一批,共92辆,整体打包拍卖,起拍价:99.6万,竞买保证金50万元。车辆详情请登录洪力网或光彩银星网址查看。
拍卖标的展示时间、地点:6月19日-21日工作时间(9:00-16:00)
车辆明细表 |
|
序号 | 车牌号 | 车型品牌 | 基本情况 | 所属地区 |
启用日期 | 行驶里程(万公里) |
|
1 | 鲁Q51001 | 别克轿车(鲁Q51001) | 2008-11-30 | 33.40 | 费县 |
2 | 鲁QG7989 | 帕拉丁车鲁QG7989 | 2007-07-30 | 47.40 |
3 | 鲁QGA003 | 帕萨特 | 2006-08-01 | 29.20 |
4 | 鲁QG7755 | 帕萨特 | 2008-11-30 | 21.00 |
5 | 鲁QG6765 | 帕萨特轿车鲁QG6765 | 2008-11-30 | 41.40 |
6 | 鲁Q51623 | 桑塔纳轿车鲁Q51623 | 2008-11-30 | 29.30 |
7 | 鲁Q53681 | 依维柯 | 2008-11-30 | 12.40 |
8 | 鲁QQ3638 | 帕萨特SVW7183MJi | 2008-11-30 | 41.70 | 河东 |
9 | 鲁QM9812 | 东南得利卡鲁QM9812 | 2008-11-30 | 17.10 | 莒南 |
10 | 鲁QM9815 | 东南得利卡鲁QM9815 | 2008-11-30 | 25.00 |
11 | 鲁QM9817 | 东南得利卡鲁QM9817 | 2008-11-30 | 28.00 |
12 | 鲁Q6207M | 桑塔纳4000轿车 | 2010-09-16 | 23.80 |
13 | 鲁QM9813 | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 22.50 |
14 | 鲁Q52M97 | 尼桑ZN6452WAG | 2006-08-30 | 28.40 |
15 | 鲁Q83M07 | 帕萨特SVW7183MJI | 2006-08-30 | 44.80 |
16 | 鲁Q92858 | 天籁EQ7230 | 2005-06-17 | 38.10 |
17 | 鲁QUY666 | 别克君威 | 2010-08-27 | 31.79 | 兰陵 |
18 | 鲁Q970W1 | 帕萨特 | 2008-11-30 | 35.93 |
19 | 鲁Q970W2 | 帕萨特1.8T | 2008-11-30 | 39.34 |
20 | 鲁QUP228 | 桑塔纳 | 2010-10-27 | 32.59 |
21 | 鲁QUP296 | 桑塔纳轿车 | 2010-10-27 | 26.99 |
22 | 鲁QZ0109 | 别克商务(z0109) | 2008-11-30 | 27.93 | 兰山 |
23 | 鲁QZ0107 | 帕萨特1.8T(z0107) | 2008-11-30 | 24.20 |
24 | 鲁Q0220C | 得利卡0220C | 2008-11-30 | 16.15 |
25 | 鲁Q0220K | 得利卡0220K | 2008-11-30 | 20.33 |
26 | 鲁Q0220N | 得利卡0220N | 2008-11-30 | 16.02 |
27 | 鲁Q0220R | 得利卡0220R | 2008-11-30 | 16.75 |
28 | 鲁QR3856 | 东南DN6492L7 | 2006-09-01 | 28.42 |
29 | 鲁QR3851 | 东南DN6492L7 | 2006-09-01 | 23.38 |
30 | 鲁Q0220D | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 22.19 |
31 | 鲁Q9N002 | 广本奥的赛商务车 | 2008-04-28 | 27.57 |
32 | 鲁QQ5851 | 御轩Q5851 | 2010-10-28 | 11.51 |
33 | 鲁QFF082 | 东南得利卡 | 2008-11-27 | 14.70 | 临沭 |
34 | 鲁QFF198 | 东南得利卡 | 2008-11-27 | 14.60 |
35 | 鲁QFF236 | 东南得利卡 | 2008-11-27 | 16.30 |
36 | 鲁Q8F002 | 尼桑帕拉丁 | 2007-06-25 | 21.00 |
37 | 鲁QFF118 | 帕萨特 | 2008-11-27 | 31.00 |
38 | 鲁QFF219 | 桑塔纳志俊 | 2008-11-27 | 23.50 |
39 | 鲁Q69577 | 东风面包车 | 2015-11-26 | 9.47 | 蒙阴 |
40 | 鲁Q63097 | 东南多用途乘用车 | 2008-11-30 | 31.45 |
41 | 鲁Q66901 | 尼桑多用途乘车 | 2008-11-30 | 45.65 |
42 | 鲁Q69390 | 帕萨特 | 2006-08-02 | 55.12 |
43 | 鲁Q69281 | 桑塔纳 | 2008-11-30 | 34.60 |
44 | 鲁Q68339 | 桑塔纳3000 | 2007-06-26 | 33.39 |
45 | 鲁QK21V7 | 长城多用途货车 | 2017-08-30 | 1.01 |
46 | 鲁QE2706 | 别克SGM6527AT | 2008-11-30 | 47.38 | 平邑 |
47 | 鲁QE1836 | 尼桑ZN6453WAG3 | 2008-11-30 | 34.5 |
48 | 鲁QE6026 | 帕萨特SVW7183MJI | 2008-11-30 | 47.6 |
49 | 鲁QA7661 | 依维柯NJ6493AT6 | 2008-11-30 | 50 |
50 | 鲁QK8101 | 大众帕萨特 | 2010-03-31 | 47 | 市局公司 |
51 | 鲁QK8201 | 大众帕萨特 | 2010-03-31 | 47.2 |
52 | 鲁QK3700 | 丰田普瑞维亚 | 2005-06-28 | 54.9 |
53 | 鲁QA7615 | 江铃全顺 | 2008-12-22 | 26.98 |
54 | 鲁Q03735 | 帕萨特轿车鲁Q03735 | 2007-11-30 | 41.35 |
55 | 鲁QR6390 | 帕萨特轿车鲁QR6390 | 2007-10-29 | 35.2 |
56 | 鲁QVN279 | 东风轻型客车 | 2010-09-25 | 19.47 | 郯城 |
57 | 鲁QVU275 | 东风轻型客车 | 2011-12-29 | 13.88 |
58 | 鲁QVU571 | 东风轻型客车 | 2011-12-29 | 24.17 |
59 | 鲁QV2583 | 风神EQ7202BA | 2005-10-01 | 36.3 |
60 | 鲁QVA869 | 桑塔纳1.8 | 2007-05-31 | 42.04 |
61 | 鲁QV0769 | 桑塔纳2.0 | 2007-05-31 | 20.36 |
62 | 鲁QVA301 | 依维柯 | 2008-11-30 | 17.26 |
63 | 鲁QVA302 | 依维柯NJ6483ATS6 | 2008-11-30 | 22.17 |
64 | 鲁QR3896 | 尼桑ZW6452WAG | 2006-08-31 | 37.7 | 物流公司 |
65 | 鲁Q03875 | 帕萨特牌SVW7183MJ1 | 2007-11-30 | 42 |
66 | 鲁QA7500 | 全顺 | 2008-12-22 | 29.7 |
67 | 鲁Q0100P | 桑塔纳3000(鲁Q0100P) | 2008-01-25 | 29.8 |
68 | 鲁QLY707 | 别克SGM7240ATA | 2008-11-27 | 37.81 | 沂南 |
69 | 鲁QLY702 | 东风小型普通客车 | 2010-09-27 | 35.3 |
70 | 鲁QL9005 | 东南牌DN6492L3P | 2007-06-22 | 27.2 |
71 | 鲁Q85276 | 飞球牌冷藏车 | 2012-09-07 | 12.4 |
72 | 鲁Q87903 | 江铃全顺轻客 | 2010-09-27 | 20.85 |
73 | 鲁QLY705 | 帕萨特SVW7183MJ1 | 2008-11-27 | 53.1 |
74 | 鲁Q0200P | 桑塔纳牌SVW7182HQ1 | 2008-01-25 | 46.7 |
75 | 鲁Q84095 | 厢式冷藏货车 | 2010-05-31 | 18.52 |
76 | 鲁QLY509 | 厢式运输车 | 2009-12-30 | 6.7 |
77 | 鲁QP6607 | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 35.8 | 沂水 |
78 | 鲁QP6807 | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 33 |
79 | 鲁QP6907 | 东南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 37.7 |
80 | 鲁QP5555 | 帕拉丁鲁P5555 | 2006-08-03 | 36 |
81 | 鲁Q70627 | 帕撒特轿车 | 2007-09-28 | 49 |
82 | 鲁QP5888 | 帕萨特 | 2005-08-01 | 47.6 |
83 | 鲁QP4216 | 桑塔纳 | 2005-08-01 | 49.1 |
84 | 鲁Q0500P | 桑塔纳3000 | 2008-01-25 | 48.56 |
85 | 鲁Q0600P | 桑塔纳3000 | 2008-01-25 | 54.89 |
86 | 鲁Q0700P | 桑塔纳3000 | 2008-01-25 | 61.55 |
87 | 鲁QPV039 | 天籁EQ7230 | 2005-06-26 | 59.5 |
88 | 鲁QPV276 | 御轩 | 2010-09-21 | 33 |
89 | 鲁Q-AU999 | 帕萨特SVW7183MJi | 2006/9/19 | 34.8,389 | 1532商贸 |
90 | 鲁Q-AU917 | 江淮瑞风HFC6500A1C8F | 2009/4/30 | 18.6,867 |
91 | 鲁Q-1532D | 五菱LZW6400CV小型普通客车 | 2006/9/19 | 5.3,922 |
92 | 鲁Q-1533Z | 长安SC6399F3S小型普通客车 | 2010/8/13 | 2.4,815 |
地区 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
沂水 | 薛彦磊 | 13854977222 | 沂水县长安中路86号 |
费县 | 王立国 | 15092977157 | 费县和平路187号 |
蒙阴 | 袁新 | 13954931957 | 蒙阴县新城路131号 |
平邑 | 王峰 | 13563907676 | 平邑县莲花山路西段 |
莒南 | 许亮 | 13953920007 | 莒南县城滨海路19号 |
兰山 | 王志丽 | 13583926216 | 兰山区新华一路112号 |
兰陵 | 陆庆洋 | 15168995789 | 兰陵县东升路北段烟草公司 |
临沭 | 周涛 | 13884885459 | 临沭县农友路17号 |
郯城 | 王磊 | 13581075296 | 郯城古城路35号 |
河东 | 殷重阳 | 13969901268 | 河东区东兴路中段东侧 |
物流公司 | 王恩杰 | 13605393670 | 双月园路与罗七路交汇处向西150米路北烟草物流 |
泰山1532商贸 | 郑方军 | 13792941996 | 双月园路与罗七路交汇处向西100米路北 |
市局公司 | 李连宏 | 0539-8301681 | 临沂市北城新区智圣路3号 |
沂南 | 李守海 | 15192996706 | 沂南县团山路29号 |
有意竞买者,请于2018年6月21日16时前将竞买保证金汇入指定账户(户名:光彩银星拍卖有限公司,开户行:中国银行济南高新支行营业部,账号:218221410029),保证金以到达指定账户为准,并持相关证件及复印件于拍卖会前到指定地点办理竞买手续。竞买不成功者,保证金在拍卖会后五个工作日内无息全额退还,每逢周一退款。
办公地址:兰山区联安现代城1号楼21楼
联系电话:13806333668 18615687711
公司网址:www.sd-yinxing.com
微信订阅号:光彩银星拍卖
光彩银星拍卖有限公司
2018年6月15日