山东博兴农村商业银行股份有限公司拥有的刘满堂债权(详见拍卖清单5号标的),现状拍卖。
拍 卖 规 则
一、本拍卖规则依据《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和“公开、公平、公正、诚实信用”原则及价高者得规则制定。
二、本场拍卖会的拍卖标的为山东博兴农村商业银行股份有限公司拥有的下列债权,现状拍卖。
序号 | 借款人 | 担保人 | 贷出日 | 到期日 | 贷款余额 | 剩余利息 | 保证金 |
1 | 王淑凯 | 王淑全,程之厚 | 2013/06/30 | 2014/06/19 | 1.00 | 74900.44 | 7500 |
2 | 王树新 | 王新再,王学海 | 2011/10/31 | 2012/10/13 | 29998.74 | 24323.14 | 31220 |
3 | 任中山 | 周艳军,周艳民 | 2014/03/24 | 2015/03/18 | 74891.77 | 101824.39 | 95270 |
4 | 李广辉 | 李海港,王传友 | 2013/03/30 | 2014/03/20 | 64159.23 | 44718.13 | 68640 |
5 | 刘满堂 | 刘爱堂,刘长青 | 2013/03/02 | 2014/03/01 | 94990.63 | 80484.36 | 103100 |
6 | 吴树远 | 吴星然,周荣素 | 2013/3/18 | 2014/3/8 | 68942.62 | 78998.61 | 76850 |
7 | 舒在柱 | 舒玉先 ,舒立峰 ,舒春阳 ,舒乐峰 ,赵峰 ,舒秦峰 ,舒为先 | 2013/06/17 | 2014/06/13 | 1.00 | 41504.88 | 4200 |
8 | 魏光波 | 魏爱增,王福建 | 2010/07/08 | 2011/7/7 | 193000.00 | 127684.07 | 199400 |
9 | 益建峰 | 张文娟、益建华、顾闽、益建庆、王媛媛 | 2020/3/31 | 2021/3/29 | 1.00 | 128416.35 | 96300 |
10 | 孙洪昌 | 杨小花(系孙洪昌之妻) 担保人超诉讼超时效 | 2014/6/13 | 2015/6/12 | 9535.50 | 512196.07 | 47600 |
11 | 刘满堂 | 徐小奎(系刘满堂之妻) 担保人超担保期间 | 2012/10/15 | 2013/10/12 | 1.00 | 25025.77 | 2504 |
12 | 孟祥雷 | 孟凡雷,李伟华 | 2012/3/12 | 2013/3/11 | 2.00 | 47821.78 | 4800 |
13 | 李琳琳 | 许兆霞 高平 王保泉 | 2018/9/30 | 2019/9/15 | 47199.28 | 158697.26 | 83800 |
14 | 孙希光 | 高会兴、高磊、赵振兵 | 2018/6/30 | 2019/6/20 | 1.00 | 150639.95 | 78300 |
15 | 王汝勇 | 崔立兵 | 2018/5/30 | 2019/5/29 | 8000.00 | 12044.00 | 14100 |
16 | 王启卫 | 王勇,李乐超 | 2013/3/8 | 2014/3/1 | 1.00 | 105987.94 | 10600 |
17 | 高爱国 | 高小伟、张延安 | 2010/04/17 | 2011/04/14 | 0.00 | 107802.55 | 5000 |
18 | 谢跃忠 | 魏云胜、张奎兵、王永发 | 2013/9/16 | 2014/5/14 | 1.00 | 266269.06 | 26700 |
19 | 王长峰 | 魏安传、高桂英 | 2008/10/30 | 2009/10/30 | 0.00 | 23194.69 | 1200 |
20 | 王长峰 | 魏安传、高桂英 | 2008/10/30 | 2009/10/30 | 0.00 | 19656.95 | 1000 |
21 | 焦梦辉 | 焦向南、焦军、焦龙龙 | 2011/5/20 | 2012/4/15 | 1.00 | 30593.26 | 3100 |
22 | 侯联合 | 侯连华,刘清海 | 2010/7/10 | 2011/7/9 | 0.00 | 172565.9 | 8700 |
23 | 张长永 | 王希峰,张春雷,张建设 | 2018/5/10 | 2019/5/8 | 248800.00 | 164136.93 | 331000 |
24 | 程之芬 | 宋家泉,程树国 | 2010/11/30 | 2011/11/21 | 79999.99 | 36235.8 | 82000 |
25 | 程洪伟 | 宋家泉,程树国 | 2010.11.30 | 2011.11.21 | 1.00 | 54306.29 | 2800 |
26 | 赵北镇 | 陈学博,赵红光,赵志晟,赵路路 | 2014/5/21 | 2015/5/19 | 34105.95 | 18008.09 | 38000 |
27 | 马希军 | 李立兵,王峰江 | 2014/7/4 | 2015/7/3 | 0.00 | 36589.81 | 7400 |
28 | 郭冬冬 | 马国栋,许文涛,刘春杰 | 2014/1/8 | 2015/1/7 | 1.00 | 157388.74 | 31500 |
29 | 许东凡 | 马国栋,崔建军,齐海亭 | 2013/11/7 | 2014/11/6 | 1.00 | 95270.52 | 9600 |
30 | 李连峰 | 李连彬、李连德 | 2012/4/24 | 2013/4/22 | 33668.44 | 16875.20 | 35400 |
31 | 山东鑫辉仓储物流有限公司 | 李金静/房屋所有权,土地使用权 | 2016/11/18 | 2018/10/9 | 29975999.13 | 16080954.52 | 800000 |
滨州旺鑫商贸有限公司 | 刘丹,李金静/土地使用权 | 2017/5/27 | 2019/4/6 | 15000000.00 | 7084536.70 |
山东鑫辉仓储物流有限公司 | 博兴县德鑫钢铁贸易有限公司,李金静/土地使用权 | 2017/5/27 | 2019/4/13 | 35000000.00 | 17606642.89 |
滨州旺鑫商贸有限公司 | 刘丹,李金静/土地使用权 | 2017/7/24 | 2019/6/12 | 25000000.00 | 11484476.03 |
32 | 孙桂华 | 博兴县德鑫钢铁贸易有限公司,山东鑫辉仓储物流有限公司 | 2021/1/4 | 2021/12/20 | 2400000.00 | 77014.64 | 240000 |
33 | 孙桂华 | 博兴县德鑫钢铁贸易有限公司,山东鑫辉仓储物流有限公司 | 2021/1/4 | 2022/1/3 | 1290000.00 | 39829.55 | 120000 |
三、竞买人可以为法人、自然人、其他组织,但农商行内部人员,曾经办上述资产的政法干警、原债务企业的管理人员和参与资产处置工作的律师、会计师等中介机构人员不得购买和变相购买该资产。
四、竞买人按照拍卖公告办理竞买手续,参加竞买的,视为完全了解并接受拍卖标的的一切现状,对标的存在的瑕疵及所造成的后果有充分的估计,一经成交确认,委托人和拍卖人不对拍卖标的的瑕疵或可能存在的瑕疵承担任何责任,买受人也不得以标的存在的瑕疵作为反悔的理由。买受人的竞买保证金转为定金并抵顶拍卖佣金和部分拍卖成交价款,不再退还。竞买不成功的,保证金在拍卖会后三个工作日内退还,不计息
五、本场拍卖会采用洪力(www.honglipai.net)拍卖平台进行,竞买人应自行注册网络拍卖平台账号,竞买人参加本场拍卖会即视为同意认可本拍卖规则和竞买协议内容。由于网络环境因素,网络拍卖过程中,如遇不可抗力,包括但不限于网络不通畅、网络拍卖平台出现故障、黑客攻击等事由可能会出现信息中断、竞价时间不完整、图文变异、系统瘫痪、竞买人无法在网上出价等情形,导致拍卖会无法正常进行,拍卖人有权延迟和(或)暂停另行举行拍卖会。若竞价记录可以恢复的,重新启动拍卖后,起始价为网络中断时的最高有效报价;若竞价记录无法恢复的,起拍价为标的起始价。如个别竞买人自身操作问题导致无法参加竞买的,由竞买人自负其责。委托人和拍卖人不承担任何责任。通过本平台进行网络拍卖的竞买人,承诺已经对可能发生的故障有充分准备,并放弃因此类故障委托人和拍卖人承担任何赔偿责任。
六、本次拍卖按拍卖标的实物现状进行,拍卖人不承担瑕疵担保责任,竞买人须于拍卖会前自行认真了解标的情况,自行核对标的相关信息,拍卖人提供的拍卖标的的相关资料仅供参考,由于竞买人对标的了解不彻底所造成的损失与拍卖人、委托人无关,委托人和拍卖人对以上事项不承担任何责任和费用。凡在本平台上以竞买人的帐号和密码登陆后进行的操作,均被视为竞买人的行为,竞买人应当对以其帐号进行的所有活动和事件负法律责任。
七、本次拍卖以增价方式进行。拍卖师有权临时调整加价幅度。
八、本次拍卖设保留价,竞买人的最高应价达不到保留价时不能成交。
九、拍卖成交后,买受人须当天与拍卖人签订《成交确认书》。买受人与委托人应在拍卖成交之日起3日内签署《债权转让合同》或手续,确认双方的权利义务。但双方因拍卖成交而就标的债权所成立的买卖合同关系不因任何一方未签署《债权转让合同》或手续而受影响。
十、拍卖成交后,买受人须拍卖成交当日将拍卖成交价款全额及佣金支付给拍卖人。
十一、买受人有下列行为之一的,视为违约:
1、网络出价后买受人反悔的;
2、买受人逾期或拒绝签订《成交确认书》的;
3、买受人逾期或拒绝按照《成交确认书》的约定支付拍卖成交价款的。
买受人违约的,委托人和拍卖人有权取消其买受人资格,并有权不予返还其竞买保证金,买受人的竞买保证金自动转为买受人支付给拍卖人的违约金。因买受人违约,委托人另行出让该标的的,买受人还须根据《中华人民共和国拍卖法》第三十九条第二款之规定承担责任:拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金,再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原买受人应当补足差额。
十二、买受人付清拍卖成交价款和拍卖佣金后,方可获取拍卖标的,由委托人与买受人直接交接,且以标的现状交付。
十三、本《拍卖规则》解释权归光彩银星拍卖有限公司。
竞买人已经在展示时间内认真查看了上述拍卖标的,了解标的一切现状,愿意按照标的的现状参加竞买,对标的展示无异议,认可、接受本《拍卖规则》的一切内容,并收到了本《拍卖规则》。
竞买人签字确认:
光彩银星拍卖有限公司
2022年3月22日
拍卖公告
中国拍卖行业最高资质AAA企业
银拍公字【2022】第77号(总第4005期)
受委托,我公司定于2022年3月29日9:00在洪力共享拍卖平台(公众号:洪力,PC端:www.honglipai.net)公开拍卖山东博兴农村商业银行股份有限公司拥有的下列债权(详见拍卖清单):
单位:元
序号 | 借款人 | 担保人 | 贷出日 | 到期日 | 贷款余额 | 剩余利息 | 保证金 |
1 | 王淑凯 | 王淑全,程之厚 | 2013/06/30 | 2014/06/19 | 1.00 | 74900.44 | 7500 |
2 | 王树新 | 王新再,王学海 | 2011/10/31 | 2012/10/13 | 29998.74 | 24323.14 | 31220 |
3 | 任中山 | 周艳军,周艳民 | 2014/03/24 | 2015/03/18 | 74891.77 | 101824.39 | 95270 |
4 | 李广辉 | 李海港,王传友 | 2013/03/30 | 2014/03/20 | 64159.23 | 44718.13 | 68640 |
5 | 刘满堂 | 刘爱堂,刘长青 | 2013/03/02 | 2014/03/01 | 94990.63 | 80484.36 | 103100 |
6 | 吴树远 | 吴星然,周荣素 | 2013/3/18 | 2014/3/8 | 68942.62 | 78998.61 | 76850 |
7 | 舒在柱 | 舒玉先 ,舒立峰 ,舒春阳 ,舒乐峰 ,赵峰 ,舒秦峰 ,舒为先 | 2013/06/17 | 2014/06/13 | 1.00 | 41504.88 | 4200 |
8 | 魏光波 | 魏爱增,王福建 | 2010/07/08 | 2011/7/7 | 193000.00 | 127684.07 | 199400 |
9 | 益建峰 | 张文娟、益建华、顾闽、益建庆、王媛媛 | 2020/3/31 | 2021/3/29 | 1.00 | 128416.35 | 96300 |
10 | 孙洪昌 | 杨小花(系孙洪昌之妻) 担保人超诉讼超时效 | 2014/6/13 | 2015/6/12 | 9535.50 | 512196.07 | 47600 |
11 | 刘满堂 | 徐小奎(系刘满堂之妻) 担保人超担保期间 | 2012/10/15 | 2013/10/12 | 1.00 | 25025.77 | 2504 |
12 | 孟祥雷 | 孟凡雷,李伟华 | 2012/3/12 | 2013/3/11 | 2.00 | 47821.78 | 4800 |
13 | 李琳琳 | 许兆霞 高平 王保泉 | 2018/9/30 | 2019/9/15 | 47199.28 | 158697.26 | 83800 |
14 | 孙希光 | 高会兴、高磊、赵振兵 | 2018/6/30 | 2019/6/20 | 1.00 | 150639.95 | 78300 |
15 | 王汝勇 | 崔立兵 | 2018/5/30 | 2019/5/29 | 8000.00 | 12044.00 | 14100 |
16 | 王启卫 | 王勇,李乐超 | 2013/3/8 | 2014/3/1 | 1.00 | 105987.94 | 10600 |
17 | 高爱国 | 高小伟、张延安 | 2010/04/17 | 2011/04/14 | 0.00 | 107802.55 | 5000 |
18 | 谢跃忠 | 魏云胜、张奎兵、王永发 | 2013/9/16 | 2014/5/14 | 1.00 | 266269.06 | 26700 |
19 | 王长峰 | 魏安传、高桂英 | 2008/10/30 | 2009/10/30 | 0.00 | 23194.69 | 1200 |
20 | 王长峰 | 魏安传、高桂英 | 2008/10/30 | 2009/10/30 | 0.00 | 19656.95 | 1000 |
21 | 焦梦辉 | 焦向南、焦军、焦龙龙 | 2011/5/20 | 2012/4/15 | 1.00 | 30593.26 | 3100 |
22 | 侯联合 | 侯连华,刘清海 | 2010/7/10 | 2011/7/9 | 0.00 | 172565.9 | 8700 |
23 | 张长永 | 王希峰,张春雷,张建设 | 2018/5/10 | 2019/5/8 | 248800.00 | 164136.93 | 331000 |
24 | 程之芬 | 宋家泉,程树国 | 2010/11/30 | 2011/11/21 | 79999.99 | 36235.8 | 82000 |
25 | 程洪伟 | 宋家泉,程树国 | 2010.11.30 | 2011.11.21 | 1.00 | 54306.29 | 2800 |
26 | 赵北镇 | 陈学博,赵红光,赵志晟,赵路路 | 2014/5/21 | 2015/5/19 | 34105.95 | 18008.09 | 38000 |
27 | 马希军 | 李立兵,王峰江 | 2014/7/4 | 2015/7/3 | 0.00 | 36589.81 | 7400 |
28 | 郭冬冬 | 马国栋,许文涛,刘春杰 | 2014/1/8 | 2015/1/7 | 1.00 | 157388.74 | 31500 |
29 | 许东凡 | 马国栋,崔建军,齐海亭 | 2013/11/7 | 2014/11/6 | 1.00 | 95270.52 | 9600 |
30 | 李连峰 | 李连彬、李连德 | 2012/4/24 | 2013/4/22 | 33668.44 | 16875.20 | 35400 |
31 | 山东鑫辉仓储物流有限公司 | 李金静/房屋所有权,土地使用权 | 2016/11/18 | 2018/10/9 | 29975999.13 | 16080954.52 | 800000 |
滨州旺鑫商贸有限公司 | 刘丹,李金静/土地使用权 | 2017/5/27 | 2019/4/6 | 15000000.00 | 7084536.70 |
山东鑫辉仓储物流有限公司 | 博兴县德鑫钢铁贸易有限公司,李金静/土地使用权 | 2017/5/27 | 2019/4/13 | 35000000.00 | 17606642.89 |
滨州旺鑫商贸有限公司 | 刘丹,李金静/土地使用权 | 2017/7/24 | 2019/6/12 | 25000000.00 | 11484476.03 |
32 | 孙桂华 | 博兴县德鑫钢铁贸易有限公司,山东鑫辉仓储物流有限公司 | 2021/1/4 | 2021/12/20 | 2400000.00 | 77014.64 | 240000 |
33 | 孙桂华 | 博兴县德鑫钢铁贸易有限公司,山东鑫辉仓储物流有限公司 | 2021/1/4 | 2022/1/3 | 1290000.00 | 39829.55 | 120000 |
备注:实际债权金额及利息以交割时为准。
意向竞买人请自公告之日起至2022年3月28日前携带相关身份证明文件在营业时间内到山东博兴农村商业银行股份有限公司资产运营事业部 (博兴县新城一路与博城三路交汇处西南)咨询、了解标的情况。
有意竞买者,请于2022年3月28日16时前将各拍卖标的竞买保证金交纳至指定账户(户名:光彩银星拍卖有限公司,账号:218221410029,开户行:中国银行济南高新支行);并于拍卖会前登录洪力拍卖平台办理竞买手续。未竞得者保证金于拍卖会后无息全额退还(保证金每周周五退)。
注:农商行内部人员,曾经办上述资产的政法干警、原债务企业的管理人员和参与资产处置工作的律师、会计师等中介机构人员不得购买和变相购买。
联系电话:17853122887 0531-88922898 张经理
监督电话:0543-2300809 0543-2322013 13335108788
公司网址:www.sd-yinxing.com
微信订阅号:光彩银星拍卖
光彩银星拍卖有限公司
2022年3月22日