借款人名称 | 原发放金额 | 现贷款余额 | 利息金额 | 发放日期 | 到期日期 | 保证人名称 |
|
代炳礼 | 179,000.00 | 0.00 | 40,854.09 | 2009-11-02 | 2010-10-28 | 代炳镇,代炳信,杨梅香 |
代炳礼 | 99,000.00 | 0.00 | 21,439.10 | 2009-11-20 | 2010-11-18 | 代炳镇,杨桂刚,杨梅香,刘彩峰 |
代炳礼 | 199,000.00 | 0.00 | 40,744.04 | 2009-12-11 | 2010-12-05 | 靳相宾,杨梅香,杨贵金 |
代炳礼 | 99,000.00 | 0.00 | 24,769.13 | 2010-04-27 | 2011-04-20 | 代炳镇,杨梅香 |
代炳礼 | 189,000.00 | 0.00 | 47,286.52 | 2010-04-27 | 2011-04-20 | 杨梅香,杨玉明,代根镇 |
拍卖公告
中国拍卖行业最高资质AAA企业
银拍公字【2022】第286号(总第4217 期)
受委托,我公司定于2022年12月13日10:00在洪力自助拍卖平台(公众号:洪力,PC端:www.honglipai.net)公开拍卖山东广饶农村商业银行股份有限公司拥有的下列债权:
序号 | 借款人 | 债权金额 | 保证人名称 | 竞买保证金(元) |
1 | 刘建东 | 9,812.37 | 孙元东,田家江,孙爱梅,鲍军会 | 9812.37 |
2 | 吴晋明 | 33,389.22 | 聂建锋,吴晋强 | 40589.18 |
3 | 王刚 | 7,199.96 | 聂建锋,吴晋强 |
4 | 靳相刚 | 56,428.67 | 王保辉,靳相宾,杨凤英 | 56,428.67 |
5 | 靳相国 | 21,462.18 | 靳相刚,靳相宾,杨桂芳 | 47033.69 |
6 | 靳相国 | 25,571.51 | 靳相刚,靳相宾,杨桂芳 |
7 | 代炳礼 | 40,854.09 | 代炳镇,代炳信,杨梅香 | 175092.88 |
8 | 代炳礼 | 21,439.10 | 代炳镇,杨桂刚,杨梅香,刘彩峰 |
9 | 代炳礼 | 40,744.04 | 靳相宾,杨梅香,杨贵金 |
10 | 代炳礼 | 24,769.13 | 代炳镇,杨梅香 |
11 | 代炳礼 | 47,286.52 | 杨梅香,杨玉明,代根镇 |
12 | 王建军 | 89,430.14 | 王加利,王加骧,程芬 | 89,430.14 |
13 | 门明山 | 29,506.43 | 仲卫志,门光杰,仲小组 | 29,506.43 |
14 | 王红光 | 48,923.66 | 王玉涛,王鹏,刘秋玲 | 48,923.66 |
15 | 王少胜 | 16,187.10 | 王少兴,王少利,程海香 | 40436.53 |
16 | 王少胜 | 24,249.43 | 程海香,汪道顺,王德顺 |
17 | 薛树军 | 85,843.60 | 薛莲香,吴春雷 | 85,843.60 |
18 | 贾国强 | 36,466.00 | 陈梓楠,崔金忠 | 36,466.00 |
19 | 李英涛 | 72,430.82 | 张雪芹 | 72,430.82 |
有意竞买者,自公告之日起至2022年12月12日17时工作时间到标的所在地咨询、了解标的情况。
并于2022年12月12日17时前将拍卖标的相应竞买保证金交纳至指定账户(户名:光彩银星拍卖有限公司;帐号:74040078801900000825;开户行:上海浦东发展银行济南分行市中支行)),以到账时间为准,并于拍卖会前联系我公司办理竞买手续并自行登录洪力拍卖平台办理注册参拍。未竞得者保证金于拍卖会后7日内无息全额退还。
注:农商行内部人员,曾经办上述资产的政法干警、原债务企业的管理人员和参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员不得购买和变相购买。
联系电话: 0531-88922898 18660805068
监督电话: 13335108788
光彩银星拍卖有限公司
2022年12月6日
清单.xls